Båtsmansrulla för Brunnby 1717 och 1724
Mönstringar av 5e enrolleringens båtsmän i Brunnby sn, Luggude hd 1717 och 1724
1716-17 mönstring på Helsingborgs Rådhus d 19 Januarij 1717
1724 mönstring i Helsingborg d 14 April 1724
Obs! Åldern de båda mönstringsåren stämmer på några håll mycket dåligt
förnamn / patronym | tillnamn | enroull år | gl då | mönstr. År | mönstr. År | gl då | kommentarer år 1724 | |
Jöns Jönsson | Pijk | 1707 | 22 | 1716-17 | 1724 | 37 | odugl. Afsked | |
Anders Pärsson | Grubb | 1707 | 22 | 1716-17 | 1724 | 38 | blesserad i brystet, får afsked | |
Tore Jönsson | Toplänta | 1710 | 18 | 1716-17 | 1724 | 30 | 1), 2) | |
Pär Jönsson | Pijk | 1711 | 23 | 1716-17 | 1724 | 34 | 1), 2) | |
Anders Persson | Brand | 1711 | 24 | 1716-17 | 1724 | 35 | 1), 2) | |
Anders Jönsson | Pijk | 1711 | 23 | 1716-17 | 1724 | 34 | 1), 2) | |
Bengt Pärsson | Möller | 1711 | 24 | 1716-17 | 1724 | 35 | 1), 2) | |
Anders Andersson | Höök | 1711 | 24 | 1716-17 | 1724 | 35 | 1), 2) | |
Hans Larsson | Giöck | 1711 | 16 | 1716-17 | 1724 | 27 | dödh 1720 | |
Hans Pärsson | Grubb | 1711 | 16 | 1716-17 | 1724 | 27 | 1), 2) | |
Pål Larsson | Mölleläge | 1712 | 17 | 1716-17 | 1724 | 27 | 1), 2) | |
Anders Swensson | Smedstorp | 1712 | 20 | 1716-17 | 1724 | 30 | har rusth., 2) | |
Lars Mårtensson | Arildsläije | 1712 | 16 | 1716-17 | 1724 | 26 | byfogde på Krapperup, Afsked 1721 | |
Bengt Larsson | Esperij | 1712 | 18 | 1716-17 | 1724 | 28 | 1), fri 1721 | |
Jöns Pärsson | Frisk | 1713 | 16 | 1716-17 | 1724 | 25 | 1), 2) | |
Matz Jönsson | Tunneberg | 1713 | 21 | 1716-17 | 1724 | 30 | dödh | |
3) | ||||||||
Påhl Andersson | Mölleläije | 1713 | 29 | 1716-17 | 1724 | 38 | 1), fri 1721 | |
Såne Jönsson | Siöman | 1713 | 22 | 1716-17 | 1724 | 31 | 1), fri 1721 | |
Nils Pärsson | Biörk | 1714 | 16 | 1716-17 | 1724 | 24 | 1), 2) | |
Hans Jönsson | Stubbarp | 1714 | 30 | 1716-17 | 1724 | 38 | fått afsk. 1717 | |
4) | ||||||||
Anders Jönsson | Hwitlock | 1715 | 16 | 1716-17 | 1724 | 23 | 1), 2) | |
Pär Larsson | Lijten | 1715 | 16 | 1716-17 | 1724 | 23 | döfhörd fri 1721 | |
Lars Andersson | Fijsk | 1715 | 18 | 1716-17 | 1724 | 25 | 1), 2) | |
Jöns Pärsson | Katt | 1715 | 16 | 1716-17 | 1724 | 23 | benskada, 2) | |
Bengt Andersson | Rijpe | 1715 | 24 | 1716-17 | 1724 | 31 | 1), 2) | |
Bengt Jönsson | Pijk | 1715 | 23 | 1716-17 | 1724 | 30 | 1),2) fri 1721 | |
Nils Andersson | Krapparp | 1715 | 17 | 1716-17 | 1724 | 24 | dödh | |
Pär Larsson | Tåre | 1715 | 19 | 1716-17 | 1724 | 26 | 1), 2) | |
Pär Mårtensson | Stenhög | 1715 | 16 | 1716-17 | 1724 | 23 | 1), 2) | |
Nils Nilsson | Möller | 1715 | 18 | 1716-17 | ||||
5) | ||||||||
Bengt Pärsson | Berg | 1716 | 17 | 1716-17 | 1724 | 23 | perm 1721, 1), 2) | |
Påhl Jönsson | Tambour | 1716 | 16 | 1716-17 | 1724 | 22 | perm 1721, 1), 2) | |
Rasmus Jönsson | Sönnerberg | 1716 | 17 | 1716-17 | 1724 | 23 | perm 1721, 1), 2) | |
Lars Andersson | Möller | 1716 | 17 | 1716-17 | 1724 | 23 | perm 1721, 1), 2) | |
Nils Nilsson | Lustig | 1717 | 19 | 1717 | 1724 | 24 | perm 1721, 1), 2) | |
Jöns Nilsson | Modig | 1717 | 19 | 1717 | 1724 | 25 | 1), 2) | |
Bengt Pärsson | Nordenberg | 1717 | 20 | 1717 | 1724 | 25 | 1), 2) | |
Jäppe Nilsson | Berg | 1717 | 22 | 1717 | 1724 | 27 | 1), 2) | |
Hans Olufsson | Groth | 1717 | 20 | 1717 | 1724 | 25 | 1), 2) | |
Oluf Pärsson | Bohle | 1717 | 20 | 1717 | 1724 | 25 | römd 1720 | |
Jöns Olufsson | Katt | 1717 | 20 | 1717 | 1724 | 25 | 1), 2) | |
Gunnar Bengtsson | Siöman | 1717 | 20 | 1717 | 1724 | 25 | 1), 2) | |
Jöns Påhlsson | Hurtig | 1717 | 21 | 1717 | 1724 | 26 | 1), 2) | |
Anders Pärsson | Biörk | 1717 | 22 | 1717 | 1724 | 27 | dödh | |
Anders Hansson | Tysk | 1717 | 22 | 1717 | 1724 | 27 | perm 1721, 1), 2) | |
Nils Larsson | Kålija | 1717 | 28 | 1717 | 1724 | 33 | perm 1721, 1), 2) | |
Anders Persson | Berggren | 1717 | 22 | 1717 | 1724 | 27 | 1), 2) | |
Mårten Jönsson | Frijsk | 1717 | 22 | 1717 | 1724 | 27 | perm 1721, 1), 2) | |
Bengt Larsson | Beijer | 1717 | 19 | 1717 | 1724 | 24 | perm 1721, 1), 2) | |
Hans Sånesson | Siöberg | 1717 | 22 | 1717 | 1724 | 26 | perm 1721, 1), 2) | |
Mauritz Månsson | Ruåkra | 1717 | 18 | 1717 | 1724 | 23 | perm 1721, 1), 2) | |
Hälje Andersson | f Mölleläije | 1717 | 19 | 1717 | 1724 | 24 | perm 1721, 1), 2) | |
Olof Nilsson | f Stubbarp | 1717 | 20 | 1717 | 1724 | 25 | perm 1721, 1), 2) | |
Önn Suensson | f Stubbarp | 1717 | 20 | 1717 | 1724 | 25 | benbråck, 2) | |
Påhl Pärsson | Fjäll | 1717 | 18 | 1717 | 1724 | 23 | 1), 2) | |
Jöns Nilsson | Vädermöllehuset | 1717 | 18 | 1717 | 1724 | 23 | abs med lof borta | |
Hans Hansson | Himmelstorp | 1717 | 21 | 1717 | 6) | |||
Nils Bengtsson | Björkaröd | 1717 | 20 | 1717 | 1724 | 25 | 1),2) | |
Nils Larsson | Unger | 1717 | 14 | 1717 | 1724 | 19 | römd | |
Anders Swensson | Lustig | 1717 | 1724 | 23 | römd | |||
Gudmun Andersson | Berg | 1717 | 1724 | 23 | 1), 2) | |||
Anders Larsson | Kruslock | 1718 | 1724 | 24 | 1), 2) | |||
Erik Gunnarsson | Jägerman | 1718 | 1724 | 21 | römd | |||
Nils Pärsson | Fix | 1718 | 1724 | 20 | 1), 2) | |||
Nils Larsson | Skytt | 1718 | 1724 | 26 | befriad 1), 2) | |||
Jöns Jeppsson | Rohlig | 1718 | 1724 | 28 | befriad 1), 2) | |||
Nils Pärsson | Berggren | 1718 | 1724 | 19 | befriad 1), 2) | |||
Pär Larsson | Dam | 1718 | 1724 | 19 | befriad 1), 2) | |||
Jöns Bengtsson | Siöman | 1718 | 1724 | 18 | befriad 1), 2) | |||
Nils Hansson | Tysk | 1718 | 1724 | 18 | perm 1721, 1), 2) | |||
Hans Jönsson | Lund | 1718 | 1724 | 19 | absens | |||
Anders Pålsson | Ryberg | 1718 | 1724 | 19 | absens | |||
Anders Pärsson | Rohlig | 1718 | 1724 | 19 | absens | |||
Bengt Hermansson | Bäjare(=bajrare) | 1718 | 1724 | 18 | absens | |||
Pär Giödmarsson | Lustig | 1718 | 1724 | 18 | 1), 2) | |||
Anders Olsson | Friberg | 1718 | 1724 | 18 | römd | |||
Gunnar Mauritzson | Bärgkull | 1718 | 1724 | 18 | absens | |||
Lars Pärsson | Tambour | 1718 | 1724 | 19 | absens | |||
Pål Nilsson | Kiämpe | 1718 | 1724 | 19 | abs säges römd | |||
Gunnar Härmansson | Bäjare | 1718 | 1724 | 19 | abs | |||
Påll Swensson | Lustig | 1724 | 1724 | 24 | ||||
Pär Swensson | Berggren | 1724 | 1724 | 24 |
1) är på Krapperups sätesgård. Befriad enligt adliga Privilegier 16 oct 1723
2) får afskied
3) sönderslagen af wärk i ryggen, odugl., får afskied
4) denne brukar 1/2 hemman frälse insokne gods tillhörigt öfr. Cermonimästare Sparfelt och ? Af godset är nu d 19 Januari Enroullerad 14 st friska Karl. Befriad till widare Commendering
5) tagen till ryttare under Hr öfwerste Benets Regemente 1715 och Ryttmästare Salmons Compagnie
6) är skadat i axelen och således aldeles oduglig att Enroullera, män skall emellertig tiena hoos Rusthållaren Erik Nyman i stället för han låtit sin dräng Önn Sånesson Enroullera.
Källa
Kullabygdens släktforskares medlemsblad hösten 1998 sid 13-16