Mtl 1641, Helsingborg Len
Från LuggudeWiki
Mantalslängd 1641 för Luggude härad
Extraskattemantal för Luggude härad 1641.
(Delar av slutet, halva festebönder, saknas. V.g. komplettera med att titta på mtl 1642.
JORDEIGNE BÖNDER
Status [1] | Namn | Kommentar |
LEG. ETT | ||
RAMLÖSA | ||
Peder Schött? | ||
FILBORNA | ||
- Hel Jordeigen | Anders Lauridtzen | |
Dräng - 1 | Suend | Drängarnas placering är ungefärlig. |
VÄLLUV BY | ||
- Hel Jordeigen | Peder Lauridtsen | |
- Hel Jordeigen | Peder Moensen | |
- Hel Jordeigen | Morden Bendtzen | |
- Hel Jordeigen | Mattias Chrestenssen | |
- Hel Jordeigen | Niels Anderssen | |
- Hel Jordeigen | Gunder Chrestenssen | Bunder? |
- Hel Jordeigen | Peder Brand | |
VÄSTERGÅRDA | ||
- Hel Jordeigen | Agge Yndersen | |
LEG TVÅ | ||
- Hel Jordeigen | Olle Jensen | |
Dräng - 1 | Niels | |
- Hel Jordeigen | Thröls Moenssen | |
-1 | Mons | |
LYDESTAD | ||
- Hel Jordeigen | Thue Madtzen | |
TOLLARP | ||
- Hel Jordeigen | Olle Madtzen | |
MÖRARPS BY | ||
- Hel Jordeigen | Chresten Adtzerssen | |
HJORTSHÖG | ||
- Hel Jordeigen | Axel Pederssenn | |
FLENINGE BY | ||
- Hel Jordeigen | Söhne Sunnessen? | |
FLENINGSTORP | ||
- Hel Jordeigen | Niels Joanssen | |
Dräng - 1 | Thruls | |
ÖDÅKRA | ||
- Hel Jordeigen | Thygge Pederssen | |
Dräng - 1 | Olluff | |
- Hel Jordeigen | Lauridtz Nielssen | |
Dräng - 1 | Lasse | |
LEG 3 | ||
KUNGSHULT | ||
- Hel Jordeigen | Lauridtz Nielsenn | |
-1 | Peder | |
LARÖD | ||
- Hel Jordeigen | Peder Hellessen | |
Dräng - 1 | Anders | |
- Hel Jordeigen | Anders Hellessen | |
SLUSÅS | ||
- Hel Jordeigen | Jens Lauridtzen | |
-1 | Mons | |
NYGÅRD | ||
- Hel Jordeigen | Pouell Jenssen | |
HULTABO | ||
- Hel Jordeigen | Thue? Sönnessen | |
Dräng - 1 | Sönne | |
DANHULT | ||
- Hel Jordeigen | Lauridtz Monssen | |
- Hel Jordeigen | Suend Suendssen | |
Dräng - 1 | Gundmund? | |
INGELSTRÄDE | ||
- Hel Jordeigen | Peder Jenssen | |
- Hel Jordeigen | Hans? Olssen? | |
-1 | Peder | |
LEG 4 | ||
- Hel Jordeigen | Peder Anderssen | |
- Hel Jordeigen | Sönne Nielssen | |
Dräng - 2 | Olle | |
Kvinna, flicka - Hel Jordeigen | Sönnnis ??? | |
Dräng - 2 | Moegens? | |
Dräng - 2 eller nedan | Lauridtz | |
BRANDSTORP | ||
- Hel Jordeigen | Niels Moenssen | |
Dräng - 2 eller ovan | Lauridtz | |
Dräng - 2 | Sönne | |
KLAPPE | ||
- Hel Jordeigen | Eshe Bendtssen | |
Dräng - 2 | Rasmus | |
BUSKERÖD | ||
- Hel Jordeigen | Suend Olssen | |
-2 | Thue | |
- Hel Jordeigen | Ynder Nielssen | |
Dräng - 2 | Suend | |
- Hel Jordeigen | Niels Lauridtszen | |
-2 | Bendt | |
ÄSPERÖD | ||
- Hel Jordeigen | Lauridtz Giödmarssen | |
Dräng - 2 | Peder | |
- Hel Jordeigen | Satzer Hanssen | |
Dräng - 2 | Suend | |
LEG 5 | ||
LÅNGARÖD | ||
- Hel Jordeigen | Thröls Jenssen | |
- Hel Jordeigen | Peder Pederssen | |
Dräng - 2 | Frandtz | |
HUSTOFTA | ||
- Hel Jordeigen | Moens Jepssen | |
Dräng - 2 (ev ovan) | Peder | |
GÖSSARP | ||
- Hel Jordeigen | Suend Pederssen | |
- Hel Jordeigen | Niels Anderssen | |
ORNAKÄRR | ||
- Hel Jordeigen | Lauridtz Olssen | |
- Hel Jordeigen | Lauridtz Pederssen | |
- Hel Jordeigen | Lauridtz Sönnessen | +dr |
Dräng - 1 | Olle | |
FJÄLASTORP | ||
- Hel Jordeigen | Peder Tuessen | |
SMEDSTORP | ||
- Hel Jordeigen | Niels Chrestenssen? | |
LEG 6 | ||
- Hel Jordeigen | Peder Hellessen | |
-1 | Jens | |
ELESHULT | ||
- Hel Jordeigen | Giödmar Olsen | |
GLIMMINGE | ||
- Hel Jordeigen | Mons Suendtzen | |
- Hel Jordeigen | Jens Anderssen | |
-1 | Lauridtz | |
KULLBERGSTORP | ||
- Hel Jordeigen | Olle Jenssen | |
-1 | Anders | |
BÖLSÅKRA | ||
- Hel Jordeigen | Thrued Pederssen | |
-1 | Suend | |
-1 | Anders | |
TRANEKÄRR | ||
- Hel Jordeigen | Thold Anderssen | |
SÖDÅKRA | ||
- Hel Jordeigen | Anders Eskildssen? | |
-1 | Jeppa | |
- Hel Jordeigen | Jens Pederssen | |
-2 | Mons | |
JONSTORPS BY | ||
- Hel Jordeigen | Peder Pederssen | |
-1 | Morten | |
LEG 7 | ||
TUNNEBERGA | ||
- Hel Jordeigen | Anders Poelssen | |
-1 | Suend | |
- Hel Jordeigen | Suend Pederssen | |
GÖRSLÖV | ||
- Hel Jordeigen | Thröels Pederssen | |
- Hel Jordeigen | Peder Anderssen | |
-1 | Anders | |
FARHULTS BY | ||
- Hel Jordeigen | Niels Lund | |
-2 | Thruels | |
- Hel Jordeigen | Helle Sönnessen | |
- 2 (ev ovan) | Joen?? | Joen dräng t. Truls ovan, el Helle |
- Hel Jordeigen | Pouell Pederssen | |
VIAKÖP | ||
- Hel Jordeigen | Peder Mogenssen | |
-2 | Lauridz | |
LÖNHULT | ||
- Hel Jordeigen | Moens Pederssen | |
-1 | Anders | |
DÖINGE | ||
- Hel Jordeigen | Peder Söminssen | |
Kvinna, flicka - 1 | Johanne? | |
GUNNESTORP | ||
Bend Lauridtzen | ||
HÖJAR | ||
Jep Anderssen | ||
TÅNGA | ||
- Hel Jordeigen | Suend Olssen | |
-2 | Söffren | |
SIGNESTORP | ||
- Hel Jordeigen | Ebbe Nielssen | |
ÖSTRABY | ||
- Hel Jordeigen | Andreas Esbiörnssen | |
HÄSSLEBO | ||
Lauridtz Jenssen | ||
LARÖD | ||
- Hel Jordeigen | Chrestoffer Lauridtzen | |
-1 | Sadtzer | |
- *************** | HALVA JORDEIGNA | |
FILBORNA | ||
- Halv Jordeigen | Joen Nielssen | |
PÅARP | ||
- Halv Jordeigen | Niels Bendtzen | |
KROKSTORP (Välluv? | ||
- Halv Jordeigen | Ebbe Nielssen | |
BÅRSLÖV | ||
- Halv Jordeigen | Olle Moenssen | |
- Halv Jordeigen | Anders Jörgenssen | |
- Halv Jordeigen | Peder Moenssen | |
ATTARP | ||
- Halv Jordeigen | Peder Anderssen | |
FRILLESTADS BY | ||
- Halv Jordeigen | Mickel Nielssen | |
-1 | Niels | |
- Halv Jordeigen | Anders Jeppssen | |
LEG 2 | ||
RYCKETOFTA | ||
- Halv Jordeigen | Peder Axelssen | |
- Halv Jordeigen | Olle Jenssen | |
- Halv Jordeigen | Gunder Libendssen | |
HÄSSLUNDA BY | ||
- Halv Jordeigen | Rasmus Pederssen | |
- Halv Jordeigen | Olle Jenssen | |
-1 | Thruels | |
LYDESTAD | ||
- Halv Jordeigen | Jens Moenssen | |
MÖRARPS BY | ||
- Halv Jordeigen | Niels Anderssen | |
HJORTSHÖG (Kropp? Mörarp? | ||
- Halv Jordeigen | Thruels Bendtzen | |
- Halv Jordeigen | Moens Joenssen | |
- Halv Jordeigen | Thruels Nielssen | |
- Halv Jordeigen | Olle Lauridtzen | |
LEG 3 | ||
LÅNGARÖD | ||
- Halv Jordeigen | Hans Anderssen | |
-1 | Anders | |
HUSTOFTA | ||
- Halv Jordeigen | Suend Jenssen | |
- Halv Jordeigen | Mons Pederssen | |
BRÄCKE | ||
- Halv Jordeigen | Lauridtz Nielssen | |
PLÖNINGE | ||
- Halv Jordeigen | Jens Suendssen | |
BLÄSINGE (Lilla) | ||
- Halv Jordeigen | Lauridtz Jenssen | |
GÖRSLÖV | ||
- Halv Jordeigen | Niels Nielssen | |
GUNNESTORP | ||
- Halv Jordeigen | Pouel Pederssen | |
END | ||
FESTEBÖNDER
Status [2] | Namn | Kommentar |
LEG ETT | ||
MÅRTENSTORP | ||
- Hel festebonde | Suend Olssen | |
FILBORNA | ||
- Hel festebonde | Anders Thordssen | |
- Hel festebonde | Thue Sadzerssen | |
- Hel festebonde | Knud??? Tulessen??? | |
- Hel festebonde | Olle Pederssen | |
- Hel festebonde | Jens Oelssen | |
- Hel festebonde | Niels Thuedssen | |
- Hel festebonde | Hans Erichsen | |
GYHULT | ||
- Hel festebonde | Thommis Jacobssen | |
PÅLSKÖP | ||
- Hel festebonde | Hans Mickelssen | |
LEG TVÅ | ||
SENDERÖD Saoröd | ||
- Hel festebonde | Hogen Pederssen | |
VÄLLUV | ||
- Hel festebonde | Rasmus Pederssen | |
- Hel festebonde | Jens Madtzen | |
PÅARP | ||
- Hel festebonde | Jens Pederssen | |
ÖSTRA RAMLÖSA | ||
- Hel festebonde | Suend Oelssen | |
- Hel festebonde | Peder Jenssen | |
LÅNGEBERGA | ||
- Hel festebonde | Kield Kieldssen | |
- Hel festebonde | Bent Jenssen | |
- Hel festebonde | Peder Moenssen | |
LJUSEKULLA | ||
- Hel festebonde | Peder Anderssen | |
LEG TRE | ||
ÖRBY | ||
- Hel festebonde | Agge Hendrickssen | |
- Hel festebonde | Erick Pederssen | |
- Hel festebonde | Sönne Jenssen | |
- Hel festebonde | Peder Hanssen | |
- Hel festebonde | Moens Staffenssen | |
- Hel festebonde | Sönne Simonssen | |
- Hel festebonde | Suend Brodssen | |
- Hel festebonde | Jens Nielssen | |
- Hel festebonde | Hans Lauridtzen | |
- Hel festebonde | Niels Lauridtzen | |
LEG FYRA | ||
PÅLSTORP (trol raus) | ||
- Hel festebonde | Johan Jenssen | |
- Hel festebonde | Asgud Hellessen | |
- Hel festebonde | Jörgen Pederssen | |
- Hel festebonde | Sönne Gunderssen | |
- Hel festebonde | Asgud Sönnessen | |
- Hel festebonde | Söffren Lauridtzen | |
KÖPINGE | ||
- Hel festebonde | Peder Anderssen | |
- Hel festebonde | Jep Pederssen | |
- Hel festebonde | Hans Anderssen | |
- Hel festebonde | Olle Moenssen | |
LEG FEM | ||
- Hel festebonde | Niels Pederssen | |
- Hel festebonde | Hans Knudssen | |
- Hel festebonde | Olle Nielssen | |
- Hel festebonde | Rasmus Nielssen | |
RAUS BY | ||
- Hel festebonde | Olle Carlssen | |
- Hel festebonde | Suend Gunderssen | |
- Hel festebonde | Anders Throndsen | |
- Hel festebonde | Bent Pederssen | |
- Hel festebonde | Jens Lauridtzen | |
- Hel festebonde | Gudmand Olssen | |
LEG SEX | ||
- Hel festebonde | Niels Jenssen | |
- Hel festebonde | Bent Mickelssen | |
RYA | ||
- Hel festebonde | Jens Gunderssen | |
- Hel festebonde | Sönne Bendssen | |
- Hel festebonde | Niels Lauridtzen | |
GANTOFTA | ||
- Hel festebonde | Peder Knudssen | |
- Hel festebonde | Simon Madtzen | |
- Hel festebonde | Peder Lauridtzen | |
KATSLÖSA | ||
- Hel festebonde | Bodel Thuessen | |
- Hel festebonde | Niels Pederssen | |
LEG SJU | ||
- Hel festebonde | Söffren Pederssen | |
- Hel festebonde | Bend Pederssen | |
BÅRSLÖV | ||
- Hel festebonde | Peder Joanssen | |
- Hel festebonde | Helle Gudmandssen | |
- Hel festebonde | Moens Nielssen | |
-1 | Peder | |
- Hel festebonde | Anders Mortenssen | |
- Hel festebonde | Niels Jörgenssen | |
ÖDELYCKE | ||
- Hel festebonde | Hendrick Jenssen | |
GÖRARP | ||
- Hel festebonde | Jens Suendssen | |
- Hel festebonde | Thröls Carlssen | |
- Hel festebonde | Hans Olssen | |
FJÄRESTAD BY | ||
- Hel festebonde | Mickel Anderssen | |
- Hel festebonde | Niels Hanssen | |
- Hel festebonde | Peder Nielssen | |
- Hel festebonde | Peder Lauridtzen | |
- Hel festebonde | Danil Ingemandssen | |
- Hel festebonde | Peder Hanssen | |
- Hel festebonde | Niels Anderssen | |
- Hel festebonde | Peder Suendssen | |
- Hel festebonde | Suend Gunderssen | |
LEG NIO | ||
- Hel festebonde | Lauridtz Pederssen | |
- Hel festebonde | Niels Sunnessen | |
- Hel festebonde | Niels Thulessen | |
- Hel festebonde | Gunde Lauridtzsen | |
- Hel festebonde | Niels Mickelssen | |
-2 | Jens | |
- Hel festebonde | Mattias Sönnessen | |
- Hel festebonde | Hans Jenssen | |
FASTMÅRUP | ||
- Hel festebonde | Lauridtz Nielssen | |
- Hel festebonde | Agge Anderssen | |
VALLÅKRA | ||
- Hel festebonde | Chresten Jenssen | |
LEG TIO | ||
- Hel festebonde | Jens Thuessen | |
- Hel festebonde | Lauridtz Anderssen | |
- Hel festebonde | Synne Jenssen | |
FRILLESTADS BY | ||
- Hel festebonde | Peder Gudmandssen | |
- Hel festebonde | Joan Pederssen | |
- Hel festebonde | Söffren Jyde | |
- Hel festebonde | Anders Gunderssen | |
- Hel festebonde | Anders Nielssen | |
- 42-5 41-6 | BUNKETOFTA | |
- Hel festebonde | Jens Pederssen | |
ORMASTORP | ||
- Hel festebonde | Niels Poulssen | |
LEG ELVA | ||
- Hel festebonde | Anders Olssen | |
- Hel festebonde | Lauridtz Thuessen | |
OTTARP | ||
- Hel festebonde | Bent Hillerssen | |
TJUTEGÅRDEN | ||
- Hel festebonde | Wallemb? Pederssen | |
RÖNNARP | ||
- Hel festebonde | Poul Pedersen | |
- Hel festebonde | Anders Rasmussen | |
KINGELSTAD | ||
- Hel festebonde | Suend Jenssen | |
LEG 12 | ||
EKEBY BY | ||
- Hel festebonde | Suend Gudmandssen | |
- Hel festebonde | Knud Aridssen | |
SKROMBERGA | ||
- Hel festebonde | Albret Olssen | |
ASSERSTORP (?) | ||
- Hel festebonde | Pouell Mortenssen | |
BJUVSTORP | ||
- Hel festebonde | Jep Nielssen | |
- Hel festebonde | Moens Giödmerssen | |
SELLEBERGA | ||
- Hel festebonde | Olle Pederssen | |
- Hel festebonde | Peder Nielssen | |
- Hel festebonde | Olle Nielssen | |
LEG 13 | ||
LILLA MÖRSHÖG | ||
- Hel festebonde | Jens Nielssen | |
- Hel festebonde | Thue Anderssen | |
BJUV | ||
- Hel festebonde | Jens Poulssen | |
WARRYR | ||
- Hel festebonde | Niels | |
BENARP | ||
- Hel festebonde | Suend Bendssen | |
- Hel festebonde | Knud Suendssen | |
TOLLARP | ||
- Hel festebonde | Thorkild Jörgenssen | |
- Hel festebonde | Lauridtz Joanssen | |
- Hel festebonde | Ingemand Lassen | |
- Hel festebonde | Niels Lauridtzen | |
LEG 14 | ||
- Hel festebonde | Niels Carlssen | |
MÖRARPS BY | ||
- Hel festebonde | Bend Lauridtzen | |
- Hel festebonde | Anders Madzen | |
YNDESÄTE | ||
- Hel festebonde | Bend Joanssen | |
- Hel festebonde | Niels Suendssen | |
- Hel festebonde | Madz Anderssen | |
HJORTSHÖG | ||
- Hel festebonde | Poul Jenssen | |
VÄLA | ||
- Hel festebonde | Hans Hansson | |
- Hel festebonde | Suend Lassessen | |
- Hel festebonde | Anders Pederssen | |
LEG 15 | ||
- Hel festebonde | Jens Olssen | |
BJÖRKA | ||
- Hel festebonde | Olle Gunderssen | |
- Hel festebonde | Jens Eskildssen | |
- Hel festebonde | Peder Anderssen | |
- Hel festebonde | Pouel Suendssen | |
- Hel festebonde | Christoffer Brorssen | |
- Hel festebonde | Poul Pederssen | |
LÅGASTORP (Lostarp) | ||
- Hel festebonde | Anders Jepssen | |
HJORTSHÖG Kr!! | ||
- Hel festebonde | Peder Olssen | |
- Hel festebonde | Lauridtz Gunderssen | |
LEG 16 | ||
Kvinna, flicka - Hel festebonde | Peder Aggessens fru BENDE | |
- Hel festebonde | Lauridtz Bendssen | |
- Hel festebonde | Peder Thyggessen | |
- Hel festebonde | Suend Nielssen | |
FLENINGE BY | ||
- Hel festebonde | Knud Pederssen | |
- Hel festebonde | Pouel Gunderssen | |
- Hel festebonde | Moens Joenssen | |
-1 | Thue | |
- Hel festebonde | Gunder Pouelssen | |
-1 | Ingell | |
- Hel festebonde | Olle Jenssen | |
- Hel festebonde | Peder Nielssen | |
-1 | Bend | |
LEG 17 | ||
- Hel festebonde | Gudmand Hanssen | |
- Hel festebonde | Pouel B/G????ssen (unnar) | |
- Hel festebonde | Niels Hanssen | |
- Hel festebonde | Sönne Moenssen | |
- Hel festebonde | Peder Pederssen | |
- Hel festebonde | Lauridtz Pederssen | |
GUNNESTORP | ||
- Hel festebonde | Peder Hendrickssen | |
Kvinna, flicka - ? -1 | Johanna? | |
NORRBÖLINGE | ||
- Hel festebonde | Jens Lauridtzen | |
GUNNARLUNDA | ||
- Hel festebonde | Niels Anderssen | |
- Hel festebonde | Thrued Bodelssen | |
LEG 18 | ||
NELLAGER | ||
- Hel festebonde | Niels Bendssen | |
LARÖD | ||
- Hel festebonde | Synne Jepssen | |
BRÖDA | ||
- Hel festebonde | Ïngel Jenssen | |
RY i Allerum | ||
- Hel festebonde | Bent Joanssen | |
DANHULT (?) | ||
- Hel festebonde | Suend Anderssen | |
ÄSPERÖD | ||
- Hel festebonde | Jacob Madzen | |
LÅNGARÖD | ||
- Hel festebonde | Hans Jenssen | |
HUSTOFTA | ||
- Hel festebonde | Arid Olssen | |
BRÄCKE | ||
- Hel festebonde | Suend Suendssen | |
GÖSSARP | ||
- Hel festebonde | Jens Anderssen | |
KROKSTORP | ||
- Hel festebonde | Anders Hogenssen | |
ORNAKÄRR | ||
- Hel festebonde | Suend Poulssen | |
- Hel festebonde | Peder Olssen | |
- Hel festebonde | Clemind Anderssen | |
- Hel festebonde | Kield Nielssen | |
- Hel festebonde | Niels Anderssen | |
- Hel festebonde | Lasse Pederssen | |
- Hel festebonde | Joan Pederssen | |
- Hel festebonde | Olle Olssen | |
HULTABO | ||
LEG 20 | ||
- Hel festebonde | Helle Jenssen | |
- Hel festebonde | Bent Anderssen | |
TJÖRRÖD | ||
- Hel festebonde | Niels Moenssen | |
- Hel festebonde | Peder Joanssen | |
- Hel festebonde | Jep Lassessen | |
- Hel festebonde | Peder Anderssen | |
MÅARP | ||
- Hel festebonde | Peder Thruelssen | Bör vara Nr. 3 Måarp |
- Hel festebonde | Peder Moenssen | Bör vara Nr. 2 Måarp |
- Hel festebonde | Niels Olssen | Bör vara Nr. 1 Måarp |
PLÖNINGE | ||
- Hel festebonde | Jens Pederssen | |
LEG 21 | ||
- Hel festebonde | Frantz Sönessen | |
- Hel festebonde | Pouel Nielssen | |
- Hel festebonde | Ebbe Yndssen | |
- Hel festebonde | Niels Olssen | |
- Hel festebonde | Jens Pederssen | |
- Hel festebonde | Anders Pederssen | |
VÄSBY BY | ||
- Hel festebonde | Moens Nielssen | |
- Hel festebonde | Moens Bendtzssen | |
- Hel festebonde | Lauridtz Clemmindssen | |
- Hel festebonde | Joan Bendtzen | |
LEG 22 | ||
- Hel festebonde | Joan Clemmindssen | |
- Hel festebonde | Jens Bendtzen | |
- Hel festebonde | Sönne Anderssen | |
- Hel festebonde | Niels Poulssen | |
-1 | Moens | |
LÖNSKOG | ||
- Hel festebonde | Olle Anderssen | |
-1 | Lauridtz | |
VÅTAMOSSE | ||
- Hel festebonde | Jens Pederssen | |
KNAPE-LYCKE/Gården 16/15 | ||
- Hel festebonde | Moens Moenssen | |
- Hel festebonde | Ebbe Joanssen | |
RY | ||
LEG 23 | ||
- Hel festebonde | Niels Moenssen | |
SVANEBÄCK | ||
- Hel festebonde | Thruels Anderssen | |
FJÄLASTORP | ||
- Hel festebonde | Jens Anderssen | |
- Hel festebonde | Erick Nielssen | |
- Hel festebonde | Jens Madtzen | |
- Hel festebonde | Jep Lauridtzen | |
RÅGÅKRA | ||
- Hel festebonde | Jens Jenssen | |
SMEDSTORP | ||
- Hel festebonde | Jens Jepssen | |
SKÄTTEKÄRR | ||
- Hel festebonde | Peder Joanssen | |
- Hel festebonde | Olle Erickssen | |
LEG 24 | ||
- Hel festebonde | Jens Bendtzen | |
- Hel festebonde | Peder Bendtzen | |
BRÄCKE | ||
- Hel festebonde | Niels Joanssen | |
- Hel festebonde | Niels Lauridtzen | |
- Hel festebonde | Thue Carlssen | |
- Hel festebonde | Morten Lassen | |
- Hel festebonde | Peder Moenssen | |
- Hel festebonde | Esbiörn Jenssen | |
- Hel festebonde | Lauridtz Knaabbe | |
- Hel festebonde | Jens Lauridtzen | |
LEG 25 | ||
MÖLLEHÄSSLE | ||
- Hel festebonde | Mauridtz Knudssen | |
KULLAGÅRDEN | ||
- Hel festebonde | Anders Moenssen | |
FLUNDRARP | ||
- Hel festebonde | Peder Anderssen | |
- Hel festebonde | Lauridtz Nielssen | |
- Hel festebonde | Joan Poulssen | |
- Hel festebonde | Olle Jenssen | |
STUBBARP | ||
- Hel festebonde | Moens Jenssen | |
- Hel festebonde | Jens Moenssen | |
NÖRRAGER (Kolla mtl50!!) | ||
- Hel festebonde | Niels Nielssen | |
- Hel festebonde | Olle Jenssen | |
LEG 26 | ||
- Hel festebonde | Niels Nielssen | |
- Hel festebonde | Bend Nielssen | |
- Hel festebonde | Claus Söffrenssen | |
RÖGLE | ||
- Hel festebonde | Niels Pederssen | |
- Hel festebonde | Jens Thyggessen | |
BALJA | ||
- Hel festebonde | Niels Tholdssen | |
SVENNINGSTORP | ||
- Hel festebonde | Söffren | |
BÖLSÅKRA | ||
- Hel festebonde | Giödmar Olssen | |
- Hel festebonde | Jep Poulssen | |
TRANEKÄRR | ||
- Hel festebonde | Olle Johanssen | |
LEG 27 | ||
SÖDÅKRA | ||
- Hel festebonde | Önd Sönnessen | |
BLÄSINGE (Stora) | ||
- Hel festebonde | Gudmund Olssen | |
JONSTORPS BY | ||
- Hel festebonde | Jens Lauridtzen | |
- Hel festebonde | Peder Thröelssen | |
- Hel festebonde | Aruid Lassessen | |
- Hel festebonde | Lauridtz Pederssen | |
- Hel festebonde | Jens Wellombssen | |
LILLA GÖRSLÖV | ||
- Hel festebonde | Anders Pederssen | |
STORA GÖRSLÖV | ||
- Hel festebonde | Peder Krog | |
- Hel festebonde | Suend Lassessen | |
LEG 28 | ||
- Hel festebonde | Jens Thrudssen | |
- Hel festebonde | Pouel Nielssen | |
- Hel festebonde | Anders Hermandssen | |
-1 | Gudmand | |
- Hel festebonde | Thuve Poulssen | |
- Hel festebonde | Joen Thruidssen | |
- Hel festebonde | Anders Lauridtzen | |
UNNARP | ||
- Hel festebonde | Rasmus Olssen | |
HÄLJARÖD | ||
- Hel festebonde | Peder Hellessen | |
- Hel festebonde | Thruels Matthiessen | |
VIAKÖP | ||
- Hel festebonde | Peder Jenssen | |
LEG 29 | ||
- Hel festebonde | Jens Olssen | |
- Hel festebonde | Niels Pederssen | |
POTTMJÖHULT | ||
- Hel festebonde | Peder Suendssen | |
BJÖRKERÖD i Farhult | ||
- Hel festebonde | Peder Thyggessen | |
- Hel festebonde | Olle Moenssen | |
- Hel festebonde | Anders Jenssen | |
LILLA SNORRÖD | ||
- Hel festebonde | Pouel Sönnessen | |
LILLA SNORRÖD | ||
- Hel festebonde | Niels Lassessen | |
UTVÄLINGE | ||
- Hel festebonde | Lauridtz Bendtzen | |
- Hel festebonde | Niels Johanssen | |
LEG 30 | ||
TÅNGA | ||
- Hel festebonde | Olle Pederssen | |
- Hel festebonde | Peder Staffenssen | |
VÄSTRABY | ||
- Hel festebonde | Erick Hogenssen | |
KATTARPS BY | ||
- Hel festebonde | Ingel Ingelssen | |
- Hel festebonde | Anders Synessen | |
- Hel festebonde | Pouel Pederssen | |
- Hel festebonde | Thröels Sönnessen | |
TURSKÖP | ||
- Hel festebonde | Niels Hendrickssen | |
SVEDBERGA | ||
- Hel festebonde | Jens Hendrickssen | |
- Hel festebonde | Thue Jenssen | |
-1 | Peder | |
LEG 31 | ||
- Hel festebonde | Niels Anderssen | |
- Hel festebonde | Thursten Truidssen | |
ÖSTRABY | ||
- Hel festebonde | Knud Knudssen | |
EBBARP | ||
- Hel festebonde | Olle Lauridtzen | |
HÅKANTORP | ||
- Hel festebonde | Niels Olssen | |
-1 | Jens | |
- Hel festebonde | Olle Bendtzen | |
VEMMENTORP | ||
- Hel festebonde | Anders Andersson | |
- Hel festebonde | Pouel Lauridtzen | |
- Hel festebonde | Lauridtz Pederssen | |
- Hel festebonde | Bent Thyggessen | |
23 LEG | ||
- Hel festebonde | Lauridtz Olssen | |
BOSARP | ||
- Hel festebonde | Olle Madzen | |
- Hel festebonde | Örian Pederssen | |
-1 | Chrestoffer | |
- Hel festebonde | Bend Olssen | |
-1 | Olle | |
HASSLARP | ||
- Hel festebonde | Niels St...ssen | |
- Hel festebonde | Jep Bendzen | |
-1 | Peder | |
- ****************** | HALVA FESTEBÖNDER **************** | |
LEG ETT | ||
RAMLÖSA | ||
- Halv festebonde | Peder Olssen | |
- Halv festebonde | Thulle? Schötte? | |
- Halv festebonde | Jens Olssen | |
FILBORNA | ||
- Halv festebonde | Jens Gunderssen | |
- Halv festebonde | Anders Gunderssen | |
TINKARP | ||
- Halv festebonde | Peder Nielssen | |
SKAPALYCKE | ||
- Halv festebonde | Peder | |
PÅARP | ||
- Halv festebonde | Wellumb Jenssen | |
ÖSTRA RAMLÖSA | ||
- Halv festebonde | Jörgen | |
LÅNGEBERGA | ||
- Halv festebonde | Olle Söffrenssen | |
LEG TVÅ | ||
ÖRBY | ||
- Halv festebonde | Peder Jenssen | |
Joen Nielssen | ||
- Halv festebonde | Anders Simonssen | |
- Halv festebonde | Arffuid Lauridtzen | |
PÅLSTORP | ||
- Halv festebonde | Lauridtz Pederssen | |
KÖPINGE | ||
- Halv festebonde | Peder Bendtzen | |
- Halv festebonde | Niels Jenssen | |
- Halv festebonde | Agge Hanssen | |
ÖRBY | ||
- Halv festebonde | Anders Nielssen | |
RYA | ||
- Halv festebonde | Thruid Madtzen | |
\"Baffemntofta??\" (Kvistofta området?) | ||
- Halv festebonde | Niels Jenssen | |
- Halv festebonde | Pouel Bendtzen | |
KATSLÖSA (Kvistlösa, Risketslösa?) | ||
- Halv festebonde | Olle Joanssen | |
- Halv festebonde | Olle Pederssen | |
- Halv festebonde | Jacob Pederssen | |
(...) | ||
Uppgifter saknas: V.g. komplettera med att titta på mtl 1642 | ||
Fotnoter
- ↑ 1, 2 och 3 är värden som visar hur säkert det är att en person är dräng på just den gården. 1 = säkert. 2= Troligen på denna gård, men kanske på gårdarna som nämns före eller efter denna och tre plus eller minus ca 5-8 gårdar.
- ↑ 1, 2 och 3 är värden som visar hur säkert det är att en person är dräng på just den gården. 1 = säkert. 2= Troligen på denna gård, men kanske på gårdarna som nämns före eller efter denna och tre plus eller minus ca 5-8 gårdar.