Mtl 1627, Helsingborg Len
Från LuggudeWiki
Version från den 8 april 2011 kl. 16.10 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
Mantalslängd 1627 för Luggude härad
Extraskattemantal för Luggude härad 1627.
Alla posterna är inte avskrivna (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. En del orter saknas. Buskeröd t.ex.
Status | Hel/halv drängar. Drängar:[1] | div | Namn och ort | Komm |
Helsingborg Len, LUGGUDE härad | ||||
Jordeigne bönder | ||||
LEG 1 | ||||
INGELSTRÄDE | ||||
Man | Jordeigen Hel | Sönne Suendsen | ||
ORNAKÄRR | ||||
Man | Jordeigen Hel | Laurs Olsen | ||
Man | Jordeigen Hel | Lasse Joansen | ||
Dräng | 2 | Anders | ||
Dräng | 2 | se nedan | Joann | |
Dräng | 2 | se nedan | Laurs | |
BRÄCKE | ||||
Man | Jordeigen Hel Nr. 3 | Laurs Nielsen | ||
Dräng | 2 | se ovan | Joann | |
Dräng | 2 | se ovan | Laurs | |
HUSTOFTA | ||||
Man | Jordeigen Hel | Swänd Jonsen | ||
Dräng | 2 | Olle | ||
Dräng | 2 | se nedan | Rasmus | |
GÖSSARP | ||||
Man | Jordeigen Hel | Peder Suändssen | ||
Dräng | 2 | Rasmus | ||
Dräng | 1 | Suend | ||
Man | Jordeigen Hel | Nills Andersen | ||
Dräng | 2 | Suend | ||
TUNNEBERGA | ||||
Man | Jordeigen Hel | Suend Pedersen | ||
Man | Jordeigen Hel | Moegens Pedersen | ||
GÖRSLÖV | ||||
Man | Jordeigen Hel | Niels Nielsen | ||
LEG 2 | ||||
GÖRSLÖV | ||||
Man | Jordeigen Hel | Peder Benndsen | ||
Dräng | 1 | Bend | ||
KULLBERGSTORP | ||||
Man | Jordeigen Hel | Poffuell Pedersen | ||
Man | 1 | Peder | ||
Man | 2 | Niels | ||
BÖLSÅKRA | ||||
Man | Jordeigen Hel | Peder Laursen | ||
Man | 1 | Laurs | ||
TRANEKÄRR | ||||
Man | Jordeigen Hel | Thold Andersen | ||
Man | 2 | Suend | ||
Man | Olle | |||
SÖDÅKRA | ||||
Man | Jordeigen Hel | Anders Eschildsen | ||
Man | 2 | Jenns | ||
Man | Jordeigen Hel | Anders Ebbesen | ||
Man | 2 | Jeppe | ||
GLIMMINGE | ||||
Man | Jordeigen Hel | Joen Suendsen | ||
Man | 2 | Aagge | ||
Man | 2 | Moegens | ||
Man | Jordeigen Hel | Lasse Pedersen | ||
Man | 2 | Anders | ||
Man | Jordeigen Hel | Jenns Andersen | ||
HÄSSLEBO | ||||
Man | Jordeigen Hel | Laurs Jensen | ||
LEG 3 | ||||
ELESHULT | ||||
Man | Jordeigen Hel | Giödmar Olsen | ||
SMEDSTORP | ||||
Man | Jordeigen Hel | Helle Truedssen | ||
Man | 2 | Peder | ||
Man | 2 | Thrued | ||
Man | Jordeigen Hel | Laurs Pedersen | ||
Man | 2 | Moens | ||
FJÄLASTORP | ||||
Man | Jordeigen Hel | Peder Thursen | ||
FARHULTS BY | ||||
Man | Jordeigen Hel | Niels Lund | ||
Man | 2 | Niels | ||
Man | Jordeigen Hel | Poffuel Pedersen | ||
Man | 2 | Poffuel | ||
Man | Jordeigen Hel | Moegens Hansen | ||
Man | 2 | Hellie | ||
HÄLJARÖD | ||||
Man | Jordeigen Hel | Mads Olsen | ||
GUNNESTORP Farhult? Fleninge? | ||||
Man | Jordeigen Hel | Peder Nielsen | ||
ÖSTRABY Kattarp | ||||
Man | Jordeigen Hel | (sid 4) | Knud Knudsen | |
FLENINGETORP | ||||
Man | Jordeigen Hel | Niels Jensen | ||
FLENINGE BY | ||||
Man | Jordeigen Hel | Laurs Pedersen | ||
2 | Thröls | |||
Man | Jordeigen Hel | Poffuel Pedersen | ||
Man | 2 | Peder | ||
Man | Jordeigen Hel | Söne Siunesen? | ||
Man | 2 | Mads | ||
Man | 2 | Adtzer | ||
Man | Jordeigen Hel | Moegens Joensen | ||
LYDESTAD | ||||
Man | Jordeigen Hel | Thur Madtzen | ||
MÖRARPS BY | ||||
Man | Jordeigen Hel | Christen Adzersen | ||
Man | (...) | |||
HALVA JORDEGNA BÖNDER | ||||
Man | ||||
LILLA BLÄSINGE | ||||
Man | Jordeigen Halv | Olle Andersen | ||
VEMMENTORP??? | ||||
Man | Jordeigen Halv | Lars??? Pedersen | ||
Jordeigen Halv | Bent Thygesen | |||
Man | 1 | Peder | ||
FLENINGE BY | ||||
Man | Jordeigen Halv | Gunder Poffuelsen | ||
Bonnarp?? | ||||
Man | Knud ??? | |||
HÄSSLUNDA BY | ||||
Man | Jordeigen Halv | Rasmus Pedersen? (Poulsen? | ||
FESTEBÖNDER | ||||
FILBORNA | ||||
LEG ETT | ||||
Man | Festebönder hel | Thur Sadtzersen | ||
Man | Festebönder hel | Trued Lassen | ||
Man | Festebönder hel | Moegenns Olsen | ||
Man | Festebönder hel | Jenns Erichsen | ||
Man | Festebönder hel | Tröels Suendsen | ||
Man | 1 - 2 | Peder | ||
\"POFFUELSKIÖB\" | ||||
Man | Festebönder hel | Laurs Nelausen? | ||
laröd????? | ||||
Man | Festebönder hel | Poffuel Andersen | ||
BRÖDA | ||||
Man | Festebönder hel | Aage Schreder | ||
TORNHULT | ||||
Man | Festebönder hel | Anders Suendsen | ||
RY i Allerum | ||||
Man | Festebönder hel | Bennt Joensen | ||
RY | ||||
Man | Festebönder hel | Niels Moegensen | ||
LEG 2 | ||||
gunderöd??? | ||||
Man | Festebönder hel | Niels Jensen | ||
SVANEBÄCK | ||||
Man | Festebönder hel | Jenns Hansen | ||
STEGLINGE | ||||
Man | Festebönder hel | Joenn Moegensen | ||
LÅNGARÖD | ||||
Man | Festebönder hel | Arred Gundersen | ||
KNAPE-LYCKE/Gården 16/15 | ||||
Man | Festebönder hel | Laurs Knabbe | ||
Man | Festebönder hel | Peder Joensen | ||
KROKSTORP | ||||
Man | Festebönder hel | Anders Haagensen | ||
ORNAKÄRR | ||||
Man | Festebönder hel | Suend Poffuelsen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Ollufsen | ||
Leg 3 | ||||
Man | Festebönder hel | Clemid Andersen | ||
Man | Festebönder hel | Kielld Nielsen | ||
Man | Festebönder hel | Olluff Olsen | ||
Man | Festebönder hel | Bennd Gundersen | ||
Man | 2 | Rasmus | ||
Man | 2 | Tuel?? | ||
Man | Festebönder hel | Lasse Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Joen Pedersen | ||
BRÄCKE | ||||
Man | Festebönder hel | Niels Knudtzen? | ||
Man | Festebönder hel | Peder Sönnesen | ||
TÅGALYCKE | ||||
Man | Festebönder hel | Anders Laursen | ||
HUSTOFTA | ||||
Man | Festebönder hel | Jenns Pedersen | ||
LEG 4 | ||||
GÖSSARP | ||||
Man | Festebönder hel | Jenns Andersen | ||
Man | Festebönder hel | Skomakaren Jenns? | Jenns Laursen | |
HULTABO | ||||
Man | Festebönder hel | Helle Jensen | ||
Man | Festebönder hel | Bennt Andersen | ||
Man | 1-2 | Niels | ||
TJÖRRÖD | ||||
Man | Festebönder hel | Mons Suendsen | ||
Man | 1-2 | Olle | ||
Man | Festebönder hel | Joen Ollesen | ||
Man | 1-2 | Peder | ||
Man | Festebönder hel | Jenns Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Moegens Nielsen | ||
Man | Festebönder hel | Jenns Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Jep Lassen | ||
LEG 5 | ||||
Man | Festebönder hel | Joenn Andersen | ||
MÅARP | ||||
Man | Festebönder hel | Rasmus Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Andersen | ||
Man | Festebönder hel | Niels Ollufsen | ||
PLÖNINGE | ||||
Man | Festebönder hel | Hans Clausen | ||
Man | Festebönder hel | Jenns Nielsen | ||
Man | Festebönder hel | Frands Sönnesen | Son till Sönne Poffuelsen i mtl 1626??? | |
Man | Festebönder hel | Poffuel Nielsen | ||
Man | Festebönder hel | Börge Thruelsen | ||
Man | Festebönder hel | Niels Ollsen | ||
LEG 6 | ||||
Man | Festebönder hel | Jenns Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Anders Pedersen | ||
VÄSBY BY | ||||
Man | Festebönder hel | Moegens Nielsen | ||
Man | 1-2 | Jenns | ||
Man | Festebönder hel | Anders Lasssen | ||
Man | 1-2 | Joen | ||
Man | Festebönder hel | Laurs Aridsen | ||
Man | 1-2 | Monns | ||
Man | Festebönder hel | Thrued Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Joenn Clemidsen | ||
Man | Festebönder hel | Jenns Benndsen | ||
Man | Festebönder hel | Bennt Nielsen | ||
HOVGÅRDEN | ||||
Man | Festebönder hel | Niels Poffuelsen | ||
7 LEG | ||||
LÖNSKOG | ||||
Man | Festebönder hel | Suend Sönnesen | ||
ÄSPERÖD | ||||
Man | Festebönder hel | Jacob Madsen | ||
BÖLSÅKRA | ||||
Man | Festebönder hel | Jep Poffuelsen | ||
Man | Festebönder hel | Giödmar Ollufsen | ||
Man | 1-2 | Arid | ||
JONSTORPS BY | ||||
Man | Festebönder hel | Laurs Persen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Willombsen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Thruellsen | ||
Man | Festebönder hel | Niells Joensen | ||
Man | Festebönder hel | Suend Tuesen | ||
GÖRSLÖV | ||||
Man | Festebönder hel | Anders Pedersen | ||
LEG 8 | ||||
Man | Festebönder hel | Peder Kroegh | ||
Man | Festebönder hel | Lasse Lassesen | ||
Man | Festebönder hel | Anders Hermandsen | ||
Man | Festebönder hel | Niels Laursen | ||
Man | 2 | Poffuel | ||
Man | Festebönder hel | Benndt hermandsen | ||
Man | Festebönder hel | Thrued Christensen | ||
Man | Festebönder hel | Niels Laursen | ||
Man | Festebönder hel | Annders Clemmidsen | ||
TRANEKÄRR | ||||
Man | Festebönder hel | Olle Johansen | ||
O.....rup (UNNARP?) | ||||
Man | Festebönder hel | Rasmus Olsen | ||
LEG 9 | ||||
RÖGLA | ||||
Man | Festebönder hel | Niells Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Jenns Thygesen | ||
BALJA | ||||
Man | Festebönder hel | Anders Poffuelsen | ||
Man | 2 | Niels | ||
BLÄSINGE | ||||
Man | Festebönder hel | Moegens Lassen | ||
Man | 2 | Jeppe | ||
SVENNINGSTORP?? | ||||
Man | Festebönder hel | Suend Suendsen | ||
SÖDÅKRA | ||||
Man | Festebönder hel | Önner Sönnessen | ||
Man | Festebönder hel | Laurs Jensen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Andersen | ||
Man | Festebönder hel | Jenns Andersen | ||
Man | Festebönder hel | Suend Andersen | ||
LEG 10 | ||||
RÅGÅKRA | ||||
Man | Festebönder hel | Niels Jeppsen | ||
Man | Festebönder hel | Suend Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Jenns Hermandsen | ||
Man | 1-2 | Peder | ||
SMEDSTORP | ||||
Man | Festebönder hel | Laurs Sönnesen | ||
Man | 1-2 | Morden | ||
Man | Festebönder hel | Jenns Jeppsen | ||
Man | 1 ! | Jenns | ||
ELESHULT | ||||
Man | Festebönder hel | Niels Joensen | ||
MÖLLEHÄSSLE | ||||
Man | Festebönder hel | Mauridts Knudsen | ||
SKÄTTEKÄRR | ||||
Man | Festebönder hel | Peder Joensen | ||
Man | Festebönder hel | Olle Erichsen? | ||
Man | Festebönder hel | Anders Kiempe? | ||
LEG 11 | ||||
Man | Festebönder hel | Peder Brandstrup | Jensen enl.mtl 1628!! | |
KULLAGÅRDEN | ||||
Man | Festebönder hel | Anders Morgensen | ||
BRÄCKE | ||||
Man | Festebönder hel | Esbiörn Jensen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Nielsen | ||
Man | 2 | Peder | ||
Man | Festebönder hel | Morten Lassen | ||
Man | 2 | Joen | ||
Man | Festebönder hel | Jenns Laursen | ||
Man | Festebönder hel | Moegens Suendsen | ||
Man | Festebönder hel | Tue Carlsenn? | Verkar heta Carlsenn | |
Man | Festebönder hel | Laurs Lassen | ||
FLUNDRARP | ||||
Man | Festebönder hel | Eschild Andersen | ||
12 LEG | ||||
Man | Festebönder hel | Jenns Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Laurs Nielsen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Andersen | ||
STUBBARP | ||||
Man | Festebönder hel | Moens Jensen | ||
Man | 1-2 | Niels | ||
Man | Festebönder hel | Rasmus Nielsen | ||
Man | 1-2 | Olle | ||
Man | Festebönder hel | Niels Nielsen | ||
Man | Festebönder hel | Poffuel Shredder | skräddare | |
Man | Festebönder hel | Jens Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Wiersen | ||
?ouffgaard? | ||||
Man | Festebönder hel | Jens Oluffsen | ||
\"mielt\" | ||||
Man | Festebönder hel | Peder Suendsen | ||
GUNNESTORP | ||||
Man | Festebönder hel | Niels Pedersen | ||
BJÖRKERÖD | ||||
Man | Festebönder hel | Peder Tygesen | ||
Man | Festebönder hel | Niells Mortensen | ||
Man | Festebönder hel | Anders Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Anders Jensen | ||
SNORRÖD | ||||
Man | Festebönder hel | Poffuel Sönnesen | ||
Man | Festebönder hel | !! | Gregers Bendsen | |
Man | Festebönder hel | Anders Arwidsen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Rasmusen | ||
14 LEG | ||||
Man | Festebönder hel | Hellie Simonsen | ||
HÄLJARÖD | ||||
Man | Festebönder hel | Moegens Haagensen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Hellesen | ||
VIAKÖP | ||||
Man | Festebönder hel | Niells Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Olluffsen | ||
Man | Festebönder hel | Jens Jensen | ||
HASSLARP | ||||
Man | Festebönder hel | Niels Stensen | ||
Man | Festebönder hel | Niels Ollufsen | ||
HÅKANTORP | ||||
15 LEG | ||||
VEMMENTORP Välinge el strövelstorp | ||||
BOSARP | ||||
SVEDBERGA | ||||
Man | Festebönder hel | Jens Henriksson | ||
Man | 2 | Tue | ||
Man | Festebönder hel | Niels Esbörnsen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Jensen | ||
Man | Festebönder hel | Niells Andersen | ||
16 LEG | ||||
Man | Festebönder hel | Staffen Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Christen Thursen | ||
TURSKÖP | ||||
Man | Festebönder hel | Hindrik Nielsen | ||
Man | 2 | Laurs | ||
NORRBÖLINGE | ||||
Man | Festebönder hel | Bendt Nielsen | ||
Man | 2 | Staffen | ||
GUNNARLUNDA | ||||
Man | Festebönder hel | Thrued Boedelsen | ||
Man | 2 | Clemmitt | ||
Man | Festebönder hel | Niels Andersen | ||
FLENINGE BY | ||||
Man | Festebönder hel | Hindrick Ollufsen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Thurre Nielsen | ||
Man | Festebönder hel | Gunde Nielsen | ||
17 LEG | ||||
Man | Festebönder hel | Aage Boedelsen | ||
Man | Festebönder hel | Ingell Thorbensen | ||
Man | Festebönder hel | Suend Staffensen | ||
Man | Festebönder hel | Jens Olsenn | ||
Man | 2 | Olle | ||
Man | Festebönder hel | Niels Aagesen | ||
Man | 2 | Niells | ||
Man | Festebönder hel | Peder Nielsen | ||
Man | 2 | Thrued | ||
Man | Festebönder hel | Gunder Erichsen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Nielsen \"Den östra\" | ||
Man | Festebönder hel | Thue Pedersen | ||
Man | Festebönder hel | Boedell Söffrindsen???? | ||
LEG 18 | ||||
Man | Festebönder hel | Olluff Mortensen | ||
ÖDÅKRA | ||||
Man | Festebönder hel | Peder Ebbesen | ||
GUNNESTORP | ||||
Man | Festebönder hel | Peder Hendriksen | ||
BONNERUP? | ||||
TOLLARP - THOLERUP? | ||||
leg 19 | ||||
MÖRARPS BY | ||||
Man | Festebönder hel | Olluf Knudsen | ||
Man | Festebönder hel | Anders Maritzen | ||
Man | Festebönder hel | Jenns Laursen | ||
Man | Festebönder hel | Gudmand Morgensen | ||
Man | 2 | Niells | ||
YNDESÄTE | ||||
Man | Festebönder hel | Thröels Nielsen | ||
Man | Festebönder hel | Thord Adtzersen | ||
Man | Festebönder hel | Rasmus Poffuelsen | ||
Man | Festebönder hel | Moegens Nielsen | ||
Man | Festebönder hel | Mads Jeppsen | ||
Man | Festebönder hel | Peder Morgensen | ||
20 LEG | ||||
HJORTSHÖG | ||||
BROGÅRDA | ||||
BJUVSTORP | ||||
Kvinna, flicka | Feste hel | Giödmars Inger | ||
Man | Feste hel | Jep Nielsen | ||
BJUV | ||||
Man | Feste hel | Niels Aagesen | ||
Man | Feste hel | Aage Nielsen | ||
Man | Feste hel | Swänd? i Allegården | ||
SELLEBERGA | ||||
Man | Feste hel | Niels Poffuelsen | ||
21 LEG | ||||
Man | Feste hel | Thölls Pedersen | ||
Lilla och Stora MÖRSHÖG | ||||
HÄSSLUNDA BY | ||||
ASSERSTORP | ||||
22 LEG | ||||
FRILLESTADS BY | ||||
23 LEG | ||||
BUNKETOFTA | ||||
PÅARP | ||||
LÅNGEBERGA | ||||
23 LEG | ||||
PÅLSTORP (raus? X?) | ||||
ÖRBY | ||||
LEG 25 | ||||
RAUS | ||||
KÖPINGE | ||||
KATSLÖSA | ||||
RYA | ||||
27 LEG | ||||
GANTOFTA | ||||
28 LEG | ||||
Fastmårup | ||||
VALLÅKRA | ||||
GÖRARP | ||||
BÅRSLÖV | ||||
Österby?? | ||||
EKEBY BY | ||||
LEG 29 | ||||
LEG 30 | ||||
LEG 31 | ||||
SKROMBERGA | ||||
VALLEBERGA | ||||
LÅGASTORP | ||||
ORMASTORP | ||||
LEG 32 | ||||
OTTARP | ||||
LEG 33 | ||||
THOGERUP | ||||
LEG 33 | ||||
UTVÄLINGE | ||||
Man | Feste hel | Laridtz Bendtsen | ||
Halva Festebönder | ||||
LEG 1 | ||||
FILBORNA | ||||
Man | Halv feste | Anders Gundersen | ||
SKAPALYCKE | ||||
Man | Halv feste | Peder Andersen | ||
TINKARP | ||||
Man | Halv feste | Niels Joensen | ||
RAMLÖSA | ||||
Man | Halv feste | Jenns Gundersen | ||
ALLERUMS BY | ||||
Man | Halv feste | Jens Bendsen | ||
BRÖDA | ||||
Man | Halv feste | Peder Rasmussen | ||
POTTENBORG 17 | ||||
Man | Halv feste | Anders jensen | ||
HULTABO | ||||
Man | Halv feste | Thomme Gundersen | ||
Man | Halv feste | Olle Nielsen | ||
HÖGSGÅRDEN 10 | ||||
Man | Halv feste | Jens Bendsen | ||
GÖDSTORP | ||||
Man | Halv feste | Johann | ||
INGELSTRÄDE | ||||
Man | Halv feste | Peder Nielsen | ||
BÖLSÅKRA | ||||
Man | Halv feste | Laurs Andersen | ||
Man | Halv feste | Eschild Andersen | ||
Man | Halv feste | Poffuel Moegensen | ||
JONSTORPS BY | ||||
Man | Halv feste | Anders Joensen | ||
Man | Halv feste | Niells Laursen | ||
\"preregaard\"? | ||||
Man | Halv feste | |||
Th????d | ||||
Man | Halv feste | Moegens Suendsen | ||
l/s?illegaard? | ||||
Man | Halv feste | Jenns Pedersen | ||
LEG 2 | ||||
GÖRSLÖV | ||||
Man | Halv feste | Thrued Poffuelsen | ||
Man | Halv feste | Moegens Poffuelsen | ||
Man | Halv feste | Jenns Poffuielsen | ||
Man | Halv feste | Peder Thuesen | ||
TUNNEBERGA | ||||
Man | Halv feste | Olle Thursen | ||
KULLBERGSTORP | ||||
Man | Halv feste | Peder Laursen | ||
Hekergaard??? | ||||
Man | Halv feste | Peder Lassen | ||
RÅGÅKRA | ||||
Man | Halv feste | Mickel Morgensen | ||
Man | Halv feste | Bennt Hansen | ||
Man | Halv feste | Peder Joensen | ||
SMEDSTORP | ||||
Man | Halv feste | Bennt Poffuelsen | ||
BÖKABOLET | ||||
Man | Halv feste | Peder Joansen | ||
STUBBARP | ||||
Man | Halv feste | Helle Jensen | ||
SVALUV | ||||
Man | Halv feste | Jenns Andersen | ||
FARHULTS BY | ||||
Man | Halv feste | Laurs Jensen | ||
Man | Halv feste | ! | Peder Clemmidsen | |
Man | Halv feste | Suend Jensen | ||
Man | Halv feste | Jens Lund | ||
Man | Halv feste | Olluff Poffuelsen | ||
Man | Halv feste | Niels Mattisen | ||
LEG 3 | ||||
VEMMENTORP (strövelstorp!) | ||||
Man | Halv feste | Bennt Thygesen | ||
Man | Halv feste | Laurs Pedersen | ||
BOSARP (strövelstorp!) | ||||
Man | Halv feste | Thyge Laursen | ||
Man | Halv feste | Lasse Kristoffersen | ||
KATTARPS BY | ||||
Man | Halv feste | Morten Laursen | ||
Man | Halv feste | Jens Knudsen | ||
Man | Halv feste | Joen Tröelsen | ||
\"Pangherup??\" | ||||
Man | Halv feste | Sten Madzen | ||
FLENINGE BY | ||||
Man | Halv feste | Poffuel Broedersen | ||
Man | Halv feste | Poffuel Nielsen | ||
Man | Halv feste | Bror Pedersen | ||
Man | Halv feste | Gunder Poffuelsen | ||
Man | Halv feste | Peder Ollufsen | ||
\"Bonnarp\" | ||||
TOLLARP | ||||
BJUV | ||||
Man | Halv feste | Olle Schreder | ||
Man | Halv feste | Olle Aagesen | ||
4 LEG | ||||
MÖRSHÖG | ||||
HÄSSLUNDA BY | ||||
ASSERSTORP | ||||
FRILLESTADS BY | ||||
ÖSTRA RAMLÖSA | ||||
LÅNGEBERGA | ||||
PÅLSTORP | ||||
ÖRBY | ||||
Man | Halv feste | Niels Jensen | ||
Man | Halv feste | Anders Andersen | ||
KATSLÖSA | ||||
LEG 5 | ||||
H??? | ||||
BILLESHOLM | ||||
BJUVSTORP | ||||
ORMASTORP | ||||
LEG 6 | ||||
Thaagerup | ||||
KYRKOVÄLINGE | ||||
Man | Halv feste | Thrued Schreder | ||
UTVÄLINGE | ||||
Man | Halv feste | Mogens Poffuelsen | ||
! | VÄSTRABY | |||
Man | Halv feste | Olle Lassen | ||
KÄLLSTORP | ||||
Man | Halv feste | Bennt Rasmusen | ||
BLÄSINGE | ||||
Man | Halv feste | Jenns Pedersen | ||
HJORTSHÖG | ||||
Möllor och möllare | ||||
NYMÖLLE | ||||
Man | Niels Thröelsen | |||
Skräddare? | ||||
GÖRSLÖV | ||||
Man | En skräddare | |||
Vädermöllor | ||||
HUSTOFTA | ||||
Man | vädermölla | Peder Jeppsen | ||
VIKEN | ||||
Man | vädermölla | Erick Jeppsen | ||
TUNNEBERGA | ||||
Man | vädermölla | Niels | ||
okänt ev. Ornakärr ?? (mtl1628) | ||||
Man | vädermölla | Lars Suendsen | ||
BOELL | ||||
Man | (...) | |||
HUSMEND | ||||
ALLERUMS BY | ||||
Man | husmand | Jens Olsen | ||
Man | husmand (?-allerum) | Suend Jenssen | ||
FARHULTS BY | ||||
Man | husmand | Christen Bendzen | ||
Man | (...) | |||
ÖLLÖSA | ||||
KLAR | ||||
Fotnoter
- ↑ 1= säkert. 2= en rad upp eller ner. 3= ca [För drängar och gårdmän]