Skillnad mellan versioner av "Jordebok 1688, Jonstorp"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | [[Fil:Jonstorp_1861.jpg|thumb|Jonstorp socken enligt generalstabskartan 1861. (Lantmäteriet).]] | + | [[Fil:Jonstorp_1861.jpg|288px|thumb|Jonstorp socken enligt generalstabskartan 1861. (Lantmäteriet).]] |
== Jordebok 1688, Jonstorp == | == Jordebok 1688, Jonstorp == | ||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | '''HELA | + | | '''HELA SKATTEHEMMAN (majorens kompani)''' |
|- | |- | ||
| TRANEKÄRR 1, Per Andersson och Nils Johansson | | TRANEKÄRR 1, Per Andersson och Nils Johansson | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | HÄSSLEBO 1, Lars Jönsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | GLIMMINGE 2, Lars Andersson och Sonne Olsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | GÖRSLÖV 9, Per Månsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''15/16 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | SÖDÅKRA 2, Jon Jeppasson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''3/4 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | TORP (Kullenberstorp) 1, Gudmund Ohlsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | TUNNEBERGA 1, Anders Swensson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | GLIMMINGE 1, Swen Månsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''5/8 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | TUNNEBERGA 2, Lars Swensson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''1/2 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | JONSTORP 7, Per Swensson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | GÖRSLÖV 11, Jon Swensson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''1/3 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | SÖDÅKRA 1, ryttaren Biörn Andersson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | STORA GÖRSLÖV 6, Sonne Andersson samt Gudmund Sonnesson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''1/4 SKATTEHEMMAN (majorens kompani)''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | STORA GÖRSLÖV 6, Lars Andersson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''UTJORDEN''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | JONSTORP, Per Swensson, notering om "kyrkan" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''ÄNGAR''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | SÖDÅKRA, Per Andersson, notering om "kyrkan" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | TRANEKÄRR, Nils Johansson, notering om "kyrkan" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | GLIMMINGE, Lars Andersson, notering om "kyrkan" |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''GATEHUS - skatte''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | TÄCKERBOHLET, Jöns Påhlsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | TRANEKÄRR 4, Ryttarhuset |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''KRONOHEMMAN, majorens kompani, HELA''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | STORA GÖRSLÖV 12, Löjtnant Georg Shurman |
|- | |- | ||
| − | | | + | | SÖDÅKRA 1, Per Öndersson |
|- | |- | ||
| | | | ||
Versionen från 13 februari 2011 kl. 15.50
Jordebok 1688, Jonstorp
| ' |
| HELA SKATTEHEMMAN (majorens kompani) |
| TRANEKÄRR 1, Per Andersson och Nils Johansson |
| HÄSSLEBO 1, Lars Jönsson |
| GLIMMINGE 2, Lars Andersson och Sonne Olsson |
| GÖRSLÖV 9, Per Månsson |
| 15/16 SKATTEHEMMAN (majorens kompani) |
| SÖDÅKRA 2, Jon Jeppasson |
| 3/4 SKATTEHEMMAN (majorens kompani) |
| TORP (Kullenberstorp) 1, Gudmund Ohlsson |
| TUNNEBERGA 1, Anders Swensson |
| GLIMMINGE 1, Swen Månsson |
| 5/8 SKATTEHEMMAN (majorens kompani) |
| TUNNEBERGA 2, Lars Swensson |
| 1/2 SKATTEHEMMAN (majorens kompani) |
| JONSTORP 7, Per Swensson |
| GÖRSLÖV 11, Jon Swensson |
| 1/3 SKATTEHEMMAN (majorens kompani) |
| SÖDÅKRA 1, ryttaren Biörn Andersson |
| STORA GÖRSLÖV 6, Sonne Andersson samt Gudmund Sonnesson |
| 1/4 SKATTEHEMMAN (majorens kompani) |
| STORA GÖRSLÖV 6, Lars Andersson |
| UTJORDEN |
| JONSTORP, Per Swensson, notering om "kyrkan" |
| ÄNGAR |
| SÖDÅKRA, Per Andersson, notering om "kyrkan" |
| TRANEKÄRR, Nils Johansson, notering om "kyrkan" |
| GLIMMINGE, Lars Andersson, notering om "kyrkan" |
| GATEHUS - skatte |
| TÄCKERBOHLET, Jöns Påhlsson |
| TRANEKÄRR 4, Ryttarhuset |
| KRONOHEMMAN, majorens kompani, HELA |
| STORA GÖRSLÖV 12, Löjtnant Georg Shurman |
| SÖDÅKRA 1, Per Öndersson |