Skillnad mellan versioner av "Kopparskattelängd 1664, Väsby"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
Rad 13: | Rad 13: | ||
| SEXMÄNNEN | | SEXMÄNNEN | ||
|- | |- | ||
− | | Sadtzer Hansson, Oluff Swensson ( | + | | Sadtzer Hansson, Oluff Swensson (DANHULT), |
|- | |- | ||
| Lars Rasmusson i VÄSBY HOVGÅRD | | Lars Rasmusson i VÄSBY HOVGÅRD | ||
Rad 69: | Rad 69: | ||
| Rasmus Mickelsson +h | | Rasmus Mickelsson +h | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Niels Ohlsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Suänd Timmermand +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jenns Clemmidtzen +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Olluf Jenssen +h (utfattig) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Olle Andersson +h +s |
|- | |- | ||
− | | | + | | HUSEN: Jens N +hustru (fattig) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Morten Nielsson |
|- | |- | ||
− | | | + | | Suend Persson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anders Nielsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Suend Rasmusson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Clemendt Clausson +h +d +s |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jens Persson |
|- | |- | ||
− | | | + | | Suend Nielsson +h +s |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anders Bengtsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anders Ohlsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mouns Jonsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Giörmund Ohlsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anders Ericksson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jöns Ericksson +h +s |
|- | |- | ||
− | | | + | | Thue Hansson (+ hans som är vanför) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Poul Andersson +h (Fattiga) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hans Yde +h fattiga |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jöns Hansson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jöns Nielsson 0h +s |
|- | |- | ||
− | | | + | | Niels Jonsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Niels Jonsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Niels Jeppasson +h +2 söner |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rasmus Clausson |
|- | |- | ||
− | | | + | | Poel Persson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Per Wester +h +d |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sönne Persson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ohle Larsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Niels Rasmusson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mickel Truelsson |
|- | |- | ||
− | | | + | | Joen Ohlsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nörre Mikelsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Clemmidt Nielsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Niels Sönnesson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ohle Mickelsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Perr Giudmandsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Änkan Boedel |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bengt Nielsson +h (husfolk) |
|- | |- | ||
− | | | + | | HÖGANÄS |
|- | |- | ||
− | | | + | | Peder Mortensson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Moens Suendzen +h (fattig moder) |
|- | |- | ||
− | | | + | | änka |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pohl Larsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anders Ebbesson +h (husman) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sune? Monnsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Morten Nielsson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jeppe Andersson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Monns Persson +h |
|- | |- | ||
− | | | + | | Johann Lassen +h +moder Gunnil |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jenns Pohlsson +h fattig |
|- | |- | ||
| | | |
Versionen från 29 januari 2011 kl. 00.09
Kopparskattelängd 1664, Väsby
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/6 (1664), bildid: A0005456_00171 http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0005456_00171
ort/namn |
Kyrkoherden Hr Danil |
SEXMÄNNEN |
Sadtzer Hansson, Oluff Swensson (DANHULT), |
Lars Rasmusson i VÄSBY HOVGÅRD |
Wijre Pedersen i VÄSBY |
Olle Ohlsson i ORNAKÄRR, |
Anders Benntssen i LU??HULT? |
FÖR VIKEN |
Jeppe Persson, VIKEN; Anders Erickssen, VIKEN: |
VIKEN |
Erick Nielssen +h |
Suend Peerssen +h |
Peer Suendssen |
Jeppa Peersson BYFOGDE +h +s |
Bendt Clausson +h |
Änkan Elina |
Niels Hansson +h +s |
Moens Poulsson +h Och en husman med hustru |
Lars Hansson +h |
Olluf Giödmarsson +h |
Olle Ohlsson +h |
Anders Persson +h |
Chresten Ladefogde +h |
Moens Persson +h fattig |
Swän Larsson +h |
Chresten Jeppasson +h |
Strandridare Jens Piil |
Bengt i Helsingborg, strandridare +h |
Erich Andersson strandridare |
Rasmus Mickelsson +h |
Niels Ohlsson +h |
Suänd Timmermand +h |
Jenns Clemmidtzen +h |
Olluf Jenssen +h (utfattig) |
Olle Andersson +h +s |
HUSEN: Jens N +hustru (fattig) |
Morten Nielsson |
Suend Persson +h |
Anders Nielsson +h |
Suend Rasmusson +h |
Clemendt Clausson +h +d +s |
Jens Persson |
Suend Nielsson +h +s |
Anders Bengtsson +h |
Anders Ohlsson +h |
Mouns Jonsson +h |
Giörmund Ohlsson +h |
Anders Ericksson +h |
Jöns Ericksson +h +s |
Thue Hansson (+ hans som är vanför) |
Poul Andersson +h (Fattiga) |
Hans Yde +h fattiga |
Jöns Hansson +h |
Jöns Nielsson 0h +s |
Niels Jonsson +h |
Niels Jonsson +h |
Niels Jeppasson +h +2 söner |
Rasmus Clausson |
Poel Persson +h |
Per Wester +h +d |
Sönne Persson +h |
Ohle Larsson +h |
Niels Rasmusson +h |
Mickel Truelsson |
Joen Ohlsson +h |
Nörre Mikelsson +h |
Clemmidt Nielsson +h |
Niels Sönnesson +h |
Ohle Mickelsson +h |
Perr Giudmandsson +h |
Änkan Boedel |
Bengt Nielsson +h (husfolk) |
HÖGANÄS |
Peder Mortensson +h |
Moens Suendzen +h (fattig moder) |
änka |
Pohl Larsson +h |
Anders Ebbesson +h (husman) |
Sune? Monnsson +h |
Morten Nielsson +h |
Jeppe Andersson +h |
Monns Persson +h |
Johann Lassen +h +moder Gunnil |
Jenns Pohlsson +h fattig |