Skillnad mellan versioner av "Mtl 1676, Brunnby"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
Rad 48: | Rad 48: | ||
| Anders Helliessen||½ gård, tillhör Krapperup | | Anders Helliessen||½ gård, tillhör Krapperup | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ”HÄSTEHAGHUSET”|| |
|- | |- | ||
| Jens Pedersen||Gatehus – Krapperup | | Jens Pedersen||Gatehus – Krapperup | ||
Rad 108: | Rad 108: | ||
| Jens Jensen||Till Lyktan. 1 gård | | Jens Jensen||Till Lyktan. 1 gård | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ELESHULT|| |
|- | |- | ||
| Niels Jensen||½ gård, tillhör Krapperup | | Niels Jensen||½ gård, tillhör Krapperup | ||
Rad 114: | Rad 114: | ||
| ÖDE (½) och Bent Gundersen?||1 gård, pantegård till krapperup. (Jep Mattisen satt på den del som är öde, tills nyligen) | | ÖDE (½) och Bent Gundersen?||1 gård, pantegård till krapperup. (Jep Mattisen satt på den del som är öde, tills nyligen) | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | Ingeborg Gunders||1 gård, Krapperup. samt 2 söner samt Ola Gundersson och Giödmar Gundersen |
|- | |- | ||
− | | || | + | | ELESHULT GATEHUS|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Peder Lassen||till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | VÄDERMÖLLEHUSET - BRÄCKE|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Rasmus Bentzon||till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | BRÄCKE|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Oge Oelsson ||1 gård Krapperup, son Jens Ogesson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Jens Esbornsson||Pantebonde till Krapperup, 1 gård. 2 söner: Esborn Jensson och Jens Jensson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Suend Nielsson||Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Son: Peder Suendssen |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Niels Jensson||Pantebonde till Krapperup, 1 gård. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Giödmar Nielsson||Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Dräng Joen Aruidzon |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Niels Mortensson||Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Son Bent Nielsson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Jens Pedersson||Pantebonde till Krapperup, 1/2 gård. Med gårdsman som är över 60 år gammal. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Joen Jensson||1 gård till Krapperup. En son: Jens Joensson. Dräng Ola Nielsson, gårdsman: Peder Gudmandsson. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Jens Lauridtzon||Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Dräng Mogens Öndsson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Niels Lauritzon||1 gård till Krapperup. Dräng: Peder Nielsson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | KRAPPARP|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Lauridtz Mattisson||1/2 gård till Krapperup. Gårdsman Anders Nielsson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Kistine Jenssis||1/2 gård till Krapperup. son: Bent Jensson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Mogens Andersson||1/2 gård till Krapperup. Dräng: Niels Hansson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Powel Lauridtsson||1/2 gård till Krapperup. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Kistine Powells||1/2 gård till Krapperup. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Anders Oelsson||1/2 gård till Krapperup. Dräng: Jens Lauritzon |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Jens Nielsson||1/2 gård till Krapperup. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Poel Ballie||1/2 ÖDE gård till Krapperup. "Utskriven till båtsman, men nu en "lösgienger" |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Rasmus Bentzon||1/2 gård till Krapperup. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Bent Erichsson||1/2 gård till Krapperup. Som tidigare är skriven till båtsman |
|- | |- | ||
− | | || | + | | GATEHUS KRAPPERUP|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Joen Troelssen||Till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Jens Oelsson||Till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Anders Jensson||Till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | MÖLLEHÄSSLE|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Toll Pedersen||En pantegård till Krapperup. En gård som Johann Joenssen? tidigare bodde på. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | -----||En halv ödegård. Gårdsman Niels Oelsson och hans son Esborn Nielsson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Lauridtz Jensson||1 gård till Krapperup. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Hans Mauridtzon||1 gård till Krapperup. Dräng: Mattis Mauridtzon |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Anders Nielsson||1 gård till Krapperup. Drängen Niels Nielsson. Mogens N. Formandt för Hendrick Rantzau |
|- | |- | ||
− | | || | + | | VATTENMÖLLAN|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Bent Nielsson||1 gård till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Rasmus Nielsson||1 gård till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | MÖLLE (gårdarna)|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Lauridtz Helliesson och Lauridtz Mortensson||1/2 gård till Krapperup. Drängar Niels Jensson och Hans Jensson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | BÖKEBOLET|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Mogens Trölsson||1/4 gård till krapperup. Dräng Trued Nielsson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | KULLAGÅRDEN|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | [[Truls_Andersson_på_Kullagården|Tröls Andersson]]||1 gård till Krapperup, tidigare kronans jord. 2 drängar Peder Oelsson och Ola Jensson. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | GYLLERÖD|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Lauridtz Andersson||1 gård till Krapperup. 2 söner Bent Lauridtzon som har städ. husplats på Mölle läge och Peder Lauridtzon. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | BÄREKULLA|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Jeppe Oelsson och Karene Gunders||| 1 gård till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | RYHUSET|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Peder Mogensson||Gatehus Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | BJÖRKERÖD|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Poel lauridtzon||1/2 gård |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Niels Nielsson||1 gård |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Niels Andersson och Lauridtz Hansson?||1 gård |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Peder Lauridtzon||1 gård till Krapperup. Gårdsman Ole Hansson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Christer Pedersen och Povell Carlsson||1 gård. Son Lauridtz Christensson. Dräng Joen Andersson |
|- | |- | ||
− | | || | + | | GATEHUS BJÖRKERÖD|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Oge Carlsson||Gatehus till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Povel Lasson||Gatehus till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Jepp Saldmager||Gatehus till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | HIMMELSTORP|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Christen Smid||1 gård till Krapperup. En son madhs Christensson. |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Niels Giödmarsson||1 gård till Krapperup |
|- | |- | ||
− | | || | + | | HAGA|| |
|- | |- | ||
− | | || | + | | Mauridtz Jenssen||1 gård till Krapperup. Dräng: Anders Mauridtzon |
|- | |- | ||
− | | || | + | | FLUNDRARP|| |
|- | |- | ||
| || | | || |
Versionen från 22 januari 2011 kl. 23.15
Mantalslängd för Brunnby socken 1676 - den danska mantalslängden
UNDER BEARBETNING
namn/ort | fakta |
LINDEKNÄVEL | |
Sönne Tollssen och Jens Ohlsen | 1 gård, skriven till Krapperup |
dräng: Niels Nilsen | ”som er tilforne skriven som baadsmand for Wier Nielsen i Stubberup” |
FJÄLLASTORP | |
Suend Gudmandsen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
dräng: Tröls Joensen | |
Anders Jensen | 1 gård, tillhör Ängeltofta |
dräng: Toll Suendzen | |
Tue Pedersen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
Lasse Oelsen och Jens Joensen | 1 gård, tillhör Krapperrup. |
Jens Pedersen | 1 gård, kronobonde |
Gårdsman: Per Joensen | |
Niels Mogensen | 1 gård, kronobonde |
Bent Suendsen | 1 gård, kronobonde |
Peder Powelsen och Sonne Pedersen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
WILLSTORP | |
Anders Helliessen | ½ gård, tillhör Krapperup |
”HÄSTEHAGHUSET” | |
Jens Pedersen | Gatehus – Krapperup |
Powell Kiempe | Gatehus – Krapperup |
RÅGÅKRA | |
Peder Seyersen | 1 gård. Tillhör Krapperup. Gårdsman Powell Seyersen |
Bent Joensen | 1 gård. Tillhör Krapperup. Gårdsman Suend Lauridtzen |
Jens Juulsen | 1 gård. Tillhör Krapperup. Son Tosten Jensen |
Anders Jensen | ½ gård, pantbonde till Krapperup |
Jens Nielsen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
Hans Pram | ½ gård. Tillhör Ängeltofta |
Per Oelsen | Tillhör ”G?undstrup”. 1 gård. Gårdsman: Ohle? Bendtzen. Dräng: Sonne Hansen (Gunnarstorp?) |
Hans Bentzen | ½ gård, tillhör Krapperup |
Jeppe Nielsen | 1 gård. Tillhör Krapperup. Gårdsman Anders Erichsen. Dräng: Mogens Pedersen |
BOHLET | |
Lauridtz jensen | Gatehus till Kronan. |
SMEDSTORP | |
Önd Mogensen | 1 gård. Tillhör Krapperup. Son Niels Öndsen |
Jens Biörnsen och Önd Pedersen | 1 gård, kronogård |
Peder Bentzen | ½ gård, tillhör Krapperup |
Niels Mogensen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
Peder Bentzen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
Powell Joensen | ½ gård, tillhör Krapperup |
Mickel Jensen och Jens Mogensen | 1 gård, kronogård |
Powell Joensen, | Pantebonde till Krapperup 1 gård. Gårdsman Jens Helliessen, Suend Mogensen gårdsman. |
Kristine Jörgens | ½ kronogård. Gårdsman: Niels Pedersen |
SKÄTTEKÄRR | |
Jens Nielsen | 1 gård. Tillhör Ängeltofta. Dräng: Powel Nielsen |
Ola Erichsen och Erich Oelsen | 1 gård. Tillhör Ängeltofta. |
Suend Pedersen | 1 gård. Tillhör Ängeltofta. Och en son: Anders Mortensen |
Jens Jensen | Till Lyktan. 1 gård |
ELESHULT | |
Niels Jensen | ½ gård, tillhör Krapperup |
ÖDE (½) och Bent Gundersen? | 1 gård, pantegård till krapperup. (Jep Mattisen satt på den del som är öde, tills nyligen) |
Ingeborg Gunders | 1 gård, Krapperup. samt 2 söner samt Ola Gundersson och Giödmar Gundersen |
ELESHULT GATEHUS | |
Peder Lassen | till Krapperup |
VÄDERMÖLLEHUSET - BRÄCKE | |
Rasmus Bentzon | till Krapperup |
BRÄCKE | |
Oge Oelsson | 1 gård Krapperup, son Jens Ogesson |
Jens Esbornsson | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. 2 söner: Esborn Jensson och Jens Jensson |
Suend Nielsson | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Son: Peder Suendssen |
Niels Jensson | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. |
Giödmar Nielsson | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Dräng Joen Aruidzon |
Niels Mortensson | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Son Bent Nielsson |
Jens Pedersson | Pantebonde till Krapperup, 1/2 gård. Med gårdsman som är över 60 år gammal. |
Joen Jensson | 1 gård till Krapperup. En son: Jens Joensson. Dräng Ola Nielsson, gårdsman: Peder Gudmandsson. |
Jens Lauridtzon | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Dräng Mogens Öndsson |
Niels Lauritzon | 1 gård till Krapperup. Dräng: Peder Nielsson |
KRAPPARP | |
Lauridtz Mattisson | 1/2 gård till Krapperup. Gårdsman Anders Nielsson |
Kistine Jenssis | 1/2 gård till Krapperup. son: Bent Jensson |
Mogens Andersson | 1/2 gård till Krapperup. Dräng: Niels Hansson |
Powel Lauridtsson | 1/2 gård till Krapperup. |
Kistine Powells | 1/2 gård till Krapperup. |
Anders Oelsson | 1/2 gård till Krapperup. Dräng: Jens Lauritzon |
Jens Nielsson | 1/2 gård till Krapperup. |
Poel Ballie | 1/2 ÖDE gård till Krapperup. "Utskriven till båtsman, men nu en "lösgienger" |
Rasmus Bentzon | 1/2 gård till Krapperup. |
Bent Erichsson | 1/2 gård till Krapperup. Som tidigare är skriven till båtsman |
GATEHUS KRAPPERUP | |
Joen Troelssen | Till Krapperup |
Jens Oelsson | Till Krapperup |
Anders Jensson | Till Krapperup |
MÖLLEHÄSSLE | |
Toll Pedersen | En pantegård till Krapperup. En gård som Johann Joenssen? tidigare bodde på. |
----- | En halv ödegård. Gårdsman Niels Oelsson och hans son Esborn Nielsson |
Lauridtz Jensson | 1 gård till Krapperup. |
Hans Mauridtzon | 1 gård till Krapperup. Dräng: Mattis Mauridtzon |
Anders Nielsson | 1 gård till Krapperup. Drängen Niels Nielsson. Mogens N. Formandt för Hendrick Rantzau |
VATTENMÖLLAN | |
Bent Nielsson | 1 gård till Krapperup |
Rasmus Nielsson | 1 gård till Krapperup |
MÖLLE (gårdarna) | |
Lauridtz Helliesson och Lauridtz Mortensson | 1/2 gård till Krapperup. Drängar Niels Jensson och Hans Jensson |
BÖKEBOLET | |
Mogens Trölsson | 1/4 gård till krapperup. Dräng Trued Nielsson |
KULLAGÅRDEN | |
Tröls Andersson | 1 gård till Krapperup, tidigare kronans jord. 2 drängar Peder Oelsson och Ola Jensson. |
GYLLERÖD | |
Lauridtz Andersson | 1 gård till Krapperup. 2 söner Bent Lauridtzon som har städ. husplats på Mölle läge och Peder Lauridtzon. |
BÄREKULLA | |
Jeppe Oelsson och Karene Gunders | 1 gård till Krapperup |
RYHUSET | |
Peder Mogensson | Gatehus Krapperup |
BJÖRKERÖD | |
Poel lauridtzon | 1/2 gård |
Niels Nielsson | 1 gård |
Niels Andersson och Lauridtz Hansson? | 1 gård |
Peder Lauridtzon | 1 gård till Krapperup. Gårdsman Ole Hansson |
Christer Pedersen och Povell Carlsson | 1 gård. Son Lauridtz Christensson. Dräng Joen Andersson |
GATEHUS BJÖRKERÖD | |
Oge Carlsson | Gatehus till Krapperup |
Povel Lasson | Gatehus till Krapperup |
Jepp Saldmager | Gatehus till Krapperup |
HIMMELSTORP | |
Christen Smid | 1 gård till Krapperup. En son madhs Christensson. |
Niels Giödmarsson | 1 gård till Krapperup |
HAGA | |
Mauridtz Jenssen | 1 gård till Krapperup. Dräng: Anders Mauridtzon |
FLUNDRARP | |