Skillnad mellan versioner av "C:1 Kattarp dödsboken 1691-1699"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) m (flyttade C:1 Kattarp dödsboken 1691-1700 till C:1 Kattarp dödsboken 1691-1699) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | == Dödboken, C:1 för Kattarp 1691- | + | == Dödboken, C:1 för Kattarp 1691-1699 == |
{| {{table}} | {| {{table}} |
Nuvarande version från 9 januari 2011 kl. 12.33
Dödboken, C:1 för Kattarp 1691-1699
Datum | Avlidnes namn | Avlidnes ort | Anförvants namn | Relation | diverse |
1691-01-06* | Bengt Ingemandzon | Tursskiöp | |||
1691-05-10* | Estbiörn | Tursskiöp hus | 4-de Söndag effter Påsk begrofz en liten dreng hos Lars Böcker | ||
1691-05-10* | Signestorp | Arfved Olsson | fader | 4-de Söndag effter Påsk begrofz Moder: Kirstena | |
1691-09-27* | Hellie Nielsson | Möllarp | |||
1691-11-22* | Oluf Andersson | Möllarp | |||
1692-04-17* | Klocharebohl | Lars Åckerman | make | ||
1692-04-17* | Klocharebohl | Lars Åkerman | fader | ||
1692-05-29* | Bonne Ingelson | Kattarp | |||
1692-07-10* | Signestorp | Arfved Olsson | fader | ||
1692-07-31* | Östreby | Larss Andersson | fader | ||
1692-12-13* | Kirstena Andersses | Östreby | 86 år | ||
1693-07-23* | Östreby | Pehr Jönsson | fader | 63 dagar | |
1693-08-30* | Helfvetehuusset | Elsse Hågensdoter | moder | 8 dagar. faderen Säges vara en dreng af Helsingöör Ved Nampn Oluf trulsson Var 8-te dagar g. | |
1694-04-17 | Jönss Andersson | Sveberg | 60 år | ||
1694-05-28* | Madtz Madtzon | Tursskiöphuus | Mätte Joonsdoter | moder | 2- Pindssedag begrofz et litet barn [ Fadern ] Madtz Madtzon nu ehre i Helsingöör |
1694-06-18 | Hanna | Tursskiöp | 70år | ||
1694-06-27 | Inger Olssdoter | Vestreby | 30 år | ||
1694-08-05* | Anna Pehrsdotter | Alrum Sochn | uti sitt ålders 74 ½ åhr. | ||
1694-08-30* | Agda Pehrsdoter | Sveberg | 3 veckor gammal | ||
1694-09-03* | Nielss Olsson | Möllarp | 42 år | ||
1694-12-20* | Kirstena Hendrickzdotr | Kattarp | 8 dagar | ||
1695-01-25* | Månss Bengtzon | Sveberg | 1 dag, hemmadöpt | ||
1695-03-07* | Gunnar Hansson | Signestorp | 8 veckor | ||
1695-04-14* | Anna Olufzdotr | Möllarp | 44 år och 9 veckor | ||
1695-08-16* | Anderss Trulsson | 4 dagar | |||
1695-08-25* | Kattarp | Piga 32 år: Dom 14. Post Trinit: Begrofz Månss Knechtz Piga | |||
1696-04-05* | Boel Anderssis | Lundzgården | 78 år | ||
1696-04-05* | Trulss Ståhle | 53 år och profoss | |||
1696-04-26* | Sweberg | Nielss Huggares | make | 61 år | |
1697-02-29* | Sveberg | Lasse Pehrsson | fader | 3 veckor gammal | |
1697-04-08 | Boel Olufzdotr | Sveberg | 62 år | ||
1697-04-25* | Gunnel | Sveberg | Pehr Påhls | fader | 5 veckor |
1697-05-07 | Svän Arfvedsson | Signestorp | 80 år | ||
1697-07-09* | Elne Anderssdotr | Möllarp | 14 år 5 veckor | ||
1697-09-21* | Kirstena Arfvedz | Signestorp | 29 år | ||
1697-10-10 | Pehr Johansson | Johan Pehrsson | fader | 8 dagar | |
1697-11-17* | Pehr Ingelsson | Kattarp | 80 år | ||
1697-11-28* | Nielss Andersson Huggare | Sveberg | 89 år | ||
1697-11-28* | Bengt Rännarre | 82 år | |||
1697-12-19* | Oluf Myra | Sveberg | 79 år | ||
1697-12-19* | Boel Myra | 41 år | |||
1697-12-30* | Nielss Andersson | Sveberg | 77 år | ||
1698-03-06* | Anderss Andersson | Ebbarp | 7 år 8 veckor | ||
1698-03-13* | Sohne Andersson | Ebbarp | mindre än ett år (7 veckor till ett år) | ||
1698-04-10* | Anna Pehr Madtz | Kattarp | 80 år | ||
1698-05-08* | Anderss Olsson | Östreby | 68 år | ||
1698-05-08* | Bengta Pehrssdotr | Kattarp | 70 år | ||
1698-05-08* | Tyre | Sveberg | Lasse Pehrs | make | 40 år |
1698-05-15* | Påhl Carlsson | Kattarp | 11 år | ||
1698-12-04* | Hanna Jönss Andersson | Tursskiöphuss | 65 år | ||
1699-01-25* | Elna Ifversdotr | S-te Påuls dag begrofz bör införes i Wehlinge Kyrchieboch [ Posten överstruken ] | |||
1699-01-29* | Giertrud Nielssdotr | Wästreby | 68 år | ||
1699-02-05* | Swän | Inger | moder | 56 dagar: Dom: Septuagesima Lätt pärnilla Gunnars dotter Inhyses hoss Ryttaren Olof Glade i Kattarp begrafwet et ljtet barn som hon strax effter 13. dagen hade gifvet Een hustru ifrån Sehlnad som lätt ssig kalla Inger och om sig berättade, tillijka med sin Man den hon sade War en bonde och heeta Hanss; Var komme ifrå Markryd i Småhland ongefehr 3 Wechor för sistledne Juul, men hafwa födt barnet uthi Jijstorp sochn i Seland och det der blifvit Christnet och kallat Swänn anledning til att få upfåstra hoos per Jönsson i östreby, Medan Moderen Var intet att igienfinna i Sehland på orten, som hon för per Jönson hade sagt sig Vistas och tiena för Amma: barnet föremente hon var ongefehr 8-te Vichor gammalt | |
1699-05-18* | Boel Åkesdotter | Möllarp | 25 år | ||
1699-09-10* | Bengta Anderssis | Ebbarp | 82 år | ||
Källa
ddss.nu