Skillnad mellan versioner av "Jordebok 1656-57, Krapperup"
Från LuggudeWiki
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 32: | Rad 32: | ||
| Man||||Jenns Nielssen|| | | Man||||Jenns Nielssen|| | ||
|- | |- | ||
− | | Man||||Erick ? | + | | Man||||Erick Kammer?|| |
|- | |- | ||
| ||||'''KRAPPERUPS BY - GADEHUSEN''' || | | ||||'''KRAPPERUPS BY - GADEHUSEN''' || | ||
Rad 84: | Rad 84: | ||
|- | |- | ||
| Man||||Niels Lauridtzen|| | | Man||||Niels Lauridtzen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Peder Christensen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Hanns Andersen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Laurids Pouelsen|| | ||
|- | |- | ||
| ||||'''BJÖRKERÖDS GATEHUS''' || | | ||||'''BJÖRKERÖDS GATEHUS''' || | ||
Rad 91: | Rad 97: | ||
| Man||||Olluff Gyde|| | | Man||||Olluff Gyde|| | ||
|- | |- | ||
− | | Man|||| | + | | Man||||Kar(?) Schreder|| |
|- | |- | ||
| ||||'''HIMMELSTORP''' || | | ||||'''HIMMELSTORP''' || | ||
Rad 137: | Rad 143: | ||
| Man||||Bendt Pouelssen|| | | Man||||Bendt Pouelssen|| | ||
|- | |- | ||
− | | Man||||Thue | + | | Man||||Thue Giöngh|| |
|- | |- | ||
| Man||||Niels Lundh|| | | Man||||Niels Lundh|| | ||
Rad 173: | Rad 179: | ||
| ||||'''JONSTORPS SOCKEN''' || | | ||||'''JONSTORPS SOCKEN''' || | ||
|- | |- | ||
− | | ||||''' | + | | ||||'''Knöllegård?''' || |
|- | |- | ||
| Man||||Lauridts Jenssen|| | | Man||||Lauridts Jenssen|| | ||
Rad 191: | Rad 197: | ||
| ||||'''TRANEKÄRR''' || | | ||||'''TRANEKÄRR''' || | ||
|- | |- | ||
− | | Man||||Wier | + | | Man||||Wier Jenssen|| |
|- | |- | ||
| |||| || | | |||| || | ||
Rad 265: | Rad 271: | ||
| Man||||Peder Thygessen|| | | Man||||Peder Thygessen|| | ||
|- | |- | ||
− | | ||||'''EllhhessBohlet ( | + | | ||||'''EllhhessBohlet (Ellherboelit?)''' || |
|- | |- | ||
| Man||||Pouel Olssen|| | | Man||||Pouel Olssen|| | ||
Rad 317: | Rad 323: | ||
| ||||'''KROKSTORP''' || | | ||||'''KROKSTORP''' || | ||
|- | |- | ||
− | | Man||||Gunder Anderssen|| | + | | Man||||[[Gunnar Andersson i Korkstorp|Gunder Anderssen]]|| |
|- | |- | ||
| ||||'''GÖSSARP''' || | | ||||'''GÖSSARP''' || | ||
Rad 331: | Rad 337: | ||
| Man||||Jacob Madssen|| | | Man||||Jacob Madssen|| | ||
|- | |- | ||
− | | ||||''' | + | | ||||'''Flenninge BY''' || |
|- | |- | ||
| Man||||Anders Aagessen|| | | Man||||Anders Aagessen|| | ||
Rad 379: | Rad 385: | ||
| Man||||Suend Perssen|| | | Man||||Suend Perssen|| | ||
|- | |- | ||
− | | Man||||Olluff Perssen|| | + | | Man||||Olluff Perssen er Byefougit|| |
|- | |- | ||
| Kvinna, flicka||||Anna Jenssis || | | Kvinna, flicka||||Anna Jenssis || | ||
Rad 397: | Rad 403: | ||
| Man||||Gunder Mogenssen|| | | Man||||Gunder Mogenssen|| | ||
|- | |- | ||
− | | Man||||Per Joanssen|| | + | | Man||struken||Jens Snidker|| |
+ | |- | ||
+ | | Man||ny för ovan||Per Joanssen|| | ||
|- | |- | ||
| Man||struken||Mickel Pouelssen|| | | Man||struken||Mickel Pouelssen|| | ||
Rad 411: | Rad 419: | ||
| Man||struken||Per Suendssen|| | | Man||struken||Per Suendssen|| | ||
|- | |- | ||
− | | Man||ny för ovan||Pouell Wierssen | + | | Man||ny för ovan||Pouell Wierssen|| |
|- | |- | ||
| Man||struken||Per Bentssen|| | | Man||struken||Per Bentssen|| | ||
Rad 441: | Rad 449: | ||
| Man||||Anders Ribe|| | | Man||||Anders Ribe|| | ||
|- | |- | ||
− | | Man||struken||Niels | + | | Man||struken||Niels Krogh|| |
|- | |- | ||
| Man||ny för ovan||Jens Lassen|| | | Man||ny för ovan||Jens Lassen|| | ||
Rad 483: | Rad 491: | ||
| Man||Ny för ovan||[[Anders Brandt|Anders Brant]]|| | | Man||Ny för ovan||[[Anders Brandt|Anders Brant]]|| | ||
|- | |- | ||
− | | Man||struken||Pouel | + | | Man||struken||Pouel Nyemand|| |
|- | |- | ||
| Man||ny för ovan||Laurits Karlssen|| | | Man||ny för ovan||Laurits Karlssen|| |
Nuvarande version från 3 november 2012 kl. 21.37
Krapperups gårdsinnehav
Under rubriken info har vi tagit hänsyn till strukna innehavare av hus tex i Mölle och Arild. Då har vi skrivit den struknes namn och den nya innahavaren direkt under.
Status | Info | Namn/Ort | Kommentarer |
KRAPPERUPS BY | |||
Man | Pouell Hanssen | ||
Man | Jenns Anderssen | ||
Man | Mogens Knaff | ||
Man | Jens Lauridtssen | ||
Man | Tröls Olssen | ||
Man | Bendt Olssen | ||
Man | Anders Olssen | ||
Man | Peder Truedssen | ||
Man | Jenns Nielssen | ||
Man | Erick Kammer? | ||
KRAPPERUPS BY - GADEHUSEN | |||
Man | Oluff Gundessen | ||
Man | Pouell Staffenssen | ||
Man | Peder Olssen | ||
MÖLLEHÄSSLE | |||
Man | Niels Knudssen | ||
Man | Peder Jenssen | ||
Man | Jens Knudssen | ||
Man | Joen Bendtssen | ||
VATTENMÖLLAN | |||
Man | Niels Mauridtzen | ||
Man | Hanns Möller | ||
Man | Bent | Krapperup, Jordebok 1656-1657: Den 28 Jullÿ tog Bent Veiemöller sig Vandmöllin paa dend at bruge och holde Vndlige saa wit dend nu er. Till först kommindis Sa Waldborch dagh och giff der for aff den 35 Skipper miell. holtni Ruugmiell och holtni biugmell, holtni axmell och Halttin stragieax | |
GYLLERÖD | |||
Man | Lauridtz Anderssen | ||
MÖLLE (gårdarna) | |||
Man | GÅRD | Morten Anderssen | |
Man | GÅRD | Anders Christenssen | |
RYHUSET | |||
Man | Mogens Anderssen | ||
BÄREKULLA | |||
Man | Bendt Lauridtzen | ||
BJÖRKERÖD | |||
Man | Peder Nielssen | ||
Man | Niels Lauridtzen | ||
Man | Peder Christensen | ||
Man | Hanns Andersen | ||
Man | Laurids Pouelsen | ||
BJÖRKERÖDS GATEHUS | |||
Man | Olluff Pederssen | ||
Man | Olluff Gyde | ||
Man | Kar(?) Schreder | ||
HIMMELSTORP | |||
Man | Suend Nielssen | ||
Man | Pouel Bentssen | ||
HAGA | |||
Man | Maurids Jenssen | ||
LINDEKNÄVEL | |||
Man | Sönne Tolssen | ||
FJÄLASTORP | |||
Man | Pouel Matessen | ||
Man | Peder Nielssen | ||
Man | Peder Lassen | ||
Man | Mats Jenssen | ||
WILLSTORP | |||
Man | Per Jenssen | ||
RÅGÅKRA | |||
Man | Peder Seyerssen | ||
Man | Mogens Knaff | ||
Man | Jenns Nielssen | ||
Man | Jenns Pederssen | ||
Man | Bendt Kudsk | ||
SMEDSTORP | |||
Man | Bendt Pouelssen | ||
Man | Thue Giöngh | ||
Man | Niels Lundh | ||
Man | Se monssen | Olluf Thorbiörnssen | |
Man | Nämnd i bisats mellan O och M | Jens Monssen | |
Man | Se ovan | Mogens Jenssen | |
ELESHULT | |||
Man | Gunder Bendtssen | ||
Man | Niels Jenssen | ||
BRÄCKE | |||
Man | Olluff Jenssen | ||
Man | Joen Jenssen | ||
Man | samma som nedan | Pouel Lauridtssen | Krapperup Jordebok 1656: Bräcke. Pouel Lauridtssen och lauridts Poulssen i samma. |
Man | samma som ovan | Lauridts Pouelssen | Krapperup Jordebok 1656: Bräcke. Pouel Lauridtssen och lauridts Poulssen i samma. |
Vädermöllan | |||
Man | Bendt Möller | ||
HÄSTHAGSHUSET | |||
Man | Niels Wierssen | Svårt att tolka. hade han varit sjuk? | |
JONSTORPS SOCKEN | |||
Knöllegård? | |||
Man | Lauridts Jenssen | ||
BÖLSÅKRA | |||
Man | Giörmand Olssen | ||
Man | Olle Giörmandssen | ||
Man | Eschild och Anders | Eschild Anderssen | |
Man | Anders och Eschild | Anders Jepssen | |
TRANEKÄRR | |||
Man | Wier Jenssen | ||
Man | som en bisats | Suend Lauridtssen | Krapperup 1656: Suend Lauridtssen for Niels Nielssen på Mylle lgr |
Man | som en bisats | Niels Nielssen | Krapperup 1656: Suend Lauridtssen for Niels Nielssen på Mylle lgr |
SÖDÅKRA | |||
Man | Önd Sönnessen | ||
BLÄSINGE | |||
Man | Gudmand Olssen | ||
JONSTORP | |||
JONSTORPS BY | |||
Man | Peder Johanssen | ||
Man | Jenns Lauridtssen | ||
Man | Peder Thrylssen | ||
Man | Jens och Jens | Jens Jenssen | |
Man | Jens och Jens | Jens Perssen | |
Man | nämnd | Lauridts | |
Man | Anders Nielssen | ||
Man | GATEHUS | Per Thuessen | |
TUNNEBERGA | |||
Man | Jep Bendtssen | ||
GÖRSLÖV | |||
Man | Pouel och Hermand | Pouel Nielssen | |
Man | Heramd och Pouel | Hermand Bendtssen | |
Man | Joen Anderssen | ||
ALLERUM | |||
UNNARP | |||
Man | Anders Sönnessen | ||
RÖGLA | |||
Man | Lauridts Thrylssen | ||
SVENNINGSTORP | |||
Man | Arffuid Pederssen | ||
FARHULTS SOCKEN | |||
BJÖRKERÖD i Farhult | |||
Man | Peder Thygessen | ||
EllhhessBohlet (Ellherboelit?) | |||
Man | Pouel Olssen | ||
FARHULTS BY | |||
Man | Niels Jenssen | ||
Man | Per Jenssen | ||
Man | Suend Anderssen | ||
Man | GATEHUS | Peder Nielssen | |
SNORRÖD | |||
STORA SNORRÖD | |||
Man | Mogens Jenssen | ||
LILLA SNORRÖD | |||
Man | Anders Lauridssen | ||
VIAKÖP | |||
Man | Jenns Olssen | ||
VÄLINGE SOCKEN | |||
HÖGSHULT | |||
Man | Anders Jepssen | ||
Man | Suend Pouelssen? | ||
PALNARP | |||
Man | Eschild Anderssen | ||
Man | GADEHUS | Anders Pouelssen | |
Man | GADEHUS | Suend Hanssen | |
VÄSBY SOCKEN | |||
ORNAKÄRR | |||
Man | Joen Olssen | ||
KROKSTORP | |||
Man | Gunder Anderssen | ||
GÖSSARP | |||
Man | Jenns Lauridtssen | ||
BRÄCKE | |||
Man | Peder Sönnessen | ||
TJÖRRÖD | |||
Man | Jacob Madssen | ||
Flenninge BY | |||
Man | Anders Aagessen | ||
Man | Suend Aagessen | ||
Man | Gadehus | Peder A | |
ALLERUM | |||
BRÖDA | |||
Man | Olluff Anderssen | ||
Man | GADEHUS | Chistoffer A | |
Man | GADEHUS | Jens Jenssen | |
Bårslöv, Kvistofta, etc... | |||
ARILD | |||
Man | Jenns Wild | ||
Man | Joen Pouelssen | ||
Man | Anders Jepssen | ||
Man | William Perssen | ||
Man | Pouel Perssen | ||
Man | Niels Hanssen | ||
Man | Jens Jepssen | ||
Man | stora | Bend Anderssen | |
Man | Liden | Bend Perssen | |
Man | Jens Smed | ||
Man | Suend Perssen | ||
Man | Olluff Perssen er Byefougit | ||
Kvinna, flicka | Anna Jenssis | ||
Man | Anders Nielssen Jude | ||
Man | Sönne Perssen | ||
Man | Wier Nielssen | ||
Man | struken | Amon Anderssen | |
Man | ny för ovan | Lauridts Jenssen | |
Kvinna, flicka | Kirstene Lassis ÖDE | ||
Man | Gunder Mogenssen | ||
Man | struken | Jens Snidker | |
Man | ny för ovan | Per Joanssen | |
Man | struken | Mickel Pouelssen | |
Man | ny för ovan | Trued Hellessen | |
Man | struken | Per Langh | |
Man | ny för ovan | Olle Pederssen Kong | |
Man | Thue Jenssen | ||
Man | struken | Per Suendssen | |
Man | ny för ovan | Pouell Wierssen | |
Man | struken | Per Bentssen | |
Man | ny för ovan | Niels Mauritssen | |
Man | Lauridts Jenssen | ||
Man | Bendt Anderssen | ||
Man | Bendt Mogenssen | ||
Man | Pouel Willamssen | ||
Man | Pouel Hellesen | ||
Man | struken | Per Sönnessen | |
Man | ny för ovan | Pouel Jenssen | |
Man | Anders Dune | ||
Man | struken | Anders Lauridtssen | |
Man | ny för ovan | Wier Pederssen | |
Man | Helle Öndssen | ||
Man | Anders Ribe | ||
Man | struken | Niels Krogh | |
Man | ny för ovan | Jens Lassen | |
Man | struken | Bendt Olssen | |
Man | ny för ovan | Anders Jenssen | |
Man | Gunder Perssen | ||
Man | Olle Mogenssen | ||
Man | Morten Jenssen | ||
Man | Per Mogenssen | ||
MÖLLE | |||
Man | Lauridts Schreder | ||
Man | struken | Peder Mickelssen | |
Man | ny för ovan | Niels Laurssen | |
Man | Mogens Trylssen | ||
Man | struken | Jens Anderssen | |
Man | ny för ovan | Suend Eschildssen | |
Man | Pouel Daller | ||
Man | Anders Stenhöij | ||
Man | struken | Suend Hellessen | |
Man | Ny för ovan | Mogens Torressen? | |
Man | struken | Anders Lauritssen | |
Man | Ny för ovan | Anders Brant | |
Man | struken | Pouel Nyemand | |
Man | ny för ovan | Laurits Karlssen | |
Man | Mogens Bödker | ||
Man | struken | Hans Pigh | |
Man | ny för ovan | Peder Stenhög | |
Man | struken | Trued Mickelssen | |
Man | ny för ovan | Helle Perssen | |
Man | Olle Anderssen | ||
Man | Anders Schreder | ||
Man | struken | Olle Schreder | |
Man | ny för ovan | Gunder Schraeder | |
Man | Joen Pigh | ||
Man | Pehr Lauridtssen | ||
Man | struken | Niels Nielssen | |
Man | Ny för ovan | Gunder Bentssen | |
Man | struken | Bendt Joenssen | |
Man | Ny för ovan | Olle Jenssen | |
Man | struken | Pouel Joanssen | |
Man | ny för ovan | Olle Ollessen | |
Man | struken | Rasmus Anderssen | |
Man | ny för ovan | Erick Bondessen? | |
Man | struken | Jens Thorre | |
Man | ny för ovan | Niels Nielssen |
Källor
Krapperup, Jordebok 1656-1657: B III:1. Krapperups slottsarkiv.