Skillnad mellan versioner av "Mtl 1676, Brunnby"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
== Mantalslängd för Brunnby socken 1676 - den danska mantalslängden == | == Mantalslängd för Brunnby socken 1676 - den danska mantalslängden == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
Rad 450: | Rad 446: | ||
− | [[Kategori:Mantalslängder]] [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Brunnby]] [[Kategori:Mölle]] [[Kategori:Arild]] | + | [[Kategori:Mantalslängder]] [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Brunnby]] [[Kategori:Mölle]] [[Kategori:Arild]] [[Kategori:Skånska_kriget_(1675-1679)]] |
Nuvarande version från 8 januari 2012 kl. 14.10
Mantalslängd för Brunnby socken 1676 - den danska mantalslängden
namn/ort | fakta |
LINDEKNÄVEL | |
Sönne Tollssen och Jens Ohlsen | 1 gård, skriven till Krapperup |
dräng: Niels Nilsen | ”som er tilforne skriven som baadsmand for Wier Nielsen i Stubberup” |
FJÄLLASTORP | |
Suend Gudmandsen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
dräng: Tröls Joensen | |
Anders Jensen | 1 gård, tillhör Ängeltofta |
dräng: Toll Suendzen | |
Tue Pedersen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
Lasse Oelsen och Jens Joensen | 1 gård, tillhör Krapperrup. |
Jens Pedersen | 1 gård, kronobonde |
Gårdsman: Per Joensen | |
Niels Mogensen | 1 gård, kronobonde |
Bent Suendsen | 1 gård, kronobonde |
Peder Powelsen och Sonne Pedersen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
WILLSTORP | |
Anders Helliessen | ½ gård, tillhör Krapperup |
”HÄSTEHAGHUSET” | |
Jens Pedersen | Gatehus – Krapperup |
Powell Kiempe | Gatehus – Krapperup |
RÅGÅKRA | |
Peder Seyersen | 1 gård. Tillhör Krapperup. Gårdsman Powell Seyersen |
Bent Joensen | 1 gård. Tillhör Krapperup. Gårdsman Suend Lauridtzen |
Jens Juulsen | 1 gård. Tillhör Krapperup. Son Tosten Jensen |
Anders Jensen | ½ gård, pantbonde till Krapperup |
Jens Nielsen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
Hans Pram | ½ gård. Tillhör Ängeltofta |
Per Oelsen | Tillhör ”G?undstrup”. 1 gård. Gårdsman: Ohle? Bendtzen. Dräng: Sonne Hansen (Gunnarstorp?) |
Hans Bentzen | ½ gård, tillhör Krapperup |
Jeppe Nielsen | 1 gård. Tillhör Krapperup. Gårdsman Anders Erichsen. Dräng: Mogens Pedersen |
BOHLET | |
Lauridtz jensen | Gatehus till Kronan. |
SMEDSTORP | |
Önd Mogensen | 1 gård. Tillhör Krapperup. Son Niels Öndsen |
Jens Biörnsen och Önd Pedersen | 1 gård, kronogård |
Peder Bentzen | ½ gård, tillhör Krapperup |
Niels Mogensen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
Peder Bentzen | 1 gård. Tillhör Krapperup |
Powell Joensen | ½ gård, tillhör Krapperup |
Mickel Jensen och Jens Mogensen | 1 gård, kronogård |
Powell Joensen, | Pantebonde till Krapperup 1 gård. Gårdsman Jens Helliessen, Suend Mogensen gårdsman. |
Kristine Jörgens | ½ kronogård. Gårdsman: Niels Pedersen |
SKÄTTEKÄRR | |
Jens Nielsen | 1 gård. Tillhör Ängeltofta. Dräng: Powel Nielsen |
Ola Erichsen och Erich Oelsen | 1 gård. Tillhör Ängeltofta. |
Suend Pedersen | 1 gård. Tillhör Ängeltofta. Och en son: Anders Mortensen |
Jens Jensen | Till Lyktan. 1 gård |
ELESHULT | |
Niels Jensen | ½ gård, tillhör Krapperup |
ÖDE (½) och Bent Gundersen? | 1 gård, pantegård till krapperup. (Jep Mattisen satt på den del som är öde, tills nyligen) |
Ingeborg Gunders | 1 gård, Krapperup. samt 2 söner samt Ola Gundersson och Giödmar Gundersen |
ELESHULT GATEHUS | |
Peder Lassen | till Krapperup |
VÄDERMÖLLEHUSET - BRÄCKE | |
Rasmus Bentzon | till Krapperup |
BRÄCKE | |
Oge Oelsson | 1 gård Krapperup, son Jens Ogesson |
Jens Esbornsson | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. 2 söner: Esborn Jensson och Jens Jensson |
Suend Nielsson | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Son: Peder Suendssen |
Niels Jensson | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. |
Giödmar Nielsson | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Dräng Joen Aruidzon |
Niels Mortensson | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Son Bent Nielsson |
Jens Pedersson | Pantebonde till Krapperup, 1/2 gård. Med gårdsman som är över 60 år gammal. |
Joen Jensson | 1 gård till Krapperup. En son: Jens Joensson. Dräng Ola Nielsson, gårdsman: Peder Gudmandsson. |
Jens Lauridtzon | Pantebonde till Krapperup, 1 gård. Dräng Mogens Öndsson |
Niels Lauritzon | 1 gård till Krapperup. Dräng: Peder Nielsson |
KRAPPARP | |
Lauridtz Mattisson | 1/2 gård till Krapperup. Gårdsman Anders Nielsson |
Kistine Jenssis | 1/2 gård till Krapperup. son: Bent Jensson |
Mogens Andersson | 1/2 gård till Krapperup. Dräng: Niels Hansson |
Powel Lauridtsson | 1/2 gård till Krapperup. |
Kistine Powells | 1/2 gård till Krapperup. |
Anders Oelsson | 1/2 gård till Krapperup. Dräng: Jens Lauritzon |
Jens Nielsson | 1/2 gård till Krapperup. |
Poel Ballie | 1/2 ÖDE gård till Krapperup. "Utskriven till båtsman, men nu en "lösgienger" |
Rasmus Bentzon | 1/2 gård till Krapperup. |
Bent Erichsson | 1/2 gård till Krapperup. Som tidigare är skriven till båtsman |
GATEHUS KRAPPERUP | |
Joen Troelssen | Till Krapperup |
Jens Oelsson | Till Krapperup |
Anders Jensson | Till Krapperup |
MÖLLEHÄSSLE | |
Toll Pedersen | En pantegård till Krapperup. En gård som Johann Joenssen? tidigare bodde på. |
----- | En halv ödegård. Gårdsman Niels Oelsson och hans son Esborn Nielsson |
Lauridtz Jensson | 1 gård till Krapperup. |
Hans Mauridtzon | 1 gård till Krapperup. Dräng: Mattis Mauridtzon |
Anders Nielsson | 1 gård till Krapperup. Drängen Niels Nielsson. Mogens N. Formandt för Hendrick Rantzau |
VATTENMÖLLAN | |
Bent Nielsson | 1 gård till Krapperup |
Rasmus Nielsson | 1 gård till Krapperup |
MÖLLE (gårdarna) | |
Lauridtz Helliesson och Lauridtz Mortensson | 1/2 gård till Krapperup. Drängar Niels Jensson och Hans Jensson |
BÖKEBOLET | |
Mogens Trölsson | 1/4 gård till krapperup. Dräng Trued Nielsson |
KULLAGÅRDEN | |
Tröls Andersson | 1 gård till Krapperup, tidigare kronans jord. 2 drängar Peder Oelsson och Ola Jensson. |
GYLLERÖD | |
Lauridtz Andersson | 1 gård till Krapperup. 2 söner Bent Lauridtzon som har städ. husplats på Mölle läge och Peder Lauridtzon. |
BÄREKULLA | |
Jeppe Oelsson och Karene Gunders | 1 gård till Krapperup |
RYHUSET | |
Peder Mogensson | Gatehus Krapperup |
BJÖRKERÖD | |
Poel lauridtzon | 1/2 gård |
Niels Nielsson | 1 gård |
Niels Andersson och Lauridtz Hansson? | 1 gård |
Peder Lauridtzon | 1 gård till Krapperup. Gårdsman Ole Hansson |
Christer Pedersen och Povell Carlsson | 1 gård. Son Lauridtz Christensson. Dräng Joen Andersson |
GATEHUS BJÖRKERÖD | |
Oge Carlsson | Gatehus till Krapperup |
Povel Lasson | Gatehus till Krapperup |
Jepp Saldmager | Gatehus till Krapperup |
HIMMELSTORP | |
Christen Smid | 1 gård till Krapperup. En son madhs Christensson. |
Niels Giödmarsson | 1 gård till Krapperup |
HAGA | |
Mauridtz Jenssen | 1 gård till Krapperup. Dräng: Anders Mauridtzon |
FLUNDRARP | |
Anders Joensson | Pantegods till Krapperup, en gård. Dräng: Hendrick N |
Mogens Jacobsson | Pantegods till Krapperup, en gård. Dräng Niels Bentzon |
Matths Thorsson | Pantegods till Krapperup, en gård. Gårdsman Joen Poelsson |
Jep Mattisson | Pantegods till Krapperup, en gård. |
STUBBARP | |
Lauridtz Jeppsson | Ett helt kronohemman. |
Jens Mogensson | Ett helt kronohemman. |
Esborn Jensson | Ett helt kronohemman. |
Peder Suendtzon, Wier Hoffgaard och Niels Wiersson | Pantegods till Krapperup, helt! |
Kistine Carls | en hel gård. Dräng Jens Andersson |
Niels Jensson | Ett halvt kronohemman |
Niels Andersson | Ett halvt kronohemman |
Undertecknat | |
Suendh Gudmandsson och Matths Mogensen samt Michel Jensson | |
ARILDS LÄGE | som lyder under Krapperup |
Peder Mogensson | |
Lauritdz Bentzon | |
Joen Lauridtzon | |
Lauridtz Jensson | som Jens Lauridtzon |
Bent Mogensson samt Mogens Bentsson | |
Niels Mauridtzon | |
Pernilla Powells | |
Peder Wiersson | |
Jens Pedersson | |
Niels Oelsson | |
Hellie Jensson | |
Powell jensson BYFOGDE | |
Peder Joensson | |
Lauridtz Jensson | |
Wier Pedersson | |
Jörgen Snedkiar | |
Peder Joensson | sonen Bent, drängen Mogens Thorrsson |
Gunder Mogensson | |
Jens Skolemester | |
Anders Bentzon | |
Lauridtz Jensson | |
Peder Ribe | |
Jens Lassen | |
Anders Jensson | Son Jens Andersson |
Gunder Pedersson | son Peder Gundersson |
Bent Joensson | dräng Jens Joensson |
Rasmus Michelsson | |
Trued Oelsson | dräng Anders Oelsson |
Dorethe? Suends | dräng Peder Suendtzon |
Lauridtz Pedersson och Mogens Lauridtzon | |
Jens Lauridtzon | |
Rasmus Suendtzon | Gårdsman Hellie Pedersson |
Anders Joensson | |
Jens Powelsson | |
Mogens Oelsson | jens Williomsson |
Eskild Helliesson | |
Ole Jensson | |
Jens Bentzon | |
Powel Lauridtzon | |
Bent Powelsson | |
Clemed Pedersson | |
Peder Mogensson | |
Joen Powelsson och Powell Joensson | |
Jens Joensson | |
Mogens Helliesson | Gårdsman Trued Helliesson |
UNDERTECKNAT AV | |
Powel Jensson byfogde | |
Eskild Helliesson | |
MÖLLE LÄGE | Lyder under Krapperup |
Ole Andersson och Michel Andersson | dräng Michel Truedsson |
Erich Brosson | |
Peder Powelsson och Jens Hansson | son Ola Hansson |
Niels Nielsson | |
Hans Thorsson | dräng Lauridtz Lauridtzon |
Anders Mogensson | |
Hans Ottesson | |
Thore Andersson | |
Gunder Sale? | |
Anders Andersson | |
Mogens Thuarre | Son: Nils Mogensson |
Niels Andersson | |
Anders Brand | Son Peder Andersson |
Lauridtz Carlsson | son Peder Lauridtzon |
Peder Steenhöy | son: Bent Pedersson dräng: Bent Joensson |
Powel Hermansson och Clemend Joensson | Gårdsman: Hendrick Pedersson |
Jens Persson | sjuk dräng Peder Suendtzon |
Gunder Pedersson och Jens Powelsson | |
Peder Lauridtzon | |
Jacob Christoffersson | |
Ole Jensson | |
Jens Helliesson | |
Anders Pedersson | BYFOGDE |
UNDERTECKNAT | |
Anders Pedersson byfogde | |
Jens Pedersson | |