Skillnad mellan versioner av "Decimant 1651, Väsby"
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | [[Fil: | + | [[Fil:Generalstabskarta1861 Väsby.jpg|thumb|center|Generalstabskartan 1861 över Väsby. (Lantmäteriet).]] |
Versionen från 9 december 2010 kl. 12.03
| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:#c9c9c9 1px solid; margin: 1em 1em 1em 0; border-collapse: collapse;"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|VÄSBY BY
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Bendt Jennssenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Frands Sönnessen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Niels Pouelsen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Thue Nielsenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Niels Olssenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Ynde Arffuidtzenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Peder Jacobsenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Mogens Schreder||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Mogens Bendtzenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Lauridtz Chlemendtzen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Joen Bendtsenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Sönne Anderssenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Joen Chlemendtzenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Jenns Bendtzenn||
|-
| halv||Kong/Crona||Hans Clauesenn||
|-
| halv||Kong/Crona||Bendt Jennsen||
|-
| ||||HOFGÅRDEN ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Niels Poulsen||
|-
| ||||HULTABO ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Bendt Andersen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Helle Jennssenn||
|-
| halv||Kong/Crona||Thomme Gundesenn||
|-
| ||||TJÖRRÖD ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Niels Mogensenn||Nr. 1 bör det vara
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Peder Joennssenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Peder Frandzen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Joen Benndtzen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Jens Pedersen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Peder Mogensen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Niels Olssenn||
|-
| halv||Kong/crona||Niels Pedersen||
|-
| halv||Kong/Crona||Ynde Benndtzenn||
|-
| halv||Kong/Crona||Anders Hanssen||
|-
| halv||Kong/Crona||Rasmus Pedersen||
|-
| halv||Kong/Crona||Mogens Nielsen||
|-
| ||||VÅTAMOSSE ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Jens Pedersen||
|-
| ||||BRÄCKE ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Gudmand Jenssenn||Bräcke 1
|-
| halv ||Kong/Crona||Throels Nielsen||Bräcke 2
|-
| halv||Kong/Crona||Niels Lauridzen||Bräcke 3
|-
| halv||Adel. Fru Idde Scheels Thiennere.||N... N...||
|-
| ||||HULTA ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Sönne Thruedtzen||
|-
| ||||DANHULT ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Lauridz Mogensen||Nr. 1 bör det vara
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Olluff Suendtzenn||Nr. 2
|-
| ||||INGELSTRÄDE ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Mogenns Suendtzenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Helle Pedersenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Aruid Olssen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Niels Pederssen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Rasmus Lauridzenn||Nr, 2
|-
| halv||Kong/crona||Lauridz Nielsenn||
|-
| ||||BRANDSTORP ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Niels Mogensen||
|-
| ||||KLAPPE ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Eshe Benndtzenn||
|-
| ||||BUSKERÖD ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Suend Olssenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Ynde Nielssen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Ebbe Yndessen||
|-
| ||||ESPERÖD ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Niels Benndtzenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Sasser Hannssenn||
|-
| halv||Adel. Fru Idde Scheels Thiennere.||Jacob Madtzenn||
|-
| ||||LÅNGARÖD ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Throels Jennssenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Peder Pederssenn||
|-
| halv||Kong/Crona||Hans Andersenn||
|-
| ||\"Capitels thiennere\"||Hanns Jensenn||
|-
| ||||GÖSSARP (Giörserup) ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Niels Andersen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Suend Pedersen||
|-
| halv||Adel. Fru Idde Scheels Thiennere.||Jenns Lauridtzenn||
|-
| Hel gård.||Adel Iffuer Krabbis Thiennere||Jep Pedersenn||
|-
| ||||ORNAKÄRR ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Laurids Sönnessenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Jep Kieldtzenn||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Laurids Pedersen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Niels Anderssen||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Peder Jensen||
|-
| Hel gård.||Adel, Fridrich Ridtzis Thiennere||Olle Olssenn||
|-
| Hel gård.||Adel. Fru Idde Scheels Thiennere.||Joenn Olssenn||
|-
| Hel gård.||Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere||Peder Olssenn||
|-
| Hel gård.||Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere||Suend Knabe||
|-
| Hel gård.||Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere||Thurre Jennssenn||
|-
| BOELL||Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere||j Boell ||
|-
| ||||HUSTOFTA ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Jep Mogennssenn||
|-
| halv||Kong/Crona||Suend Jennssenn||
|-
| halv||Kong/Crona||Mogenns Pedersen||
|-
| Hel gård.||\"Capitels thiennere\"||Peder Nielsenn||
|-
| ||||SVANEBÄCK ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Throels Annderssenn||
|-
| ||||RY ||
|-
| Hel gård.||Kong/Crona||Anders Sönnesen||
|-
| ||||GÖDSTORP (Giöstrup) ||
|-
| halv||||Johan Lauridzenn||
|-
| ||||KROKSTORP ||
|-
| Hel gård.||Adel. Fru Idde Scheels Thiennere.||Gudman Anderssenn||
|-
| ||||TÅGALYCKE ||
|-
| Hel gård.||Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere||Olluff Madtzenn||
|-
| ||||STEGLINGE ||
|-
| Hel gård.||Adel, Jomfru Margrette Rosenkrandtzis Thiennere||Joen Mogensen||
|-
| ||||POTTENBORG ||
|-
| Hel gård.||Adel, Iffuer Krabbis Thiennere||Benndt Lauridtzenn||
|-
| ||||KNAPELYCKE ||
|-
| Hel gård.||\"Capitels thiennere\"||Ebbe Joenssen||Ebbe och Mogens en gd
|-
| Hel gård.||\"Capitels thiennere\"||Mogens Pedersen||Ebbe och Mogens en gd
|-
| ||||ÖVRIGT ||
|-
| ||||Ide Ottesdotter Skeel||
|-
|
|}
(Avskriven av Torbjörn Jerlerup. Källa: [1] Decimantboken 1651, Skånsk Senmedeltid och renässans - 21)