Skillnad mellan versioner av "Viken i Väsby socken, 1769"
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb|Viken 1737. == Lista över fastighetsinnehavare i Viken == Ur Luggude härads dombok 1769. == VIKEN == Kategori:Källor [[Kateg...') |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
== VIKEN == | == VIKEN == | ||
+ | '''§ 1. Den 7 februari 1769''' - '''För Härads Rätten upwises af Wikens åboer Förteckning uppå Huru mycken åcker Jord och äng som hwarje Hus derstädes jämte flere lägenheter är underlagd nembl:''' | ||
+ | Nr 2: | ||
+ | Hans Andersson Flaggknap H: Hanna Rasmusdotter en tunna och två skäppor | ||
+ | |||
+ | Nr. 11: | ||
+ | |||
+ | Lars Nilsson Böös H Gunnel Andersdotter Äng hwilken är dålig. kan sås. Ett lass hö. En Kåhlhage. 2 tunnor | ||
+ | |||
+ | nr. 13: | ||
+ | |||
+ | Nils Johansson H: Kiersti Trolffsdotter Gammal oskattelagd jord. Kan utså en tunna. Äger ingen Eng. En kåhlhage | ||
+ | |||
+ | Nr. 18: | ||
+ | |||
+ | Jöns Ohlsson H: Ingri Jöransdotter Ungefär två lass äng, två tunnor kan sås. Mindre Kåhlhage. | ||
+ | |||
+ | Nr. 19: | ||
+ | |||
+ | Drängen Nils Ohlsson Smitt Oskattlagd äldre jord. Fyra och en halv uti dettsamma intagne. Sås: En och en half. Äger ingen eng. Kåhlhage. | ||
+ | |||
+ | Nr. 23: | ||
+ | |||
+ | Lars Swensson Blok H: Elsa Andersdotter Gl: oskattlagd jord. En tunna. Uti den senare intagne en skäppa, ingen eng, En kåhlhage. | ||
+ | |||
+ | 24. | ||
+ | |||
+ | Hans Mattisson Carter H: Kierstina Simonsdotter Gammal oskattlagd jord. kan sås. En tunna, en skäppa. Äger ett lass äng. 1 liten kåhlhage. | ||
+ | |||
+ | 25. | ||
+ | |||
+ | Swän Månsson H: Kiersth. Larsdotter Kan utså tre tunnor. Äger ett lass äng, en liten kåhlhage. | ||
+ | |||
+ | 30. | ||
+ | |||
+ | Nils Erichsson H: Elna Bengtsdotter Kan utså två tunnor tre skäppor. Äger 4 Lass äng, två kåhlhagar. | ||
+ | |||
+ | 31. | ||
+ | |||
+ | Hans Kielsson H: Hana Andersdotter Gammal oskattlagd jord. en tunna, en skäppa plus en till skäppa senare intagit. Äger ingen äng, en liten kåhlhage. | ||
+ | |||
+ | 33. | ||
+ | |||
+ | Lars Andersson H: Birgitta Jöransdotter. Kan utså två tunnor. 4 lass äng. En Kåhlhage. | ||
+ | |||
+ | 34. | ||
+ | |||
+ | Jöns Nilsson Lett H: Kiersti Jönsdotter oskattlagd jord, en tunna fyra skäppor. Äger ingen äng. EN liten kåhlhage. | ||
+ | |||
+ | 35. | ||
+ | |||
+ | Anders Persson H: Brita Nilsdotter Kan utså en tunna och tre skäppor. Äger ett lass äng. En liten kåhlhage. | ||
+ | |||
+ | 40. | ||
+ | |||
+ | Per Jönsson Stark H: Sissa Erichsdotter kan uthså En ta och 3 skpr. Äger ett lass äng och en kåhlhage. | ||
+ | |||
+ | 41. | ||
+ | |||
+ | Bengt Erichsson H: Margreta Jönsdotter Oskattlagd jord 0 ta/skpr. 2 Kåhlhagar och ingen äng. | ||
+ | |||
+ | 42 | ||
+ | |||
+ | Ola Ohlsson Smitt H: Karna Jönsdotter. Kan utså en tunna och fyra skpr. Ägen ingen äng. En kåhlhage. | ||
+ | |||
+ | 51. | ||
+ | |||
+ | Hans Larsson Kock H: Ingar Nilsdotter Kan utså två tunnor och en skäppa. Äger en tredjedels lass äng och en liten kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop | ||
+ | |||
+ | 52 | ||
+ | |||
+ | Hans Olofsson H: Anna Olofsdotter kan utså två tunnot, äger 2 lass äng och en kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop | ||
+ | |||
+ | 53 | ||
+ | |||
+ | Mattias Persson H: Kiersti Larsdotter Kan utså en tunna och 2 skpr. Äger ingen äng o en kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop | ||
+ | |||
+ | 55. | ||
+ | |||
+ | Ohla Swensson H: Brita Svensdotter Kan utså två tunnor. Äger liten äng med nr. 51. | ||
+ | |||
+ | 56. | ||
+ | |||
+ | Lars Hansson Kock H: Boell Swensson Kan utså en tunna och tre skpr. En liten åker som ligger oanvänd på grund av sanden. 2 lass äng och en kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop | ||
+ | |||
+ | Föregående åkerjorde är mästa dehlen sandig, lerja, klappersten och öhrjord, beblandad, warder besådd af korn, hafre och liten råg. | ||
+ | |||
+ | Allt i allt 37 tunnor och 1 skäppa | ||
+ | |||
+ | Observeras, att Mattis persson nr. 53, Lars hansson Kock, 56, Hans Olsson 52 och Hans Larsson Kock nr. 51, som här frammanföre finnes utförde, äro i sällskap tillhopa uthi en åhlplats hwid östra Hamnstenen och märcket Nils Erics Buske sträcker sig till lars Kocks Ly-ke gärdes Hörna utåt. | ||
+ | |||
+ | Wiken den 18 januarii 1763 | ||
+ | |||
+ | På samteliges wägnatr underskrifvet. Olof Smitt, lars Hanss: Kåck, Nils Ericsson, Hans Kåck, Hans Ohlsson, Hans Mattisson, Ola Swensson, Pehr Jönsson | ||
[[Kategori:Källor]] [[Kategori:Övrig Folkbokföring]] [[Kategori:Väsby]] [[Kategori:Viken]] | [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Övrig Folkbokföring]] [[Kategori:Väsby]] [[Kategori:Viken]] |
Nuvarande version från 15 december 2011 kl. 19.44
Lista över fastighetsinnehavare i Viken
Ur Luggude härads dombok 1769.
VIKEN
§ 1. Den 7 februari 1769 - För Härads Rätten upwises af Wikens åboer Förteckning uppå Huru mycken åcker Jord och äng som hwarje Hus derstädes jämte flere lägenheter är underlagd nembl:
Nr 2:
Hans Andersson Flaggknap H: Hanna Rasmusdotter en tunna och två skäppor
Nr. 11:
Lars Nilsson Böös H Gunnel Andersdotter Äng hwilken är dålig. kan sås. Ett lass hö. En Kåhlhage. 2 tunnor
nr. 13:
Nils Johansson H: Kiersti Trolffsdotter Gammal oskattelagd jord. Kan utså en tunna. Äger ingen Eng. En kåhlhage
Nr. 18:
Jöns Ohlsson H: Ingri Jöransdotter Ungefär två lass äng, två tunnor kan sås. Mindre Kåhlhage.
Nr. 19:
Drängen Nils Ohlsson Smitt Oskattlagd äldre jord. Fyra och en halv uti dettsamma intagne. Sås: En och en half. Äger ingen eng. Kåhlhage.
Nr. 23:
Lars Swensson Blok H: Elsa Andersdotter Gl: oskattlagd jord. En tunna. Uti den senare intagne en skäppa, ingen eng, En kåhlhage.
24.
Hans Mattisson Carter H: Kierstina Simonsdotter Gammal oskattlagd jord. kan sås. En tunna, en skäppa. Äger ett lass äng. 1 liten kåhlhage.
25.
Swän Månsson H: Kiersth. Larsdotter Kan utså tre tunnor. Äger ett lass äng, en liten kåhlhage.
30.
Nils Erichsson H: Elna Bengtsdotter Kan utså två tunnor tre skäppor. Äger 4 Lass äng, två kåhlhagar.
31.
Hans Kielsson H: Hana Andersdotter Gammal oskattlagd jord. en tunna, en skäppa plus en till skäppa senare intagit. Äger ingen äng, en liten kåhlhage.
33.
Lars Andersson H: Birgitta Jöransdotter. Kan utså två tunnor. 4 lass äng. En Kåhlhage.
34.
Jöns Nilsson Lett H: Kiersti Jönsdotter oskattlagd jord, en tunna fyra skäppor. Äger ingen äng. EN liten kåhlhage.
35.
Anders Persson H: Brita Nilsdotter Kan utså en tunna och tre skäppor. Äger ett lass äng. En liten kåhlhage.
40.
Per Jönsson Stark H: Sissa Erichsdotter kan uthså En ta och 3 skpr. Äger ett lass äng och en kåhlhage.
41.
Bengt Erichsson H: Margreta Jönsdotter Oskattlagd jord 0 ta/skpr. 2 Kåhlhagar och ingen äng.
42
Ola Ohlsson Smitt H: Karna Jönsdotter. Kan utså en tunna och fyra skpr. Ägen ingen äng. En kåhlhage.
51.
Hans Larsson Kock H: Ingar Nilsdotter Kan utså två tunnor och en skäppa. Äger en tredjedels lass äng och en liten kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop
52
Hans Olofsson H: Anna Olofsdotter kan utså två tunnot, äger 2 lass äng och en kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop
53
Mattias Persson H: Kiersti Larsdotter Kan utså en tunna och 2 skpr. Äger ingen äng o en kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop
55.
Ohla Swensson H: Brita Svensdotter Kan utså två tunnor. Äger liten äng med nr. 51.
56.
Lars Hansson Kock H: Boell Swensson Kan utså en tunna och tre skpr. En liten åker som ligger oanvänd på grund av sanden. 2 lass äng och en kålhage. 51,52,53,56 har åleplats ihop
Föregående åkerjorde är mästa dehlen sandig, lerja, klappersten och öhrjord, beblandad, warder besådd af korn, hafre och liten råg.
Allt i allt 37 tunnor och 1 skäppa
Observeras, att Mattis persson nr. 53, Lars hansson Kock, 56, Hans Olsson 52 och Hans Larsson Kock nr. 51, som här frammanföre finnes utförde, äro i sällskap tillhopa uthi en åhlplats hwid östra Hamnstenen och märcket Nils Erics Buske sträcker sig till lars Kocks Ly-ke gärdes Hörna utåt.
Wiken den 18 januarii 1763
På samteliges wägnatr underskrifvet. Olof Smitt, lars Hanss: Kåck, Nils Ericsson, Hans Kåck, Hans Ohlsson, Hans Mattisson, Ola Swensson, Pehr Jönsson