Skillnad mellan versioner av "Rulla för år 1702, juni, Norra skånska kavalleriregementet"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
(Tredje korpralskapet)
 
Rad 224: Rad 224:
 
99, Jöns Lindberg, 349, 10, 38, 1701
 
99, Jöns Lindberg, 349, 10, 38, 1701
  
100, Mårten Kallf, 350, ---, 42, 1680. Hästen död. Ny häst 6 år.
+
100, [[Mårten_Kalf_i_Danhult|Mårten Kallf]], 350, ---, 42, 1680. Hästen död. Ny häst 6 år.
  
 
101, Peter Gieddman, 351, 8, 54, 1677
 
101, Peter Gieddman, 351, 8, 54, 1677
Rad 275: Rad 275:
  
 
125, Anders Nyman, 375, 14, 27, 1697
 
125, Anders Nyman, 375, 14, 27, 1697
 
  
 
== Trossdrängarnas namn ==
 
== Trossdrängarnas namn ==

Nuvarande version från 3 december 2011 kl. 21.52

1701. Trupper i Pommern. Juli månad. Norra skånska kavalleriregementet. General baron Nils Gyllenstierna

Arkiv, serie och volym: Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1702/16 (1702)

Rulla för juni 1702

Generalmajor Gyllenstiernas ledning. Major Pehr Gisler (Notis om att han blivit överstelöjtnant i februari 1701). Löjtnant Carl Gyllenpamp. Kornetten Fredrik Gyllenpamp. Kvartersmästare Lars Båure. Trumpetare Michael Swattaloffschij. Hovslagare Boo Eketon. Profoss Oloff Kruus.


Kolla gärna stavningarna. Det finns en hel del oklara stavningar här än så länge.


Efter namnet står. Rusthålls nr, hästens ålder, ryttarens ålder, år då ryttaren antagits, samt annan info.

Första korpralskapet

Uniformen för Norra Skånska kavalleriregementets meniga ryttare.

Korpral Carl Schurman, 2 hästar

1, Daniel Lindh, 251, 16, 31, 1701, hästen oduglig. (Död? En henrick Kask utskickad istället, 24 år)

2, Månns Hollst, 252, 5, 34, 1687, mager häst, (Ryttaren avskedad pga sjukliga barn. Ersatt av Mattias Kock, skåning, 35 år)

3, Petter Lombärg (lembärg?), 253, --, 35, 1678, Ny femårig häst.

4, Måns Broo, 254, 6, 56, 1677. ("Ryttaren är bräcklig och till vidare tjänst oduglig". Ny rekryt: Lars Hansson H???, Halling 30 år)

5, Nills Båge, 255, 7, 54, 1677,

6, Anders Biörckman, 256, 8, 33, 1698,

7, Joan Sercke??, 257, 8, 41, 1695

8, Gustaf Lågmår??, 258, 19, 31, 1700

9, Pär Frijmodigh, 259, 13, 55, 1676

10, Olof Wijberg, 260 17, 35, 1690, hästen oduglig

11, Lars Wijgarrtt, 261, 14, 47, 1693, hästen oduglig

12, Påfwäll Näsing??, 262, 8, 54, 1676,

13, Jon Hiellm, 263, 16, 39, 1684

14, Olof Frisk, 264, 7, 24, 1701. Hästen död 18/6 1701. Köpt häst 6 år gammal.

15, Nills Bagge, 265, 20, 41, 1677, hästen gammal och oduglig

16, Pär Hanfällt, 266, 14, 35, 1700, hästen gammal

17, Erick Frijberg, 267, 9, 62, 1681,

18, Per Krabbe, 268, 8, 49, 1687

19, Johan Grönning, 269, 16, 37, 1688, hästen gammal

20, Erick Crunburg?, 270, 15, 35, 1690, hästen gammal

21, Olof Fallck, 271, 14, 29, 1696

22, Per Norman, 272, 7, 37, 1692

23, Jonas Bärg, 273, 14, 27, 1698

24, Swen Aspegren, 274, 16, 31, 1696, hästen gammal

25, Jonnas Giööck, 275, 10, 25, 1700

26, Jacob Lagg, 276, 9, 47, 1676,

27, Olof Konstig, 277, 14, 47, 1676

28, Erick Laghinn??, 278, 12, 49, 1676. Ryttaren död 17/6 1702.

29, Olof Fisk, 279, 15, 61, 1678

30, Hans Hanfällt 280, 10, 29, 1698

31, Jonas Lind, 281, 9, 24, 1700

32, Jöns Menlös, 282, 14, 67, 1678, Ny rekryt, Nills Dahlström, östgöte, 24 år. Hästen död i Wollgast 1702. Ny häst 8 år. [1]

33, Erick Hammarij, 283, 13, 61, 1677

34, Anders Wässbärg, 284, 12, 48, 1688

35, Jonas Wallström, 285, 20, 36, 1687, gammal häst

36, Petter Ferman??, 286, 9, 31, 1695

37, Anders Graan, 287, 16, 30, 1700, gammal häst

38, Per Eckman, 288, 16, 26, 1700, gammal häst

39, Jonas Bång, 289, 16, 27, 1699, hästen grå, gammal och styv. Ny 7år gammal häst.

40, Arfwid Pihlman, 290, 8, 30, 1696

41, Petter Mahlburg, 291, 10, 40, 1697

42, Petter Bärg, 292, 10, 41, 1683

Andra korpralskapet

Korpral Adam Buckholltz, 2 hästar

43, Petter Trahne, 293, 10, 29, 1697

44, Jöns Cronman, 294, 13, 44, 1696

45, Carl Frisk, 295, 11, 29, 1692. Har rymt. Ny ryttare ??? olsson Västgöte, 24 år.

46, Måns Dahl, 296, 16, 30, 1690

47, Daniel Berg?, 297, 13, 36, 1693

48, Johan hwipp Lustig, 298, 10, 51, 1677

49, Pär Hiert??, 299, 16, 39, 1695

50, Carl Fimtt????, 300, 8, 27, 1700

51, Esbiörn Bärgenfällt, 301, 20, 66, 1676, hästen gammal,

52, Swen Ellg, 302, 7, 26, 1692

53, Måns Hiellm, 303, 10, 49, 1681

54, Ellwer Grönning, 304, 7, 51, 1676

55, Jöns Starre, 305, 17, 31, 1696, hästen gammal, styv och halt. ny häst 7 år.

56, Thommas Höck, 306, 14, 55, 1677

57, Bengt Hanne, 307, 15, 37, 1696, hästen gammal och halt, har sålts, istället röd 4 år gammal häst inköpt.

58, Jacob Tansiö, 308, 9, 51, 1696

59, Petter Kröger, 309, 14, 66, 1676. Ryttaren gammal och bräcklig, ersatt: Torsten Hambo, smålänning, 25 år.

60, Olof Swahn, 310, 14, 53, 1676, Ryttaren gammal och bräcklig, ersatt med Nills pryss? en östgöte 23 år.

61, Lars Wässman, 311, 13, 38, 1692

62, Petter Gadd, 312, 16, 34, 1690

63, Måns Lustig, 313, 10, 51, 1676

64, Nills Orre, 314, 10, 53, 1676

65, Nills Pållsson, 315, 14, 62, 1671

66, Gulbrand Cammeen, 316, 15, 25, 1699

67, Nils Siöman, 317, 9, 37, 1695

68, Pär Frisk, 318, 7, 47, 1676

69, Olof Ahlman, 319, 12, 44, 1686

70, Olof Flygare, 320, 5, 48, 1676

71, Johan Fråst, 321, 10, 58, 1677

72, Per Linderoth, 322, 8, 26, 1700

73, Olof Gladda, 323, 6, 53, 1676, hästen sjuk???

74, Erick Ruth, 324, 8, 29, 1701

75, Israel Bärg, 325, 5, 37, 1676, hästen mycket mager

76, Johan Kringelberg, 326, ---, 40, 1698, hästen dog i wolgast 24/4, ny häst 6 år

77, Nills Åckerman, 327, 11, 41, 1691

78, Peder Biörck, 328, 7, 27, 1700

79, Pär Drake, 329, 6, 37, 1684

80, Swen hall, 330, 12, 26, 1700

81, Israel Tånga, 331, 14, 33, 1690

82, Hendrick Zegerman, 332, 8, 36, 1684, hästen kasserades, alldeles oduglig

83, Zacharias lekatt, 333, 11, 52, 1676

Tredje korpralskapet

Korpral Jonas Ekebom, 2 hästar. (Har han blivit kvartersmästare i överstelöjtnantens kompani?? Istället christian Chrittelberg??)

84, Nills Kiempe 334, ---, 61, 1676 hästen död 29/5. Istället inköptes en 4 årig häst.

85, Anders Brunberg, 335, 8, 27, 1701

86, Anders Biörck?, 336, 19, 46, 1676, hästen gammal och såld. Ny häst 7 år.

87, Simon Ruin??, 337, 13, 28, 1697

88, Erick Lindberg/Kindberg???, 338, 14, 32, 1695

89, Håkan Tell, 339, 12, 50, 1681

90, Bengt Slagare?, 340, 8, 51, 1700

91, Olof Förbohm?, 341, 5, 50, 1676. Ryttaren gammal och oduglig, kasserad. Nuy. Gunnar berg, smålänning 28 år. Ny häst 6 år.

92, Peder Lijten, 342, 9, 45, 1678

93, Anders Åckerman, 343, 7, 39, 1687

94, Lars Nykopp, 344, 6, 51, 1676

95, Pär Lustig, 345, 12, 26, 1697

96, Lars Broberg, 346, 17, 41, 1684, hästen gammal

97, Carl Nebb, 347, 14, 31, 1689, hästen död 14/6 1702.

98, Mårten Lundbiörck, 348, 16, 24, 1701, ryttaren sjuk? i huvudet. Kasserad. Ny ryttare: Christoffer Åkerhollm, född i Skåne, 22 år.

99, Jöns Lindberg, 349, 10, 38, 1701

100, Mårten Kallf, 350, ---, 42, 1680. Hästen död. Ny häst 6 år.

101, Peter Gieddman, 351, 8, 54, 1677

102, Lorents Nittsson, 352, 7, 49, 1677

103, Inge Wäsman, 353, 12, 47, 1686,

104, Nils Norije, 354, 14, 47, 1676

105, Jenns Kiempe, 355, 10, 53, 1676

106, Per Curs??, 356, 5, 33, 1692 hästen svag

107, Nils Brantt, 357, 7, 51, 1696

108, Måns Siöberg, 358, 19, 33, 1690, häst gammal och kasserad. ny häst 4 år.

109, Lars Unger, 359, ----, 66, 1667. Hästen död 23/3. Ny häst 5 år.

110, Nils Dallman, 360, 8, 35, 1701

111, Måns Blom, 361, 11, 29, 1697. Hästen oduglig, kasseras.

112, Anders Lunbergh, 362, 14, 45, 1693

113, Petter Öfre, 363, 20, 47, 1677, Hästen gammal och kasserad och såld. Ny häst 7 år.

114, Nills Liungbärg, 364, 17, 29, 1695, hästen är gammal.

115, Ollof Norenbergh, 365, 15, 49, 1677

116, Pär Eckerwall, 366, ---, 26, 1697, hästen död. Ny häst 6 år.

117, Anders Wässman, 367, 10, 28, 1700

118, Anders Lijten, 368, 14, 37, 1700, hästen blind på ena ögat, kasserad. Ny häst 7 år.

119, Jöns Ryss, 369, 15, 28, 1697,

120, Swen Stierna, 370, 6, 29, 1695, hästen mager.

121, Olof Eckeroth, 371, ---, 45, 1676, hästen död 12/4. Ny häst 4 år.

122, Erick Unger, 372, 18, 56, 1676. Ryttaren gammal och bräcklig. Ny ryttare Johan Jim??? 31.

123, Åcke Hallengren, 373, 13, 24, 1700

124, Hans Bom, 374, 7, 25, 1700

125, Anders Nyman, 375, 14, 27, 1697

Trossdrängarnas namn

1 Pär Lind

2 Nills Rönnegren

3 Ingel Kraack

4 Hiller? Ram?

5 Olof Ahlgran

6 Swen Giörsning

7 Olof Hyllning

8 Olof Lindberg

9 Jöns Munck

10 Arfwid Rönnergren

11 Swen Smeman

12 Bengt Pijhl

13 Per Tånga

14 Swen Beck

15 Hans Kasbeck???

16 Pär Frijmodigh

Fotnoter

<references>

  1. 1696-03-15 Brita född, pappa, Jöns Pärson Meenlös Ramlösa och Malena N./// 1700-10-29 Måns född, pappa Jöns Meenlös Ramlösa och Malena Månsdoter