Priser, löner, mynt- och sedelenheter
Detta är en sida för wikiinnehavarnas egna anteckningar om priser, löner, mynt- och sedelenheter.
danska perioden
Svenska perioden
Daler kopparmynt användes som valutaenhet i Sverige under perioden 1624-1776. 1 daler silvermynt fastställdes till 2 daler (enkelt) kopparmynt 16 augusti 1633, till 2,5 daler (enkelt) kopparmynt 24 mars 1643 och till 3 daler (enkelt) kopparmynt 7 oktober 1665. Efter 1776 ändrades huvudvalutan till riksdaler (specie), som växlades in mot 18 daler kopparmynt.[1] 1 daler alltid 32 öre under tiden innan 1719.
Kronologi
1663 1 riksdaler = 6 mark (1 1/2 daler) i marksmynt av silver. = 9 mark (1 1/2 daler) i öresmynt av silver= 9 1/2 mark (2 3/8 daler) i dubbelt kopparmynt. = 19 mark (4 3/4 daler) i enkelt kopparmynt. [2]
1665. Lön, skeppare 100 daler km i månaden. 1 tunna sill 14 daler 16 öre km. 1 tunna råg 12 daler km. Häst och vagn utan skjutskarl kostade att hyra 18 öre km milen. 1 bok papper 2 daler 8 öre km.[3]
1670: 1 riksdaler = 21 mark kopparmynt = 5 1/4 dalet km = 1 3/4 daler sm. 1 daler carolin (4 mark) = 12 2/3 mark km = 3 1/6 daler km. 1 tunna öl kostade 20 daler km. 1 häst dalarö - stockholm kostade 5 daler km. [4]
1674 Arvet efter skalden Lasse Lucidor: 1 Walmars pajrock 2 daler, 2 st. söndriga lapphandskar 2 daler 16 öre, 2 st. renhudar à 8 daler st. 16 daler, 1 gammal brun peruk 3 daler, 1 gammal våtsäck 1 daler, 1 räffelbössa 12 daler[5]
1675 låg lön på mellansvenskt bruk = 24 öre km om dagen. 1 tunna lax, 60 daler km. 1 tunna råg 5 daler km. 1 mässingskittel 6 daler km. kort svärd 7 daler km, Ylleskjorta och mössa til fattigt barn 1 daler 10 öre km och kläder och skor 3 daler 18 öre km. 1000 spik, 5 daler km. Huspostilla, bok, 25 daler 16 öre km.[6]
1680 Man, 1 tröja 11 daler 8 öre km, 1 tunna sik = 23 daler km. 1 tunna vete 15 daler km. 1 räfflad bössa 6 dlr km.[7]
1681: 1 riksdaler = 24 mark kopparmynt= 6 daler kopparmynt = 2 daler silvermynt. 1 daler Carolin (4 mark) = 14 mark kopparmynt = 3 1/2 daler kopparmynt = 1 1/6 daler silvermynt. 1 daler courant (32 öre) = 12 mark kopparmynt = 3 daler kopparmynt och 1 daler silvermynt.[8]
1685: Gruvarbetare 1 daler 7 öre till 25 öre km om dagen. 1 tunna spisöl 2 daler 26 öre km. 1 tunna råg, 9 daler km. 1 gammalt får 5 daler 8 öre km. Fattigstöd/sjukhusvård 3-6 daler km/månad. 1 ko 16 daler 16 öre km i månaden. [9]
1690 Vågbokhållare i Falun 1500 daler km per år. 1 stop öl, 4 öre km. 1 tunna råg 15 daler km. 1 tunna strömming 24 daler km. 1 bondhatt 1 daler 4 öre km. 1 oxe 75 daler km. [10]
1695 1 tunna råg, 15 daler koppar mynt. Ett Stop svagt öl 2 öre km. 2 hästar och en vagn ystad till stockholm, 14 rdlr 16 öre silver. psalmbok 16 öre km[11]
1700. Styrman tjänade 12 riksdaler i månaden. 1 fat öl, 12 dlr km. 1 såg 7 daler 7 öre km. [12]
1705. 1 riksdaler = 27 mark km (6 3/4 daler km = 2 1/4 daler silvermynt).Bokhållare 1200 daler km i lön per år. 1 stop öl 6 öre km. 1 tunna salt 6 daler km. soldatrock 15 daler km. 1 orre 3 mark km, 1 hare 5-6 mark km. 1 tunna vete 16 dalr km. Resa ystad-stockholm ca 24 daler km. bibel 120 daler km inbunden. Härbärge en natt 6 daler 18 öre km. [13]
1710, styrman 72 daler km i månaden: En musköt kostade ca 14 daler km att tillverka. 1 tunna råg 35 daler km. 1 tunna strömming 24 daler km. [14]
1715. Flavius Josephus historia, bok, 10 daler km.[15]
Efter ca 1719
1719 – 1776 var 1 riksdaler = 3 daler silvermynt = 9 daler kopparmynt.
1719: 1 dr sm = 3 dr km = ⅓ riksdaler (= 2 caroliner = 4 mark) 1 dr sm i plåtmynt = 756 g koppar (1 dr km = 252 g koppar) = 1/180 skeppund koppar 1 dr sm i nödmynt och myntsedlar = 2 + 14 öre sm (= ½ dr sm) 1 dr sm carolin = 4 mark i sm = 1,59 dr sm i plåtmynt 1 dr sm courant = 32 öre i sm = 1,03 dr sm i plåtmynt 1776 - 1 riksdaler = 6 daler silvermynt.
1745-1776 pappersmyntfot: 1 daler = 4 mark = 32 öre. 1 daler sm = 3 daler km. 1 riksdaler = 41 1/3 mark i sedlar.[16]
1743 Dryckesbägare av silver 75 dlr kmt, 7 silverskedar, 18 lod, 63 dlr kmt, 1 soppfat vikt 5 mark av tenn, 6,8 dlr kmt, 1 dussin gamla tennskedar, 11 mark vikt = 11 dlr kmt, a gammal koppartekanna 1,16 dlr kmt, 1 kittel med kopparöron och vikt 16 mark för 20 dlr kmt, 3 gamla soppfat av sämre tenn för 9 markl vikt = 9 dlr kmt, 1 huvudbolster (kudde) 10 dlr kmt, täcken av fjäder 20-40 dlr kmt beroende på storlek och kvalitet, täcke stoppat med älgbrodd 3 dlr kmt, örngott 3-7 dlr kmt, 1 brunt skåp med två dörrar och lås för 5 dlr kmt, kistor 2-10 dlr kmt beroende på storlek och lås, 8 stolar med ryggstöd för 24 öre st = 6 dlr kmt, 1 träbalja med två öron 1,8 dlr kmt, 4 dussin trätallrikar 1,16 dlr kmt, 1 stor järngryta med järnlock 6 dlr kmt, "åkevagnar 20-42 dlr kmt, 1 gammal släde för 2 hästar 5 dlr kmt, 1 ny och en gammal lie 2,16 dlr kmt, 1 st grå vallack (häst 54 dlr kmt, 1 st brun vallack (häst) gammal 30 dlr kmt, 1 mörkröd oxe 60 dlr kmt, kor ca 18-20 dlr kmt, 10 får med lamm för 50 dlr kmt, 1 gammal bagge 4 dlr kmt, gris suggor 8-10 dlr kmt, uniformen 400 dlr kmt, ett par pistoler 12 dlr kmt, 1 hirschfängare med oduglig balja för 2 dlr kmt, 1 par blå klädesbyxor 1,16 dlr kmt, 1 par älghudsbyxor sämre för 12 dlr kmt, 1 finare blå klädesrock plus väst för 72 dlr kmt [17]
1725 Huspiga tjänade 40 dalr kmt i månaden. 1 ko kostade 30 dalr kmt och en kanna öl 24 öre km.[18]
1735: En tunna råg: 18 daler kopparmynt[19]
1745 1 riksdaler = 41 1/3 mark km (10 1/3 daler = 3 4/9 daler sm) 1 daler carolin = ca 22 mark km... Kock på skepp 72 daler km per månad. tröja för en man = 15 daler km. 1 par strumpor 6 daler km. 1 tunna korn 16-17 daler km. Bok Thomas Da Kempis 1 daler 16 öre km. 1 järngryta 1 kanna rymd = 1 daler km. [20]
1750 Lön matros 48 daler km i månaden plus mat. 1 mark lammkött = 12 öre km. 1 kanna dubbelt öl, 24 öre km. 1 bössa 40 daler km. Mat gästgiveri 3 rätter plus öl 1 daler 4 öre km. Kammare, säng, ljus, värme över natten 1 daler 4 öre km. 1 katekes 2 daler km. [21]
1751 En black häst 10 år gammal 150 daler kmt, En vit häst 14 år gammal 120 daler kmt, 1 ko 36-40 daler kmt, 1 gammalt får 3 daler kmt, 3 unga får 7.16 daler kmt, 1 stort svin 30 daler kmt[22]
1755 Smed 27 daler km i månaden. 1 ljus 3 öre km. [23]
1759 Ur Jan Betulins BoU. En ko: 60 daler kopparmynt, En hagelbössa: 6 daler kopparmynt, En skötbåt: 30 dkmt, En släde med fimmelstång: 9 dkmt. Som jämförelse hade hans dräng Matsson en årslön på 120 daler kopparmynt och pigan 48 daler. [24]
1763. "Vid den här tiden hade man två olika räknesystem, antingen räknade man med silvermynt eller kopparmynt. En daler kopparmynt = 4 mark kopparmynt = 32 öre kopparmynt. 1 öre kopparmynt = 24 penningar kopparmynt. I större summor räknades så gott som aldrig med mark, utan med daler, öre och penningar. En benämning som 5:17:9 var alltså vanligen liktydig med 5 daler, 17 öre och 9 penningar. "Det är svårt att bilda sig en uppfattning om hur stor deras förmögenhet egentligen var. En bra häst var värderad till 280 daler k:mt, så man kan säga att de hade fast och lös egendom motsvarande 22 hästar. Vid tiden för bouppteckningen hade de bara två obetalda räkningar, en till Malingsbo bruk på 132:25 och en till Kloten på 152:12. Fattigandelen som var på 8 daler och 3 öre betalade Daniel själv och likaså kostnaden för värderingen på 3 daler utan att det påfördes bouppteckningen."Deras inkomster fick de från forkörning mellan hyttor och bruk. Daniel hade en omsättning på ca 500 daler per år." [25]
1775. En tunna råg 54 daler kopparmynt. [26]
Länkar
http://www.historia.se - Prisomräknare från medeltid till nutid.
Statistik
Göran Hansson Ph.D. Åkaregatan 44 S-603 60 Norrköping, Sweden Tel +4611-143707 e-post hao@tele2.se
Priser i Östergötland 1592-1638 Prices in Östergötland 1592-1638
Monetär enhet: Svenska daler silvermynt Monetary Unit: Swedish daler in silver
Vara: | Råg | Korn | Havre | Vete | Ärtor | Humle | Vin | Smör | Fläsk | Talg | Oxe | Strömming | Sill | Salt | Bräder | Kalk | Näver | Tegel | Tjära | Stångjärn | Spik | Hästskor | Hästskosöm | Lie | Yxa |
Mått: | Tunna | Tunna | Tunna | Tunna | Tunna | Lispund | Kanna | Lispund | Lispund | Lispund | 1 | Tunna | Tunna | Tunna | Tolft | Tunna | Skeppund | 1 000 | Tunna | Skeppund | 100 | för 10 hästar | för 10 hästar | 1 | 1 |
Commodity: | Rye | Barley | Oats | Wheat | Peas | Hops | Wine | Butter | Pork | Tallow | Ox | Baltic herring | Herring | Salt | Saw battens | Lime | Birch bark | Bricks | Tar | Bar iron | Nails | Horse shoes | Horse shoe nails | Scythe | Axe |
Physical Unit: | Barrels | Barrels | Barrels | Barrels | Barrels | Pounds | Cans | Pounds | Pounds | Pounds | 1 pcs | Barrels | Barrels | Barrels | 12 pcs | Barrels | Ship pounds | 1,000 pcs | Barrels | Ship pounds | 100 pcs | for 10 horses | for 10 horses | 1 pc | 1 pc |
Year | 146,6 litres | 146,6 litres | 146,6 litres | 146,6 litres | 146,6 litres | 8,50 kg | 2,617 litres | 8,50 kg | 8,50 kg | 8,50 kg | 125,6 litres | 125,6 litres | 125,6 litres | 125,6 litres | 170 kg | 125,6 litres | 170 kg | ||||||||
1665 | 3,33 | 2,67 | 1,85 | 4,20 | 4,17 | 3,00 | 0,72 | 1,97 | 1,51 | 2,00 | 10,25 | 7,77 | 11,78 | 7,37 | 0,75 | 0,33 | 2,05 | 6,95 | 2,17 | 10,00 | 0,25 | 1,75 | 0,25 | 0,60 | 0,40 |
1666 | 2,86 | 2,67 | 1,97 | 4,19 | 4,17 | 2,22 | 0,77 | 1,78 | 1,76 | 2,00 | 10,35 | 8,08 | 12,76 | 8,15 | 1,00 | 0,33 | 2,00 | 6,67 | 2,00 | 10,00 | 0,18 | 1,45 | 0,26 | 0,54 | |
1667 | 3,00 | 2,67 | 2,15 | 4,52 | 5,25 | 1,83 | 0,75 | 1,82 | 1,89 | 2,00 | 10,34 | 8,55 | 12,56 | 5,44 | 0,87 | 0,25 | 2,04 | 6,67 | 2,00 | 12,82 | 0,19 | 1,38 | 0,27 | 0,58 | |
1668 | 2,67 | 2,33 | 1,67 | 4,11 | 3,75 | 1,67 | 0,75 | 1,67 | 1,73 | 1,93 | 11,55 | 8,21 | 11,66 | 4,50 | 0,86 | 0,30 | 2,08 | 6,67 | 2,00 | 10,00 | 0,18 | 1,41 | 0,28 | 0,58 | 0,33 |
1669 | 2,33 | 2,00 | 1,57 | 3,59 | 3,18 | 3,17 | 0,81 | 1,67 | 1,59 | 1,67 | 10,71 | 7,33 | 13,47 | 4,00 | 0,88 | 0,32 | 1,95 | 6,25 | 2,00 | 10,62 | 0,23 | 1,50 | 0,33 | ||
1670 | 2,00 | 2,00 | 1,37 | 3,35 | 2,67 | 2,17 | 0,83 | 1,67 | 1,50 | 1,67 | 9,78 | 6,62 | 9,14 | 4,69 | 0,96 | 0,32 | 1,83 | 5,55 | 1,75 | 11,67 | 0,19 | 1,52 | 0,28 | ||
1671 | 2,49 | 2,00 | 1,57 | 3,17 | 3,14 | 1,73 | 0,83 | 1,67 | 1,41 | 1,67 | 10,12 | 6,62 | 8,07 | 3,81 | 0,86 | 0,30 | 1,67 | 6,67 | 1,83 | 12,50 | 0,20 | 1,67 | 0,32 | 0,58 | |
1672 | 3,33 | 2,67 | 1,67 | 4,08 | 4,22 | 2,18 | 0,77 | 1,72 | 1,46 | 1,83 | 9,93 | 6,19 | 10,67 | 4,88 | 0,82 | 0,33 | 1,67 | 6,37 | 1,83 | 13,32 | 0,20 | 1,46 | 0,29 | 0,53 | 0,36 |
1673 | 3,67 | 3,00 | 2,00 | 4,22 | 4,40 | 1,67 | 0,75 | 1,67 | 1,54 | 1,79 | 9,31 | 6,26 | 10,73 | 4,33 | 0,50 | 0,42 | 1,46 | 5,83 | 2,67 | 10,00 | 0,20 | 1,39 | 0,31 | 0,33 | |
1674 | 4,00 | 3,33 | 2,00 | 2,76 | 5,33 | 1,67 | 0,81 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 9,15 | 6,84 | 13,33 | 5,47 | 0,75 | 0,33 | 1,67 | 6,67 | 2,25 | 11,25 | 0,20 | 1,35 | 0,29 | 0,50 | |
1675 | 4,00 | 3,33 | 1,69 | 3,93 | 4,33 | 2,20 | 1,00 | 1,67 | 1,50 | 1,71 | 9,72 | 6,25 | 13,33 | 6,74 | 1,09 | 0,32 | 1,69 | 5,96 | 3,17 | 10,00 | 0,16 | 1,23 | 0,27 | 0,51 | |
1676 | 3,33 | 3,00 | 1,99 | 3,64 | 4,53 | 4,05 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,03 | 6,91 | 13,33 | 4,77 | 0,88 | 0,33 | 1,83 | 6,67 | 1,67 | 11,67 | 0,19 | 1,29 | 0,27 | 0,50 | 0,33 |
1677 | 4,00 | 3,33 | 2,27 | 4,68 | 6,25 | 2,07 | 0,93 | 2,00 | 1,73 | 2,00 | 10,21 | 7,69 | 4,62 | 1,17 | 0,26 | 3,03 | 6,25 | 2,50 | 13,40 | 0,16 | 1,40 | 0,32 | 0,59 | 0,33 | |
1678 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 5,22 | 8,00 | 1,65 | 0,97 | 2,00 | 1,74 | 2,00 | 12,67 | 7,66 | 12,00 | 5,28 | 1,17 | 0,35 | 1,90 | 7,50 | 3,56 | 12,82 | 0,21 | 1,46 | 0,31 | 0,60 | 0,50 |
1679 | 4,00 | 3,33 | 2,43 | 5,89 | 6,38 | 1,67 | 1,00 | 2,00 | 1,70 | 2,00 | 10,75 | 7,64 | 6,61 | 1,13 | 0,44 | 2,31 | 2,33 | 13,37 | 0,21 | 1,11 | 0,31 | 0,67 | 0,42 | ||
1680 | 2,50 | 2,33 | 1,67 | 4,99 | 4,00 | 1,67 | 0,91 | 1,67 | 1,67 | 1,98 | 10,62 | 6,76 | 12,00 | 4,83 | 0,83 | 0,33 | 2,50 | 6,67 | 4,00 | 14,17 | 0,21 | 1,56 | 0,31 | 0,50 | 0,33 |
1681 | 2,33 | 2,00 | 1,62 | 3,91 | 3,17 | 2,33 | 0,90 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 9,97 | 5,97 | 8,00 | 4,67 | 1,33 | 0,39 | 2,15 | 6,25 | 3,17 | 13,32 | 0,23 | 1,50 | 0,31 | 0,53 | |
1682 | 2,33 | 2,17 | 1,38 | 4,00 | 3,27 | 1,74 | 0,89 | 2,00 | 1,33 | 1,67 | 10,02 | 5,96 | 9,33 | 4,33 | 1,33 | 0,44 | 1,83 | 6,67 | 2,33 | 13,33 | 0,30 | 1,56 | 0,31 | 0,58 | |
1683 | 2,67 | 2,33 | 1,46 | 5,11 | 4,00 | 2,00 | 0,83 | 1,92 | 1,35 | 2,00 | 9,88 | 6,33 | 4,00 | 1,17 | 0,42 | 2,20 | 5,83 | 2,17 | 13,30 | 0,25 | 1,51 | 0,31 | 0,61 | 0,38 | |
1684 | 4,17 | 3,67 | 2,59 | 5,11 | 5,77 | 1,78 | 0,83 | 2,00 | 1,67 | 2,00 | 9,59 | 6,34 | 4,33 | 1,33 | 0,33 | 1,98 | 6,25 | 2,00 | 13,30 | 0,25 | 1,56 | 0,31 | 0,58 | ||
1685 | 2,83 | 2,33 | 1,33 | 4,00 | 5,00 | 0,88 | 1,67 | 2,00 | 8,84 | 6,92 | 16,67 | 4,00 | 0,67 | 0,30 | 1,67 | 1,94 | 13,32 | 0,25 | 1,46 | 0,31 | |||||
1686 | 3,00 | 2,33 | 1,34 | 3,49 | 5,00 | 4,38 | 0,83 | 1,74 | 1,64 | 2,00 | 10,45 | 7,27 | 10,50 | 4,67 | 1,08 | 0,33 | 1,84 | 6,67 | 1,85 | 13,33 | 0,25 | 1,67 | 0,31 | 0,58 | 0,38 |
1687 | 3,33 | 2,67 | 1,85 | 3,33 | 4,67 | 2,38 | 0,84 | 2,00 | 1,44 | 1,67 | 9,51 | 6,98 | 10,67 | 4,83 | 0,94 | 0,32 | 2,00 | 6,67 | 2,00 | 13,33 | 0,22 | 1,56 | 0,31 | 0,54 | 0,38 |
1688 | 3,33 | 2,93 | 2,32 | 3,65 | 4,67 | 1,98 | 0,89 | 1,83 | 1,67 | 1,58 | 8,91 | 7,58 | 5,26 | 1,04 | 0,44 | 2,03 | 6,67 | 1,75 | 13,33 | 0,21 | 1,89 | 0,31 | |||
1689 | 2,67 | 2,67 | 1,91 | 5,11 | 4,16 | 3,28 | 0,88 | 1,73 | 1,67 | 8,36 | 7,43 | 7,67 | 6,33 | 1,00 | 0,27 | 2,00 | 5,83 | 1,58 | 13,30 | 0,23 | 1,58 | 0,31 | 0,58 | ||
1690 | 2,67 | 2,50 | 1,68 | 3,75 | 4,57 | 2,96 | 0,91 | 2,04 | 1,64 | 1,49 | 8,69 | 7,13 | 8,00 | 7,17 | 1,17 | 0,25 | 2,50 | 6,67 | 1,83 | 13,33 | 0,20 | 1,50 | 0,31 | 0,67 | 0,33 |
1691 | 2,33 | 2,33 | 1,74 | 3,85 | 5,13 | 2,08 | 1,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 9,18 | 8,13 | 9,18 | 7,67 | 1,08 | 0,29 | 2,08 | 5,83 | 1,67 | 13,33 | 0,20 | 1,56 | 0,28 | 0,60 | 0,33 |
1692 | 2,37 | 2,37 | 1,67 | 4,14 | 4,22 | 1,50 | 1,00 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 9,05 | 7,57 | 8,29 | 6,67 | 1,50 | 0,25 | 2,38 | 6,67 | 1,67 | 10,63 | 0,18 | 1,25 | 0,31 | 0,63 | 0,35 |
1693 | 4,00 | 4,00 | 1,67 | 4,43 | 5,26 | 1,58 | 1,00 | 1,67 | 1,67 | 2,01 | 9,39 | 6,67 | 8,72 | 8,67 | 1,06 | 0,33 | 2,36 | 7,50 | 1,67 | 12,20 | 0,19 | 1,46 | 0,31 | 0,59 | 0,33 |
1694 | 4,00 | 3,75 | 2,65 | 4,50 | 5,87 | 1,75 | 1,00 | 1,67 | 1,67 | 1,87 | 10,05 | 6,75 | 8,00 | 9,80 | 0,87 | 0,33 | 2,16 | 7,50 | 2,00 | 12,74 | 0,19 | 1,66 | 0,31 | 0,67 | |
1695 | 4,67 | 3,83 | 2,00 | 4,38 | 6,00 | 1,58 | 0,93 | 1,81 | 1,67 | 2,00 | 9,71 | 7,38 | 9,45 | 7,44 | 1,24 | 0,44 | 1,95 | 7,53 | 2,00 | 13,33 | 0,21 | 1,67 | 0,31 | 0,63 | |
1696 | 5,33 | 4,00 | 1,74 | 4,32 | 7,54 | 2,46 | 0,95 | 1,72 | 1,67 | 2,00 | 9,77 | 7,34 | 10,00 | 7,49 | 1,00 | 0,33 | 1,74 | 6,67 | 2,00 | 13,33 | 0,19 | 1,49 | 0,31 | 0,63 | 0,33 |
1697 | 6,67 | 5,67 | 2,70 | 5,43 | 7,77 | 1,87 | 0,92 | 1,79 | 1,68 | 1,90 | 9,44 | 7,94 | 10,00 | 6,33 | 1,08 | 0,29 | 1,80 | 6,64 | 2,00 | 13,33 | 0,23 | 1,63 | 0,31 | 0,33 | |
1698 | 6,00 | 5,00 | 3,25 | 6,20 | 8,91 | 1,36 | 1,00 | 1,88 | 1,75 | 2,00 | 9,69 | 8,69 | 10,67 | 6,19 | 1,11 | 0,40 | 2,00 | 7,17 | 2,00 | 13,20 | 0,23 | 1,63 | 0,31 | 0,64 | 0,42 |
1699 | 4,67 | 4,00 | 2,70 | 5,57 | 6,14 | 2,70 | 0,95 | 1,98 | 1,78 | 2,01 | 10,09 | 7,73 | 9,33 | 6,00 | 1,17 | 0,37 | 2,71 | 6,67 | 2,00 | 13,33 | 0,25 | 1,88 | 0,31 | 0,61 | |
1700 | 3,00 | 3,00 | 2,29 | 6,00 | 4,67 | 2,02 | 0,93 | 1,88 | 1,85 | 2,00 | 10,55 | 6,34 | 8,77 | 5,53 | 1,38 | 0,31 | 2,15 | 7,50 | 2,00 | 16,67 | 0,25 | 1,67 | 0,31 | 0,33 | |
1701 | 2,67 | 2,79 | 2,33 | 4,73 | 3,24 | 3,24 | 0,90 | 1,70 | 1,65 | 2,17 | 9,63 | 5,90 | 6,86 | 5,00 | 1,43 | 0,25 | 2,17 | 7,08 | 2,17 | 15,00 | 0,22 | 1,67 | 0,42 | 0,39 | |
1702 | 2,67 | 2,67 | 2,00 | 5,75 | 3,33 | 2,86 | 0,90 | 1,78 | 1,35 | 2,33 | 9,66 | 5,60 | 7,06 | 5,17 | 1,38 | 0,33 | 2,18 | 7,50 | 1,92 | 15,00 | 0,25 | 2,33 | 0,31 | 0,67 | 0,33 |
1703 | 3,67 | 3,33 | 2,02 | 7,00 | 3,00 | 2,09 | 0,90 | 1,92 | 1,22 | 2,00 | 9,70 | 7,20 | 7,86 | 5,22 | 1,26 | 0,29 | 2,33 | 6,67 | 2,00 | 13,33 | 0,27 | 1,77 | 0,31 | 0,67 | 0,38 |
1704 | 3,67 | 3,33 | 2,37 | 6,75 | 5,00 | 2,13 | 1,00 | 2,08 | 1,50 | 2,00 | 9,75 | 6,67 | 8,33 | 5,00 | 1,00 | 0,33 | 2,49 | 6,67 | 2,00 | 14,02 | 0,25 | 1,68 | 0,31 | 0,63 | 0,41 |
1705 | 4,00 | 3,67 | 1,75 | 6,06 | 4,35 | 3,78 | 1,00 | 2,02 | 1,72 | 2,10 | 10,07 | 7,65 | 8,67 | 5,00 | 1,25 | 0,33 | 2,17 | 6,67 | 2,00 | 14,76 | 0,25 | 1,62 | 0,36 | 0,65 | |
1706 | 4,00 | 3,72 | 1,98 | 4,79 | 4,85 | 4,03 | 1,00 | 1,81 | 1,67 | 1,91 | 10,31 | 6,87 | 8,80 | 5,31 | 1,23 | 0,30 | 2,04 | 8,33 | 1,83 | 14,90 | 0,25 | 1,75 | 0,31 | 0,65 | 0,38 |
1707 | 4,33 | 4,00 | 1,83 | 4,17 | 4,09 | 2,31 | 0,96 | 1,67 | 1,62 | 2,00 | 10,26 | 7,18 | 7,98 | 6,22 | 1,14 | 0,33 | 2,08 | 6,90 | 1,76 | 13,33 | 0,24 | 1,70 | 0,31 | 0,50 | 0,37 |
1708 | 5,33 | 5,33 | 2,30 | 4,67 | 5,28 | 1,81 | 0,96 | 2,00 | 1,69 | 2,08 | 9,93 | 7,27 | 9,36 | 6,33 | 1,17 | 0,39 | 2,24 | 6,67 | 2,00 | 15,61 | 0,22 | 1,67 | 0,31 | 0,50 | 0,41 |
1709 | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 6,67 | 8,86 | 1,59 | 1,05 | 1,99 | 1,80 | 2,01 | 9,70 | 7,74 | 9,28 | 8,50 | 1,13 | 0,33 | 1,67 | 6,67 | 2,00 | 12,85 | 0,17 | 1,81 | 0,31 | 0,39 | |
1710 | 3,33 | 3,00 | 1,93 | 5,33 | 7,14 | 1,61 | 1,32 | 2,00 | 1,84 | 2,00 | 8,35 | 7,61 | 10,00 | 9,43 | 1,03 | 0,25 | 1,88 | 8,46 | 1,83 | 12,50 | 0,21 | 1,79 | 0,31 | ||
1711 | 2,67 | 2,67 | 1,63 | 5,00 | 3,79 | 1,40 | 1,31 | 1,78 | 1,80 | 2,00 | 9,97 | 7,57 | 10,00 | 9,63 | 0,96 | 0,41 | 8,99 | 1,94 | 12,50 | 0,20 | 1,67 | 0,37 | |||
1712 | 3,00 | 3,00 | 1,34 | 4,34 | 3,67 | 2,53 | 1,33 | 1,68 | 1,81 | 2,20 | 10,30 | 8,16 | 9,33 | 9,04 | 1,25 | 0,29 | 3,13 | 6,67 | 1,75 | 13,33 | 0,24 | 2,19 | 0,36 | 0,67 | 0,39 |
1713 | 2,29 | 2,25 | 1,67 | 5,25 | 3,36 | 3,21 | 1,25 | 2,08 | 1,67 | 2,20 | 10,73 | 7,50 | 9,33 | 9,73 | 1,21 | 0,37 | 2,50 | 2,00 | 12,50 | 0,24 | 2,40 | 0,35 | 0,63 | 0,41 | |
1714 | 3,00 | 3,00 | 1,52 | 5,74 | 2,90 | 5,06 | 1,14 | 2,02 | 1,76 | 2,17 | 10,59 | 8,27 | 9,33 | 8,49 | 1,25 | 0,29 | 2,17 | 7,92 | 2,69 | 13,33 | 0,25 | 2,03 | 0,33 | ||
1715 | 3,00 | 3,00 | 1,67 | 4,00 | 4,00 | 4,64 | 1,25 | 2,23 | 1,69 | 2,00 | 10,65 | 8,74 | 10,07 | 8,00 | 1,33 | 0,37 | 2,72 | 6,88 | 2,73 | 14,18 | 0,29 | 2,47 | 0,38 | 0,33 | |
1716 | 4,33 | 4,33 | 2,67 | 4,35 | 4,92 | 5,53 | 1,21 | 3,00 | 1,77 | 2,54 | 11,67 | 9,82 | 13,60 | 8,00 | 1,35 | 0,33 | 3,13 | 6,67 | 3,00 | 13,33 | 0,38 | 2,08 | 0,33 | 0,75 | 0,38 |
1717 | 6,67 | 6,00 | 3,85 | 4,00 | 5,65 | 6,86 | 1,32 | 3,67 | 2,53 | 3,33 | 13,24 | 13,0 | 13,04 | 22,9 | 1,11 | 0,33 | 2,83 | 8,33 | 5,08 | 15,00 | 0,28 | 1,88 | 0,36 | 0,67 | 0,58 |
1718 | 10,0 | 8,33 | 5,00 | 9,00 | 9,69 | 8,62 | 1,91 | 5,50 | 3,51 | 6,67 | 39,73 | 18,7 | 20,0 | 1,67 | 0,42 | 4,90 | 4,67 | 20,00 | 0,31 | 2,69 | 0,63 | 0,81 | 0,63 | ||
1719 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 6,97 | 12,1 | 5,60 | 2,11 | 5,00 | 3,76 | 4,38 | 24,00 | 15,8 | 14,7 | 1,76 | 0,50 | 5,00 | 10,00 | 3,00 | 23,33 | 0,60 | 2,92 | 0,63 | 1,00 | ||
1720 | 4,67 | 4,00 | 3,42 | 5,33 | 9,93 | 2,99 | 1,58 | 4,00 | 3,24 | 3,50 | 19,66 | 12,2 | 13,33 | 8,46 | 2,00 | 0,33 | 4,06 | 10,00 | 3,33 | 20,00 | 0,38 | 3,33 | 0,63 | 0,75 | 0,63 |
1721 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 4,14 | 8,23 | 2,87 | 1,30 | 3,67 | 2,87 | 3,33 | 19,83 | 12,5 | 13,33 | 8,13 | 2,95 | 0,67 | 5,76 | 11,36 | 3,00 | 19,63 | 0,54 | 3,13 | 0,63 | 1,33 | 0,63 |
1722 | 5,00 | 4,67 | 3,00 | 7,00 | 8,00 | 3,47 | 1,12 | 4,37 | 2,53 | 3,42 | 19,36 | 9,81 | 10,67 | 6,89 | 2,14 | 0,42 | 5,04 | 11,46 | 2,83 | 20,00 | 0,45 | 2,50 | 0,63 | ||
