Geometrisk avmätning 1704, Görslöv
Från LuggudeWiki
Ur "Specification uppå hemmanen J Giördzlöf By och Lilla Giördzlöf gård med des Nummer och hemmantahl efter Jordeboken"
Husnummer | Åboarnas nampn |
1 | Jön Månßon |
2 | Jöns Jonßon |
3 | Ture Jöransson |
4 | Anders Månßon |
5 | Gudmund Sånaßon |
6 | Lars Anderßon |
7 | Troedh Jonßon |
8 | Pål Jönßon |
9 | Per Månßon och Swen Måns: |
10 | gatehuus |
11 | Jon Swänßon |
12 | Sone Anderßon |
13 | Enkan Bereta |
14 | Jöns Jonßon |
15 | gatehuus obebygdt |
16 | Dito |
17 | Ryttare huus |
1 | Lilla giördzlöf Anders Sånas: |
1 | Töckare bolet gatehuus Jöns Påhls: |
Källa
Lantmäteriet