Mtl 1720, Väsby
Från LuggudeWiki
Version från den 18 januari 2011 kl. 22.03 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
Mantalslängd för Väsby Socken år 1720
Bengt Jönsson Ingelsträde, Per Sonesson i Esperöd, Bengt Swensson? i Långaröd och S? Larsson i Väsby samt Jöns Arfwedsson i Ornakärr bevittnade mantalslängden.
Även prästen Didrick Owenius bevittnade den.
Status | Yrke/familj | Hemman | Namn / Ort | Kommentarer |
VÄSBY BY | ||||
Nr. 2 | Manlöst | |||
Änka | Nr. 3 Backagården | Hanna? | Väsby 3. | |
Man | +H | Nr. 4 | Gudmund Persson | Väsby 4 Nils Norman och Gudmund Persson |
Man | Nr. 4 | Nils Norman | Väsby 4 Nils Norman och Gudmund Persson | |
Man | Nr. 5 | Anders Persson | Väsby 5 | |
Nr. 6 | ÖDE | |||
Man | +H | Nr. 7 | Jöns Christiansson | Väsby 7 |
Man | +H | Nr. 8 | Jöns Andersson? | Väsby 8 |
Man | +H | Nr. 9 Bockesten | Jeppa Larsson | Bockesten Väsby 9 |
Man | EJ H, men trol 2D | Nr. 10 Hyssgården | Måns Larsson | Väsby 10 |
Man | Nr. 11, Hovgården | Per Arfwidsson | Väsby 11 | |
Man | Nr. 11, Hovgården | Påhl Månsson | Väsby 11 | |
Man | + H | Nr. 12, Hovgården | Lars Jönsson | Väsby 12 |
Man | + H | Nr. 12, Hovgården | Per Larsson | Väsby 12 |
Man | Pastor/+H | Nr. 13 | Diderick Ovenius | Väsby 13 -- Bengt Jönsson Ingelsträde, Per Sonesson i Esperöd, bengt Swensson? i Långqaröd och S? Larsson i Väsby samt Jöns Arfwedsson i ornakärr bevittnade mantalslängden tillsamans med prästen Didrick Owenius |
Man | Komminister | Nr. 13 | Nills Rydius | Väsby 13 |
Man | Klockare, +H | Nr. 14 | Hindrick Salling | Väsby 14 |
Man | +H,S | Nr. 15 | Sasser Nilsson | Väsby 15 |
Man | Ej H | Nr. 16 | Trued Månsson | Väsby 16 |
Nr. 17, Pottenborg | Manlöst | |||
Nr. 18 | Öde | |||
HULTA | ||||
Man | +H | Nr. 1 | Nils Påhlsson | Hulta 1 |
Man | ej H | Nr. 1 | Swen Swänsson | Hulta 1 |
Man | +H | Nr. 1 | Helje Persson | Hulta 1 |
Man | +H | Nr. 1 | Lars Sånasson | Hulta 1 |
Nr. 2 o Nr. 3 | Öde | |||
DANHULT | ||||
NORRA DANHULT | ||||
Man | +H | Jöns Joansson | Jöns Joansson och Oluf Persson Norra Danhult. | |
Man | +H | Oluf Persson | Jöns Joansson och Oluf Persson Norra Danhult. | |
SÖDRA DANHULT | ||||
Man | +H | Nr. 2 | Nills Swensson | Södra Danhult 2, Nills Swensson och Nils Ohlsson |
Man | +D | Nr. 2 | Nills Ohlsson | Södra Danhult 2, Nills Swensson och Nils Ohlsson |
Man | +H | Nr. 3 | Swän Pärsson | Södra Danhult 3, Swän Pärsson och Nils Helljesson |
Son till ovan | Nr. 3 | Pär Swänsson | \"Liten och oduglig\" -- Södra Danhult 3, Swän Pärsson och Nils Helljesson | |
Man | +H | Nr. 3 | Nils Helljesson | Södra Danhult 3, Swän Pärsson och Nils Helljesson |
VÅTAMOSSE | ||||
Man | Isaks fru! | Isack Biörcks hustru | Våtamosse | |
Man | Per Ohlsson | Våtamosse | ||
INGELSTRÄDE | ||||
Nr. 1 | Öde | |||
Far | +H | Nr. 2 | Lars Swensson | Ingelsträde 2 |
Far | +H | Nr. 3 | Lars Joansson | Ingelsträde 3 |
Man | +h | Nr. 3 | Bengt Persson | Ingelsträde 3 |
Kvinna | Jöns Nils fru | Nr. 3 | Tören? | Ingelsträde 3 |
Man | +H | Nr. 4 | Påhl Nilsson | Ingelsträde 4 |
Man | +H+S | Nr. 4 | Per Jönsson? | Ingelsträde 4 |
Man | +H | Nr. 5 | Bengt Jönsson | Ingelsträde 5. Bengt Jönsson Ingelsträde, Per Sonesson i Esperöd, bengt Swensson? i Långqaröd och S? Larsson i Väsby samt Jöns Arfwedsson i ornakärr bevittnade mantalslängden tillsamans med prästen Didrick Owenius. |
Nr. 6 | Öde | |||
Man | +H | Nr. 7 | Rasmus Påhlsson | Ingelsträde 7 |
Man | +H | Nr. 8 | Gudmund Nilsson | Ingelsträde 8 |
Nr. 9 o 10 | öde | |||
BRANDSTORP | ||||
Man | +H | Nr. 1 | Gudmund Olsson | Brandstorp 1 |
Man | +H | Nr. 1 | Bengt Swensson | Brandstorp 1 |
Man | Nr. 1 | Swän Rasmusson | ||
Kvinna | H | Nr. 2 | Anders Pehrssons HUSTRU | Brandstorp 2 - HUSTRU |
Nr. 3 o Nr. 4 | öde | |||
BUSKERÖD | ||||
Man | Nr. 1 | Oluf Nilsson | Buskeröd 1 | |
Man | +H | Nr. 2 | Lars Jeppsson | Buskeröd |
Man | +H | Nr. 3 | Knud Nilsson | Buskeröd |
Man | +H | Nr. 4 | Pär Nilsson | Buskeröd |
Man | +H | Nr. 4 | Anders Pålsson | Buskeröd |
Änka | änka+s | Nr. 4 | Lars Ungers ÄNKA | Buskeröd |
Nr. 5 och 6 | Öde | |||
VÄSTRA KLAPPE | ||||
Änka | änkan | Ingar | Klappe | |
Man | Lars Andersson | Klappe | ||
RY?? | ||||
Man | +H | Hans Nilsson | Ry? | |
Man | Olof Hansson | Ry? | ||
SVANEBÄCK | ||||
Man | Nils Jönsson | Svanebäck | ||
GÖDSTORP | ||||
Man | +H | Nils Andersson | Gödstorp | |
ESPERÖD | ||||
Man | +H | Nr. 1 | Sasser Jönsson | Esperöd |
Man | +H | Nr. 1 | Pär Olsson | Esperöd |
Man | +H | Nr. 2 | Tyke Kielsson? | Esperöd |
Man | +H | Nr. 2 | Hans Jeppsson | Esperöd |
Man | +H | Nr. 2 | Bengt Andersson | Esperöd |
Man | +H | Nr. 3 | Per Sånesson? | Esperöd 3 - Bengt Jönsson Ingelsträde, Per Sonesson i Esperöd, bengt Swensson? i Långqaröd och S? Larsson i Väsby samt Jöns Arfwedsson i ornakärr bevittnade mantalslängden tillsamans med prästen Didrick Owenius. |
LÅNGARÖD | ||||
Man | +H | Nr. 1 | Bengt Swensson | Långaröd 1 --- Bengt Jönsson Ingelsträde, Per Sonesson i Esperöd, bengt Swensson? i Långqaröd och S? Larsson i Väsby samt Jöns Arfwedsson i ornakärr bevittnade mantalslängden tillsamans med prästen Didrick Owenius |
Man | Nr. 2 | Obefintlig | ||
Man | +H | Nr. 3 | Per Månsson | Långaröd |
Man | +H | Nr. 3 | Måns Jeppsson | Långaröd |
Man | Nr. 3 | Jeppa Månsson | Långaröd | |
Man | +H | Nr. 4 | Lars Trulsson | Långaröd 4 |
Man | +H | Nr. 4 | Olof Jönsson | Långaröd 4 |
Man | Nr. 5 | Lars Nilsson | Långaröd 5 | |
HULTABO | ||||
Man | +d | Nr. 1 | Erik Unger | Hultabo |
Man | Nr. 2 | Per Olsson | Hultabo | |
Man | Nr. 3 | Jöns Swänsson | Hultabo | |
TJÖRRÖD | ||||
Man | Nr. 1 | Oluf Andersson | Tjörröd | |
Man | +H+D+S | Nr. 2 | Per Jönsson | Tjörröd |
Man | +D | Nr. 3 | Måns Swensson | Tjörröd |
Nr. 4 | Öde | |||
Man | +H | Nr. 5 | Olof Olsson | Tjörröd |
Nr. 6 | öde | |||
Man | +H | Nr. 7 | Per Tufwesson | Tjörröd |
Man | +H | Nr. 8 | Måns Jönsson | Tjörröd |
Man | +H | Nr. 9 | Olof Andersson | Tjörröd |
Nr. 10 | öde | |||
MÅARP | ||||
N. 1 | Manlöst | |||
Kvinna | Nr. 2 | Änkan Ola | Måarp | |
Man | Nr. 3 | Per Swensson | Måarp | |
PLÖNINGE | ||||
Man | +H | Nr. 1 | Nils Swensson | Plöninge nr. 1 |
Nr. 2 | öde | |||
Man | +H | Nr. 3 | Nills Nilssson | Plöninge nr. 3 |
Man | +H | Nr. 4 | Påhl Gudmundsson | Plöninge 4 |
Man | +H | Nr. 5 | Swen Larsson | Plöninge 5 |
Nr. 6 | öde | |||
Man | +H | Nr. 7 | Jöns Nilsson | Plöninge |
Man | +H | Nr. 8 | Gudmund Olsson | Plöninge |
LÖNSKOG | ||||
Man | (gammal?) | Nr. 1 | Anders Nilsson | |
Nr. 2 | öde | |||
GÖSSARP | ||||
Man | +H | Nr. 1 | Nils Påhlsson | Gössarp |
Man | +H | Nr. 2 | Jöns Nilsson | Gössarp |
Man | +H ! | Nr. 3 | Anders Nilsson | Gössarp |
Man | +H ! | Nr. 3 | Anders Nilsson | Gössarp |
Man | Nr. 4 | Måns Jönsson | Gössarp | |
Nr. 5 | öde | |||
KROKSTORP | ||||
Man | Nils Påhlsson | Krokstorp | ||
ORNAKÄRR | ||||
Man | +H | Nr. 1 | Lars Jönsson | Ornakärr |
Man | +H | Nr. 2 | Swen Persson | Ornakärr |
Man | +H | Nr. 3 | Gunnar Påhlsson | Ornakärr. |
Man | +H | Nr. 4 | Per Persson | Ornakärr. |
Man | +H | Nr. 4 | Olof Hansson | Ornakärr. |
Man | +H | Nr. 5 | Nils Lorentsson | Ornakärr. |
Man | +H | Nr. 6 | Olof Swänsson | Ornakärr. |
Man | +H | Nr. 7 | Anders Hansson ? | Onakärr |
Man | +H | Nr. 8 | Nils Pärsson | Ornakärr. |
Man | +MODER | Nr. 9 | Jöns Arfwedsson | Ornakärr --- Bengt Jönsson Ingelsträde, Per Sonesson i Esperöd, bengt Swensson? i Långqaröd och S? Larsson i Väsby samt Jöns Arfwedsson i ornakärr bevittnade mantalslängden tillsamans med prästen Didrick Owenius |
Man | +H | Nr. 10 | Såne? Jönsson | Ornakärr |
Man | +d | Nr. 11 | Swen Jönsson | Ornakärr |
Nr. 12 | öde | |||
TÅGALYCKE | ||||
Man | +H AVSKEDAD LÖJTNANT | Nr. 1 | Jonas Ekebom | Tågalycke. Avskedad löjtnant |
Nr. 2 | ||||
BRÄCKE | ||||
Man | +H | Nr. 1 | Tyris Kihlman | Bräcke 1. Kronolänsman |
Man | +H+d | Nr. 2 | Pär Bom | Bräcke 2 |
Man | +H | Nr. 3 | Erick Nyman | Bräcke 3 |
Nr. 4 | öde | |||
HUSTOFTA | ||||
Man | +H | Nr. 1 | Måns Jönsson | Hustofta |
Man | +H | Nr. 2 | Jöns Månsson | Hustofta |
Man | +H | Nr. 3 | Anders Persson | Hustofta |
Man | +H | Nr. 4 | Per Larsson | |
Nr. 5 | öde | |||
STEGLINGE | ||||
Man | +H | Steglinge | Olof Påhlsson | Steglinge |
VIKEN | ||||
Man | 1,2,3,4,5 | Öde | ||
Kvinna | hustru | Nr. 6 | William Steffenssons HUSTRU | Viken 6 |
Man | gammal | Nr. 6 | Olof Nilsson??? | viken 6 |
7,8,9,10,11,12,13,14 | öde | |||
Man | +H - Båtsman | Nr. 15 | Nils Jönsson | Båtsman. Viken 15. |
Man | +H - Kronoskytt? | Nr. 16 | Bengt Jönsson | Viken 16 kronoskytt? |
Man | Nr. 17 | Johan Trulsson | ||
Man | +H Strandridare | Nr. 18 | Schomerus | |
Dräng | Nr. 18 | Nils | ||
Hustru | HUSTRU | Nr. 19 | Jöns Swenssons HUSTRU | Jöns Swenssons hustru Viken 19 + son Jöns. |
Son | Nr. 19 | Jöns Jönsson --- | Viken 19 Jöns Swenssons hustru Viken 19 + son Jöns. | |
20,21,22 | öde | |||
Kvinna | HUSTRU | Nr. 23 | Bengt Trulssons HUSTRU | Viken 23. (Ev pernilla mtl1721) |
Nr. 24 | öde | |||
Kvinna | HUSTRU | Nr. 25 | Erick Jönssons HUSTRU | Viken 25 |
Hustru | HUSTRU | Nr. 26 | Nils Jönssons HUSTRU | Nils Jönssons hustru + sonen Jöns Viken 26 (Boel, enl Mtl1721) |
Son | Nr. 26 | Jöns | Nils Jönssons hustru + sonen Jöns Viken 26 | |
Kvinna | Nr. 27 | Hans ?astenssons HUSTRU | ||
Piga | Nr. 28 | Boel | Viken 28 | |
Man | +H BÅTSMAN | Nr. 29 | Mattias Ericksson | Viken 29 BÅTSMAN |
Man | Nr. 29 | And??? | ||
Man | +H BÅTSMAN | Nr. 30 | Hans Vallman | Viken 30 BÅTSMAN |
Man | HUSTRU | Nr. 31 | Jöns Bairbos HUSTRU | Viken 31 – (Sitza enl. Mtl 1721) |
Man | HUSTRU | Nr. 32 | Oluf Nilssons HUSTRU | (Ingar, enl mtl 1721) |
Man | +H BÅTSMAN | Nr. 33 | Anders Jönsson | Viken 33 Båtsman |
Man | +H BåTSMAN | Nr. 34 | Jöns Jönsson | Båtsman iken 34 |
Man | gammal? | 34 | Truls? Jönsson? | Viken 34 |
Man | gammal? | 34 | Lars Giödmarsson | Båtsman???+ |
Nr. 35 | öde | |||
Kvinna | HUSTRU | Nr. 36 | Lasse Nilssons HUSTRU | Viken 36 |
37,38 | öde | |||
Man | +H båtsman | Nr. 39 | Jeppe Ebbesson | Viken 39 båtsman |
Man | Båtsman | Nr. 40 | Jöns Starck | Båtsman Viken 40 |
Man | Nr. 41 | Manlöst | ||
Man | HUSTRU | Nr. 42 | Nils Danielssons HUSTRU | Viken 42 (Hanna enl mtl 1721) |
Man | Nr. 43 | Christoffer Clausson | ||
44,45 | öde | |||
Hustru | HUSTRU | Nr. 46 | Nils Nilssons HUSTRU | (Bengta enl mtl 1721) |
Son | 46 | Jöns Nilsson --- | Viken 46 | |
47,48,49,50 | öde | |||
Man | +H Båtsman | Nr. 51 | Nils Nilsson | Viken 51 Båtsman |
Piga | pigan | Nr. 52 | Elna | nr, 52 Viken |
Man | Båtsman | Nr. 53 | Mattis Persson | Viken 53 Båtsman |
54, 55 | öde | |||
Man | Nr. 56 | Lars Hansson | Viken 56 | |
57,58,59,60,61 | öde | |||
HÖGANÄS | ||||
Nr. 1 | Manlöst | |||
Man | Nr.2 | Lars Ohlsson | Nr. 2 Höganäs | |
Änka | änkan | Nr. 3 | Ellen | Höganäs 3 Sven Månssons änka (enl. mtl 1721) |
Kvinna | Nr. 4 | Jöns Nilssons HUSTRU | Höganäs 4 | |
Kvinna | Nr. 5 | Rasmus Sånessons HUSTRU | Höganäs 5 | |
Man | Nr. 6 | Pär Swensson | Höganäs 6 \"tiggare\"! | |
Man | Nr. 7 | Anders Nilsson | Höganäs 7 \"tiggare\"! | |
Man | Nr. 8 | Swen Månsson | Nr. 8 Höganäs | |
Man | +H | nr. 9 | Nils Jönsson | Nr. 9 Höganäs |
Nr. 10 | manlöst | |||
Man | +H | Nr.11 | Frantz Sonesson | Nr. 11 Höganäs |
Man | +H | Nr. 11 | Bengt Jönsson | Nr. 11 Höganäs - Båtsman |
Man | +H | Nr. 12 | Swen Jönsson | Höganäs nr. 12 BÅTSMAN |
Kvinna | Nr. 13 | Påhl Perssons HUSTRU | ||
Man | Båtsman | Nr. 14 | Joen Rasmusson | Höganäs 14 Båtsman |
Nr. 15 | manlöst | |||
Nr. 16 | öde | |||
(Har lästs och tolkats av Torbjörn Jerlerup. Feltolkningar av text kan förekomma.)