Skillnad mellan versioner av "Mtl 1676, Väsby"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
Rad 183: | Rad 183: | ||
| [[Jöns_Persson_i_Måarp|Jens Pedersson]]||3/8 gård. Måarp. | | [[Jöns_Persson_i_Måarp|Jens Pedersson]]||3/8 gård. Måarp. | ||
|- | |- | ||
− | | Peder Mogensson||3/8 gård. Måarp. | + | |[[Per_Månsson_i_Måarp|Peder Mogensson]]||3/8 gård. Måarp. |
|- | |- | ||
− | | Påwel Pedersson||Utfattig. Måarp. 3/8 gård. | + | | Paul Pedersson|Påwel Pedersson]]||Utfattig. Måarp. 3/8 gård. |
|- | |- | ||
| '''VÄSBY BY''' || | | '''VÄSBY BY''' || |
Versionen från 10 december 2011 kl. 18.41
Mantallängd 1676, Väsby
Den "danska" mantalslängden som de danska ockupationsstyrkorna förde då de tog ut skatt från bönderna i Skåne under det dansk-svenska kriget.
Originalet finns på danska Riksarkivet i Köpenhamn.
Längden skrevs den 7/7 1676.
Väsby Socken
Namn | Kommentarer |
HULTA GAARD | |
Anders Sönnesson | Två gårdar på 3/4 mantal var i Hulta. Utfattig |
Pofwel Pedersson | Två gårdar på 3/4 mantal var i Hulta. utfattig |
och | |
Joan Christiansson | Två gårdar på 3/4 mantal var i Hulta. Utfattig |
Tyge Knudsson | Två gårdar på 3/4 mantal var i Hulta. utfattig |
DANHULT | |
Jens Hellesson | Danhult. |
Sadser Nihlsson? | Danhult. |
Mogens Pedersson | Danhult. |
Oluff Swendsson | 7/8 gård Danhult. |
VÅTAMOSSE | |
Niels Jensson | Våtamosse 3/4 gård. |
INGELSTRÄDE | |
Nils Rasmusson | 1/2 gård. Ingelsträde: Utfattig. |
1/2 gård. | |
Pofwell Rasmusson | Ingelsträde 3/4 gård, 2 brukare |
Mogens Swendsson | Ingelsträde 3/4 gård 2 brukare |
och | |
Laurits Pedersson | Ingelsträde |
Oluff Hellesson | Ingelsträde |
Nils Gudmansson | en gård 3/8 Ingelsträde 2 brukare |
Anders Sönnesson | en gård 3/8 Ingelsträde 2 bryukare |
Jens Sönnesson | en gård Ingelsträde 2 brukare |
Swend Nielsson | en gård Ingelsträde 2 brukare |
Laurits Rasmusson | I gård (1/4???) Ingelsträde |
BRANDSTORP | |
Swend Rasmusson | Brandstorp |
\"Alexanders änka\" Brandstorp | |
Bent Pederssons änka. Brandstorp | |
Sönne Olsson | Brandstorp |
BUSKERÖD | |
Arvid Kristensson | Buskeröd, Arvid och Ebbe brukade EN gård. |
Ebbe Svensson | Buskeröd, Arvid och Ebbe brukade EN gård. |
Nils? Öndsson | Buskeröd. 3/4 gård. |
Ebbe Öndsson | Buskeröd |
Mogens Nilsson | Buskeröd |
Peder Öndsson | Buskeröd |
ÄSPERÖD | |
Mogens Pedersson | \"Adelsbonde till Krapperup. 1/2 gård\". Äsperöd |
Nils Bentsson | utfattig. Äsperöd. |
Peder Jenson? | Utfattig Äsperöd. |
Laurits Lauritsson | Äsperöd. |
Sasser Hansson | Äsperöd |
Peder Arwidsson | Äsperöd- |
LÅNGARÖD | |
Niels Nielsson | Långaröd (Niels och Per = en gård.) |
Per Andersson | Långaröd (Niels och Per = en gård.) |
Mogens Pedersson | Långaröd. |
Jeppa Pedersson | Långaröd. |
Mogens Nilsson | Långaröd. |
Laurits J?onsson? | 1/2 gård. Långaröd. |
Arwid Hansson | Utfattig 1676 Långaröd. |
Camila Bonde | Långaröd |
HULTABO | |
Ynd Bentsson | 3/8 gård. Hultabo |
Nils Bentsson | 3/8 gård. Hulrabo |
Arvid Tomasson | Mtl 1676: Hultabo. |
TJÖRRÖD | |
Nils Persson | En \"åtting\"... Tjörröd. |
Joan Olsson | 1 gård. Tjörröd. |
Nils Nilsson | 1/2 gård. Tjörröd. |
Anders Hansson | 1/4 gård. Tjörröd. |
Rasmus Persson | Urfattig 1676, Tjörröd. 1/8 gård. |
Swend Mogensson | 1/3 gård, Tjörröd.. |
Oluff Lauritsson | 3/8 gård. Tjörröd. |
Torckill Aagesson | 1/2 gård, Tjörröd.. |
Joan Bentsson | 1/3 gård. Tjörröd. |
MÅARP | |
Jens Pedersson | 3/8 gård. Måarp. |
Peder Mogensson | 3/8 gård. Måarp. |
Påwel Pedersson]] | Utfattig. Måarp. 3/8 gård. |
VÄSBY BY | |
Anders ??asansson | 1/4 Väsby by, |
Thruls? Hansson | 3/8 Väsby by, |
Sönne Frantsson | 1/2 Väsby by, |
Nils Poulsson | 3/8 Väsby by, |
Tuve Pedersson | 1/2 gård Väsby by. |
HÖGSGÅRDEN | Öde - Korpralen Högs?? gård. Väsby by. 1/2 gård. |
Hög?? | Öde - Korpralen Högs?? gård. Väsby by. 1/2 gård. |
VÄSBY BY | 1/2 gård. Väsby. Utfattig. |
Oluff Swendsson | 1/2 gård. Väsby. Utfattig. |
Peder Jacobsson | Utfattig. Väsby by. 3/8 gård. |
Jens Pedersson | 3/8 gård Väsby by. |
Mogens Bentssons änka, Väsby. | |
Gunde? Pedersson | 3/8 Väsby by, |
Peder Pedersson | 1/2 gård. Väsby by, |
Peder Sassarsson | 1/3 Väsby by, |
Nils Pedersson | 3/8 Väsby by, |
Erich Truidsson | 1/4 Väsby by, |
HOVGÅRDEN | |
Mogens Truidsson | 4 brukare på två gårdar. HOVGÅRDEN. Powell J och Mogens T. |
Powell Jeppsson | 4 brukare på två gårdar. HOVGÅRDEN. Powell J och Mogens T. |
& | |
Jeppa Powelsson | 4 brukare på två gårdar. HOVGÅRDEN. Oluff P och Jeppa P. |
Oluff Pedersson | 4 brukare på två gårdar. HOVGÅRDEN. Oluff P och Jeppa P. |
LÖNSKOG | |
Anders Bentsson | 2/3 gård, Lönskog. |
GÖSSARP | |
Swend Pehrsson | 1/2 gård, Gössarp 1676. |
Nils Rasmusson | 3/8 gård Gössarp. |
Mogens Jensson | 1/3 gård. Gössarp. Adelsbonde till Krapperup. |
Niels Jönsson | Gössarp 2/3 gård. |
KROKSTORP | |
Gunnar Andersson | \"Krokstorp. 3/8 gård. \"Adelsbonde till Krapperup\" |
ORNAKÄRR | |
Mogens Poulsson | Ornakärr... Mogens, Jöns Sönnesson (!) och Helge (?) Olsson delar på 3/4 mtl. |
Jöns Sönnesson | Ornakärr... Mogens, Jöns Sönnesson (!) och Helge (?) Olsson delar på 3/4 mtl. |
Helge? Olsson | Ornakärr... Mogens, Jöns Sönnesson (!) och Helge (?) Olsson delar på 3/4 mtl. |
Gudman Jeppsson | Adelsbönder till Gunnarstorp??? (ev godset Knutstorp) Gudman och Anders 1/2 gård. Ornakärr. |
Anders Pausson? | Adelsbönder till Gunnarstorp??? (ev godset Knutstorp) 1/2 gård gudman och Anders. ornakärr. |
Powell Andersson | Adelsbonde till Gunnarstorp??? (ev godset Knutstorp) 1/2 gård. ornakärr. |
Jeppa Kieldsson | Kanicke bonde (biskopen i Lund). 3/8 gård. Ornakärr. |
Powell Bentsson | Powell bentson och Oluff Joansson adelsbönder till Krapperup. 3/8 gård. Ornakärr. |
Oluff Joansson | Powell bentson och Oluff Joansson adelsbönder till Krapperup. 3/8 gård. Ornakärr. |
Oluff Olsson | Ornakärr... Oluff OI. och Anders La. har en gård 5/8. |
Anders Larsson | Ornakärr... Oluff OI. och Anders La. har en gård 5/8. |
Tued Clemmedsson | 2/3 gård. Utfattig. Ornakärr. Det finns en notis om att han ska ha dött men jag kan inte tolka den. Ev är gården pantsatt?? |
Jens Tuvesson??? | 3/8 gård ornakärr... |
Peder Joansson | Ornakärr 1/2 gård. Utfattig. |
Nils Olsson | Adelsbonde till Bulstofta???? ornakärr. 3/4 gård. |
BRÄCKE | |
Nils Larsson | Bräcke. 3/8 gård. ÖDE |
Peder Trulsson | Bräcke 1/4 gård. |
Nils Mogensson | Bräcke, 3/8 gård. |
HUSTOFTA | |
Oluff Swendsson | Kanickebonde (biskopen i Lund), Hustofta. 3/8 gård. |
Swend Mogensson | Hustofta 1/2 gård. |
Laurits Mogensson | Hustofta 3/8 gård. |
Mogens Jeppsson | 1/2 gård Hustofta. |
Peder Nielsson | Ödegård |
STEGLINGE | |
Tue Pedersson | Steglinge 1676. 1/2 gård. |
POTTENBORG | |
Nils Seyersson | 1676 Pottenborg 1/4 gård. |
KLAPPE | |
Nils Giödmarsson | 1676 Klappe. |
Poul Hindricksson | 1676 Klappe |
RY | |
Kyrkan.... | den gamla prästänkan? brukar Ry Gård. |
SVANEBÄCK | |
Nils Trulsson | 1/2 gård 1676 Svanebäck. |
GÖDSTORP | |
Tyge Rasmusson | Gödstorp 1676 |
KNAPELYCKE | |
Bent Jensson | Utfattig. Knapelycke 1676. Kanike gård. |
TÅGALYCKE | |
ÖDE. En svensk ryttmästares (!) hustru bebor(?) det... | |
(Med reservation för eventuella felskrivningar av avskrivaren Torbjörn Jerlerup. Anteckningarna om att två bönder är på en gård är till för att man ska se vilka bönder som brukar samma gård.)