Skillnad mellan versioner av "Mtl 1681, Allerum"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb|320px|Allerums socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet). thumb|320px|Allerums socken 1684. [[Fil:Laröd.jpg|t...') |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
[[Fil:Laröd.jpg|thumb|320px|(Laröd med omgivning, efter en 1700-tals karta. (Vårt Laröd nr. 7 1998))]] | [[Fil:Laröd.jpg|thumb|320px|(Laröd med omgivning, efter en 1700-tals karta. (Vårt Laröd nr. 7 1998))]] | ||
− | + | {| {{table}} | |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''status''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Yrke''' | ||
+ | | width=260 align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ort/namn''' | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||ALLERUMS BY | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Anders Andersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Påhl Nilsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Nils Andersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H, +S||Måns Pederson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Peder Trulsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Jöns Bengdtsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Änka||BENGTA||Anders Trulssons Bengta | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Måns gadegård | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||KUNGSHULT | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Påhl Pedersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Eshill Pedersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Swen Påhls? gård | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Bengt Pihls kronogård | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||LARÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Swen Pedersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Ingell Pedersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Jöns Olofsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Jöns Andersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Jöns Hansson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man - NYGÅRD||+H||Jöns Påhlsson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||BYSSBEL?? | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H+S||Måns Pedersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Ola Andersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Önds Persson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||KLAPPE i Allerum | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H (Jöns gammal?)||Jöns Nilsson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||SKOGSHUSET | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Nils Pehrsson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||MYRARP | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H+D||Ebbe Nielsson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||DUVEBOLET | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Joen Larsson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||BRÖDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Änka||||Hesings änka | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Hågon Jönsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Kvinna, flicka||||Kirsten | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Mattz Ågesson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Bengdt Bengdtsson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||TORSHULT | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Måns | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Jöns Bengdtsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Nils Persson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Anders Bengdtsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Giord Larsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Bengdt Ryther? | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||DOMPENG | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Lars Persson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Bengdt Stafansson? | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Anders Lijne? | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Gunnar på Länga | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Adtzer Nilsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Per Nilsson i Långberg??? | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Nils Pedersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Påhl Ebbesson | ||
+ | |- | ||
+ | | Änka||ÄNKA||Måns Anderssons ÄNKA | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||ALLERUMS BY | ||
+ | |- | ||
+ | | Man - 222||+H||Bengdt Månsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Niels Gunnarsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Per Påhlsson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||SLUSÅS | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Nils Jönsson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||KUNGSHULT | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Olle Trullsson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||LARÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Swen Andersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+s||Påhl Ollofsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Påhl Ollofsson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||GUMMARP | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Christen Bengtsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Anders Hansson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+D||Swen Nilsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Måns Jyde? | ||
+ | |- | ||
+ | | Änka||änka||Christophers änka | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Laurs Hansson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Ebbe Johansson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Lauridts Gundessen? | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Paul i? Shluus? | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+S||Anders Påhlsson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||DJURAMOSSA BY | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Bhörie? Giordsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Johan Nielsson | ||
+ | |- | ||
+ | | sägare||änka||Peder Nielss ÄNKA | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Jöns Påhlsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Anders Swensson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Niels Jönsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H+S||Ebbe Tuesson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Tue Ebbasson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Jöns Sönesson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Peder Jönsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Bengdt Hermansson? | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||MJÖHULT | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Jon Pedersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Änka||änka||Anders Trulsson ÄNKA | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Jöns Pedersson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||TORSHULT | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Bengdt | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||NÄLLÅKRA | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Anders | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||HUSMÄN | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Måns Raam? | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Anders Jonsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Anders Jeppsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Påhl Westersson?? | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Lars Trulsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Anders Bergs??? | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Gunnar Nilsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Bengt Skredder | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Jöns Giödmarsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Måns Pedersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Thur Nilsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Mårten | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H+S||Nils Mågensson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Anders Trylses? | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||DOMSTEN | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Jöns Nilsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Nils Rasmusson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+S||Hans Jönsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Nils Jönsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Laurs Ågesson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Jon Bengdtsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Börie Nilsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Nils Bonde? | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Per Pedersson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Peder Nilsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Johan Smidt | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||+H||Hans Simonsson | ||
+ | |- | ||
+ | | Man||||Lars Mågensson | ||
+ | |- | ||
+ | | ||||END | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
[[kategori: Källor]] [[Kategori:Allerum]][[Kategori:Mantalslängder]] | [[kategori: Källor]] [[Kategori:Allerum]][[Kategori:Mantalslängder]] |
Versionen från 16 februari 2011 kl. 17.36
status | Yrke | ort/namn |
ALLERUMS BY | ||
Man | +H | Anders Andersson |
Man | Påhl Nilsson | |
Man | +H | Nils Andersson |
Man | +H, +S | Måns Pederson |
Man | +H | Peder Trulsson |
Man | +H | Jöns Bengdtsson |
Änka | BENGTA | Anders Trulssons Bengta |
Man | Måns gadegård | |
KUNGSHULT | ||
Man | +H | Påhl Pedersson |
Man | +H | Eshill Pedersson |
Man | +H | Swen Påhls? gård |
Man | Bengt Pihls kronogård | |
LARÖD | ||
Man | +H | Swen Pedersson |
Man | +H | Ingell Pedersson |
Man | Jöns Olofsson | |
Man | +H | Jöns Andersson |
Man | +H | Jöns Hansson |
Man - NYGÅRD | +H | Jöns Påhlsson |
BYSSBEL?? | ||
Man | +H+S | Måns Pedersson |
Man | +H | Ola Andersson |
Man | +H | Önds Persson |
KLAPPE i Allerum | ||
Man | +H (Jöns gammal?) | Jöns Nilsson |
SKOGSHUSET | ||
Man | +H | Nils Pehrsson |
MYRARP | ||
Man | +H+D | Ebbe Nielsson |
DUVEBOLET | ||
Man | Joen Larsson | |
BRÖDA | ||
Änka | Hesings änka | |
Man | +H | Hågon Jönsson |
Kvinna, flicka | Kirsten | |
Man | +H | Mattz Ågesson |
Man | +H | Bengdt Bengdtsson |
TORSHULT | ||
Man | +H | Måns |
Man | Jöns Bengdtsson | |
Man | Nils Persson | |
Man | Anders Bengdtsson | |
Man | Giord Larsson | |
Man | Bengdt Ryther? | |
DOMPENG | ||
Man | +H | Lars Persson |
Man | Bengdt Stafansson? | |
Man | Anders Lijne? | |
Man | Gunnar på Länga | |
Man | Adtzer Nilsson | |
Man | Per Nilsson i Långberg??? | |
Man | +H | Nils Pedersson |
Man | Påhl Ebbesson | |
Änka | ÄNKA | Måns Anderssons ÄNKA |
ALLERUMS BY | ||
Man - 222 | +H | Bengdt Månsson |
Man | +H | Niels Gunnarsson |
Man | Per Påhlsson | |
SLUSÅS | ||
Man | Nils Jönsson | |
KUNGSHULT | ||
Man | +H | Olle Trullsson |
LARÖD | ||
Man | Swen Andersson | |
Man | +s | Påhl Ollofsson |
Man | Påhl Ollofsson | |
GUMMARP | ||
Man | +H | Christen Bengtsson |
Man | Anders Hansson | |
Man | +D | Swen Nilsson |
Man | Måns Jyde? | |
Änka | änka | Christophers änka |
Man | Laurs Hansson | |
Man | +H | Ebbe Johansson |
Man | Lauridts Gundessen? | |
Man | Paul i? Shluus? | |
Man | +S | Anders Påhlsson |
DJURAMOSSA BY | ||
Man | Bhörie? Giordsson | |
Man | Johan Nielsson | |
sägare | änka | Peder Nielss ÄNKA |
Man | +H | Jöns Påhlsson |
Man | +H | Anders Swensson |
Man | +H | Niels Jönsson |
Man | +H+S | Ebbe Tuesson |
Man | +H | Tue Ebbasson |
Man | Jöns Sönesson | |
Man | Peder Jönsson | |
Man | Bengdt Hermansson? | |
MJÖHULT | ||
Man | Jon Pedersson | |
Änka | änka | Anders Trulsson ÄNKA |
Man | +H | Jöns Pedersson |
TORSHULT | ||
Man | +H | Bengdt |
NÄLLÅKRA | ||
Man | Anders | |
HUSMÄN | ||
Man | Måns Raam? | |
Man | Anders Jonsson | |
Man | +H | Anders Jeppsson |
Man | +H | Påhl Westersson?? |
Man | Lars Trulsson | |
Man | +H | Anders Bergs??? |
Man | Gunnar Nilsson | |
Man | +H | Bengt Skredder |
Man | Jöns Giödmarsson | |
Man | +H | Måns Pedersson |
Man | Thur Nilsson | |
Man | Mårten | |
Man | +H+S | Nils Mågensson |
Man | Anders Trylses? | |
DOMSTEN | ||
Man | Jöns Nilsson | |
Man | Nils Rasmusson | |
Man | +S | Hans Jönsson |
Man | Nils Jönsson | |
Man | Laurs Ågesson | |
Man | Jon Bengdtsson | |
Man | +H | Börie Nilsson |
Man | Nils Bonde? | |
Man | Per Pedersson | |
Man | +H | Peder Nilsson |
Man | +H | Johan Smidt |
Man | +H | Hans Simonsson |
Man | Lars Mågensson | |
END | ||