Skillnad mellan versioner av "Jordebok 1688, Väsby"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
Rad 55: | Rad 55: | ||
| GÖSSARP 4, Jöns Swensson | | GÖSSARP 4, Jöns Swensson | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | HUSTOFTA 2, Jöns Månsson |
|- | |- | ||
− | | | + | | HUSTOFTA 3, Jöns Swensson |
|- | |- | ||
− | | | + | | BUSKERÖD 3, Nils Öndersson |
|- | |- | ||
− | | | + | | GÖSSARP 3 Nils Rasmusson |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''UTJORDEN''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | BUSKERÖD, Ebbe Swensson - kyrkan |
|- | |- | ||
− | | | + | | BRANDSTORP, Swen Olsson och Anders Arfwedsson - kyrkan |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''ÄNGAR''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | ORNAKÄRR, Jöns Sonnasson - kyrkan |
|- | |- | ||
− | | | + | | GÖSSARP, Jöns Sonnasson - kyrkan |
|- | |- | ||
− | | | + | | HUSTOFTA, Jöns Månsson - kyrkan |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''KVARN''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | BRANDSTORP. Swen Sonnasson |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''GATEHUS''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | BUSKERÖD 5, Swen Persson, ödhe |
|- | |- | ||
− | | | + | | VÄSTRA KLAPPE 2, Anders Giödmarsson, ödhe |
|- | |- | ||
− | | | + | | BRANDSTORP 2, Anders Arfwedsson, ödhe |
|- | |- | ||
− | | | + | | INGELSTRÄDE 1, Olof Sonnasson, ödhe |
|- | |- | ||
− | | | + | | KLAPPE 3, Lars Giödmarsson, ödhe |
|- | |- | ||
− | | | + | | INGELSTRÄDE 6, Önder Persson, Ödhe |
|- | |- | ||
− | | | + | | HULTA 2, Tue Nillson |
|- | |- | ||
− | | | + | | INGELSTRÄDE 10, TÄPPESHUSEN, Bengt Burman, ödhe |
|- | |- | ||
− | | | + | | INGELSTRÄDE 11, Påhl Rasmusson, ödhe |
|- | |- | ||
− | | | + | | DANHULT, 1, Johan ryttares hus! |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''KRONOHEMMAN, HELA''' MAJORENS KOMPANI |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tågalycke 1, Claus Askman |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''KRONOHEMMAN, 3/4''' MAJORENS KOMPANI |
|- | |- | ||
− | | | + | | BRÄCKE 1, Ryttaren Anders Boom (Halva är ödhe) |
|- | |- | ||
− | | | + | | KLAPPE 1, Påhl Nilsson |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''KRONOHEMMAN, 2/3''' MAJORENS KOMPANI |
|- | |- | ||
− | | | + | | VÄSBY 11, hovgården, Påhl Jeppasson och Måns Persson |
|- | |- | ||
− | | | + | | VÄSBY 12, hovgården, Oluf Persson och Lars rasmusson |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''KRONOHEMMAN, 5/8''' MAJORENS KOMPANI |
|- | |- | ||
− | | | + | | RY 1, Rasmus Jönsson och Nills Hansson |
+ | |- | ||
+ | | LÖNSKOG 1, Anders Bengtsson | ||
|- | |- | ||
| | | |
Versionen från 11 februari 2011 kl. 16.05
Jordebok för Väsby socken 1688
' |
SKATTEHEMMAN, HELA --- MAJORENS KOMPANI |
HULTA 1, Jon Christensson och Swen Nillsson |
BUSKERÖD 1 och 2(?), Nills Månsson och Lars Jeppasson |
BRANDSTORP 1, Swen Sonnasson och Rasmus Frandtsson |
INGELSTRÄDE 4, Nills Gudmundsson |
DANHULT 3, Hellie Nillsson och Per Persson |
LÅNGARÖD 4, Lars Trullsson och Jöns Andersson |
ÄSPERÖD 1, Jöns Sassersson |
LÅNGARÖD 3, Per Månsson |
SKATTEHEMMAN, 3/4 --- MAJORENS KOMPANI |
BUSKERÖD 4, Ebbe Swensson |
INGELSTRÄDE 2, Swen Larsson |
INGELSTRÄDE 5; Lars Persson och Oloff Helliesson |
INGELSTRÄDE 3, Jöns Sonnesson och Per Swensson |
DANHULT 2, Nills Olsson |
ORNAKÄRR 1 och 10, Jöns Sonnasson och Hellie Olsson i LILLA DANHULT |
SKATTEHEMMAN, 5/8 --- MAJORENS KOMPANI |
ORNAKÄRR 11, Jöns Swensson och Anders Larsson |
SKATTEHEMMAN, 1/2 --- MAJORENS KOMPANI |
INGELSTRÄDE 7, Lars Eskellsson |
LÅNGARÖD 5, Lars Hansson |
ESPERÖD 2, KYRKAN får också skatt, noteras det. Per Jonsson och Måns Pedersson |
HUSTOFTA 4, Påhl Jeppasson |
GÖSSARP 4, Jöns Swensson |
HUSTOFTA 2, Jöns Månsson |
HUSTOFTA 3, Jöns Swensson |
BUSKERÖD 3, Nils Öndersson |
GÖSSARP 3 Nils Rasmusson |
UTJORDEN |
BUSKERÖD, Ebbe Swensson - kyrkan |
BRANDSTORP, Swen Olsson och Anders Arfwedsson - kyrkan |
ÄNGAR |
ORNAKÄRR, Jöns Sonnasson - kyrkan |
GÖSSARP, Jöns Sonnasson - kyrkan |
HUSTOFTA, Jöns Månsson - kyrkan |
KVARN |
BRANDSTORP. Swen Sonnasson |
GATEHUS |
BUSKERÖD 5, Swen Persson, ödhe |
VÄSTRA KLAPPE 2, Anders Giödmarsson, ödhe |
BRANDSTORP 2, Anders Arfwedsson, ödhe |
INGELSTRÄDE 1, Olof Sonnasson, ödhe |
KLAPPE 3, Lars Giödmarsson, ödhe |
INGELSTRÄDE 6, Önder Persson, Ödhe |
HULTA 2, Tue Nillson |
INGELSTRÄDE 10, TÄPPESHUSEN, Bengt Burman, ödhe |
INGELSTRÄDE 11, Påhl Rasmusson, ödhe |
DANHULT, 1, Johan ryttares hus! |
KRONOHEMMAN, HELA MAJORENS KOMPANI |
Tågalycke 1, Claus Askman |
KRONOHEMMAN, 3/4 MAJORENS KOMPANI |
BRÄCKE 1, Ryttaren Anders Boom (Halva är ödhe) |
KLAPPE 1, Påhl Nilsson |
KRONOHEMMAN, 2/3 MAJORENS KOMPANI |
VÄSBY 11, hovgården, Påhl Jeppasson och Måns Persson |
VÄSBY 12, hovgården, Oluf Persson och Lars rasmusson |
KRONOHEMMAN, 5/8 MAJORENS KOMPANI |
RY 1, Rasmus Jönsson och Nills Hansson |
LÖNSKOG 1, Anders Bengtsson |
Källa
Jordeböcker, JordeböckerMalmöhus län, SE/RA/55201/55201.12/31 (1688), bildid: A0055595_00756
http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0055595_00756