Skillnad mellan versioner av "Jonstorps kyrkoräkenskaper 1667"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' thumb|Generalstabskartan 1861 över Jonstorp. (Lantmäteriet). == Jonstorps kyrkoräkenskaper 1667 == '''Kyrkans tionde - jordskyld''' Det är svå...') |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | |||
[[Fil:Jonstorp_1861.jpg|thumb|Generalstabskartan 1861 över Jonstorp. (Lantmäteriet).]] | [[Fil:Jonstorp_1861.jpg|thumb|Generalstabskartan 1861 över Jonstorp. (Lantmäteriet).]] | ||
Rad 5: | Rad 4: | ||
== Jonstorps kyrkoräkenskaper 1667 == | == Jonstorps kyrkoräkenskaper 1667 == | ||
− | '''Kyrkans tionde - jordskyld''' | + | '''Kyrkans tionde - jordskyld''' Det är svårt att se exakt vad listan på tiondelängden handlar om pga den dåliga avfotograferingen. |
− | |||
− | Det är svårt att se exakt vad listan på | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
| width=400 align="center" style="background:#f0f0f0;"|''Namn och ort'''' | | width=400 align="center" style="background:#f0f0f0;"|''Namn och ort'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Kyrkans tionde - jordskyld''' | ||
|- | |- | ||
| Nils Persson i RÖGLE | | Nils Persson i RÖGLE | ||
Rad 84: | Rad 83: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Versionen från 27 december 2010 kl. 19.28
Jonstorps kyrkoräkenskaper 1667
Kyrkans tionde - jordskyld Det är svårt att se exakt vad listan på tiondelängden handlar om pga den dåliga avfotograferingen.
Namn och ort'' |
Kyrkans tionde - jordskyld |
Nils Persson i RÖGLE |
Swen Thufwedssen GÖRSLÖV |
???s Jönsson i TRANEKÄRR |
Anders Swensson i TUNNEBERGA |
Anders Sönnessen i UNNARP |
Swen persson BÖLSÅKER |
Stora Niels i STUBBARP |
Oluf Larsson i TJÖRRÖD |
Per Larsson i TORP |
Önner? Sönnessen SÖDÅKRA |
Per Jönsson SÖDÅKRA |
Johann Oluffsson JONSTORP |
Per Persson JONSTORP |
Per Nielsson GÖRSLÖV |
Arfwed Pärsson SVENNINGSTORP |
--------------- |
Swen Pärsson i GLIMMINGE |
Anders Jönsson i GLIMMINGE |
Jöns Larsson i KULLAGÅRDEN |
Rasmus Nilsson i DEGNEGÅRDEN |
Lars Persson i JONSTORP |
Jäppe Bengtsson i TUNNEBERGA |
Jöns Willombsson PRÄSTEBONDE |
HUSLEIJE |
Hans Jörgenssen husleije av kyrkobonden |
JORDFÄRDSPENNINGAR |
Efter Gudmund Oluffson i Bläsinge |
Kyrkovärdar |
Peder Nielsson |
Anders Nielsson |
Kyrkoherde: Knud Hansen DeFine |
Källa
GENLINE: GID 1276.44.90400