Skillnad mellan versioner av "Mtl 1596, Allerum"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb|380px|Framsidan på Mantalslängden för 1596, Helsingborgs Län [[Fil:Allerum_1861.jpg|thumb|380px|Allerums socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmä...') |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
== Mantalslängd för Allerums socken 1596 == | == Mantalslängd för Allerums socken 1596 == | ||
| − | + | {| {{table}} | |
| − | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Namn/ort''' | |
| − | + | |- | |
| − | + | | '''***** Jordegna bönder *****''' | |
| − | + | |- | |
| + | | Bennt Pedersen LARÖD | ||
| + | |- | ||
| + | | Suennd Thröelsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Mogenns Rasmussen | ||
| + | |- | ||
| + | | Anders Nielsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels Pedersen SLUSÅS | ||
| + | |- | ||
| + | | Inngell i Röffuen | ||
| + | |- | ||
| + | | Mogens Pedersen DÖSHULT | ||
| + | |- | ||
| + | | Mikell Nielsen KUNGSHULT | ||
| + | |- | ||
| + | | Pouell Jensen | ||
| + | |- | ||
| + | | Annders Sönnesen ALLERUM | ||
| + | |- | ||
| + | | Peder Stolpasen | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels Thröelsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels Lauritsen | ||
| + | |- | ||
| + | | '''***** GÅRDSMÄN, jordegna bönder *****''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Helle Lauritsen LARÖD | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels Jensen | ||
| + | |- | ||
| + | | Bentt Lauridtsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels Arrildsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Erick Jepsen DÖSHULT | ||
| + | |- | ||
| + | | Ebbe Clemmetzen KUNGSHULT | ||
| + | |- | ||
| + | | Anders Andersen | ||
| + | |- | ||
| + | | Gönnar Hendricksen | ||
| + | |- | ||
| + | | Peder Pedersen ALLERUM | ||
| + | |- | ||
| + | | Rasmus Aagesen | ||
| + | |- | ||
| + | | Jep Fredericksen ALLERUMS FATTIGHUS | ||
| + | |- | ||
| + | | Bennt Jennsen ALLERUM | ||
| + | |- | ||
| + | | Peder Atzersen | ||
| + | |- | ||
| + | | Pouell Thröelsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Oluff Christoffersen i BOHLET | ||
| + | |- | ||
| + | | Peder Fredericksen LARÖD | ||
| + | |- | ||
| + | | Pouell Matzen ALLERUM | ||
| + | |- | ||
| + | | '''***** LEIBÖNDER *****''' | ||
| + | |- | ||
| + | | ANDERS POUELSEN ALLERUM | ||
| + | |- | ||
| + | | Sönne Jensen GUMMARP | ||
| + | |- | ||
| + | | Peder Jensen | ||
| + | |- | ||
| + | | Jenns Oluffsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Lauritz Gudmandsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Jens Nielsen i GNETARÖD | ||
| + | |- | ||
| + | | Anders Matzen DJURAMOSSE | ||
| + | |- | ||
| + | | Sönne Suendsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Christenn Jennsen KLAPPE | ||
| + | |- | ||
| + | | Boeld Nielssas (kv) MYRARP | ||
| + | |- | ||
| + | | Annders Suendsen i formmolet?? | ||
| + | |- | ||
| + | | Peder Rasmussen BRÖDA | ||
| + | |- | ||
| + | | Bennt Thröelsen i DEGNEGAARDEN | ||
| + | |- | ||
| + | | Mickell Thudelsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Oluff Esbergsen RY | ||
| + | |- | ||
| + | | Lauritz Madtzen | ||
| + | |- | ||
| + | | Joenn Suendsen i GADEGAARDEN | ||
| + | |- | ||
| + | | Oluff Skredder ALLERUM | ||
| + | |- | ||
| + | | Aagge Ebbesen | ||
| + | |- | ||
| + | | Lauritz Ebbesen DUVESTUBBE | ||
| + | |- | ||
| + | | Annders Olluffsen KUNGSHULT | ||
| + | |- | ||
| + | | Hermand Jensen WALDAGGER | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels i Morssgaarden | ||
| + | |- | ||
| + | | '''***** UGGEDAGSBÖNNDER TILL HJÄLMSHULT *****''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Peder Eschildsen KUNGSHULT | ||
| + | |- | ||
| + | | THörckild i BRÖDA | ||
| + | |- | ||
| + | | Rasmus i DUEBOHLET | ||
| + | |- | ||
| + | | Lauritz Kork DOMPENG | ||
| + | |- | ||
| + | | Thröls Pedersen DÖSHULT | ||
| + | |- | ||
| + | | Sönne i MYREN | ||
| + | |- | ||
| + | | '''***** GÅRDSMÄN, leiebönder *****''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Annders Mogensen TORNHULT | ||
| + | |- | ||
| + | | Mogenns Matzen i RY | ||
| + | |- | ||
| + | | Peder Nielsen i DUVESTUBBE | ||
| + | |- | ||
| + | | Bennt Rasmussen i VÄSTERGÅRDEN | ||
| + | |- | ||
| + | | Oluff Giordtzen i Strodtzbeng? | ||
| + | |- | ||
| + | | Eschild i Stallar? | ||
| + | |- | ||
| + | | Johann Lauridtzen | ||
| + | |- | ||
| + | | Peder Lauridtzen i WALDAGGER | ||
| + | |- | ||
| + | | Annders Johannsen LARÖD | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Drenge for Halff lönn''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Bennt Ericksen ALLERUM | ||
| + | |- | ||
| + | | '''END''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
{{template1}} | {{template1}} | ||
[[Kategori:Mantalslängder]] [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Allerum]] | [[Kategori:Mantalslängder]] [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Allerum]] | ||
Versionen från 23 december 2010 kl. 10.14
Mantalslängd för Allerums socken 1596
| Namn/ort |
| ***** Jordegna bönder ***** |
| Bennt Pedersen LARÖD |
| Suennd Thröelsen |
| Mogenns Rasmussen |
| Anders Nielsen |
| Niels Pedersen SLUSÅS |
| Inngell i Röffuen |
| Mogens Pedersen DÖSHULT |
| Mikell Nielsen KUNGSHULT |
| Pouell Jensen |
| Annders Sönnesen ALLERUM |
| Peder Stolpasen |
| Niels Thröelsen |
| Niels Lauritsen |
| ***** GÅRDSMÄN, jordegna bönder ***** |
| Helle Lauritsen LARÖD |
| Niels Jensen |
| Bentt Lauridtsen |
| Niels Arrildsen |
| Erick Jepsen DÖSHULT |
| Ebbe Clemmetzen KUNGSHULT |
| Anders Andersen |
| Gönnar Hendricksen |
| Peder Pedersen ALLERUM |
| Rasmus Aagesen |
| Jep Fredericksen ALLERUMS FATTIGHUS |
| Bennt Jennsen ALLERUM |
| Peder Atzersen |
| Pouell Thröelsen |
| Oluff Christoffersen i BOHLET |
| Peder Fredericksen LARÖD |
| Pouell Matzen ALLERUM |
| ***** LEIBÖNDER ***** |
| ANDERS POUELSEN ALLERUM |
| Sönne Jensen GUMMARP |
| Peder Jensen |
| Jenns Oluffsen |
| Lauritz Gudmandsen |
| Jens Nielsen i GNETARÖD |
| Anders Matzen DJURAMOSSE |
| Sönne Suendsen |
| Christenn Jennsen KLAPPE |
| Boeld Nielssas (kv) MYRARP |
| Annders Suendsen i formmolet?? |
| Peder Rasmussen BRÖDA |
| Bennt Thröelsen i DEGNEGAARDEN |
| Mickell Thudelsen |
| Oluff Esbergsen RY |
| Lauritz Madtzen |
| Joenn Suendsen i GADEGAARDEN |
| Oluff Skredder ALLERUM |
| Aagge Ebbesen |
| Lauritz Ebbesen DUVESTUBBE |
| Annders Olluffsen KUNGSHULT |
| Hermand Jensen WALDAGGER |
| Niels i Morssgaarden |
| ***** UGGEDAGSBÖNNDER TILL HJÄLMSHULT ***** |
| Peder Eschildsen KUNGSHULT |
| THörckild i BRÖDA |
| Rasmus i DUEBOHLET |
| Lauritz Kork DOMPENG |
| Thröls Pedersen DÖSHULT |
| Sönne i MYREN |
| ***** GÅRDSMÄN, leiebönder ***** |
| Annders Mogensen TORNHULT |
| Mogenns Matzen i RY |
| Peder Nielsen i DUVESTUBBE |
| Bennt Rasmussen i VÄSTERGÅRDEN |
| Oluff Giordtzen i Strodtzbeng? |
| Eschild i Stallar? |
| Johann Lauridtzen |
| Peder Lauridtzen i WALDAGGER |
| Annders Johannsen LARÖD |
| Drenge for Halff lönn |
| Bennt Ericksen ALLERUM |
| END |