Skillnad mellan versioner av "Mtl 1663, Välinge"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb|380px|Välinge socken 1684. == Mantalslängd för Välinge socken 1663 == {| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;...') |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''***''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Kyrkoherde Ennart Hågensson |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''Kyrkovärdar''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sören Nillsson i TÅNGA |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Helge Jeppsson i UTVÄLINGE |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''SEXMÄN''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bengt Swänsson i TÅNGA |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lars Hansson i TÅNGA |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''VÄSTRABY''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lars Månsson +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Gårdsfolk Oloff Ar??sson +h (Mannen är gammal) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Suänd Persson + |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Peer Ersson +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Gårdskåna innger Ericksdotter (tigger) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''TÅNGA''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sören Nillsson +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Dottern Inngar |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Benngt Suändsson +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Drängen Hellge |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Gårdsfolk Arffued +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lars Larsson +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Påhl Andersson +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Oloff Persson +h (gårdsfolk - utfattiga) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''KYRKVÄLINGE''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Såhne Jönsson +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Peer Nillsson +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''UTVÄLINGE''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Lars Christensson +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Hellge Jeppsson +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Tuffue Tufuesson +h |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Dräng Peer Olsson |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Klar |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:Mantalslängder]] [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Välinge]] | [[Kategori:Mantalslängder]] [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Välinge]] | ||
Nuvarande version från 5 maj 2011 kl. 17.30
Mantalslängd för Välinge socken 1663
| *** |
| Kyrkoherde Ennart Hågensson |
| Kyrkovärdar |
| Sören Nillsson i TÅNGA |
| Helge Jeppsson i UTVÄLINGE |
| SEXMÄN |
| Bengt Swänsson i TÅNGA |
| Lars Hansson i TÅNGA |
| VÄSTRABY |
| Lars Månsson +h |
| Gårdsfolk Oloff Ar??sson +h (Mannen är gammal) |
| Suänd Persson + |
| Peer Ersson +h |
| Gårdskåna innger Ericksdotter (tigger) |
| TÅNGA |
| Sören Nillsson +h |
| Dottern Inngar |
| Benngt Suändsson +h |
| Drängen Hellge |
| Gårdsfolk Arffued +h |
| Lars Larsson +h |
| Påhl Andersson +h |
| Oloff Persson +h (gårdsfolk - utfattiga) |
| KYRKVÄLINGE |
| Såhne Jönsson +h |
| Peer Nillsson +h |
| UTVÄLINGE |
| Lars Christensson +h |
| Hellge Jeppsson +h |
| Tuffue Tufuesson +h |
| Dräng Peer Olsson |
| Klar |