Skillnad mellan versioner av "Farhults kyrkoräkenskaper 1662-1663"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb|Generalstabskartan 1861 över Jonstorp. (Lantmäteriet). == Farhults kyrkoräkenskaper 1662-1663 == {| {{table}} | width=400 align="center" st...') |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | [[Fil: | + | [[Fil:Jonstorp_Farhult_1861.jpg|thumb|350px|Generalstabskartan 1861 över Farhult. (Lantmäteriet).]] |
Rad 6: | Rad 6: | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
− | | width=400 align="center" style="background:#f0f0f0;"|''Namn och ort | + | | width=400 align="center" style="background:#f0f0f0;"|''Namn och ort'' |
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Landgillepengar 1662''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Peder Sönnesson i SVALUV för ett kyrkoboell |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Jep Olsson i LÖNHULT för en äng, Lille Ryg. |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hans Swensson i HÄLJERÖD för en äng, Bedeängen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anders Lauridtsson i LILLA SNORRÖD för en äng, Kyrko?ängen |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mogens Jensson i STORA SNÖRRÖD |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sönne Nielsson i BJÖRKERÖD |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''1662 - kyrkovärdar''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Peder Jensson |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jens Pedersson |
|- | |- | ||
− | | | + | | (Per Jönsson och Jöns Pedersson är kyrkan också i skuld till.) |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''1663''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Jordskyld''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Peder Söhnesson i SVALUV |
|- | |- | ||
− | | | + | | Jeppa Ohlsson i LÖNHULT för en äng |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hans Swensson i HÄLJERÖD för en äng |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anders Lauridtsson i SNORRÖD |
|- | |- | ||
− | | | + | | Måns Swensson i STORA SNÖRRÖD (1662 står det Jönsson 1663 Swensson 1664 jensson) |
|- | |- | ||
+ | | Sohne Nielsson i BJÖRKERÖD | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''1663''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kyrkovärdarna: Jens Pedersson Peder Jensson |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | |
Nuvarande version från 22 april 2011 kl. 16.23
Farhults kyrkoräkenskaper 1662-1663
Namn och ort | |
Landgillepengar 1662 | |
Peder Sönnesson i SVALUV för ett kyrkoboell | |
Jep Olsson i LÖNHULT för en äng, Lille Ryg. | |
Hans Swensson i HÄLJERÖD för en äng, Bedeängen | |
Anders Lauridtsson i LILLA SNORRÖD för en äng, Kyrko?ängen | |
Mogens Jensson i STORA SNÖRRÖD | |
Sönne Nielsson i BJÖRKERÖD | |
1662 - kyrkovärdar | |
Peder Jensson | |
Jens Pedersson | |
(Per Jönsson och Jöns Pedersson är kyrkan också i skuld till.) | |
1663 | |
Jordskyld | |
Peder Söhnesson i SVALUV | |
Jeppa Ohlsson i LÖNHULT för en äng | |
Hans Swensson i HÄLJERÖD för en äng | |
Anders Lauridtsson i SNORRÖD | |
Måns Swensson i STORA SNÖRRÖD (1662 står det Jönsson 1663 Swensson 1664 jensson) | |
Sohne Nielsson i BJÖRKERÖD | |
1663 | |
Kyrkovärdarna: Jens Pedersson Peder Jensson | |
Källa
GENLINE: 1212.38.63100
Räkenskaper för kyrka Huvudräkenskaper.