Skillnad mellan versioner av "Mtl 1637, Helsingborg Len"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb|233px|Helsingborg i 1589, ur Civitates Orbis Terrarum (George Braun) UNDER BEARBETNING = Mantalslängd 1641 för Luggude härad =...') |
|||
(23 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
UNDER BEARBETNING | UNDER BEARBETNING | ||
− | = Mantalslängd | + | = Mantalslängd 1637 för Luggude härad = |
Extraskattemantal för Luggude härad 1637. | Extraskattemantal för Luggude härad 1637. | ||
− | == JORDEIGNE BÖNDER == | + | === JORDEIGNE BÖNDER === |
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Namnet efter strecket/strecken är en dräng/husman på gården''' |
− | |||
|- | |- | ||
| '''LEG. ETT''' | | '''LEG. ETT''' | ||
Rad 21: | Rad 20: | ||
| Joenn Nielsen | | Joenn Nielsen | ||
|- | |- | ||
− | | Peder Laurditsen i | + | | Peder Laurditsen i VÄLLUV |
|- | |- | ||
| Mickell Nielsen i RAMLÖSA --- Peder Mogensen | | Mickell Nielsen i RAMLÖSA --- Peder Mogensen | ||
Rad 66: | Rad 65: | ||
|- | |- | ||
| Peder Pouillsen i KUNGSHULT --- Bodell Jeppis | | Peder Pouillsen i KUNGSHULT --- Bodell Jeppis | ||
+ | |- | ||
+ | | Anders Suendssen i LARÖD - Christoffer Lauritzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Anders Hellessen i LARÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Hellessen i LARÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Lauritzen i SLUSÅS - Mogens Nielssen | ||
+ | |- | ||
+ | | Pouill Jenssen i NYGÅRD | ||
+ | |- | ||
+ | | Chrestenn Oelsenn i ESPERÖD - Lauritz Giordssen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sasser_Hansson_i_Äsperöd|Satzar Hansen]] i ÄSPERÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | '''4 leg''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauritz Sönnessen i ORNAKÄRR | ||
+ | |- | ||
+ | | Laureds Oelssen ORNAKÄRR | ||
+ | |- | ||
+ | | Laureds Pederssen ORNAKÄRR - Lasse Jenssen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Andersen i GÖDSTORP | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Suendzen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Nielssen i LÅNGARÖD - Thröigels Jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Joenn Niellsen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Moensen i BRANDSTORP - Suenn Ollsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Sönne Niellsen i INGELSTTRÄDE - Oluff Suendtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Jensen ibidem - Anders Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | '''5 Leg''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Olluffsen ibidem - Per Önndersenn | ||
+ | |- | ||
+ | | Thruid Sönnesen i HULTA | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Suendsen i DANHULT - Synne Thruidsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridts Mogensen ibidem Jenns Helliesen (Denna eller efterföljande persons dräng) | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Persen i HUSTOFTA - Niels Joensen (Denna eller efterföljande persons dräng) | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Jepssen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Ollsen i BUSKERÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Önner_Nilsson_i_Buskeröd|Önder Niellsen]] ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Lauridtzen ibidem - Bennt Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Bentzenn i KLAPPE | ||
+ | |- | ||
+ | | '''6 leg''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Gudmand Ollsen i ELESHULT | ||
+ | |- | ||
+ | | Niells Christensen i SMEDSTORP | ||
+ | |- | ||
+ | | Boilld Hellies ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Thuesen i FJÄLASTORP | ||
+ | |- | ||
+ | | Jiull Pedersen i JONSTORP - Mortenn Jepsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz Niellsen i BÖLSÅKRA - Thuord Pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Pouillsen i SÖDÅKRA | ||
+ | |- | ||
+ | | Jep Anndersen ibidem - Jenns pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauritz Jennsen i HÄSSLEBO - Mogenns pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suennd Pedersen i TUNNEBERGA - Anders Pouillsen | ||
+ | |- | ||
+ | |''' 7 leg''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Wnnge Suend Pedersen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Thröigels Pedersen i GÖRSLÖV - Sönne Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder bentsen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Tholllff Andersen i TRANEKÄRR - bennta per Thröielssas | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Andersen i GLIMMINGE | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogens Suendsen ibidem - Anders jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Thröwillsen i KULLBERGSTORP - Olluff jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Pouill persen i FARHULT | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Persen i LÖNHULT | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Sönnesen i DÖINGE - Oluff Mogennsen | ||
+ | |- | ||
+ | | '''8 Leg''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Michellsen i HÖJAR - Jenns Jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Lunnd ibidem - Oluff Pauillsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Mogensen i VIAKÖP | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Ollsen i TÅNGA | ||
+ | |- | ||
+ | | Olluff Esbiornsen i ÖSTRABY | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Joensen i INGELSTRÄDE | ||
+ | |- | ||
+ | | Sönne Pedersen ibidem - Rasmus Lauridtsen | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Halva Jordegne == | ||
+ | |||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Namnet efter strecket/strecken är en dräng/husman på gården''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''LEG. ETT''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Benntzen i PÅARP | ||
+ | |- | ||
+ | | Ebbe Biellsen i KROKSTORP | ||
+ | |- | ||
+ | | Per Mogensen i BÅRSLÖV | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Andersen i ASTERUP | ||
+ | |- | ||
+ | | Rasmus Persen i HÄSSLUNDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Olluff Jensen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Thröigels Bentzen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Jensen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Mogensen i LYDESTAD | ||
+ | |- | ||
+ | | Thröigels Niellsen i HJORTSHÖG | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Andersen i LÄNGARÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Mickell Niellsen i FRILLESTAD - Niels Mickellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend jensen i HUSTOFTA | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz Niellsen i BRÄCKE | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz Jensen i Lilla Bläsinge | ||
+ | |- | ||
+ | | Niells Niellsen i HJORTSHÖG - Annders Lauridtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Joenn Suänsen i GLIMMINGE | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Niellsen i GUNNESTORP - Oluff Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Anders Andersen i EBBARP - Niels Andersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Olluff Moensen i BÅRSLÖV | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Jörgennsen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Gunnder Libretsen? i FRILLESTAD | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Jeppsen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders persen MÖRARP | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Eschillsenn i SÖDÅKRA | ||
+ | |- | ||
+ | | Kirstine paa Ebbis i \"Hönne\"? - Jenns Mickellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz Thuesen i LÖNHULT | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Festebönder == | ||
+ | |||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Namnet efter strecket/strecken är en dräng/husman på gården''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Haugenn i \"SEMRÖD???\" | ||
+ | |- | ||
+ | | Gunnar Jacobsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Michelsen i STORA PÅLSKÖP - Anders Mogensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Thröigels Thröigellsen i FILBORNA | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Ollsen - Jenns Christensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Thröigels Suendsen \"Prestebunneh\"??? (I filborna??) | ||
+ | |- | ||
+ | | Thue Satzersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Knud Thullesen | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Schredder | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Erichsen | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Ollsen i MÅRTENSTORP - Anders Bentzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Matzen I VEDLÖV | ||
+ | |- | ||
+ | | Rasmus Persen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Bentzen PÅARP | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Ollsen i ÖSTRA RAMLÖSA | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Joensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Andersen i LJUSEKULLA (\"Lysekuld\") | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennt Persen i LÅNGEBERGA | ||
+ | |- | ||
+ | | Per Mogensen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Kielld Kielldsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Persen | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Thuordsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Gudmund Ollsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennd pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Laurtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennt Mickelsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Andersen i KÖPINGE | ||
+ | |- | ||
+ | | Jep Pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Andersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Joenn Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Olluf Mogensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Olluff Nielsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Bentsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Johann Bentsen i PÅLSTORP | ||
+ | |- | ||
+ | | Asgud Hellesen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jörgenn Stage | ||
+ | |- | ||
+ | | Sönne Gundersen | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Asgud Sönnesen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Madtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Aage Henrichsen i ÖRBY | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Staffensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Sönne Sinnesen | ||
+ | |- | ||
+ | | Erick Pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Sönne Jennsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Brödtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Gudmandsen | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Thue Houffmannd - Niels Lauridtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Per Allde | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Pedersen i KATSLÖSA | ||
+ | |- | ||
+ | | Pouell Thuesen | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennd pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Söffren Persen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jens Gundersen i RYA? (Rye) | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Laurtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Sönne Bentzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Per Laurtzen i \"Gaffthouffte\" (GANTOFTA?) | ||
+ | |- | ||
+ | | Simoin Madtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Knudtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Joensen i BÅRSLÖV | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Jörgensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Niellsen - Peder Jörgensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Mortensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Ollsen i GÖRARP | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Ollsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Hennrich Jennsen i ÖDELYCKE | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Lauritzen i FJÄRRESTAD | ||
+ | |- | ||
+ | | Thue Nielaugsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Dauid Ingemandsen | ||
+ | |- | ||
+ | | per Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels jensen Sönnes: (!?) | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Jensen i ?aped | ||
+ | |- | ||
+ | | Mattis Sönnesen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Mickelsen - Jenns Nielsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Gunde Lauritzen | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Anndersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder hansen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Öndersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Per Suendsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Theusen i VALLÅKRA | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz Andersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Chrestenn Jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Thorkildsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Synne Jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Laurtz Moensen i FASTMÅRUP | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Aage Anndersen ibid | ||
+ | |- | ||
+ | | Joenn Pedersen i FRILLESTAD - Peder Joensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Söffren Jiude - Annders Söffrensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Gundersen - Eirich Nielsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Jennsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Nielsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns i BUNKETOFTA | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Gundersen i FRILLESTAD | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennt Hellsen i OTTARP | ||
+ | |- | ||
+ | | Willum Persen i TJYDEGÅRDEN | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Mickell Pedersen i ORMASTORP - Lauridtz Christensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Ollsen - Niels Synnersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Jensen i KINGELSTAD | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns jensen i EKEBY | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Gudmandsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennt Andersen - Jenns Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Allbritt Ollsen i SKROMBERGA | ||
+ | |- | ||
+ | | Önder Andersen i VALLEBERGA | ||
+ | |- | ||
+ | | Knud Andersen i EKEBY | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Pouellsen i ORMASTORP | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Pouill Pouillsen i HÄSSLUNDA - Bennt Pouillsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jörgenn Andersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauritz Pedersen i \"Nöboll\" | ||
+ | |- | ||
+ | | Pouell Kock i ASSARSTORP - Hanns Kork | ||
+ | |- | ||
+ | | Oluff Giödmarsen i BJUV - Hanns Gudmandsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Niellsen - Oluff Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Kielld Jennsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Nielssen i LILLA MÖRSHÖG | ||
+ | |- | ||
+ | | Thue Andersen i STORA MÖRSHÖG | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Thydses i \"Smörhullen\" | ||
+ | |- | ||
+ | | Olluff Nielsen i SELLEBERGA | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Olluff Pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Allegaard | ||
+ | |- | ||
+ | | jep Niellsen i BJUVSTORP | ||
+ | |- | ||
+ | | Thur Suendsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennt Lauritzen i \"Mårup\" | ||
+ | |- | ||
+ | | Anders Matzen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauritz jensen i TOLLARP | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Ingemannd Lassen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Lauritzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Karllsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Suendsen i YNNERSÄTE | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennt Joensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Matz Anndersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Thruedsen i HJORTSHÖG | ||
+ | |- | ||
+ | | Oluff Lauritzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suennd bentzen i \"Bonnerup\" | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Knudtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Hansen i VÄLA | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Olls: Giöng | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Olluffsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Oluff gundersen i BJÖRKA | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Sch???ds | ||
+ | |- | ||
+ | | Per Andersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Pauell Suendsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Broer Pouellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Pouell Andersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders jensen i \"T?ostrup\" | ||
+ | |- | ||
+ | | peder Ollsen i HJORTSHÖG | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz Gundersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz Bendtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | peder Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Mickelsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Aagesen | ||
+ | |- | ||
+ | | Gunder Erichsen i FLENINGE | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Joensen - Thue Mogensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz Pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Wester Per Niellsen - Niels Ebbesen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Pedersen - Pouell pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Bodell Yndersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Gundell Pouls - Ingell pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Pouil Gundersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Hennrich Ollsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Inngell Torbensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Pouell broersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Hennrichsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels bentsen i \"Hullegaardh\" | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Andersen i GUNNARLUNDA - Peder Mogensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Thruid Bodellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | jenns Lauritzen i NORRBÖLINGE - Pouell jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Ebbesen i ÖDÅKRA | ||
+ | |- | ||
+ | | Sijunne Jepsen i LARÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Inngell Niellsen i BRÖDA | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennt Jensen i RY i Allerum | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend i Thornn??tt | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogens persen i VÄSBY - Niels Pouellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Bendtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Bentzen i BUSKERÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauritz Clemmedtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennt Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Joenn Clemmetzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Sönne Anndersen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jöns_Persson_i_Våtamosse|Jenns Pedersen]] i VÅTAMOSSE | ||
+ | |- | ||
+ | | Oluff Anderseni \"Liungschoff\" LÖNSKOG | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Pedersen i PLÖNINGE - Jenns Andersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Pedersen den unge | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Börge Thrörillsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Frantz Siunnesen | ||
+ | |- | ||
+ | | Pouill Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Nils Olluffsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Pedersen den gamle | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Ollsen i MÅARP | ||
+ | |- | ||
+ | | peder Anndersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Thröillsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Joenn Andersen i TJÖRRÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels mogensen | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Jep Lassen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Joensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Mogensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Hellie Jensen i HÄSSLEBO | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennt Andersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Suendssen i BRÄCKE | ||
+ | |- | ||
+ | | Joenn Persen i ORNAKÄRR | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Mogensen i RY | ||
+ | |- | ||
+ | | Thröigels Andersen i SVANEBÄCK | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennt Gundersen i ORNAKÄRR | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder ollsen ibidem | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Pouilsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Clemmend Andersen - Pouill Mogensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Kiäld Nielsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz Pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Olluff Ollsen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anders Håkansson i Krokstorp|Anders Haagensen]] i KROKSTORP | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Andersen i GÖSSARP | ||
+ | |- | ||
+ | | Jacob Matzen i Esperöd | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Jensen i LÅNGARÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauritz Pedersen i KNAPALYCKE | ||
+ | |- | ||
+ | | Ebbe Jennsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Arild Ollsen i HUSTOFTA | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Mogensen i STEGLINGE \"Stilling\" | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Lauridtzen i TÅGALYCKE | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Jepsen i BRUNNBY | ||
+ | |- | ||
+ | | Anders Mogensen i \"Rullagra\" RÅGÅKRA | ||
+ | |- | ||
+ | | Oluff jensen i \"Stockerup\" - Thore Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Rasmus Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz i \"Ellestrup\" i Ekeby Socken | ||
+ | |- | ||
+ | | Nielks Wiersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennd Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Pouell Moensen i Stockerup | ||
+ | |- | ||
+ | | Inngar Peder Weigers | ||
+ | |- | ||
+ | | Per Andersen i FLUNDRARP | ||
+ | |- | ||
+ | | Oluff Jennsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Joenn Pouillsen | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Lanng i BRÄCKE | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauridtz Lassensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Esbiernn Jepsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Thue Karelsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Mortenn Lanng | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Mogensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Mouritz Knudsen i MÖLLEHÄSSLE | ||
+ | |- | ||
+ | | Olluff Erichsen i SKÄTTEKÄRR | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Joennsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Joennsen | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Hellesen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Lassen´ i SMEDSTORP - Mortenn Joensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Oluff Bentzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Suendsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Bennt Knudtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Matzen i FJÄTTASTORP | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Andersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Erich Niellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Lauritz Pouillsen i JONSTORP - Pouill Jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Per Jensen Krog i GÖRSLÖV | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Annders Pedersen | ||
+ | |- | ||
+ | | Thruid Chrestensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Joenn Thruidtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Hanns Chrestensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Anders Hermandsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Giödmaer Ollsen i BÖLSÅKRA | ||
+ | |- | ||
+ | | Jep Pauillsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Oluff Johansen i TRANEKÄRR | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Persen i SÖDÅKRA | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Lassen i STORA BLÄSINGE - Gudmannd Oelsen | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Thuesen i JONSTORP | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Thröellsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Joensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Willumbsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Suend Lassen i GÖRSLÖV | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Thruidtzen | ||
+ | |- | ||
+ | | Pouill Niellsen - Herman Andersen | ||
+ | |- | ||
+ | | rasmus Ollufsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels pedersen i RÖGLE | ||
+ | |- | ||
+ | | Siffuerit Suendsen i SVENNINGSTORP | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Joenn Jensen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ i BALJA | ||
+ | |- | ||
+ | | Nils_Tollsson|Niels Tholldsen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Mortensen i BJÖRKERÖD - Jenns Hansen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Thygasen | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Hellesen i HÄLJARÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Mattis Ollsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Mogenns Haagensen | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Olluffsen | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Persen i VIAKÖP | ||
+ | |- | ||
+ | | Jenns Ollsen | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 Leg | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Ollsen i SNORRÖD | ||
+ | |- | ||
