Skillnad mellan versioner av "De danska skattelängderna"
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
|||
(15 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | '''Tvärs emot myterna finns det MASSOR av källor till åren innan 1658 för de gamla landskap som tillhörde Danmark en gång i tiden'''. | |
− | |||
− | I '''Regnskaberna''' finns de viktiga, men ganska försummade längderna över skifte av ägare på kungens och kronans gårdar (skatte- och kronohemman). Rubriken är oftast "ovissa inkomster". '''Mandtaller''' är mantalslängder. '''Jordeböcker''' är... ja just det jordeböcker! | + | I '''Regnskaberna''' finns de viktiga, men ganska försummade längderna över skifte av ägare på kungens och kronans gårdar (skatte- och kronohemman). Rubriken är oftast "ovissa inkomster". [[Ridefogdens_räkenskaper/Uvisse_inkomster:|Läs om dessa längder här!]] '''Mandtaller''' är mantalslängder. '''Jordeböcker''' är... ja just det jordeböcker! |
Förutom detta finns MÄNGDER av källor i de danska arkiven som rör Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge och Gotland. (Ven tillhörde ett danska län, troligen Helsingör eller Köpenhamn, fram till 1600-talet och i det fallet får man leta i de källorna efter mer information. Jämtlands och Härjedalens källor finns redan i Sverige eller i Oslo. | Förutom detta finns MÄNGDER av källor i de danska arkiven som rör Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge och Gotland. (Ven tillhörde ett danska län, troligen Helsingör eller Köpenhamn, fram till 1600-talet och i det fallet får man leta i de källorna efter mer information. Jämtlands och Härjedalens källor finns redan i Sverige eller i Oslo. | ||
− | Förutom materialet nedan finns den danska kansliets material | + | Förutom materialet nedan finns den danska kansliets material, Kancelliets Brevböger. Kongens rettering innehåller domuppgifter rörande adelsmän från 1536-1660. Dessutom finns delar av Lunds stifts gamla material i Köpenhamn, tex en lång rad jordeböcker över domstiftets gårdar. Plus brev och för Skåne, mantalslistor för de skånska städerna på 1630-talet och 40-talet, en statlig rapport om skadegörelsen under Horns krig, dvs den svenska invasionen av danska landskap 1643-1645, samt de intressanta Mantalslängderna från 1676. etc, etc... |
− | Det material vi hänvisar till nedan härrör från lensregnskaberna, dvs länsräkenskaperna. Det vi listar är vad riksarkivet listar. Förutom detta finns en del annat material, som | + | Det material vi hänvisar till nedan härrör från lensregnskaberna, dvs länsräkenskaperna. Det vi listar är vad riksarkivet listar. Förutom detta finns en del annat material, som Thelma Jexlev skrivit om. |
Materialet kan hittas på det danska riksarkivet här: http://www.sa.dk/content/dk . Sök på lensregnskaber, och klicka sen på "Regnskaber 1559-1660". | Materialet kan hittas på det danska riksarkivet här: http://www.sa.dk/content/dk . Sök på lensregnskaber, och klicka sen på "Regnskaber 1559-1660". | ||
+ | |||
+ | Bilderna är hämtade ur Thelma Jexlevs bok, Lensregnskaberne: en oversigt [http://libris.kb.se/bib/7538632]. | ||
+ | |||
+ | '''/Torbjörn Jerlerup''' | ||
+ | |||
+ | |||
== Malmöhus län == | == Malmöhus län == | ||
− | + | ||
− | |||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
Rad 202: | Rad 206: | ||
== Landskrona län == | == Landskrona län == | ||
− | |||
− | |||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
Rad 300: | Rad 302: | ||
== Helsingborgs län == | == Helsingborgs län == | ||
− | |||
− | |||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
Rad 420: | Rad 420: | ||
== Börringekloster - Lindholm == | == Börringekloster - Lindholm == | ||
− | + | ||
− | |||
Det finns en hel del källor som rör detta men man får leta i Malmöhus läns handlingar också. | Det finns en hel del källor som rör detta men man får leta i Malmöhus läns handlingar också. | ||
Rad 447: | Rad 446: | ||
... | ... | ||
− | == St Peders kloster och Öveds kloster == | + | == LUND -St Peders kloster och Öveds kloster == |
− | |||
− | Se även Lundagårds | + | |
+ | Se även Malmöhuslän. | ||
+ | |||
+ | Av det gamla Lundagårds län finns denna bok kvar: Jordebøger 1595-1596 | ||
... | ... | ||
Rad 483: | Rad 484: | ||
== Frosta härad == | == Frosta härad == | ||
− | + | ||
− | |||
Se även Malmöhus län. | Se även Malmöhus län. | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''nr''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''från''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''till''' |
|- | |- | ||
| 113||Frosta Herred og Helne Kirke Regnskaber 1613||Frosta Herred og Helne Kirke Regnskaber 1619 | | 113||Frosta Herred og Helne Kirke Regnskaber 1613||Frosta Herred og Helne Kirke Regnskaber 1619 | ||
Rad 532: | Rad 532: | ||
Åhus län blev 1618 Kristianstads län | Åhus län blev 1618 Kristianstads län | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
Rad 648: | Rad 646: | ||
== Herrevads klosters län == | == Herrevads klosters län == | ||
− | |||
Se även Helsingborgs län | Se även Helsingborgs län | ||
Rad 670: | Rad 667: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Lyckå län, Kristianopels län == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''nr''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''från''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''till''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 362||Kristianopel A. Regnskaber 1612||Kristianopel A. Regnskaber 1621 | ||
+ | |- | ||
+ | | 363||Kristianopel A. Regnskaber 1621||Kristianopel A. Regnskaber 1627 | ||
+ | |- | ||
+ | | 364||Kristianopel A. Regnskaber 1627||Kristianopel A. Regnskaber 1631 | ||
+ | |- | ||
+ | | 365||Kristianopel A. Regnskaber 1631||Kristianopel A. Regnskaber 1636 | ||
+ | |- | ||
+ | | 366||Kristianopel A. Regnskaber 1636||Kristianopel A. Regnskaber 1639 | ||
+ | |- | ||
+ | | 367||Kristianopel A. Regnskaber 1639||Kristianopel A. Regnskaber 1641 | ||
+ | |- | ||
+ | | 368||Kristianopel A. Regnskaber 1641||Kristianopel A. Regnskaber 1643 | ||
+ | |- | ||
+ | | 369||Kristianopel A. Regnskaber 1643||Kristianopel A. Regnskaber 1644 | ||
+ | |- | ||
+ | | 370||Kristianopel A. Regnskaber 1644||Kristianopel A. Regnskaber 1646 | ||
+ | |- | ||
+ | | 371||Kristianopel A. Regnskaber 1646||Kristianopel A. Regnskaber 1648 | ||
+ | |- | ||
+ | | 372||Kristianopel A. Regnskaber 1648||Kristianopel A. Regnskaber 1651 | ||
+ | |- | ||
+ | | 373||Kristianopel A. Regnskaber 1651||Kristianopel A. Regnskaber 1654 | ||
+ | |- | ||
+ | | 374||Kristianopel A. Regnskaber 1654||Kristianopel A. Regnskaber 1656 | ||
+ | |- | ||
+ | | 375||Kristianopel A. Regnskaber 1656||Kristianopel A. Regnskaber 1658 | ||
+ | |- | ||
+ | | 376||Kristianopel B. Jordebøger 1625||Kristianopel B. Jordebøger 1632 | ||
+ | |- | ||
+ | | 377||Kristianopel B. Jordebøger 1632||Kristianopel B. Jordebøger 1652 | ||
+ | |- | ||
+ | | 378||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1613||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1625 | ||
+ | |- | ||
+ | | 379||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1625||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1631 | ||
+ | |- | ||
+ | | 380||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1631||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1637 | ||
+ | |- | ||
+ | | 381||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1637||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1642 | ||
+ | |- | ||
+ | | 382||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1642||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1650 | ||
+ | |- | ||
+ | | 383||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1651||Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1657 | ||
+ | |- | ||
+ | | 384||Kristianopel D. Kvittanciarums - bilag 1612||Kristianopel D. Kvittanciarums - bilag 1633 | ||
+ | |- | ||
+ | | 385||Kristianopel D. Kvittanciarums - bilag 1633||Kristianopel D. Kvittanciarums - bilag 1651 | ||
+ | |- | ||
+ | | 386||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1592||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1610 | ||
+ | |- | ||
+ | | 387||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1610||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1612 | ||
+ | |- | ||
+ | | 397||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1646||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1648 | ||
+ | |- | ||
+ | | 405||Sölvesborg & Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1600||Sölvesborg & Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1617 | ||
+ | |- | ||
+ | | 412||Sölvesborg & Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1646||Sölvesborg & Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1648 | ||
+ | |- | ||
+ | | 418||& Kristianopel D. Kvittanciarum bilag 1642||& Kristianopel D. Kvittanciarum bilag 1658 | ||
+ | |- | ||
+ | | 418||Sölvesborg & Kristianopel D. Kvittanciarum bilag 1646||Sölvesborg & Kristianopel D. Kvittanciarum bilag 1648 | ||
+ | |- | ||
+ | | |||| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Sölvesborgs län == | ||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''nr''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''från''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''till''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 386||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1592||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1610 | ||
+ | |- | ||
+ | | 387||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1610||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1612 | ||
+ | |- | ||
+ | | 388||Sölvesborg A. Regnskaber 1612||Sölvesborg A. Regnskaber 1616 | ||
+ | |- | ||
+ | | 389||Sölvesborg A. Regnskaber 1616||Sölvesborg A. Regnskaber 1619 | ||
+ | |- | ||
+ | | 390||Sölvesborg A. Regnskaber 1618||Sölvesborg A. Regnskaber 1622 | ||
+ | |- | ||
+ | | 391||Sölvesborg A. Regnskaber 1622||Sölvesborg A. Regnskaber 1626 | ||
+ | |- | ||
+ | | 392||Sölvesborg A. Regnskaber 1626||Sölvesborg A. Regnskaber 1630 | ||
+ | |- | ||
+ | | 393||Sölvesborg A. Regnskaber 1630||Sölvesborg A. Regnskaber 1633 | ||
+ | |- | ||
+ | | 394||Sölvesborg A. Regnskaber 1633||Sölvesborg A. Regnskaber 1637 | ||
+ | |- | ||
+ | | 395||Sölvesborg A. Regnskaber 1637||Sölvesborg A. Regnskaber 1644 | ||
+ | |- | ||
+ | | 396||Sölvesborg A. Regnskaber 1644||Sölvesborg A. Regnskaber 1646 | ||
+ | |- | ||
+ | | 397||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1646||Sölvesborg & Kristianopel A. Regnskaber 1648 | ||
+ | |- | ||
+ | | 398||Sölvesborg A. Regnskaber 1648||Sölvesborg A. Regnskaber 1651 | ||
+ | |- | ||
+ | | 399||Sölvesborg A. Regnskaber 1651||Sölvesborg A. Regnskaber 1654 | ||
+ | |- | ||
+ | | 400||Sölvesborg A. Regnskaber 1654||Sölvesborg A. Regnskaber 1658 | ||
+ | |- | ||
+ | | 401||Sölvesborg B. Jordebøger 1583||Sölvesborg B. Jordebøger 1613 | ||
+ | |- | ||
+ | | 402||Sölvesborg B. Jordebøger 1615||Sölvesborg B. Jordebøger 1621 | ||
+ | |- | ||
+ | | 403||Sölvesborg B. Jordebøger 1621||Sölvesborg B. Jordebøger 1630 | ||
+ | |- | ||
+ | | 404||Sölvesborg B. Jordebøger 1631||Sölvesborg B. Jordebøger 1651 | ||
+ | |- | ||
+ | | 405||Sölvesborg & Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1600||Sölvesborg & Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1617 | ||
+ | |- | ||
+ | | 406||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1617||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1625 | ||
+ | |- | ||
+ | | 407||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1626||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1629 | ||
+ | |- | ||
+ | | 408||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1630||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1633 | ||
+ | |- | ||
+ | | 409||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1633||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1637 | ||
+ | |- | ||
+ | | 410||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1637||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1643 | ||
+ | |- | ||
+ | | 411||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1642||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1644 | ||
+ | |- | ||
+ | | 412||Sölvesborg & Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1646||Sölvesborg & Kristianopel C. Skatte - Mandtaller 1648 | ||
+ | |- | ||
+ | | 413||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1648||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1650 | ||
+ | |- | ||
+ | | 414||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1651||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1654 | ||
+ | |- | ||
+ | | 415||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1655||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1656 | ||
+ | |- | ||
+ | | 416||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1656||Sölvesborg C. Skatte - Mandtaller 1657 | ||
+ | |- | ||
+ | | 417||Sölvesborg D. Kvittanciarum bilag 1604||Sölvesborg D. Kvittanciarum bilag 1632 | ||
+ | |- | ||
+ | | 418||& Kristianopel D. Kvittanciarum bilag 1642||& Kristianopel D. Kvittanciarum bilag 1658 | ||
+ | |- | ||
+ | | 418||Sölvesborg & Kristianopel D. Kvittanciarum bilag 1646||Sölvesborg & Kristianopel D. Kvittanciarum bilag 1648 | ||
+ | |- | ||
+ | | |||| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Laholms län == | ||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''nr''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''från''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''till''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 57||Laholm Regnskaber 1583||Laholm Regnskaber 1604 | ||
+ | |- | ||
+ | | 58||Laholm Regnskaber 1604||Laholm Regnskaber 1613 | ||
+ | |- | ||
+ | | 59||Laholm Regnskaber 1613||Laholm Regnskaber 1616 | ||
+ | |- | ||
+ | | 60||Laholm Regnskaber 1616||Laholm Regnskaber 1620 | ||
+ | |- | ||
+ | | 61||Laholm Regnskaber 1620||Laholm Regnskaber 1623 | ||
+ | |- | ||
+ | | 62||Laholm Regnskaber 1623||Laholm Regnskaber 1627 | ||
+ | |- | ||
+ | | 63||Laholm Regnskaber 1627||Laholm Regnskaber 1631 | ||
+ | |- | ||
+ | | 64||Laholm Regnskaber 1631||Laholm Regnskaber 1635 | ||
+ | |- | ||
+ | | 65||Laholm Regnskaber 1635||Laholm Regnskaber 1640 | ||
+ | |- | ||
+ | | 66||Laholm Regnskaber 1639||Laholm Regnskaber 1644 | ||
+ | |- | ||
+ | | 67||Laholm Jordebøger 1580||Laholm Jordebøger 1630 | ||
+ | |- | ||
+ | | 68||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1603||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1618 | ||
+ | |- | ||
+ | | 69||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1620||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1626 | ||
+ | |- | ||
+ | | 70||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1626||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1629 | ||
+ | |- | ||
+ | | 71||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1628||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1633 | ||
+ | |- | ||
+ | | 72||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1633||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1638 | ||
+ | |- | ||
+ | | 73||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1637||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1640 | ||
+ | |- | ||
+ | | 74||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1640||Laholm Ekstraskatte - mandtaller 1644 | ||
+ | |- | ||
+ | | 75||Laholm Kvittantiarums - bilag 1593||Laholm Kvittantiarums - bilag 1629 | ||
+ | |- | ||
+ | | 76||Laholm Kvittantiarums - bilag 1629||Laholm Kvittantiarums - bilag 1644 | ||
+ | |- | ||
+ | | |||| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | == Halmstads län == | ||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''nr''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''från''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''till''' | ||
+ | |- | ||
+ | | |||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 31||Halmstad Regnskaber 1600||Halmstad Regnskaber 1601 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32||Halmstad Regnskaber 1600||Halmstad Regnskaber 1601 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33||Halmstad Regnskaber 1601||Halmstad Regnskaber 1602 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34||Halmstad Regnskaber 1601||Halmstad Regnskaber 1612 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35||Halmstad Regnskaber 1611||Halmstad Regnskaber 1612 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36||Halmstad Regnskaber 1612||Halmstad Regnskaber 1615 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37||Halmstad Regnskaber 1614||Halmstad Regnskaber 1616 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38||Halmstad Regnskaber 1615||Halmstad Regnskaber 1618 | ||
+ | |- | ||
+ | | 39||Halmstad Regnskaber 1618||Halmstad Regnskaber 1620 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40||Halmstad Regnskaber 1619||Halmstad Regnskaber 1623 | ||
+ | |- | ||
+ | | 41||Halmstad Regnskaber 1623||Halmstad Regnskaber 1626 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42||Halmstad Regnskaber 1625||Halmstad Regnskaber 1629 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43||Halmstad Regnskaber 1628||Halmstad Regnskaber 1634 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44||Halmstad Regnskaber 1634||Halmstad Regnskaber 1638 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45||Halmstad Regnskaber 1637||Halmstad Regnskaber 1641 | ||
+ | |- | ||
+ | | 46||Halmstad Regnskaber 1640||Halmstad Regnskaber 1643 | ||
+ | |- | ||
+ | | 47||Halmstad Regnskaber 1643||Halmstad Regnskaber 1645 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48||Halmstad Regnskaber 1645|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 49||Halmstad Jordebøger 1602||Halmstad Jordebøger 1646 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1603||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1618 | ||
+ | |- | ||
+ | | 51||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1618||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1627 | ||
+ | |- | ||
+ | | 52||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1627||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1630 | ||
+ | |- | ||
+ | | 53||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1630||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1635 | ||
+ | |- | ||
+ | | 54||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1635||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1639 | ||
+ | |- | ||
+ | | 55||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1639||Halmstad Ekstraskatte - Mandtaller 1645 | ||
+ | |- | ||
+ | | 56||Halmstad Kvittantiarums bilag 1606||Halmstad Kvittantiarums bilag 1645 | ||
+ | |- | ||
+ | | |||| | ||
+ | |- | ||
+ | | |||| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | == Varbergs län == | ||
+ | |||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''nr''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''från''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''till''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 77||Varberg Regnskaber 1576||Varberg Regnskaber 1597 | ||
+ | |- | ||
+ | | 78||Varberg Regnskaber 1602||Varberg Regnskaber 1611 | ||
+ | |- | ||
+ | | 79||Varberg Regnskaber 1610||Varberg Regnskaber 1612 | ||
+ | |- | ||
+ | | 80||Varberg Regnskaber 1612||Varberg Regnskaber 1613 | ||
+ | |- | ||
+ | | 81||Varberg Regnskaber 1613||Varberg Regnskaber 1615 | ||
+ | |- | ||
+ | | 82||Varberg Regnskaber 1615||Varberg Regnskaber 1617 | ||
+ | |- | ||
+ | | 83||Varberg Regnskaber 1617||Varberg Regnskaber 1620 | ||
+ | |- | ||
+ | | 84||Varberg Regnskaber 1619||Varberg Regnskaber 1623 | ||
+ | |- | ||
+ | | 85||Varberg Regnskaber 1623||Varberg Regnskaber 1626 | ||
+ | |- | ||
+ | | 86||Varberg Regnskaber 1625||Varberg Regnskaber 1627 | ||
+ | |- | ||
+ | | 87||Varberg Regnskaber 1627||Varberg Regnskaber 1631 | ||
+ | |- | ||
+ | | 88||Varberg Regnskaber 1631||Varberg Regnskaber 1633 | ||
+ | |- | ||
+ | | 89||Varberg Regnskaber 1632||Varberg Regnskaber 1635 | ||
+ | |- | ||
+ | | 90||Varberg Regnskaber 1635||Varberg Regnskaber 1637 | ||
+ | |- | ||
+ | | 91||Varberg Regnskaber 1637||Varberg Regnskaber 1638 | ||
+ | |- | ||
+ | | 92||Varberg Regnskaber 1638||Varberg Regnskaber 1641 | ||
+ | |- | ||
+ | | 93||Varberg Regnskaber 1640||Varberg Regnskaber 1642 | ||
+ | |- | ||
+ | | 94||Varberg Regnskaber 1641||Varberg Regnskaber 1643 | ||
+ | |- | ||
+ | | 95||Varberg Regnskaber 1642||Varberg Regnskaber 1644 | ||
+ | |- | ||
+ | | 96||Varberg Regnskaber 1644||Varberg Regnskaber 1645 | ||
+ | |- | ||
+ | | 97||Varberg Regnskaber 1644||Varberg Regnskaber 1645 | ||
+ | |- | ||
+ | | 98||Varberg Jordebøger 1600||Varberg Jordebøger 1615 | ||
+ | |- | ||
+ | | 99||Varberg Jordebøger 1616||Varberg Jordebøger 1622 | ||
+ | |- | ||
+ | | 100||Varberg Jordebøger 1622||Varberg Jordebøger 1627 | ||
+ | |- | ||
+ | | 101||Varberg Jordebøger 1629||Varberg Jordebøger 1633 | ||
+ | |- | ||
+ | | 102||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1612||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1629 | ||
+ | |- | ||
+ | | 103||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1628||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1631 | ||
+ | |- | ||
+ | | 104||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1631||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1637 | ||
+ | |- | ||
+ | | 105||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1636||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1639 | ||
+ | |- | ||
+ | | 106||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1638||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1641 | ||
+ | |- | ||
+ | | 107||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1641||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1643 | ||
+ | |- | ||
+ | | 108||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1642||Varberg Ekstraskatte - Mandtaller 1645 | ||
+ | |- | ||
+ | | 109||Varberg Kvittantiarum bilag 1610||Varberg Kvittantiarum bilag 1645 | ||
+ | |- | ||
+ | | |||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 419||Varberg Lens Arkiv Varbergske Registrant breve 1574||Varberg Lens Arkiv Varbergske Registrant breve 1633 | ||
+ | |- | ||
+ | | 420||Varberg Lens Arkiv Breve 1617||Varberg Lens Arkiv Breve 1644 | ||
+ | |- | ||
+ | | 421||Varberg Lens Arkiv Faurås Herred Tingbøger 1629||Varberg Lens Arkiv Faurås Herred Tingbøger 1639 | ||
+ | |- | ||
+ | | 422||Varberg Lens Arkiv Fjäre & Himle Herreder Tingbøger 1573||Varberg Lens Arkiv Fjäre & Himle Herreder Tingbøger 1635 | ||
+ | |- | ||
+ | | |||| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Älvsborgs län, Borgholms län och Kalmars län (samt 1676)== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''nr''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''från''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''till''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''info''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 486||Kalmar A. Regnskaber 1611||Kalmar A. Regnskaber 1613|| | ||
+ | |- | ||
+ | | |||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 469||Elfsborg A. Regnskaber 1565||Elfsborg A. Regnskaber 1619|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 470||Elfsborg B. Jordebøger 1613||Elfsborg B. Jordebøger 1619|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 471||Elfsborg C. Ekstraskatte - Mandtaller 1614||Elfsborg C. Ekstraskatte - Mandtaller 1618|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 471||Elfsborg D. Kvittantiarumsbilag 1613||Elfsborg D. Kvittantiarumsbilag 1618|| | ||
+ | |- | ||
+ | | |||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 1677||1680||Krigskollegiet, Krigskancelliet||Fortegnelser og ruller over friskytterne i Skåne og Blekinge | ||
+ | |- | ||
+ | | |||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 1676||1676||Reviderede Regnskaber, Midlertidigt besatte lande||Skånske provinser: Kontributionsmandtal over byer og sogne i Skåne | ||
+ | |- | ||
+ | | |||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | |||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Visborgs län == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (Gotland) | ||
+ | |||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''nr''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''från''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''till''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 472||Visborg A. Regnskaber 1600||Visborg A. Regnskaber 1611 | ||
+ | |- | ||
+ | | 473a||Visborg A. Regnskaber 1611||Visborg A. Regnskaber 1625 | ||
+ | |- | ||
+ | | 473b||Visborg A. Regnskaber 1611||Visborg A. Regnskaber 1625 | ||
+ | |- | ||
+ | | 474a||Visborg A. Regnskaber 1625||Visborg A. Regnskaber 1631 | ||
+ | |- | ||
+ | | 474b||Visborg A. Regnskaber 1625||Visborg A. Regnskaber 1631 | ||
+ | |- | ||
+ | | 475||Visborg A. Regnskaber 1631||Visborg A. Regnskaber 1635 | ||
+ | |- | ||
+ | | 476||Visborg A. Regnskaber 1635||Visborg A. Regnskaber 1638 | ||
+ | |- | ||
+ | | 477a||Visborg A. Regnskaber 1638||Visborg A. Regnskaber 1641 | ||
+ | |- | ||
+ | | 477b||Visborg A. Regnskaber 1638||Visborg A. Regnskaber 1641 | ||
+ | |- | ||
+ | | 478a||Visborg A. Regnskaber 1641||Visborg A. Regnskaber 1645 | ||
+ | |- | ||
+ | | 478b||Visborg A. Regnskaber 1641||Visborg A. Regnskaber 1645 | ||
+ | |- | ||
+ | | 479||Visborg B.JordeBøger 1610||Visborg B.JordeBøger 1611 | ||
+ | |- | ||
+ | | 480||Visborg C. Ekstraskatte - Mandtaller 1614||Visborg C. Ekstraskatte - Mandtaller 1634 | ||
+ | |- | ||
+ | | 481||Visborg C. Ekstraskatte - Mandtaller 1635||Visborg C. Ekstraskatte - Mandtaller 1639 | ||
