Skillnad mellan versioner av "Husförhörslängd 1709-1711, Helsingborgs socken"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
[[Fil:Helsingborg_1589_Georg_Braun.jpg|thumb|400px|Helsingborg 1589]] | [[Fil:Helsingborg_1589_Georg_Braun.jpg|thumb|400px|Helsingborg 1589]] | ||
[[Fil:Allerum_1684.jpg|thumb|400px|Allerum och Norra HBG 1684]] | [[Fil:Allerum_1684.jpg|thumb|400px|Allerum och Norra HBG 1684]] | ||
+ | |||
+ | '''Längden sägs vara från 1709-1711 men då Gabriel Löfman, som var borgmästare till 1710 saknas och Henrik Sylvius är borgmästare i längden får den antas vara från 1710- 1711.''' | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
Rad 26: | Rad 28: | ||
| hustru Marina | | hustru Marina | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Sid 93''' - Org:drängen Bengt Swänsson |
+ | |- | ||
+ | | son Swän, 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Sid 95''' - Skolbetjänter | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Rektor Arfvid Kennorin |
|- | |- | ||
− | | | + | | Collega Johan Laurenberg |
|- | |- | ||
− | | | + | | Collega Frans Leck |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hustru Anna Greta Fritz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Cantor Peder Christensson |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hustru Maria Jöransdotter |
|- | |- | ||
− | | | + | | Styvdotter Jacob Herslovius |
|- | |- | ||
− | | | + | | Son Kristen Pedersson |
|- | |- | ||
− | | | + | |''' Sid 99''' - Magistraten |
|- | |- | ||
− | | | + | | Borgmästare [[Henrik_Sylvius_(1682-)|Hendrick Sylvius]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rådman Nils Nilsson |
|- | |- | ||
− | | | + | | son Hans Nilsson |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anhörig Nils |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anhörig Jacob Sigvardsson |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Sid 101''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rådman Anders Lohman |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dotter Dorothea |
|- | |- | ||
− | | | + | | anhörig Marcus |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rådman Michael Schwertfeyer |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ellena Wulffsdotter |
|- | |- | ||
− | | | + | | Son Sören |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dotter Anna Schwertfeyer |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dotter Mallena Schwertfeyer |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rådman Johan Ciöster |
|- | |- | ||
− | | | + | | Son Jacob |
|- | |- | ||
− | | | + | | Son Hans |
|- | |- | ||
− | | | + | | Son Hendrick |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dotter ???hed |
|- | |- | ||
− | | | + | | Svärmor Eleonora |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rådman Pehr Pijhl |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anna Margret |
|- | |- | ||
− | | | + | | Son Jacob |
|- | |- | ||
− | | | + | | Son Petter |
|- | |- | ||
− | | | + | | Son Sören |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Sidan 103''' Svärmor Karna Holtz |
|- | |- | ||
− | | | + | | död Fader Sören Jöransson |
|- | |- | ||
− | | | + | | död Moder Marina |
|- | |- | ||
− | | | + | | Son Erasmus Böök |
|- | |- | ||
− | | | + | | Simon Böök |
|- | |- | ||
− | | | + | | dotter Anna Sophia |
|- | |- | ||
− | | | + | | dotter Elsa Margareta |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fader (död) Fredrik Hansson |
|- | |- | ||
− | | | + | | Moder Beritta |
|- | |- | ||
− | | | + | | dotter Kaisa |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rådman Olof Klint |
|- | |- | ||
− | | | + | | Margareta |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lucas Lohman |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Notarien Petter Röringh |
|- | |- | ||
− | | | + | | Elisabeth Schönbeck |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Sid. 105''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | ?rack Mäst Nils Pehrsson |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hustrun |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sonen Bengt |
|- | |- | ||
− | | | + | | Dottern helena |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Stadsthienaren Pehr Hansson |
|- | |- | ||
− | | | + | | hustrun Karna |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Sidan 109''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sjötullsbetjänter |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tullförvaltare Thomas Fistulater |
|- | |- | ||
− | | | + | | Carl Gustav |
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Inspecitor Magnus Aulin |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Sidan 111''' |
|- | |- | ||
| | | |
Nuvarande version från 6 mars 2011 kl. 20.41
Längden sägs vara från 1709-1711 men då Gabriel Löfman, som var borgmästare till 1710 saknas och Henrik Sylvius är borgmästare i längden får den antas vara från 1710- 1711.
Ort/namn |
Sid 85 - Petter Laneer |
Sid 89 - Kyrkobetjänter |
prosten Olaus Troilius |
Catharina Schwertfeyer |
son Elert |
son Zacharias |
Komminister Laurient Hiersovius |
sid 91 - Klockare Canut Lundaeus |
Klockaredräng Olof Jönsson |
hustru Marina |
Sid 93 - Org:drängen Bengt Swänsson |
son Swän, 13 |
Sid 95 - Skolbetjänter |
Rektor Arfvid Kennorin |
Collega Johan Laurenberg |
Collega Frans Leck |
Hustru Anna Greta Fritz |
Cantor Peder Christensson |
Hustru Maria Jöransdotter |
Styvdotter Jacob Herslovius |
Son Kristen Pedersson |
Sid 99 - Magistraten |
Borgmästare Hendrick Sylvius |
Rådman Nils Nilsson |
son Hans Nilsson |
Anhörig Nils |
Anhörig Jacob Sigvardsson |
Sid 101 |
Rådman Anders Lohman |
Dotter Dorothea |
anhörig Marcus |
Rådman Michael Schwertfeyer |
Ellena Wulffsdotter |
Son Sören |
Dotter Anna Schwertfeyer |
Dotter Mallena Schwertfeyer |
Rådman Johan Ciöster |
Son Jacob |
Son Hans |
Son Hendrick |
Dotter ???hed |
Svärmor Eleonora |
Rådman Pehr Pijhl |
Anna Margret |
Son Jacob |
Son Petter |
Son Sören |
Sidan 103 Svärmor Karna Holtz |
död Fader Sören Jöransson |
död Moder Marina |
Son Erasmus Böök |
Simon Böök |
dotter Anna Sophia |
dotter Elsa Margareta |
Fader (död) Fredrik Hansson |
Moder Beritta |
dotter Kaisa |
Rådman Olof Klint |
Margareta |
Lucas Lohman |
Notarien Petter Röringh |
Elisabeth Schönbeck |
Sid. 105 |
?rack Mäst Nils Pehrsson |
Hustrun |
Sonen Bengt |
Dottern helena |
Stadsthienaren Pehr Hansson |
hustrun Karna |
Sidan 109 |
Sjötullsbetjänter |
Tullförvaltare Thomas Fistulater |
Carl Gustav |
Inspecitor Magnus Aulin |
Sidan 111 |