Skillnad mellan versioner av "Hemvändande skånska krigsfångar från Ryssland"
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
( http://www.sgf.m.se ) | ( http://www.sgf.m.se ) | ||
− | Johan Johanson | + | '''Johan Johanson''' |
Född i: Skåne | Född i: Skåne | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
Ålder: 44 | Ålder: 44 | ||
Tjänat: 17 | Tjänat: 17 | ||
− | Anmärkning vid hemkomsten: har | + | Anmärkning vid hemkomsten: har bråck får afsked och underholl wid Regem:t |
− | + | '''Jacob Brun(?)''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Född i: Blekinge | |
− | + | Grad: Korpral | |
− | + | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | |
− | + | Hemkom: 1722 31/3 | |
− | + | Kompani: Bjäre | |
− | + | Ålder: 44 | |
− | + | Tjänat: 24 | |
− | + | Anmärkning vid hemkomsten: går med pass til Reg:tet | |
− | + | ||
− | + | '''Paul Keeman''' | |
− | + | ||
− | + | Född i: Den(?) sokn | |
− | + | Grad: Ryttare | |
− | + | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | |
− | + | Hemkom: 1722 31/3 | |
− | + | Kompani: Majorens nr 7 Flenninge, Luggude häred | |
− | + | Ålder: 36 | |
− | + | Tjänat: 17 | |
− | + | Anmärkning vid hemkomsten: går til rusthållet igen | |
− | + | ||
− | + | '''Petter Hall''' | |
− | + | ||
− | + | Född i: Hjärnarp | |
− | + | Grad: Ryttare | |
− | + | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | |
− | + | Hemkom: 1722 31/3 | |
− | + | Kompani: Bjäre nr 103 | |
− | + | Ålder: 44 | |
+ | Tjänat: 22 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: wil tiena går med pass till reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Torbjörn Berggren''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Bjäre härad | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 31/3 | ||
+ | Kompani: Bjäre nr 124 | ||
+ | Ålder: 44 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: qwäst i halsen och wänstra armen får afskied och underhåld wid Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Jacob Hierpe''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Lackalänga | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 31/3 | ||
+ | Kompani: Landskrona nr 71 | ||
+ | Ålder: 40 | ||
+ | Tjänat: 20 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet får pass | ||
+ | |||
+ | '''Anders Frisck''' | ||
+ | |||
+ | Född i: - | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 16/4 | ||
+ | Kompani: Bjäre nr 102 | ||
+ | Ålder: 35 | ||
+ | Tjänat: 16 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet | ||
− | + | '''Ingel Rabenius''' | |
− | + | ||
− | | | + | Född i: - |
− | + | Grad: Regementspräst | |
− | + | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | |
− | + | Hemkom: 1722 8/5 | |
− | + | Kompani: - | |
− | + | Ålder: 45 | |
− | + | Tjänat: 21 | |
− | + | Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava har indelning | |
− | + | ||
− | + | '''August Lungård''' | |
− | + | ||
− | |- | + | Född i: Skåne |
− | | Grad: Ryttare | + | Grad: Korpral |
− | + | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | |
− | + | Hemkom: 1722 8/5 | |
− | + | Kompani: Liv | |
− | + | Ålder: 40 | |
− | + | Tjänat: 18 | |
− | + | Anmärkning vid hemkomsten: går till Reg:tet | |
− | + | ||
− | + | '''Isaac Grå''' | |
− | + | ||
− | + | Född i: Skåne | |
− | + | Grad: Korpral | |
− | + | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | |
− | + | Hemkom: 1722 8/5 | |
+ | Kompani: Överstelöjtnantens | ||
+ | Ålder: 40 | ||
+ | Tjänat: 19 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Carl Benig''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Enkiöp | ||
+ | Grad: Korpral | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: Gynge C (=Liv?) | ||
+ | Ålder: 40 | ||
+ | Tjänat: 22 | ||
+ | |||
+ | '''Hans Angelman''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Småland | ||
+ | Grad: Trumpetare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: - | ||
+ | Ålder: 35 | ||
+ | Tjänat: 19 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Olof Werkman''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: Liv nr 14 | ||
+ | Ålder: 44 | ||
+ | Tjänat: 25 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: går till Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Anders West''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Västgöte | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: Överstelöjtnantens nr 81 | ||
+ | Ålder: 61 | ||
+ | Tjänat: 36 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: Afskied och underhåll | ||
+ | |||
+ | '''Lars Bromberg''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Västgöte | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: Överstelöjtnantens nr 125 | ||
+ | Ålder: 38 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Jon Strömberg''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: Majorens nr 42 | ||
+ | Ålder: 40 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Arfvid Runnegreen''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Halmstad | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: Majorens nr 72 | ||
+ | Ålder: 44 | ||
+ | Tjänat: 19 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: går till Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Jon Klingelberg''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Halland | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: Majorens nr 76 | ||
+ | Ålder: 50 | ||
+ | Tjänat: 37 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: afskied och underh. | ||
+ | |||
+ | '''Petter Ryd''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Västmanland | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: Kareby nr 19 | ||
+ | Ålder: 58 | ||
+ | Tjänat: 19 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: afskied och underh. | ||
+ | |||
+ | '''Olof Berg''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: Bjäre nr 18 | ||
+ | Ålder: 39 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Michel Udd''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: Onsjö h:ds C nr 113 | ||
+ | Ålder: 36 | ||
+ | Tjänat: 16 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Jon Udd''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 8/5 | ||
+ | Kompani: Onsjö h:ds C nr 14 | ||
+ | Ålder: 43 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: blesserad får afskied | ||
+ | |||
+ | '''Lars Olsson Heidman''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 10/5 | ||
+ | Kompani: Månstorps | ||
+ | Ålder: 41 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: får afskied | ||
+ | |||
+ | '''Jonas Hiärt''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 10/5 | ||
+ | Kompani: g:la Kinds C nr 20 | ||
+ | Ålder: 33 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Swen Lindgren''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Småland | ||
+ | Grad: Korpral 1 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 19/5 | ||
+ | Kompani: Bjäre | ||
+ | Ålder: 42 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava går till Regement:t | ||
+ | |||
+ | '''Ryttare Markman''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Småland | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 19/5 | ||
+ | Kompani: Överstelöjtnantens nr 30 | ||
+ | Ålder: 30 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava går till regem:t | ||
+ | |||
+ | '''Nils Dufva''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Helsingborg | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 25/5 | ||
+ | Kompani: Majorens | ||
+ | Ålder: 40 | ||
+ | Tjänat: 16 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: blesserad i hufwudet men kan dock tiena begiär at få gå til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Laxman Ranberg''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Helsingborg | ||
+ | Grad: Korpral | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 28/5 | ||
+ | Kompani: Göinge h:ds C (=Liv?) | ||
+ | Ålder: 44 | ||
+ | Tjänat: 22 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Lago Flemming''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Västergötland | ||
+ | Grad: Kornett 2 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 1/6 | ||
+ | Kompani: - | ||
+ | Ålder: 32 | ||
+ | Tjänat: 15 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning, fången wid Nipern | ||
+ | |||
+ | '''Johan Bars''' | ||
+ | |||
+ | Född i: - | ||
+ | Grad: Kornett 2 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 13/6 | ||
+ | Kompani: Majorens | ||
+ | Ålder: - | ||
+ | Tjänat: - | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning | ||
+ | |||
+ | '''Hans Hindrichs''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Kvartermästare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 13/6 | ||
+ | Kompani: Gyllenbjelkes | ||
+ | Ålder: 48 | ||
+ | Tjänat: 22 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Anders Palm''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 13/6 | ||
+ | Kompani: Månstorps | ||
+ | Ålder: 32 | ||
+ | Tjänat: 15 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Pär Andersson''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Trossdräng | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 13/6 | ||
+ | Kompani: Månstorps | ||
+ | Ålder: 34 | ||
+ | Tjänat: 17 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: får afskied | ||
+ | |||
+ | '''[[Georg Mallien (-1754)|Johan Malin]]''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttmästare 2 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 18/6 | ||
+ | Kompani: - | ||
+ | Ålder: 48 | ||
+ | Tjänat: 31 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: fången 1709 | ||
+ | |||
+ | '''[[Christian Hammarsköld (-1740)|Christian Hammarschiöld]]''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttmästare 2 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 18/6 | ||
+ | Kompani: Överstelöjtnantens | ||
+ | Ålder: 38 | ||
+ | Tjänat: 55(!) | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: Dito | ||
+ | |||
+ | '''Bertil Ennes''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Kornett 1 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 18/6 | ||
+ | Kompani: Landskrona | ||
+ | Ålder: 46 | ||
+ | Tjänat: 19 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: indelt fången 1709 wid Landskrona Comp | ||
+ | |||
+ | '''Jonas Teghman''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Kornett 2 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 18/6 | ||
+ | Kompani: Landskrona | ||
+ | Ålder: 40 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning | ||
+ | |||
+ | '''Gottfried Graff''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Livland | ||
+ | Grad: Kornett 2 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 18/6 | ||
+ | Kompani: Liv | ||
+ | Ålder: 36 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning | ||
+ | |||
+ | '''Sven Welström''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 16/6 | ||
+ | Kompani: Överstelöjtnantens | ||
+ | Ålder: 36 | ||
+ | Tjänat: 15 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: tårene på wänstre foten affrusne, afskied | ||
+ | |||
+ | '''Johan von Linde''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Löjtnant 1 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 20/6 | ||
+ | Kompani: Månstorps | ||
+ | Ålder: 39 | ||
+ | Tjänat: 21 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: indelt fången wid Pultava | ||
+ | |||
+ | '''Johan Svede''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Trumpetare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 20/6 | ||
+ | Kompani: Majorens | ||
+ | Ålder: 49 | ||
+ | Tjänat: 21 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: får afskied | ||
+ | |||
+ | '''Petter Rosenhof''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Stettin | ||
+ | Grad: Korpral | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 20/6 | ||
+ | Kompani: Månstorps | ||
+ | Ålder: 35 | ||
+ | Tjänat: 16 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Jacob Stålgren''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Landskrona | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 20/6 | ||
+ | Kompani: Månstorps | ||
+ | Ålder: 47 | ||
+ | Tjänat: 22 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: huggen i högra kn..., skuten i högra armen och wänstre låret, wil dock til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Tomas Svan''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Stockholm | ||
+ | Grad: Löjtnant 2 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 30/6 | ||
+ | Kompani: Liv | ||
+ | Ålder: 51 | ||
+ | Tjänat: 32 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning fången wid Nipern | ||
+ | |||
+ | '''Johan Georg Linck''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Ösel | ||
+ | Grad: Kaptenlöjtnant | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 30/6 | ||
+ | Kompani: N Gyhinge (=Liv?) | ||
+ | Ålder: 48 | ||
+ | Tjänat: 22 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: Capit. Lieut niuter indelningen, Premier, fång. wid Nipern | ||
+ | |||
+ | '''Eric Svensson''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Pernau | ||
+ | Grad: Kornett 1 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 30/6 | ||
+ | Kompani: N Gyhinge (=Liv?) | ||
+ | Ålder: 42 | ||
+ | Tjänat: 25 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: har landtlön | ||
+ | |||
+ | '''Wolmar Hind: Brömmer''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Livland | ||
+ | Grad: Kornett | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 3/7 | ||
+ | Kompani: - | ||
+ | Ålder: 36 | ||
+ | Tjänat: 20 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava, indelt | ||
+ | |||
+ | '''Georg Wultman''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Lüneburg | ||
+ | Grad: Löjtnant | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 3/7 | ||
+ | Kompani: Åhrups C | ||
+ | Ålder: 79 | ||
+ | Tjänat: 50 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: Har indelning fången wid Nipern | ||
+ | |||
+ | '''Nils Lungren''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Mönsterskrivare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 3/7 | ||
+ | Kompani: - | ||
+ | Ålder: 50 | ||
+ | Tjänat: 29 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: Wil gå till Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Gunnar Svensson''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Trossdräng | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 3/7 | ||
+ | Kompani: Gyhinge C (=Liv?) | ||
+ | Ålder: 30 | ||
+ | Tjänat: 15 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: förwisas til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Christen Lejonsten''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Jönköpinge | ||
+ | Grad: Löjtnant | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 12/7 | ||
+ | Kompani: Överstelöjtnantens | ||
+ | Ålder: 42 | ||
+ | Tjänat: 20 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: oindelt fången 1709 | ||
+ | |||
+ | '''Gustaf Horn''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Nyland | ||
+ | Grad: Kornett | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 12/7 | ||
+ | Kompani: Bjäre | ||
+ | Ålder: 36 | ||
+ | Tjänat: 19 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: fången 1709 | ||
+ | |||
+ | '''Jöns Gråberg''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Trossdräng | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 16/7 | ||
+ | Kompani: Överstelöjtnantens | ||
+ | Ålder: 31 | ||
+ | Tjänat: 16 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: Tåerne affrusne på wänstre foten, förwises dock til Reg:tet | ||
+ | |||
+ | '''Lars Bohlm''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Småland | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 30/7 | ||
+ | Kompani: Månstorps | ||
+ | Ålder: 55 | ||
+ | Tjänat: 29 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: blesserad får afskied | ||
+ | |||
+ | '''Ambiörn Molin''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Stockholm | ||
+ | Grad: Löjtnant | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 31/7 | ||
+ | Kompani: Majorens | ||
+ | Ålder: 40 | ||
+ | Tjänat: 20 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: fången 1709 second | ||
+ | |||
+ | '''[[Anders Hall (ca 1666-)|Anders Hall]]''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Halland | ||
+ | Grad: Ryttmästare 1 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 18/8 | ||
+ | Kompani: Bjäre | ||
+ | Ålder: 56 | ||
+ | Tjänat: 39 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Nipern, har indelning | ||
+ | |||
+ | '''Petter Norman''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Småland | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 3/9 | ||
+ | Kompani: Majorens | ||
+ | Ålder: 66 | ||
+ | Tjänat: 45 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: får afskied och underh. | ||
+ | |||
+ | '''Hind. Blatt''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Riga | ||
+ | Grad: Fältskär extra ordinarie | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 4/9 | ||
+ | Kompani: - | ||
+ | Ålder: 40 | ||
+ | Tjänat: 21 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: stådt wid åtskillige reg:er och sidst wid Norra Skånske fången | ||
+ | |||
+ | '''[[Evert_von_Thielen|Evert von Thilen]]''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Livland | ||
+ | Grad: Ryttmästare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 15/9 | ||
+ | Kompani: Månstorps | ||
+ | Ålder: 50 | ||
+ | Tjänat: 34 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: har indelning, fången wid Nipern | ||
+ | |||
+ | '''Torsten Hambn''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Småland | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 17/9 | ||
+ | Kompani: Majorens | ||
+ | Ålder: 60 | ||
+ | Tjänat: 25 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: blesserat i wänstre axlen och högra foten, får afskied | ||
+ | |||
+ | '''Petter Lyd''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Göteborg | ||
+ | Grad: Mönsterskrivare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 1/10 | ||
+ | Kompani: Liv | ||
+ | Ålder: 42 | ||
+ | Tjänat: 19 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava | ||
+ | |||
+ | '''Reinhold Gustav Toll''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Ösel | ||
+ | Grad: Kornett 1 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 17/11 | ||
+ | Kompani: - | ||
+ | Ålder: 34 | ||
+ | Tjänat: - | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: är indelt och går til reg:t | ||
+ | |||
+ | '''Cornelius Ridderskantz''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Kornett 2 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 /11 | ||
+ | Kompani: Billingholms | ||
+ | Ålder: 33 | ||
+ | Tjänat: 18 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava second | ||
+ | |||
+ | '''Petter Drilling''' | ||
+ | |||
+ | Född i: - | ||
+ | Grad: Kornett 1 | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1722 1/12 | ||
+ | Kompani: Månstorps | ||
+ | Ålder: 56 | ||
+ | Tjänat: 28 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: har indelning, fången ibidem | ||
+ | |||
+ | '''Alexander Weishoff''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Slesien | ||
+ | Grad: Volontär | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1723 12/2 | ||
+ | Kompani: - | ||
+ | Ålder: 26 | ||
+ | Tjänat: 15 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: kom til Reg:tet 1708, fången wid Nipern, är adelsman utan blessur, söker emploj begiär och får afskied | ||
+ | |||
+ | '''Anders Linderoth''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Västergötland | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1723 20/4 | ||
+ | Kompani: Liv | ||
+ | Ålder: 55 | ||
+ | Tjänat: 30 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: bless. i wänstre benet, låret, och wänstre armen får afskied och underhåld | ||
+ | |||
+ | '''Petter Dreffenlod''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Trossdräng | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1723 9/5 | ||
+ | Kompani: - | ||
+ | Ålder: 31 | ||
+ | Tjänat: 16 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: huggen i hufwudet, skuten i wänstra benet, får afskied | ||
+ | |||
+ | '''Johan Hind. Holveg''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Westfalen | ||
+ | Grad: Trumpetare | ||
+ | Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet | ||
+ | Hemkom: 1723 6/8 | ||
+ | Kompani: - | ||
+ | Ålder: 45 | ||
+ | Tjänat: 23 | ||
+ | Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Nipern | ||
+ | |||
+ | '''Sven Rolig''' | ||
+ | |||
+ | Född i: Skåne | ||
+ | Grad: Ryttare | ||
