Skillnad mellan versioner av "Mtl 1662, Kattarp"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
| (3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
== Mantalslängd för Kattarps socken år 1662 == | == Mantalslängd för Kattarps socken år 1662 == | ||
| − | |||
| − | |||
h=hustru d=dotter/döttrar s=son/söner pi=piga/pigor dr=dräng/drängar i S-gård=i skattegård | h=hustru d=dotter/döttrar s=son/söner pi=piga/pigor dr=dräng/drängar i S-gård=i skattegård | ||
Notera att det är hemmavarande barn över 15 som registreras. | Notera att det är hemmavarande barn över 15 som registreras. | ||
| + | |||
| + | Varning för att en del orter saknas och att personerna förts in under de orter som finns registrerade. | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
| − | | width= | + | | width=277 align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Namn och ort''' |
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Info''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Info''' | ||
|- | |- | ||
| Rad 68: | Rad 68: | ||
|Oluf Ifwarsson ||+h +pi | |Oluf Ifwarsson ||+h +pi | ||
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Anders Andersson ||+h +s |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Per Pålsson ||+h |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Anders Trulsson ||i S-gård +dr +pi |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Gårdsfolk ||en man och en vanför person |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Joan Månsson ||+h vanför person |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Peer Persson ||+h |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Bengdt Schreddere ||+h |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Lars Andersson ||+h +s +dr +pi |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Peer Andersson ||+h +2dr +pi |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Hans Nilsson ||+h +2dr +pi |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Nils Andersson ||+h +dr +pi |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Per Joansson ||i S-gård +h +dr +pi |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Peer Månsson ||skräddare i S-gård |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Christen Trulsson ||+h +dr +pi |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Nils i '''TURKÖPSHUS''' ||+h +d +s +dr +pi |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Lars Nilsson ||+h Gårdsman |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Anders Persson ||gatehusman + en vanför |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |huskvinna ||vanför |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Per Persson ||DITO +h |
|- | |- | ||
| − | | || | + | |Per Esbiörnsson ||+h |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| − | | | | + | | || |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategori:Mantalslängder]] [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Kattarp]] | [[Kategori:Mantalslängder]] [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Kattarp]] | ||
Nuvarande version från 8 januari 2011 kl. 19.02
Mantalslängd för Kattarps socken år 1662
h=hustru d=dotter/döttrar s=son/söner pi=piga/pigor dr=dräng/drängar i S-gård=i skattegård
Notera att det är hemmavarande barn över 15 som registreras.
Varning för att en del orter saknas och att personerna förts in under de orter som finns registrerade.
| Namn och ort | Info |
| Olof Esbiörnsson i KATTARPS BY | +h +2 s +p |
| Anders Esbiörnsson | i S-gård +h +s +d |
| Gunne Sohnesson | +h +dr +pi |
| Peer Ingielsson | i S-gård +h +pi |
| Niels Tygesson | +h +s +pi |
| Erich Erichsson | +h +pi |
| Arfwedh Trulsson | +h +s +2 pi |
| Swen Arfwedsson | +h |
| Per Erichsson | Skyttens? hustru (endast hustrun noterad) |
| Oluf Persson i SVEDBERGA | +pi |
| Truls Jönsson | Gårdsman +h +d |
| Bengdt Nilsson | Gårdsman +h |
| Jöns Påhlsson | Gårdsman +h |
| Olof Tygesson | +h +dr |
| Truls Sohnesson | +h +dr +pi |
| Jäppa Persson | +h +dr |
| Nils Andersson | i S-gård, +h |
| Ingel i Kattarpshuset | +h +dr +h |
| Bonde Ingelsson | i S-gård |
| Pål Persson | +h |
| Helgie Anedersson i ÖSTRABY | +h |
| Anders Gunnarsson | +h +s |
| huskvinna änka | |
| Bror Ebbesson | +h |
| Jeppa Olofsson | + en "vanför" |
| Ifwar Knudsson | -- |
| Oluf Ifwarsson | +h +pi |
| Anders Andersson | +h +s |
| Per Pålsson | +h |
| Anders Trulsson | i S-gård +dr +pi |
| Gårdsfolk | en man och en vanför person |
| Joan Månsson | +h vanför person |
| Peer Persson | +h |
| Bengdt Schreddere | +h |
| Lars Andersson | +h +s +dr +pi |
| Peer Andersson | +h +2dr +pi |
| Hans Nilsson | +h +2dr +pi |
| Nils Andersson | +h +dr +pi |
| Per Joansson | i S-gård +h +dr +pi |
| Peer Månsson | skräddare i S-gård |
| Christen Trulsson | +h +dr +pi |
| Nils i TURKÖPSHUS | +h +d +s +dr +pi |
| Lars Nilsson | +h Gårdsman |
| Anders Persson | gatehusman + en vanför |
| huskvinna | vanför |
| Per Persson | DITO +h |
| Per Esbiörnsson | +h |