Skillnad mellan versioner av "C:1 Jonstorp dödsboken 1696-1699"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
(7 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | == Dödboken, C:1 för | + | == Dödboken, C:1 för Jonstorp 1695-1699 == |
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
− | | width= | + | | width=75 align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Datum''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Avlidnes namn''' | + | | width=150 align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Avlidnes namn''' |
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Avlidnes ort''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Avlidnes ort''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Anförvants namn''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Anförvants namn''' | ||
Rad 47: | Rad 47: | ||
| 1699-01-15*||Ollu Pohlsdotter||Giörslöf|| || ||79 år | | 1699-01-15*||Ollu Pohlsdotter||Giörslöf|| || ||79 år | ||
|- | |- | ||
− | | 1699-02-02||Magrete Olssdotter||Giörsslöf||Elfwer Gröning||make||63 år | + | | 1699-02-02||Magrete Olssdotter||Giörsslöf||[[Elver_Elversson_Gröning_död_1720|Elfwer Gröning]]||make||63 år |
|- | |- | ||
| 1699-02-02*||Hana||Bulssåckre||Pär Bängtzon||fader||1 år 6 månader | | 1699-02-02*||Hana||Bulssåckre||Pär Bängtzon||fader||1 år 6 månader |
Nuvarande version från 9 januari 2011 kl. 09.44
Dödboken, C:1 för Jonstorp 1695-1699
Datum | Avlidnes namn | Avlidnes ort | Anförvants namn | Relation | ' |
1696-01-05* | Mogns Sonesson | Giörslöff | Pehr Mognsson | son | 96 år |
1696-01-15 | Karen Poffvels | Giörslöff | 84 år, gårdskvinna | ||
1696-08-16* | Kistina | Anders Mognsson | fader | 21 dagar | |
1696-08-30* | Pehr Nielsson | Pärrgården, Jonstorps by | 29 år | ||
1697-01-02* | Zeved? | Jonstrups by | Anders | make | 72 år |
1697-04-18 | Håcken Jönsson Kyckling | Tranekier | 77 år 10 månader | ||
1697-06-13* | Niels Olsson | Pärsgården, Jonstorps by | 59 år | ||
1697-06-29* | Lars | Giörslöff | Ryttare Lars Svensson | fader | 2 år 14 dagar |
1697-07-02 | Jöns | Jonstrup Klockaregård | Pehr Jönsson | fader | 14 år 5 månader |
1697-07-02 | Hanna | Hesselboe | Oluff Jönsson | fader | 8 dagar |
1697-07-25 | Poffvel | Giörslöff | Poffvel Jönsson | fader | 14 dagar |
1697-07-25* | Sven Poffvelsson | Giörslöff | 42 år 6 månader | ||
1697-10-14 | Parnnilla Axelsdotter | Torp | 60 år, gårdkvinna | ||
1697-12-19* | Throen | Jonstrups Prestegård | ”En pige som tiente Oluff Jönson i Jonstrups Prestegård, Throen, 22 år, 4 månader 2 dagar. | ||
1698-01-23* | Benta | Tunneberg | Lars Svensson | fader | 4 år, 2 mån 8 dagar |
1698-02-03* | Benta | Tranekiär | Pehr Toldz | fader | 7 år 6 mån |
1698-11-20 | Anders | Giörslöf | Ryttare Håchan Jönsson | fader | 7 år |
1698-11-20* | Jöns | Tören Kieldsdotter | moder | ”Jordades Jute Schräderens Stiffdotters oächte son vidh Nambn Jöns, moderens Nambn Tören Kieldsd. ” | |
1699-01-15* | Ollu Pohlsdotter | Giörslöf | 79 år | ||
1699-02-02 | Magrete Olssdotter | Giörsslöf | Elfwer Gröning | make | 63 år |
1699-02-02* | Hana | Bulssåckre | Pär Bängtzon | fader | 1 år 6 månader |
1699-02-05* | Larss | Rögla | Mårten Jäpssson | Jordades Mårten Jäpss Twäne barn i Rögla, 1 son Larss och dottren | |
1699-02-05* | Rögla | Mårten Jäpssson | fader | Jordades Mårten Jäpss Twäne barn i Rögla, 1 son Larss och dottren | |
1699-02-26* | Anes Larssdotter | Jonstorp | Gårdskvinna 85 år | ||
1699-04-02* | Boel | Tranekiär | Anders Hansson | fader | 2 år 18 veckor |
1699-04-12 | Boel | Södåckra | Nilss Hansson | make | 49 år |
1699-06-22 | Troggen Pärsdotter | Bölssåckre | Anders Swänsson | make | 68 år |
1699-06-24 | Jöns Trulsson | Tranekiär | 43 år | ||
1699-08-06* | Nilss Bengtzon | Tranekiär | Gårdsman 85 år | ||
1699-11-20* | Karna Olofzdotter | Bölsåckre | 15 veckor 2 dagar | ||
1699-12-31* | Angnes Larssdotter | Jonstorp by | Jordedes en gammal Hustru Angnes Larss dotter i (Bölsåckra) Jonstorp by 85 åhr gammal [Prästen strukit över orten Bölsåckra] | ||
Källa
dds.nu