Skillnad mellan versioner av "Katekisationslängd 1695, Väsby utom Viken"
Från LuggudeWiki
| Jerlerup (diskussion | bidrag) | Jerlerup (diskussion | bidrag)   (→Väsby enligt katekationslängden 1695) | ||
| (10 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
| − | == Väsby enligt  | + | == Väsby enligt katekationslängden 1695 == | 
| − | [[ | + | [[katekisationslängd_1695,_Viken|'''Katekationslängden 1695 för Viken finns här!''']] | 
| {| {{table}} | {| {{table}} | ||
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Status''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Status''' | ||
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Husfar  | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Husfar / ungdom''' | 
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Namn  | + | | width=150 align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Namn''' | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''HULTA''' | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Tycke Knutzon | | Far||Husfar||Tycke Knutzon | ||
| Rad 37: | Rad 37: | ||
| | Man, pojke||ungdom||Oluff Hansson? | | Man, pojke||ungdom||Oluff Hansson? | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''DANHULT'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||husfar||Peder Pedersson | | Far||husfar||Peder Pedersson | ||
| Rad 47: | Rad 47: | ||
| | Man, pojke||u||Söne Månsson? | | Man, pojke||u||Söne Månsson? | ||
| |- | |- | ||
| − | | Far||husfar||Helge Nilsson | + | | Far||husfar||[[Helge_Nilsson_(ca_1647-1730)|Helge Nilsson]] | 
| |- | |- | ||
| | Kvinna, flicka||u||Elina Helgesdotter | | Kvinna, flicka||u||Elina Helgesdotter | ||
| Rad 53: | Rad 53: | ||
| | Man, pojke||u||Lars Jönsson? | | Man, pojke||u||Lars Jönsson? | ||
| |- | |- | ||
| − | | Far||husfar||Mårten Kalf | + | | Far||husfar||[[Tören_Jönsdotter_(Ca_1650-)|Mårten Kalf]] | 
| |- | |- | ||
| | Man, pojke||u||Peder Pedersson | | Man, pojke||u||Peder Pedersson | ||
| Rad 65: | Rad 65: | ||
| | Man, pojke||u||Kirstina Jönsdotter | | Man, pojke||u||Kirstina Jönsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | | Far||husfar||Nils Oluffsson | + | | Far||husfar||[[Nils_Olofsson_i_Danhult_(ca_1652-1736)|Nils Oluffsson]] | 
| |- | |- | ||
| | Man, pojke||u||Jöns Nilsson | | Man, pojke||u||Jöns Nilsson | ||
| Rad 71: | Rad 71: | ||
| | Man, pojke||u||Swen Nilsson | | Man, pojke||u||Swen Nilsson | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''VÅTAMOSSE'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Acta??? Thorkildsson | | Far||Husfar||Acta??? Thorkildsson | ||
| Rad 81: | Rad 81: | ||
| | Man, pojke||u||Hans? Persson? | | Man, pojke||u||Hans? Persson? | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''INGELSTRÄDE'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Hans Jönsson | | Far||Husfar||Hans Jönsson | ||
| Rad 157: | Rad 157: | ||
| | Man, pojke||u||Måns   | | Man, pojke||u||Måns   | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''TÄPPESHUSET'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Mårten Nilsson | | Far||Husfar||Mårten Nilsson | ||
| Rad 163: | Rad 163: | ||
| | Man, pojke||u||Jöns Mårtensson | | Man, pojke||u||Jöns Mårtensson | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''BRANDSTORP'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Swen Sönesson | | Far||Husfar||Swen Sönesson | ||
| Rad 197: | Rad 197: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Swen Larsson | | Kvinna, flicka||u||Swen Larsson | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''BUSKERÖD'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Anders Jeppesson | | Far||Husfar||Anders Jeppesson | ||
| Rad 245: | Rad 245: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Elisabeth Oluffsdotter | | Kvinna, flicka||u||Elisabeth Oluffsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''ESPERÖD'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Måns Pedersson | | Far||Husfar||Måns Pedersson | ||
| Rad 291: | Rad 291: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Tören Jönsdotter | | Kvinna, flicka||u||Tören Jönsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''LÅNGARÖD'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Lars Trulsson | | Far||Husfar||Lars Trulsson | ||
| Rad 337: | Rad 337: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Birta Pedersdotter | | Kvinna, flicka||u||Birta Pedersdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''HULTABO'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Jöns Swensson | | Far||Husfar||Jöns Swensson | ||
| Rad 355: | Rad 355: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Britta Thomasdotter | | Kvinna, flicka||u||Britta Thomasdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''TJÖRRÖD'''  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Daniel Starck | | Far||Husfar||Daniel Starck | ||
| Rad 389: | Rad 385: | ||
| | Man, pojke||u||Jeppa Bodallsson? | | Man, pojke||u||Jeppa Bodallsson? | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''MÅARP'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Peder Jeppasson | | Far||Husfar||Peder Jeppasson | ||
| Rad 409: | Rad 405: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Boell Påulsdotter | | Kvinna, flicka||u||Boell Påulsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''PLÖNINGE'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Anders Hansson | | Far||Husfar||Anders Hansson | ||
| Rad 451: | Rad 447: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Maria Oluffsdotter | | Kvinna, flicka||u||Maria Oluffsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''VÄSBY BY'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Peder Månsson | | Far||Husfar||Peder Månsson | ||
| Rad 515: | Rad 511: | ||
| | Man, pojke||u||Peder Månsson | | Man, pojke||u||Peder Månsson | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''LÖNSKOG'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Nils Beingtsson | | Far||Husfar||Nils Beingtsson | ||
| Rad 523: | Rad 519: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Bengta Jonsdotter | | Kvinna, flicka||u||Bengta Jonsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''GÖSSARP'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Jöns Swänsson | | Far||Husfar||Jöns Swänsson | ||
| Rad 561: | Rad 557: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Agnis Nilsdotter | | Kvinna, flicka||u||Agnis Nilsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''KROKSTORP'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Påull Nilsson | | Far||Husfar||Påull Nilsson | ||
| Rad 571: | Rad 567: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Elina Påullsdotter | | Kvinna, flicka||u||Elina Påullsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''ORNAKÄRR'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Jöns Sönasson | | Far||Husfar||Jöns Sönasson | ||
| Rad 623: | Rad 619: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Bengta Pedersdotter | | Kvinna, flicka||u||Bengta Pedersdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||TÅGALYCKE   | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Claus Askman | | Far||Husfar||Claus Askman | ||
| Rad 633: | Rad 629: | ||
| | Man, pojke||u||Hanna Mårtensdotter | | Man, pojke||u||Hanna Mårtensdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||BRÄCKE   | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Påhl Trulsson | | Far||Husfar||Påhl Trulsson | ||
| Rad 655: | Rad 651: | ||
| | Man, pojke||u||Knuut Knuutsson | | Man, pojke||u||Knuut Knuutsson | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''HUSTOFTA'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Anders Oluffsson | | Far||Husfar||Anders Oluffsson | ||
| Rad 683: | Rad 679: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Anna Swensdotter | | Kvinna, flicka||u||Anna Swensdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''STEGLINGE'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Tuffwe Pedersson | | Far||Husfar||Tuffwe Pedersson | ||
| Rad 693: | Rad 689: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Tyri Beingsdotter | | Kvinna, flicka||u||Tyri Beingsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''KNAPELYCKE'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Sadtzer Nilsson | | Far||Husfar||Sadtzer Nilsson | ||
| Rad 711: | Rad 707: | ||
| | Man, pojke||u||Carl Peedersson | | Man, pojke||u||Carl Peedersson | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''KLAPPE'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Påvell Nilsson | | Far||Husfar||Påvell Nilsson | ||
| Rad 723: | Rad 719: | ||
| | Man, pojke||u||Måns Andersson | | Man, pojke||u||Måns Andersson | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''GÖDSTORP'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Oluff Pedersson | | Far||Husfar||Oluff Pedersson | ||
| Rad 731: | Rad 727: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Sissa Jönsdotter | | Kvinna, flicka||u||Sissa Jönsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''SVANEBÄCK'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Nils Trulsson | | Far||Husfar||Nils Trulsson | ||
| Rad 741: | Rad 737: | ||
| | Kvinna, flicka||u||Sissa Nilsdotter | | Kvinna, flicka||u||Sissa Nilsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''RY'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Hans Nilsson | | Far||Husfar||Hans Nilsson | ||
| Rad 755: | Rad 751: | ||
| | Kvinna, flicka||||Hanna Jönsdotter | | Kvinna, flicka||||Hanna Jönsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''HOVGÅRDEN'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Lars Rasmusson | | Far||Husfar||Lars Rasmusson | ||
| Rad 783: | Rad 779: | ||
| | Man, pojke||u||Kirstina Nilsdotter | | Man, pojke||u||Kirstina Nilsdotter | ||
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||||'''HÖGANÄS'''  | 
| |- | |- | ||
| | Far||Husfar||Peder Mårtensson | | Far||Husfar||Peder Mårtensson | ||
| Rad 839: | Rad 835: | ||
| {{template1}} | {{template1}} | ||
| − | [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Husförhörslängder]] [[Kategori:Väsby]] | + | [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Husförhörslängder]] [[Kategori:Väsby]]  [[Kategori:Höganäs]] | 
Nuvarande version från 8 augusti 2019 kl. 11.47
Väsby enligt katekationslängden 1695
Katekationslängden 1695 för Viken finns här!
| Status | Husfar / ungdom | Namn | 
| HULTA | ||
| Far | Husfar | Tycke Knutzon | 
| Man, pojke | ungdom | Knut Tyckesson | 
| Kvinna, flicka | ungdom | Sissa Tyckesdotter | 
| Far | Husfar | Gudmund Nilsson | 
| Man, pojke | ungdom | Nils Hackans?? | 
| Kvinna, flicka | ungdom | Anna Mortensdotter | 
| Far | Husfar | Jon Chrisitiansson | 
| Man, pojke | ungdom | Jöns Jonsson | 
| Man, pojke | ungdom | Lars Jonsson | 
| Kvinna, flicka | ungdom | Sissa Jonsdotter | 
| Man, pojke | ungdom | Oluff Hansson? | 
| DANHULT | ||
| Far | husfar | Peder Pedersson | 
| Kvinna, flicka | u | Boell Pedersdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Hanna Pedersdotter | 
| Man, pojke | u | Söne Månsson? | 
| Far | husfar | Helge Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Elina Helgesdotter | 
| Man, pojke | u | Lars Jönsson? | 
| Far | husfar | Mårten Kalf | 
| Man, pojke | u | Peder Pedersson | 
| Far | husfar | Swen Oluffsson | 
| Man, pojke | u | Nils?? Oluffsson | 
| Man, pojke | u | Nils Nilsson | 
| Man, pojke | u | Kirstina Jönsdotter | 
| Far | husfar | Nils Oluffsson | 
| Man, pojke | u | Jöns Nilsson | 
| Man, pojke | u | Swen Nilsson | 
| VÅTAMOSSE | ||
| Far | Husfar | Acta??? Thorkildsson | 
| Man, pojke | u | Lars Sönesson | 
| Far | korpral | Jonas Ekebom | 
| Man, pojke | u | Hans? Persson? | 
| INGELSTRÄDE | ||
| Far | Husfar | Hans Jönsson | 
| Kvinna, flicka | u | Kirstina Gan?nas?dotter | 
| Kvinna, flicka | u | Bengta ??? | 
| Far | Husfar | Lars Eskildsson | 
| Man, pojke | u | Rasmus Polsson | 
| Man, pojke | u | Nils? | 
| Man, pojke | Husfar | ???? | 
| Far | Husfar | Oluff Helgasson | 
| Kvinna, flicka | u | Inger Oluffsdotter | 
| Man, pojke | u | Peder Swänsson? | 
| Far | Husfar | Lars Pedersson | 
| Man, pojke | u | Peder Larsson | 
| Kvinna, flicka | u | Elsa Pedersdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Sissa Pedersdotter | 
| Man, pojke | u | Måns Jönsson | 
| Man, pojke | u | Påull?? Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Elina Öhnsdotter | 
| Far | Husfar | Nils Gudmundsson | 
| Man, pojke | u | Påull Nilsson | 
| Man, pojke | u | Jöns Nilsson | 
| Man, pojke | u | Swän Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Bengta Nilsdotter | 
| Far | Husfar | Söne Andersson | 
| Man, pojke | u | Oluff Andersson | 
| Kvinna, flicka | u | Sissa Nilsdotter | 
| Far | Husfar | Anders Sönesson | 
| Man, pojke | u | Nils Andersson | 
| Man, pojke | Husfar | Jöns Sönesson | 
| Man, pojke | u | Nils Pedersson | 
| Far | Husfar | Jonas Kempe | 
| Man, pojke | u | Nils P?ack?ässon? | 
| Kvinna, flicka | u | Hanna Nilsdotter | 
| Far | Husfar | Rasmus Larsso | 
| Kvinna, flicka | u | Sissa Larsdotter | 
| Man, pojke | u | Peder Nilsson | 
| Far | Husfar | Swän Larsson | 
| Man, pojke | u | Måns | 
| TÄPPESHUSET | ||
| Far | Husfar | Mårten Nilsson | 
| Man, pojke | u | Jöns Mårtensson | 
| BRANDSTORP | ||
| Far | Husfar | Swen Sönesson | 
| Man, pojke | u | Bengt Swensson | 
| Man, pojke | u | Oluff Swensson | 
| Far | Husfar | Rasmus Swensson | 
| Man, pojke | u | Nils Jonsson | 
| Far | Husfar | Måns Andersson | 
| Hustru | u | Boell Månsdotter | 
| Far | Husfar | Nils Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Gurli Nilsdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Margareta Alexandersdotter | 
| Far | Husfar | Lars Larsson | 
| Kvinna, flicka | u | Inger Larsdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Pernilla Larsdotter | 
| Far | Husfar | Lars ?ilberg | 
| Kvinna, flicka | u | Kirstina Larsdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Swen Larsson | 
| BUSKERÖD | ||
| Far | Husfar | Anders Jeppesson | 
| Kvinna, flicka | u | Anna Andersdotter | 
| Far | Husfar | Lars Unger | 
| Man, pojke | u | Matthias Georsson | 
| Man, pojke | u | Claus Larsson | 
| Kvinna, flicka | u | Maria Larsdotter | 
| Far | Husfar | Ebbe Swensson | 
| Kvinna, flicka | u | Boell Ebbesdotter | 
| Man, pojke | u | Gudmund Gudmundsson | 
| Far | Husfar | Nils Öhnesson | 
| Kvinna, flicka | u | Tören Nilsdotter | 
| Far | Husfar | Lars Jeppasson | 
| Kvinna, flicka | u | Boell Larsdotter | 
| Man, pojke | u | Ebbe Larsson | 
| Man, pojke | u | Hans Nilsson | 
| Far | Husfar | Nils Månsson | 
| Man, pojke | u | Oluff Nilsson | 
| Man, pojke | u | Truls Nilsson | 
| Kvinna, flicka | Kirstina Clausdotter | |
| Far | Husfar | Bengt Pedersson | 
| Man, pojke | u | Nils Pedersson | 
| Far | Husfar | Oluff Kruus | 
| Kvinna, flicka | u | Elisabeth Oluffsdotter | 
| ESPERÖD | ||
| Far | Husfar | Måns Pedersson | 
| Man, pojke | u | Peder Månsson | 
| Kvinna, flicka | u | Anna Månsdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Sissa Månsdotter | 
| Far | Husfar | Peder Jonsson | 
| Kvinna, flicka | u | Karna Pedersdotter | 
| Man, pojke | u | Lars Oluffsson | 
| Kvinna, flicka | u | Anna Pedersdotter | 
| Far | Husfar | Anders Holm | 
| Man, pojke | u | Nils Andersson | 
| Man, pojke | u | Jonas Andersson | 
| Far | Husfar | Måns Pedersson | 
| Man, pojke | u | Lars Pedersson | 
| Far | Husfar | Jöns Sadsersson | 
| Man, pojke | u | Sadser Jönsson | 
| Man, pojke | u | Hans Påulsson | 
| Kvinna, flicka | u | Pernilla Jönsdotter | 
| Far | Husfar | Peder Arfwidsson | 
| Man, pojke | u | Arfwid Pedersson | 
| Man, pojke | u | Lars Pedersson | 
| Man, pojke | u | Signa Pedersdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Tören Jönsdotter | 
| LÅNGARÖD | ||
| Far | Husfar | Lars Trulsson | 
| Hustru | u | Gudmund Andersson | 
| Kvinna, flicka | u | Rigell Pedersdotter | 
| Far | Husfar | Jöns Andersson | 
| Man, pojke | u | Oluff Jönsson | 
| Kvinna, flicka | u | Boell Månsdotter | 
| Far | Husfar | Måns Jeppasson | 
| Man, pojke | u | Nils Pedersson? | 
| Kvinna, flicka | u | Tyri Jönsdotter | 
| Far | Husfar | Peter Örn | 
| Kvinna, flicka | ungd | Maria Petersdotter | 
| Far | Husfar | Jeppa Jönsson | 
| Man, pojke | u | Peder Pedersson | 
| Kvinna, flicka | u | Rigell Månsdotter | 
| Far | Husfar | Jeppa Pedersson | 
| Man, pojke | u | Lars Jeppasson | 
| Kvinna, flicka | u | Elina Jeppesdotter | 
| Man, pojke | u | Hans Jäppasson | 
| Far | Husfar | Swen Trulsson | 
| Man, pojke | u | Bengt Swänsson | 
| Man, pojke | u | Truls Swänsson | 
| Kvinna, flicka | u | Birta Pedersdotter | 
| HULTABO | ||
| Far | Husfar | Jöns Swensson | 
| Man, pojke | u | Truls Swensson | 
| Kvinna, flicka | u | Tyra Arfwidsdotter | 
| Far | Husfar | Nils Bengtsson | 
| Hustru | u | Bengt Nlsson | 
| Son | u | Bengta Nilsdotter | 
| Far | Husfar | Thomas Twillingh | 
| Kvinna, flicka | u | Britta Thomasdotter | 
| TJÖRRÖD | ||
| Far | Husfar | Daniel Starck | 
| Man, pojke | u | Nils Danielsson | 
| Far | Husfar | Oluff Olsson | 
| Man, pojke | u | Nils Andersson | 
| Kvinna, flicka | u | Troen Nilsdotter | 
| Far | Husfar | Torckill Åckesson | 
| Man, pojke | u | Nils Thorckillsson | 
| Man, pojke | u | Nils Oluffsson | 
| Kvinna, flicka | u | Hanna Paulsdotter? | 
| Far | Husfar | Bengt Jonsson | 
| Man, pojke | u | Göran Bengtsson | 
| Far | Husfar | Nils Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Boell Nilsdotter | 
| Man, pojke | u | Jeppa Bodallsson? | 
| MÅARP | ||
| Far | Husfar | Peder Jeppasson | 
| Man, pojke | u | Matthias Pedersson | 
| Far | Husfar | Anders Lijten | 
| Man, pojke | u | Peder Andersson | 
| Kvinna, flicka | u | Bengta Andersdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Kirstina Pedersdotter? | 
| Kvinna, flicka | u | Agnis Jönsdotter | 
| Far | Husfar | Peder Påulsson | 
| Kvinna, flicka | u | Boell Påulsdotter | 
| PLÖNINGE | ||
| Far | Husfar | Anders Hansson | 
| Man, pojke | u | Nils Andersson | 
| Kvinna, flicka | u | Bengta Andersdotter | 
| Far | Husfar | Truls Hansson | 
| Man, pojke | u | Lars Pedersson | 
| Kvinna, flicka | u | Anna Clausdotter | 
| Man, pojke | u | Sadsar Pedersson? | 
| Far | Husfar | Söne Frantsson | 
| Man, pojke | u | Peder Sönesson | 
| Man, pojke | u | Frantz Sönesson | 
| Kvinna, flicka | u | Hanna Sönesdotter | 
| Far | Husfar | Påull Gudmundsson | 
| Man, pojke | u | Gudmund Oluffsson | 
| Kvinna, flicka | u | Elina Nilsdotter | 
| Far | Husfar | Peder Gudmundsson | 
| Kvinna, flicka | u | Hanna Pedersdotter | 
| Far | Husfar | Anders Nilsson | 
| Man, pojke | u | Nils Andersson | 
| Far | Husfar | Oluff Eceroth | 
| Kvinna, flicka | u | Maria Oluffsdotter | 
| VÄSBY BY | ||
| Far | Husfar | Peder Månsson | 
| Man, pojke | u | Peder Clausson | 
| Kvinna, flicka | u | Anna Gunnarsdotter | 
| Far | Husfar | Anders Klemedsson | 
| Man, pojke | u | Clemet Andersson | 
| Man, pojke | u | Nils Andersson | 
| Kvinna, flicka | u | Kirstina Andersdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Sissa Andersdotter | 
| Far | Husfar | Peder Gunnarsson | 
| Man, pojke | u | Tuve Påulsson | 
| Far | Husfar | Peder Pedersson | 
| Man, pojke | u | Peder Pedersson | 
| Kvinna, flicka | u | Elina Pedersdotter | 
| Far | Husfar | Nils Norman | 
| Man, pojke | u | Jonas Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Ingebor Andersdotter | 
| Far | Husfar | Peter Broo | 
| Kvinna, flicka | u | Kirsti Petersdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Britta Petersdotter | 
| Man, pojke | u | Bengt Petersson | 
| Far | Husfar | Jöns Pedersson | 
| Kvinna, flicka | u | Mainill Jönsdotter | 
| Man, pojke | u | Peder? Jonsson? | 
| Kvinna, flicka | u | Hanna Nilsdotter | 
| Man, pojke | u | Peder Jönsson | 
| Far | Husfar | Peder Larsson | 
| Kvinna, flicka | u | Kirstina Nilsdotter | 
| Man, pojke | u | Oluff Jönsson | 
| Far | Husfar | Måns Larsson | 
| Man, pojke | u | Erich? | 
| Man, pojke | u | Peder Månsson | 
| LÖNSKOG | ||
| Far | Husfar | Nils Beingtsson | 
| Man, pojke | u | Bengt Jonsson | 
| Kvinna, flicka | u | Bengta Jonsdotter | 
| GÖSSARP | ||
| Far | Husfar | Jöns Swänsson | 
| Man, pojke | u | Swen Jönsson | 
| Man, pojke | u | Måns Jönsson | 
| Man, pojke | u | Nils Gunnarsson | 
| Man, pojke | u | Beingt | 
| Kvinna, flicka | u | Tören | 
| Far | Husfar | Nils Rasmusson | 
| Man, pojke | u | Lars Nilsson | 
| Man, pojke | u | Anders Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Elina Nilsdotter | 
| Far | Husfar | Måns Jönsson | 
| Man, pojke | u | Hans Månsson | 
| Kvinna, flicka | u | Elina Månsdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Beingta Pedersdotter | 
| Far | Husfar | Nils Jönsson | 
| Man, pojke | u | Jöns Nilsson | 
| Man, pojke | u | Anders Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Agnis Nilsdotter | 
| KROKSTORP | ||
| Far | Husfar | Påull Nilsson | 
| Man, pojke | u | Gunnar Påullsson | 
| Man, pojke | u | Nils Påullsson | 
| Kvinna, flicka | u | Elina Påullsdotter | 
| ORNAKÄRR | ||
| Far | Husfar | Jöns Sönasson | 
| Man, pojke | u | Peder Jönsson | 
| Kvinna, flicka | u | Mainill Jönsdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Elsa Jönsdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Inger Jönsdotter | 
| Far | Husfar | Arffuid Jönsson | 
| Kvinna, flicka | u | Elina Larsdotter | 
| Far | Husfar | Peder Oluffsson | 
| Man, pojke | u | Oluff Pedersson | 
| Man, pojke | u | Gunmund Pedersson | 
| Far | Husfar | Christen? Jonsson | 
| Kvinna, flicka | u | Elina Pedersdotter | 
| Far | Husfar | Jöns Thuresson? | 
| Man, pojke | u | Nils? Jönsson | 
| Kvinna, flicka | u | Ingegerd Jönsdotter | 
| Far | Husfar | Swen Swensson | 
| Kvinna, flicka | u | Tyra??? Nilsdotter | 
| Far | Husfar | Lorens Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Inger ????dotter | 
| Far | Husfar | Peder Pedersson | 
| Man, pojke | u | Swen Pedersson | 
| Man, pojke | u | Oluff Pedersson | 
| Man, pojke | u | Peder Pedersson | 
| Kvinna, flicka | u | Sissa Pedersdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Bengta Pedersdotter | 
| TÅGALYCKE | ||
| Far | Husfar | Claus Askman | 
| Kvinna, flicka | u | Elizabeth Clausdotter | 
| Far | Husfar | Oluff Norenbergh | 
| Man, pojke | u | Hanna Mårtensdotter | 
| BRÄCKE | ||
| Far | Husfar | Påhl Trulsson | 
| Man, pojke | u | Måns Nilsson | 
| Far | Husfar | Nils Hansson | 
| Man, pojke | u | Eloff? Nilsson | 
| Man, pojke | u | Tuve Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Boel Nilsdotter | 
| Far | Husfar | Anders Boom | 
| Man, pojke | u | Nils Larsson | 
| Kvinna, flicka | u | Elina Larsdotter | 
| Man, pojke | u | Knuut Knuutsson | 
| HUSTOFTA | ||
| Far | Husfar | Anders Oluffsson | 
| Man, pojke | u | Nils Jeppasson | 
| Man, pojke | u | Oluff Jeppasson | 
| Far | Husfar | Jöns Månsson | 
| Man, pojke | u | Truls Andersson | 
| Kvinna, flicka | u | Kristina Clemetzdotter | 
| Far | Husfar | Jöns Swensson | 
| Kvinna, flicka | u | Sissa Swensdotter | 
| Far | Husfar | Oluff Andersson | 
| Kvinna, flicka | u | Boel Oluffsdotter | 
| Kvinna, flicka | u | Sissa Swensdotter | 
| Far | Husfar | Påull Jeppasson | 
| Kvinna, flicka | u | Anna Swensdotter | 
| STEGLINGE | ||
| Far | Husfar | Tuffwe Pedersson | 
| Man, pojke | u | Peder Tuffwesson | 
| Man, pojke | u | Anders Tuffwesson | 
| Kvinna, flicka | u | Tyri Beingsdotter | 
| KNAPELYCKE | ||
| Far | Husfar | Sadtzer Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Boell Bengtsdotter | 
| Man, pojke | u | Corfes Jörgensson | 
| Far | Husfar | Troed Månsson | 
| Man, pojke | u | Måns Troedsson | 
| Kvinna, flicka | Beingta | |
| Far | Husfar | Pehr Drake | 
| Man, pojke | u | Carl Peedersson | 
| KLAPPE | ||
| Far | Husfar | Påvell Nilsson | 
| Man, pojke | u | Peder Tyckesson | 
| Kvinna, flicka | u | Boell Pedersdotter | 
| Far | Husfar | Anders Månsson | 
| Man, pojke | u | Måns Andersson | 
| GÖDSTORP | ||
| Far | Husfar | Oluff Pedersson | 
| Man, pojke | u | Peder Jönsson | 
| Kvinna, flicka | u | Sissa Jönsdotter | 
| SVANEBÄCK | ||
| Far | Husfar | Nils Trulsson | 
| Man, pojke | u | Nils Öndsson | 
| Man, pojke | u | Hans Öndsson | 
| Kvinna, flicka | u | Sissa Nilsdotter | 
| RY | ||
| Far | Husfar | Hans Nilsson | 
| Kvinna, flicka | u | Agnis Andersdotter | 
| Far | Husfar | Rasmus Jonsson | 
| Man, pojke | u | Anders Jonsson | 
| Kvinna, flicka | u | Gertrud Helgesdotter | 
| Kvinna, flicka | Hanna Jönsdotter | |
| HOVGÅRDEN | ||
| Far | Husfar | Lars Rasmusson | 
| Man, pojke | u | Jeppa Larsson | 
| Kvinna, flicka | u | Signe Jeppasdotter | 
| Man, pojke | u | Jöns Nilsson | 
| Far | Husfar | Måns Pedersson | 
| Man, pojke | u | Beingta? Månsdotter | 
| Man, pojke | u | Jeppa Månsson | 
