Skillnad mellan versioner av "Mantalslängd 1668 för Helsingborgs Stad"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Mtl 1668:1, Fol 1207 | Mtl 1668:1, Fol 1207 | ||
| − | (Hämtad ur Alf Åbergs efterlämnade papper på Krigsarkivet, volymerna 42 och 43. 1 = + hustru) | + | '''(Hämtad ur Alf Åbergs efterlämnade papper på Krigsarkivet, volymerna 42 och 43. 1 = + hustru)''' |
| − | Norra Roten | + | == Norra Roten == |
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
| Rad 139: | Rad 139: | ||
|- | |- | ||
| Anders Larsson til huese hoes Toer 1 | | Anders Larsson til huese hoes Toer 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jens Kaa weffuer 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lille Anders Slachter 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jens Bröger 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Per Sörrenssen - | ||
| + | |- | ||
| + | | Ellen Poels Bends - | ||
| + | |- | ||
| + | | Peder Slagter 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels Nielsen 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Torchel Tincke 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | ---bränt--- | ||
| + | |- | ||
| + | | ... färgemand 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | ... nermand 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jens? Bendtzen Snidcher 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jens Eschelssen 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Dauit Klein Smedt 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Store Jens - | ||
| + | |- | ||
| + | | Boel H: Tommes Snekers | ||
| + | |- | ||
| + | | Nielss Madtzen Bröger 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Olle sohoemager 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Poell Larssen 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Suen Önders - | ||
| + | |- | ||
| + | | Olle Drager fergemand 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels Oelsen Bång? - | ||
| + | |- | ||
| + | | Jörgen Gros 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bendt väffuer fergemand 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Per Arbeidtzkarl 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Suen schreder 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pouel Larssen - | ||
| + | |- | ||
| + | | Morten Tömmer Man 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nelss Tomesen schreder 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Rasmus Persen Tömmermand 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Isach Erichsen 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lars i HesteMöllen 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Michel Dreijer 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | ---brändt--- | ||
| + | |- | ||
| + | | ... Jönsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Claus Snecher 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | gerdt kannestöffuer 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Karen H: Suen Poulsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Töger Tommesen -|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Michel tömmermand 1|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Jörren Hollender 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels Christensen Schredder 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mattis felbereder 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Siere H: Lare Kieldss | ||
| + | |- | ||
| + | | Matties Böcher 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels Anderssen Arbeidzkarl 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pouel Jeppessen schösslicher 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels Suensen KlenSmidt 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Errens Kortssen 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kesten H: Frandtz Smedts 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jens Rommer fergemand | ||
| + | |- | ||
| + | | Een Hustru til huse vedt Naffn Magredte|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Jens Oelsen schoemager 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Anders Bröger 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Petter Petterssen Lund 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Peder Siesten Sohreder 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | ... mand | ||
| + | |- | ||
| + | | ...nsen fergemand 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | ...eben fergemand 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ellene traebens Enche til huese hoes Nils Treben | ||
| + | |- | ||
| + | | Hels Trodtsen Fergemand 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Erich Fergemand 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bendt schoemager 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Claus fergemand 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Tue Bemdtsön fergemand 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | till huse Peder Drager | ||
| + | |- | ||
| + | | Peer Möller 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lilla Poffuels Kiöb Pouel Aadersssn vdj Lille polschiob 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Anders schabelöche 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Anders Nielsen fischer 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Suen trodtzen Ny borgh1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bendt Jonssen fischer 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Jeppa tuesen - | ||
| + | |- | ||
| + | | Olle Monsöer 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nels Köller 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Kongens tienere?? | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Poffuel paulin besöger | ||
| + | |- | ||
| + | | Johan Solnius Tolschriffuer 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Erivh Andersen Strandrider 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Niels Nielsen brun tobach besöger 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Anders besöger 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Dette at were Een Riohtig Mandtahles Lenge till Koppachatten J den Nörre Rode her i Helsingborig och for Aar 1668. befindes sål wara 366 Personer, der under 23 udfattige för vden Kongl: betienter... 5 October Anno 1660. | ||
|} | |} | ||
Versionen från 11 februari 2012 kl. 14.41
Mtl 1668:1, Fol 1207
(Hämtad ur Alf Åbergs efterlämnade papper på Krigsarkivet, volymerna 42 och 43. 1 = + hustru)
Norra Roten
| Mtl | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Trine H: Johan wintapere | |
| Johan Ennesa 1 | |
| Raad Mandan Sörrendt Nielsen 1 | |
| Hendrich Meijer 1 | |
| Sophia Sal: borgemester Eggart Elles | |
| Mattis Ellerdts 1 | |
| Petter Kniphof 1 | |
| Sörren Michelsen 1 | |
| Anne Sal: Hendrich Radkerss | |
| Adolf Krämer 1 | |
| Armegår H: Hi Jören Hansens af Warbierg | |
| Trine H: Casper Vagets | |
| Lars Bager 1 | |
| Peder Hoonssen 1 | |
| Olle Krämer 1 | |
| Simen Arenss 1 | |
| Wolf Koelz 1 | |
| Dorete Hs Peder schoemagers | |
| Maren Sals: Jens Christens | |
| Albert thomessen 1 | |
| Hendrich Christopersson 1 | |
| Johan Sanschaer 1 | |
| Jeppe Pihl 1 | |
| ---Bränt--- | |
| ...endt Pihl 1 | |
| ...ndrlch Snache 1 | |
| ... bogebinder 1 | |
| Hendrioh Poffueleen 1 | |
| Suen Pihl 1 | |
| Bendt Poelsen Slachter 1 | |
| Jaach jesperssen 1 | |
| Niels Morssing 1 | |
| Nielss Torstenssen 1 | |
| Nials Bache Vogn mand 1 | |
| Niels Gunderssen Groff Smedt 1 | |
| Andars Eijelssen - | |
| Lars Drager 1 | |
| Niels Kolding 1 | |
| Hans Handschemagar 1 | |
| Kirsten Samuels - | |
| Suen Slagter 1 | |
| Sören Hachelskaerer 1 | |
| Margrete Möllers 1 | |
| Boel Lassis 1 | |
| Jens Adtzerson Muremester 1 | |
| Jacob Sörrensen Wäver - | |
| Peder Kieldsen Slagter 1 | |
| Jens Dråger 1 | |
| ... Svendtzen | |
| ... Gundersen | |
| Jörgen Vdtrider | |
| Inger? Olles | |
| Haagen Slagter 1 | |
| Unge Bendt Slagter 1 | |
| Rasmus Slagter 1 | |
| Troed Slagter 1 | |
| Pouel Ärlansen Slagter 1 | |
| Suen Maltgiörer 1 | |
| Hans fijn (Fyn??) - | |
| Michel Möller 1 | |
| Ebbe Nielsen - | |
| Per Muremester 1 | |
| Christen Slagter 1 | |
| Toer fissher 1 | |
| Anders Larsson til huese hoes Toer 1 | |
| Jens Kaa weffuer 1 | |
| Lille Anders Slachter 1 | |
| Jens Bröger 1 | |
| Per Sörrenssen - | |
| Ellen Poels Bends - | |
| Peder Slagter 1 | |
| Niels Nielsen 1 | |
| Torchel Tincke 1 | |
| ---bränt--- | |
| ... färgemand 1 | |
| ... nermand 1 | |
| Jens? Bendtzen Snidcher 1 | |
| Jens Eschelssen 1 | |
| Dauit Klein Smedt 1 | |
| Store Jens - | |
| Boel H: Tommes Snekers | |
| Nielss Madtzen Bröger 1 | |
| Olle sohoemager 1 | |
| Poell Larssen 1 | |
| Suen Önders - | |
| Olle Drager fergemand 1 | |
| Niels Oelsen Bång? - | |
| Jörgen Gros 1 | |
| Bendt väffuer fergemand 1 | |
| Per Arbeidtzkarl 1 | |
| Suen schreder 1 | |
| Pouel Larssen - | |
| Morten Tömmer Man 1 | |
| Nelss Tomesen schreder 1 | |
| Rasmus Persen Tömmermand 1 | |
| Isach Erichsen 1 | |
| Lars i HesteMöllen 1 | |
| Michel Dreijer 1 | |
| ---brändt--- | |
| ... Jönsen | |
| Claus Snecher 1 | |
| gerdt kannestöffuer 1 | |
| Karen H: Suen Poulsen | |
| Töger Tommesen - | |
| Michel tömmermand 1 | |
| Jörren Hollender 1 | |
| Niels Christensen Schredder 1 | |
| Mattis felbereder 1 | |
| Siere H: Lare Kieldss | |
| Matties Böcher 1 | |
| Niels Anderssen Arbeidzkarl 1 | |
| Pouel Jeppessen schösslicher 1 | |
| Niels Suensen KlenSmidt 1 | |
| Errens Kortssen 1 | |
| Kesten H: Frandtz Smedts 1 | |
| Jens Rommer fergemand | |
| Een Hustru til huse vedt Naffn Magredte | |
| Jens Oelsen schoemager 1 | |
| Anders Bröger 1 | |
| Petter Petterssen Lund 1 | |
| Peder Siesten Sohreder 1 | |
| ... mand | |
| ...nsen fergemand 1 | |
| ...eben fergemand 1 | |
| Ellene traebens Enche til huese hoes Nils Treben | |
| Hels Trodtsen Fergemand 1 | |
| Erich Fergemand 1 | |
| Bendt schoemager 1 | |
| Claus fergemand 1 | |
| Tue Bemdtsön fergemand 1 | |
| till huse Peder Drager | |
| Peer Möller 1 | |
| Lilla Poffuels Kiöb Pouel Aadersssn vdj Lille polschiob 1 | |
| Anders schabelöche 1 | |
| Anders Nielsen fischer 1 | |
| Suen trodtzen Ny borgh1 | |
| Bendt Jonssen fischer 1 | |
| Jeppa tuesen - | |
| Olle Monsöer 1 | |
| Nels Köller 1 | |
| Kongens tienere?? | |
| Poffuel paulin besöger | |
| Johan Solnius Tolschriffuer 1 | |
| Erivh Andersen Strandrider 1 | |
| Niels Nielsen brun tobach besöger 1 | |
| Anders besöger 1 | |
| Dette at were Een Riohtig Mandtahles Lenge till Koppachatten J den Nörre Rode her i Helsingborig och for Aar 1668. befindes sål wara 366 Personer, der under 23 udfattige för vden Kongl: betienter... 5 October Anno 1660. |