Skillnad mellan versioner av "Decimant 1651, Kropp"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag)  (Skapade sidan med '== Decimantboken för Kropps Socken 1651. ==  {| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kropp''' |- | Kongens och Cronens Thiennere. HELA GÅRDAR |- | 1.||Ollu...')  | 
				Jerlerup (diskussion | bidrag)   (Gör version 7202 av Jerlerup (diskussion) ogjord)  | 
				||
| (4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
| Kongens och Cronens Thiennere. HELA GÅRDAR  | | Kongens och Cronens Thiennere. HELA GÅRDAR  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1.  | + | | 1. Olluff Lauridtsenn.  | 
|-  | |-  | ||
| II. Adelens Thiennere. Welb: Stalder Kaassis Thiennere. HELA GÅRDAR  | | II. Adelens Thiennere. Welb: Stalder Kaassis Thiennere. HELA GÅRDAR  | ||
|-  | |-  | ||
| − | + | | l. Hanns hannssenn  | |
|-  | |-  | ||
| − | | 2.  | + | | 2. Niels Suendtsen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 3.  | + | | 3. Suend Lassenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 4.  | + | | 4. Anders pederssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 5.  | + | | 5. Jenns Olssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 6.  | + | | 6. Peder Huner  | 
|-  | |-  | ||
| − | + | | 7. Olle Gundessen  | |
|-  | |-  | ||
| − | | 8.  | + | | 8. Anders Jepssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 9.  | + | | 9. Suend Huner  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 10.  | + | | 10. Jenns Nielssenn    | 
|-  | |-  | ||
| − | | 11.  | + | | 11. Peder Lauridzenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 12.  | + | | 12. Karl Suendtzenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 13.  | + | | 13. Anders Börgessenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 14.  | + | | 14. Anders pederssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 15.  | + | | 15. Niels madtzenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 16.  | + | | 16. Zönne Rassmussenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 17.  | + | | 17. Niels Suendtzenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 18.  | + | | 18. Pouel hanssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 19.  | + | | 19. Niels pedersen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 20.  | + | | 20. Peder Andcrsenn  | 
|-  | |-  | ||
| HALVA GÅRDAR  | | HALVA GÅRDAR  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1.  | + | | 1. Peder Sönnesenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 2.  | + | | 2. Anders Anderssen    | 
|-  | |-  | ||
| − | | 3.  | + | | 3. Pouel Suendtzen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 4.  | + | | 4. Oue Suendtzenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 5.  | + | | 5. Jenns Huner  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 6.  | + | | 6. Christopher Broerssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 7.  | + | | 7. Jens Nielsenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 8.  | + | | 8. Olle Mogensenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 9.  | + | | 9. Rasmus pederssen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 10.  | + | | 10. Peder Lauridzen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 11.  | + | | 11. Rasmus Christophensenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 12.  | + | | 12. Anders Rassmussenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 13.  | + | | 13. Bendt Olssen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 14.  | + | | 14. Boende jensen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 15  | + | | 15 Mogens moegensen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 16.  | + | | 16. Grube Nielsen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 17.  | + | | 17. Anders Ingellsen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 18.  | + | | 18. Niels Thygesen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 19.  | + | | 19. Bendt Seuetsen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 20.  | + | | 20. Anders pouelsenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 21.  | + | | 21. Peder Grueb  | 
| − | |    | + | |-   | 
| − | | 22.  | + | | 22. Thrued Anderssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 23.  | + | | 23. Pouel Andersen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 24.  | + | | 24. Anders Olsenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 25.  | + | | 25. Hans Anderssenn  | 
|-  | |-  | ||
| FJÄRDEDELSGÅRDAR  | | FJÄRDEDELSGÅRDAR  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1.  | + | | 1. Mogens Mogensen Buncke  | 
|-  | |-  | ||
| − | |    | + | | 2. Erich pouelssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 3. Throels Ebessenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 4. Peder Mortenssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | + | | 5. Joen Suendtzenn  | |
| − | |||
| − | | 5.  | ||
|-  | |-  | ||
| BOELL  | | BOELL  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1.  | + | | 1. Peder Nielsenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 2.  | + | | 2. Hans Mortenssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 3.  | + | | 3. Gunder Schoemager  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 4.  | + | | 4. Suend pederssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 5.  | + | | 5. Jenns Wrtegaardsmand,  | 
|-  | |-  | ||
| Welb. Ingeborig Pasbierigs Thiennere,HELA GÅRDAR  | | Welb. Ingeborig Pasbierigs Thiennere,HELA GÅRDAR  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1.  | + | | 1. Jenns Eshildssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 2.  | + | | 2. Peder Anderssen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 3.  | + | | 3. Niels Biörnsen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 4.  | + | | 4. Jenns Anderssenn  | 
|-  | |-  | ||
| HALVA GÅRDAR  | | HALVA GÅRDAR  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1.  | + | | 1. Suend pederssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 2.  | + | | 2. Peder Suendtzenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 3.  | + | | 3. Thure Hagenssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 4.  | + | | 4. Jens lauridtzenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 5.  | + | | 5. Suend Nielssenn  | 
|-  | |-  | ||
| BOELL  | | BOELL  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1.  | + | | 1. Michel Jennssenn  | 
|-  | |-  | ||
| Welb: H. Holger Rossenkrandtzis Thiennere HELA GÅRDAR  | | Welb: H. Holger Rossenkrandtzis Thiennere HELA GÅRDAR  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1.  | + | | 1. Bendt pedersen  | 
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 2. Lauridz Gundessenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | | 3. Jenns pederssenn  | 
|-  | |-  | ||
| HALVA GÅRDAR  | | HALVA GÅRDAR  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | |  Anders jensen  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | |  Thröels Jensen  | 
|-  | |-  | ||
| Capitels Thiennere. HELA GÅRDAR  | | Capitels Thiennere. HELA GÅRDAR  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1.  | + | | 1. Axel Gudmanssenn  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 2.  | + | | 2.  Suend Nielsen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 3.  | + | | 3. Olle Pedersen  | 
|-  | |-  | ||
| − | | 4.  | + | | 4. Peder Pedersen  | 
|-  | |-  | ||
| Halffue Gaarde.  | | Halffue Gaarde.  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | 1.  | + | | 1. Thröels Bendtsen  | 
|-  | |-  | ||
|    | |    | ||
Nuvarande version från 24 januari 2012 kl. 19.51
Decimantboken för Kropps Socken 1651.
| Kropp | 
| Kongens och Cronens Thiennere. HELA GÅRDAR | 
| 1. Olluff Lauridtsenn. | 
| II. Adelens Thiennere. Welb: Stalder Kaassis Thiennere. HELA GÅRDAR | 
| l. Hanns hannssenn | 
| 2. Niels Suendtsen | 
| 3. Suend Lassenn | 
| 4. Anders pederssenn | 
| 5. Jenns Olssenn | 
| 6. Peder Huner | 
| 7. Olle Gundessen | 
| 8. Anders Jepssenn | 
| 9. Suend Huner | 
| 10. Jenns Nielssenn | 
| 11. Peder Lauridzenn | 
| 12. Karl Suendtzenn | 
| 13. Anders Börgessenn | 
| 14. Anders pederssenn | 
| 15. Niels madtzenn | 
| 16. Zönne Rassmussenn | 
| 17. Niels Suendtzenn | 
| 18. Pouel hanssenn | 
| 19. Niels pedersen | 
| 20. Peder Andcrsenn | 
| HALVA GÅRDAR | 
| 1. Peder Sönnesenn | 
| 2. Anders Anderssen | 
| 3. Pouel Suendtzen | 
| 4. Oue Suendtzenn | 
| 5. Jenns Huner | 
| 6. Christopher Broerssenn | 
| 7. Jens Nielsenn | 
| 8. Olle Mogensenn | 
| 9. Rasmus pederssen | 
| 10. Peder Lauridzen | 
| 11. Rasmus Christophensenn | 
| 12. Anders Rassmussenn | 
| 13. Bendt Olssen | 
| 14. Boende jensen | 
| 15 Mogens moegensen | 
| 16. Grube Nielsen | 
| 17. Anders Ingellsen | 
| 18. Niels Thygesen | 
| 19. Bendt Seuetsen | 
| 20. Anders pouelsenn | 
| 21. Peder Grueb | 
| 22. Thrued Anderssenn | 
| 23. Pouel Andersen | 
| 24. Anders Olsenn | 
| 25. Hans Anderssenn | 
| FJÄRDEDELSGÅRDAR | 
| 1. Mogens Mogensen Buncke | 
| 2. Erich pouelssenn | 
| 3. Throels Ebessenn | 
| 4. Peder Mortenssenn | 
| 5. Joen Suendtzenn | 
| BOELL | 
| 1. Peder Nielsenn | 
| 2. Hans Mortenssenn | 
| 3. Gunder Schoemager | 
| 4. Suend pederssenn | 
| 5. Jenns Wrtegaardsmand, | 
| Welb. Ingeborig Pasbierigs Thiennere,HELA GÅRDAR | 
| 1. Jenns Eshildssenn | 
| 2. Peder Anderssen | 
| 3. Niels Biörnsen | 
| 4. Jenns Anderssenn | 
| HALVA GÅRDAR | 
| 1. Suend pederssenn | 
| 2. Peder Suendtzenn | 
| 3. Thure Hagenssenn | 
| 4. Jens lauridtzenn | 
| 5. Suend Nielssenn | 
| BOELL | 
| 1. Michel Jennssenn | 
| Welb: H. Holger Rossenkrandtzis Thiennere HELA GÅRDAR | 
| 1. Bendt pedersen | 
| 2. Lauridz Gundessenn | 
| 3. Jenns pederssenn | 
| HALVA GÅRDAR | 
| Anders jensen | 
| Thröels Jensen | 
| Capitels Thiennere. HELA GÅRDAR | 
| 1. Axel Gudmanssenn | 
| 2. Suend Nielsen | 
| 3. Olle Pedersen | 
| 4. Peder Pedersen | 
| Halffue Gaarde. | 
| 1. Thröels Bendtsen | 
(Avskriven av Torbjörn Jerlerup. Källa: [1] Decimantboken 1651, Skånsk Senmedeltid och renässans - 21)