Skillnad mellan versioner av "Mtl 1665, Väsby"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb|320px|Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet). == Mantalslängd för Väsby socken 1665 == {| {{table}} | ...') |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''status''' |
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Yrke''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Yrke''' | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''namn''' |
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Komm''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Komm''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||+2D||VÄSBY SOCKEN || |
|- | |- | ||
| Man, pojke||Pastor Hr.||Daniel || | | Man, pojke||Pastor Hr.||Daniel || | ||
Rad 32: | Rad 32: | ||
| Man, pojke||Huusman +H||Tufue Nillson|| | | Man, pojke||Huusman +H||Tufue Nillson|| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||DANHULT || |
|- | |- | ||
| Man, pojke||+H||Per Larsson|| | | Man, pojke||+H||Per Larsson|| | ||
Rad 142: | Rad 142: | ||
| Man, pojke||+H+Dr+pi||Per Arildson|| | | Man, pojke||+H+Dr+pi||Per Arildson|| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||LÅNGARÖD || |
|- | |- | ||
| Man, pojke||+H+Dr+pi||Nills Sohnesson|| | | Man, pojke||+H+Dr+pi||Nills Sohnesson|| | ||
Rad 160: | Rad 160: | ||
| Man, pojke||+H (gamla?)||Måns Persson|| | | Man, pojke||+H (gamla?)||Måns Persson|| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||HULTABO || |
|- | |- | ||
| Man, pojke||EJ H, +s+pi||Öhnne Bengtsson|| | | Man, pojke||EJ H, +s+pi||Öhnne Bengtsson|| | ||
Rad 166: | Rad 166: | ||
| Man, pojke||+H+pi||Nills Bengtsson|| | | Man, pojke||+H+pi||Nills Bengtsson|| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||TJÖRRÖD || |
|- | |- | ||
| Man, pojke||+H||Nills Persson|| | | Man, pojke||+H||Nills Persson|| | ||
Rad 188: | Rad 188: | ||
| Man, pojke||+H||Joen Bengtsson|| | | Man, pojke||+H||Joen Bengtsson|| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||MÅARP || |
|- | |- | ||
| Man, pojke||+H||Jöns Persson|| | | Man, pojke||+H||Jöns Persson|| | ||
Rad 232: | Rad 232: | ||
| Man, pojke||+H||Erich Trudsson|| | | Man, pojke||+H||Erich Trudsson|| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||Husmän i VÄSBY BY || |
|- | |- | ||
| Man, pojke||||Jenns Persson|| | | Man, pojke||||Jenns Persson|| | ||
Rad 396: | Rad 396: | ||
| Man, pojke|||| || | | Man, pojke|||| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man, pojke|||| || | + | | Man, pojke|||| ||forts |
|- | |- | ||
| Man, pojke|||| || | | Man, pojke|||| || |
Versionen från 30 april 2011 kl. 21.23
Mantalslängd för Väsby socken 1665
status | Yrke | namn | Komm |
+2D | VÄSBY SOCKEN | ||
Man, pojke | Pastor Hr. | Daniel | |
Man, pojke | Degn | Anders Mårtensson | Degn. På hustrun står det \"död\". |
Fastighetsrad | HULTA | ||
Man, pojke | +H | Sone Trulson | |
Man, pojke | +H +D | Anders Andersson | |
Man, pojke | Jon Christensson | ||
Man, pojke | +H | Gudmund Persson | |
Man, pojke | +H | Tyge Knutsson | |
Man, pojke | +H | Påhl Persson | |
Man, pojke | Huusman +H | Tufue Nillson | |
DANHULT | |||
Man, pojke | +H | Per Larsson | |
Man, pojke | H (bara H markerad) | Niels Hansson | |
Man, pojke | +H | Niels Helliesson | |
Man, pojke | +H | Jöns Helliesson | |
Man, pojke | +H | Oluff Swensson | |
Fastighetsrad | VÅTAMOSSE | ||
Man, pojke | +H | Niels Jönsson | |
Fastighetsrad | INGELSTRÄDE | ||
Man, pojke | +H | Lars Nillsson | |
Man, pojke | +H Huusman | Måns Larsson | |
Man, pojke | +H | Måns Swensson | |
Man, pojke | +H | Påhl Rasmusson | |
Man, pojke | +H | Helle Persson | |
Man, pojke | Swen Larsson | gammal/sjuk/skattebefriad? | |
Man, pojke | +H+2S+D | Per Hermansson | |
Man, pojke | +H | Nils Gudmundsson | |
Man, pojke | +H | Arfuedh Ollofsson | gammal/sjuk? |
Inhyse kvinna | gårdskvinna | Agnis | |
Man, pojke | +H | Anders Sohnesson | |
Man, pojke | +H | Jöns Sohnesson | |
Man, pojke | +H | Swän Nilsson | |
Man, pojke | +H | Lars Rasmusson | |
Man, pojke | +H | Per Sohnesson | |
Inhyse man | gårdsman | Per Larsson | |
Fastighetsrad | BRANDSTORP | ||
Man, pojke | +H | Swän Rasmusson | |
Man, pojke | +H | Sohne Ollsson | |
Man, pojke | +H | Joan Sohnesson | |
Man, pojke | Anders Arfuedsson | ||
Fastighetsrad | KLAPPE | ||
Man, pojke | +H | Gudmund Andersson | |
Man, pojke | +H | Måns Eskellsson | |
Man, pojke | +H | Bengt Eskellsson | |
Änka | ÄNKA | Anders Gunnarssons ÄNKA | Anders Gunnarssons änka, Klappe. |
Fastighetsrad | RY | ||
Man, pojke | Prästens | folck | |
Fastighetsrad | SVANEBÄCK | ||
Man, pojke | +H | Trulls Andersson | |
Fastighetsrad | GÖDSTORP | ||
Man, pojke | +H | Tyge Rasmusson | |
Fastighetsrad | BUSKERÖD | ||
Man, pojke | Swen Olufsson | ||
Man, pojke | Arfued Christensson | ||
Man, pojke | +H | Ynnd Nilsson | |
Man, pojke | gammal? | Oluf Olu?ffsson | |
Man, pojke | +H | Ebbe Önnersson | |
Man, pojke | +H | Månss Nilsson | |
Man, pojke | +H | Lars Månsson | |
Fastighetsrad | ESPERÖD | ||
Man, pojke | +H | Måns Jacobsson | |
Man, pojke | +H | Nills Bengtsson | |
Man, pojke | +H | Per Jönsson | |
Man, pojke | +H+Dr+pi | Satzer Hansson | |
Man, pojke | +H+Dr+pi | Per Arildson | |
LÅNGARÖD | |||
Man, pojke | +H+Dr+pi | Nills Sohnesson | |
Man, pojke | +H+Dr+pi | Jäppa Sohnesson | |
Man, pojke | +H+pi | Per Persson | |
Man, pojke | +Dr+pi | Frans Gunnarsson | |
Man, pojke | +H | Jäppe Persson | |
Man, pojke | +H+Dr+pi | Lars Hansson | |
Man, pojke | +H+Dr+pi | Per Nilsson | |
Man, pojke | +H (gamla?) | Måns Persson | |
HULTABO | |||
Man, pojke | EJ H, +s+pi | Öhnne Bengtsson | |
Man, pojke | +H+pi | Nills Bengtsson | |
TJÖRRÖD | |||
Man, pojke | +H | Nills Persson | |
Man, pojke | +H | Jon Olsson | |
Man, pojke | +H+Dr+pi | Nills Månsson | |
Man, pojke | +H | Anders Hansson | |
Man, pojke | +H | Rasmus Persson | |
Man, pojke | +H | Suen Månsson | |
Man, pojke | +H | Ola Larsson | |
Man, pojke | +H (gamla?) | Per Trullsson | |
Man, pojke | Per Frantsson | ||
Man, pojke | +H | Joen Bengtsson | |
MÅARP | |||
Man, pojke | +H | Jöns Persson | |
Man, pojke | +H+S | Per Månsson | |
Man, pojke | +H | Påhl Persson | |
Fastighetsrad | VÄSBY BY | ||
Man, pojke | Anders Hansson | ||
Man, pojke | +H | Truls Hansson | |
Man, pojke | +pi | Frantz Sohnesson | |
Man, pojke | +H | Sohne Frantzsson | |
Man, pojke | +H | Nills Påhlsson | |
Man, pojke | +H | Tuve Persson | |
Man, pojke | Nills Olufsson | ||
Man, pojke | +H | Öhnne Arfuedsson | |
Man, pojke | +H | Per Jacobsson | |
Man, pojke | +H | Jöns Persson | |
Man, pojke | +H | Måns Bengtsson | |
Man, pojke | +H | Gunne Persson | |
Man, pojke | +H | Per Persson | |
Man, pojke | +H | Per Satsersson | |
Kvinna, flicka | Ingred ???? | ||
Man, pojke | +H | Nills Persson | |
Man, pojke | +H | Erich Trudsson | |
Husmän i VÄSBY BY | |||
Man, pojke | Jenns Persson | ||
Kvinna, flicka | Johanna ???? | ||
Fastighetsrad | HOVGÅRDEN | ||
Man, pojke | +H | Måns Truedsson | |
Man, pojke | +H+Dr+pi | Påhl Jäppsson | |
Man, pojke | +H+Dr | Per Larsson | |
Man, pojke | Johan Jungs? Häreds se? Kraffnd? | ||
Fastighetsrad | LÖNSKOG | ||
Man, pojke | +H+Dr+pi | Anders Bengtsson | |
Fastighetsrad | GÖSSARP | ||
Man, pojke | +H+Dr+pi | Suen Persson | |
Man, pojke | +H+Dr | Nills Rasmusson | |
Man, pojke | ej H +S | Jöns Larsson | |
Kvinna, flicka | +dr+pi | Sidza Sadsersdotter | |
Fastighetsrad | KROKSTORP | ||
Man, pojke | Gunne Andersson | ||
Fastighetsrad | ORNAKÄRR | ||
Man, pojke | Måns Påhlsson | ||
Man, pojke | (gammal?) | Suen Michelsson | |
Man, pojke | Husman +H | Nils Trudsson | |
Man, pojke | +H | Gudmund Jäppsson | |
Man, pojke | +H | Jöns Persson | |
Man, pojke | +H+dr+pi | Påhl Andersson | |
Man, pojke | +H | Johan Ollsson | |
Man, pojke | +H+2pi | Jäppa Kellsson | |
Man, pojke | +H | Måns Nilsson | |
Man, pojke | +H | Anders Larsson | |
Man, pojke | Tufue Clemetzsson | ||
Man, pojke | +H | Per Jönsson | |
Man, pojke | Ture Jonsson | ||
Oluf Oluffssen | |||
Registerrad | Norra Danhult I ORNAKÄRR | Registrerat under Ornakärr: Oluff Larsson i Norra Danhult. +H+S+D | |
Man, pojke | Oluf Larsson | Mtl 1665, Väsby: Registrerat under Ornakärr: Oluff Larsson i Norra Danhult. +H+S+D | |
Registerrad | Se Norra Danhult | ||
Fastighetsrad | ORNAKÄRR | Norra Danhult I ORNAKÄRR | Registrerat under Ornakärr: Oluff Larsson i Norra Danhult. +H+S+D |
Man, pojke | Oluf Larsson | Mtl 1665, Väsby: Registrerat under Ornakärr: Oluff Larsson i Norra Danhult. +H+S+D | |
Fastighetsrad | TÅGALYCKE | ||
Man, pojke | +H+dr+2pi | Oluff Mattsson | |
Fastighetsrad | BRÄCKE | ||
Man, pojke | Niels Larsson | ||
Änka | +S | Sidza | |
Man, pojke | +H+dr | Gudmun Jönsson | |
Fastighetsrad | HUSTOFTA | ||
Man, pojke | Oluff Svensson | ||
Kvinna, flicka | +S | Måns Perssons KAREN | |
Kvinna, flicka | +dr+pi | Swän Jönssons KIRSTINA | |
Man, pojke | Per Nillsson | ||
Man, pojke | Oluff Suensson | ||
Fastighetsrad | POTTENBORG 17 | ||
Man, pojke | +H | Nils Seyersson | |
Fastighetsrad | KNAPE-LYCKE/Gården 15 o 16 | ||
Man, pojke | +H | Måns Persson | |
Man, pojke | +H | Bengt Jönsson | |
Fastighetsrad | HÖGANÄS | ||
Man, pojke | +H | Per Mårtensson | |
Man, pojke | +H | Måns Suensson | |
Man, pojke | \"som lösdräng\" | Per Suensson | |
Man, pojke | +H | Staffan Påhlsson | |
Man, pojke | +H | Nills Månsson | |
Man, pojke | +dr | Påhl Larsson | |
Man, pojke | Lars Persson | ||
Man, pojke | +H | Anders Ebbesson | |
Man, pojke | +H+pi | Suen Månsson | |
Man, pojke | +H+2dr | Mårten Nilsson | |
Man, pojke | +H | Jäppa Andersson | |
Man, pojke | +H | Måns Pehrsson | |
Man, pojke | Jöns Påhlsson | ||
Man, pojke | \"i gård\"... +h?? | Nils Thommesson | |
Man, pojke | Johan Lasseson? | ||
Man, pojke | +H+Dr | Måns Möllare | |
Man, pojke | +H+s (gammal? sjuk?) | Per Anderson | |
Fastighetsrad | VIKEN | ||
Man, pojke | +H+S | Erich Nilsson | Mtl 1665, Viken. |
Man, pojke | +H | Suen Persson | |
Man, pojke | +H | Per Suensson? | |
Man, pojke | BYFOGDE +H+S | Jäppe Pedersson | Mtl 1665: Viken. Yrke: Byfogde |
Man, pojke | +H | Bror Classon | |
Man, pojke | +H | Rasmus Hansson | |
Man, pojke | +H | Nills Böcker | |
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | forts | ||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
Man, pojke | |||
(Med reservation för fel av avskrivaren: Torbjörn Jerlerup)