Skillnad mellan versioner av "Farhults kyrkoräkenskaper 1666-1667"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb|350px|Generalstabskartan 1861 över Farhult. (Lantmäteriet). == Farhults kyrkoräkenskaper 1664-1665 == {| {{table}} | width=400 alig...') |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
− | == Farhults kyrkoräkenskaper | + | == Farhults kyrkoräkenskaper 1666-1667 == |
Rad 12: | Rad 12: | ||
| '''JORDSKYLD''' | | '''JORDSKYLD''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Peder Sönnesson i SVALUV |
|- | |- | ||
| Jeppa Ollsson i LÖNHULT för en äng | | Jeppa Ollsson i LÖNHULT för en äng | ||
Rad 20: | Rad 20: | ||
| Anders Lauridtsson i SNORRÖD | | Anders Lauridtsson i SNORRÖD | ||
|- | |- | ||
− | | Måns Jensson i | + | | Måns Jensson i SNÖRRÖD (1662 står det Jönsson 1663 Swensson och 1664 Jensson) |
|- | |- | ||
− | | | + | | Suen Nielsson i BJÖRKERÖD |
|- | |- | ||
− | + | | Kyrkovärd: Jens Pedersson | |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''1667''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Peder Sönnesson i SVALUV | ||
+ | |- | ||
+ | | Jeppa Olufsson i LÖNHULT för en äng | ||
+ | |- | ||
+ | | Jeppa Mickelsson i HÄLJERÖD för en äng | ||
+ | |- | ||
+ | | Anders Lauridtsson i SNORRÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Måns Jönsson i SNÖRRÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | Sönne Nielsson i BJÖRKERÖD | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Kyrkovärd''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Jens Pedersson | ||
+ | |- | ||
+ | | '''För 1668 utnämnda''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Jöns Persson i Pottmjöhult | ||
+ | |- | ||
+ | | Lars Ifuarsson i VIAKÖP | ||
+ | |- | ||
+ | | '''För 1669 utnämnda''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Lars Ifuarsson i VIAKÖP | ||
+ | |- | ||
+ | | Niels Månsson i FARHULT | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
Nuvarande version från 22 april 2011 kl. 16.57
Farhults kyrkoräkenskaper 1666-1667
Namn och ort |
1666 |
JORDSKYLD |
Peder Sönnesson i SVALUV |
Jeppa Ollsson i LÖNHULT för en äng |
Jeppa Mickelsson i HÄLJERÖD för en äng |
Anders Lauridtsson i SNORRÖD |
Måns Jensson i SNÖRRÖD (1662 står det Jönsson 1663 Swensson och 1664 Jensson) |
Suen Nielsson i BJÖRKERÖD |
Kyrkovärd: Jens Pedersson |
1667 |
Peder Sönnesson i SVALUV |
Jeppa Olufsson i LÖNHULT för en äng |
Jeppa Mickelsson i HÄLJERÖD för en äng |
Anders Lauridtsson i SNORRÖD |
Måns Jönsson i SNÖRRÖD |
Sönne Nielsson i BJÖRKERÖD |
Kyrkovärd |
Jens Pedersson |
För 1668 utnämnda |
Jöns Persson i Pottmjöhult |
Lars Ifuarsson i VIAKÖP |
För 1669 utnämnda |
Lars Ifuarsson i VIAKÖP |
Niels Månsson i FARHULT |
Källa
GENLINE: 1212.38.63100
Räkenskaper för kyrka Huvudräkenskaper.