Skillnad mellan versioner av "Katekisationslängd 1698, Ängelholm"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag)  | 
				Jerlerup (diskussion | bidrag)   | 
				||
| (2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
Bild 5 / sid 243 (AID: v115939.b3.s239, NAD: SE/LLA/13499)  | Bild 5 / sid 243 (AID: v115939.b3.s239, NAD: SE/LLA/13499)  | ||
| − | |||
{| {{table}}  | {| {{table}}  | ||
| Rad 18: | Rad 17: | ||
| ||||  | | ||||  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |Sidsa Sal: Casterup(?) ||||ja  | + | |Sidsa Sal: Casterup (?) ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| ||||  | | ||||  | ||
| Rad 376: | Rad 375: | ||
|-------------- ||||  | |-------------- ||||  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |'''//Petrus   | + | |'''//Petrus Höllingh''' ||||'''Munka Ljungby 10/6 1698'''  | 
|-  | |-  | ||
|'''//Jacob Nielsson Wetter,''' klåckare ||||  | |'''//Jacob Nielsson Wetter,''' klåckare ||||  | ||
| Rad 404: | Rad 403: | ||
|Peder Jönssons dreng Jan ||||ja  | |Peder Jönssons dreng Jan ||||ja  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Pigan Gunnill ||||  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Änckan Magdalena ||||  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Son Nils ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Dordi Prebens son Augustinus ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Pehr Trueds son Oluf ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Oluff Ser??dniz??? dotter Chrestina ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Jon Wäfvares piga Boel ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Pehr Pehrsson Skreddare ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Nils Spohrmakares son Pehr ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Lars Oluffsson ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Anders Andersson gåsse Bengt ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Hans Trägårdhs dreng ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |och pigan Pernilla ||||  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Lars Fråstas son Nils ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Dotter Kerstin ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Drängen Nils ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Oluff ?on stab? dotter Inger ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Bengt Dunes son Jon ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Nils Jönssons son Jöns (Nils struket) ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Hans Tommessons piga Tyra||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |och hans dräng Hans ||||  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Annicka Sahl. Nils Skomakares son Andreas ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Erick Erickssons piga Karna ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Nils Olssons dotter Ulrika ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Påhl Bengts son Gudmund ||||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Sidsa Jöns Äckes ?? dotter Kristina ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Sophia Sahl; Hr Bengtz piga Bengta ||||  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Pehr Pehrs dotter Lena ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |och hans dotter Kerstin ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Lyder Hätte? maga piga Elna ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Rasmus Olsson ||ja||ja  | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |Swen Oluffs dreng Erich ||ja||ja  | 
|-  | |-  | ||
| ||||  | | ||||  | ||
| Rad 532: | Rad 471: | ||
| ||||  | | ||||  | ||
|-  | |-  | ||
| − | | ||||  | + | |'''Höllingh och Jacob Nilsson Wetter 10/6-1698''' ||||  | 
|-  | |-  | ||
| ||||  | | ||||  | ||
| Rad 544: | Rad 483: | ||
| ||||  | | ||||  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|}  | |}  | ||
Nuvarande version från 5 mars 2011 kl. 14.21
Ängelholm Kat:1 1698
http://www.arkivdigital.se/aid/show/v115939.b5.s243
Bild 5 / sid 243 (AID: v115939.b3.s239, NAD: SE/LLA/13499)
| Namn | Skrivkunnig? | Kan läsa? | 
| Swen Joensson | ||
| Hustrun | ||
| Sidsa Sal: Casterup (?) | ja | |
| Gudmand Swensson | ||
| Hustrun | ||
| Oluf Bonde | ja | |
| Hustrun | ||
| Pehr Jepsson | ja | ja | 
| Hustrun | ja | |
| Trued Pålsson | ||
| Hustrun | ||
| Pehr Joansson | ja | |
| Hustrun | ||
| Påel Skreddare | ja | |
| Hustrun | ||
| Inhyses hos dem Oluf Jeppesson | ja | |
| Hustrun | ja | |
| Anders Chrestophersson | ja | |
| Hustrun | ja | |
| Swen Jönsson | ja | |
| Hustrun | ||
| Ynder Jönsson | ja | ja | 
| Hustrun | ja | ja | 
| Anders Skomakare | ja | ja | 
| Hustrun | ja | ja | 
| Enckian Magdalena Åckes | ja | |
| Hans Olsson | ||
| Hustrun | ||
| Änckan Dårdi | ||
| Chrestoffer Pehrsson | ja | ja | 
| Hustrun | ja | |
| Pehr Smidh | ja | ja | 
| Hustrun | ja | |
| Oluf Swendsson | ja | |
| Hustrun | ja | |
| Jonu Wäfvare | ja | |
| Hustrun | ||
| Thor Pehrsson | ja | ja | 
| Hustrun | ja | ja | 
| Mickel Andersson | ja | ja | 
| Hustrun | ||
| Pehr Tykesson | ja | |
| Hustrun | ja | |
| Modern Boehl | ||
| Kerstena Swarfvarens? | ja | |
| Anders Nilsson | ||
| Hustrun | ja | |
| Nils Skomakare | ja | |
| Hustrun | ja | |
| Hans Swänsson | ja | ja | 
| Hustrun | ||
| Oluff Gudmandsson | ||
| Hustrun | ||
| Anders Andersson | ja | |
| Hustrun | ||
| Hans Trägård | ja | ja | 
| Hustrun | ja | ja | 
| Lars Frost | ja | ja | 
| Hustrun | ja | ja | 
| Oluff Frost | ja | ja | 
| Niörn Skreddare | ||
| Enckian Tyra | Kan tron utan förklaringar och kan skriva lite i bok. | |
| Bengt Dune | ||
| Hustrun | Kan tron utan förklaringar och kan skriva lite i bok. | |
| Nils Jönsson | ja | |
| Hustrun | ||
| Krämbnären Hans Tommesson | ja | ja | 
| Hustrun | ja | ja | 
| Lars Bondesson | ||
| Hustrun | ||
| Pehr Perhsson | "Kan mycket litet läsa" | |
| Hustrun | ||
| Änckina Älna | ja | ja | 
| Annicka Sal: Nils Skomakares | ja | ja | 
| Inhyses Tåren | ||
| Erik Ericksson | ja | |
| Hustrun | ja | ja | 
| Krämbnären Nils Olss hustru | ja | ja | 
| Jöns Båtsman | ja | |
| Hustrun | ja | ja | 
| Påel Bengtsson | ja | ja | 
| Hustrun | ||
| Jöns Pährsson | "kan mycket litet läsa" | |
| Hustrun | ||
| Tomme Jönsson | ||
| Steen Swensson | ||
| Hustrun | ||
| Änckan Sidsa | ||
| Jacob Skomakare | ja | |
| Hustrun | ||
| Tufwe Olsson | ja | |
| Hustrun | ja | ja | 
| Swen Olsson | ja | |
| Hustrun | ||
| Sophia, Sahl Hr Bengtz | ja | |
| Pehr Pehrsson | ||
| Hustrun | ||
| Lyder Hattemakaren | ja | |
| Hustrun | ja | |
| Rasmus Olsson | ja | ja | 
| Pehr Olsson | ||
| Hustrun | ja | ja | 
| Inhyses Ingebor | ||
| Swen Olsson | ja | ja | 
| Hustrun | ja | ja | 
| Pehr Pålsson | ja | |
| Hustrun | ja | |
| Lusse Dawids | ||
| Inhyses Kerstin | ||
| Klemmend Pehrsson | ja | |
| Inhyses Kerstena Blytäckarens | ||
| Henning Snidker | ja | |
| Hustrun | ja | ja | 
| Petter Pållack | ||
| Hustrun | ||
| Änckian Ingar | ||
| Änckian Olu, Sahl Chrisians | Kan mycket litet läsa. | |
| Änckian Sidsa | ||
| //Petrus Höllingh | Munka Ljungby 10/6 1698 | |
| //Jacob Nielsson Wetter, klåckare | ||
| UNGDOMEN | ||
| Oluf Bondes dotter Karina | ja | |
| Sitza Christians son Oluff | ja | |
| Pehr Jeppassons piga Boel | ja | |
| Troed Påls son Anders | ja | |
| Pehr Johans son Gudmund | ja | ja | 
| Påhl Skreddarens dotter ingar | ja | ja | 
| Anders Chrestoffers son Tommas | ja | |
| Swen Jöns broder Nils | ja | ja | 
| Peder Jönssons dreng Jan | ja | |
| Pigan Gunnill | ||
| Änckan Magdalena | ||
| Son Nils | ja | |
| Dordi Prebens son Augustinus | ja | ja | 
| Pehr Trueds son Oluf | ja | |
| Oluff Ser??dniz??? dotter Chrestina | ja | ja | 
| Jon Wäfvares piga Boel | ja | ja | 
| Pehr Pehrsson Skreddare | ja | ja | 
| Nils Spohrmakares son Pehr | ja | |
| Lars Oluffsson | ja | |
| Anders Andersson gåsse Bengt | ja | |
| Hans Trägårdhs dreng | ja | |
| och pigan Pernilla | ||
| Lars Fråstas son Nils | ja | |
| Dotter Kerstin | ja | ja | 
| Drängen Nils | ja | ja | 
| Oluff ?on stab? dotter Inger | ja | ja | 
| Bengt Dunes son Jon | ja | |
| Nils Jönssons son Jöns (Nils struket) | ja | ja | 
| Hans Tommessons piga Tyra | ja | ja | 
| och hans dräng Hans | ||
| Annicka Sahl. Nils Skomakares son Andreas | ja | |
| Erick Erickssons piga Karna | ja | |
| Nils Olssons dotter Ulrika | ja | |
| Påhl Bengts son Gudmund | ja | |
| Sidsa Jöns Äckes ?? dotter Kristina | ja | ja | 
| Sophia Sahl; Hr Bengtz piga Bengta | ||
| Pehr Pehrs dotter Lena | ja | ja | 
| och hans dotter Kerstin | ja | ja | 
| Lyder Hätte? maga piga Elna | ja | ja | 
| Rasmus Olsson | ja | ja | 
| Swen Oluffs dreng Erich | ja | ja | 
| Höllingh och Jacob Nilsson Wetter 10/6-1698 | ||