Skillnad mellan versioner av "Jonstorps kyrkoräkenskaper 1667"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' thumb|Generalstabskartan 1861 över Jonstorp. (Lantmäteriet). == Jonstorps kyrkoräkenskaper 1667 == '''Kyrkans tionde - jordskyld''' Det är svå...') |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
(10 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | |||
[[Fil:Jonstorp_1861.jpg|thumb|Generalstabskartan 1861 över Jonstorp. (Lantmäteriet).]] | [[Fil:Jonstorp_1861.jpg|thumb|Generalstabskartan 1861 över Jonstorp. (Lantmäteriet).]] | ||
Rad 5: | Rad 4: | ||
== Jonstorps kyrkoräkenskaper 1667 == | == Jonstorps kyrkoräkenskaper 1667 == | ||
− | |||
− | |||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
| width=400 align="center" style="background:#f0f0f0;"|''Namn och ort'''' | | width=400 align="center" style="background:#f0f0f0;"|''Namn och ort'''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Kyrkans tionde - jordskyld''' | ||
|- | |- | ||
| Nils Persson i RÖGLE | | Nils Persson i RÖGLE | ||
Rad 16: | Rad 15: | ||
| Swen Thufwedssen GÖRSLÖV | | Swen Thufwedssen GÖRSLÖV | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Truls Jönsson i TRANEKÄRR |
|- | |- | ||
| Anders Swensson i TUNNEBERGA | | Anders Swensson i TUNNEBERGA | ||
Rad 26: | Rad 25: | ||
| Stora Niels i STUBBARP | | Stora Niels i STUBBARP | ||
|- | |- | ||
− | | Oluf Larsson i | + | | Oluf Larsson i SNORRÖD |
|- | |- | ||
− | | Per Larsson i TORP | + | | [[Per Larsson i Torp|Per Larsson i TORP]] |
|- | |- | ||
− | | Önner | + | | Önner Sönnessen SÖDÅKRA |
|- | |- | ||
| Per Jönsson SÖDÅKRA | | Per Jönsson SÖDÅKRA | ||
Rad 60: | Rad 59: | ||
| '''HUSLEIJE''' | | '''HUSLEIJE''' | ||
|- | |- | ||
− | | Hans Jörgenssen husleije av | + | | Hans Jörgenssen husleije av kyrkoladan |
|- | |- | ||
− | | '''JORDFÄRDSPENNINGAR''' | + | | '''JORDFÄRDSPENNINGAR (avlidna)''' |
|- | |- | ||
− | | Efter Gudmund Oluffson i Bläsinge | + | | Efter [[Gudmund_Olofsson_i_Bläsinge|Gudmund Oluffson]] i Bläsinge |
|- | |- | ||
| '''Kyrkovärdar''' | | '''Kyrkovärdar''' | ||
Rad 78: | Rad 77: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Rad 112: | Rad 84: | ||
GENLINE: GID 1276.44.90400 | GENLINE: GID 1276.44.90400 | ||
+ | |||
+ | Räkenskaper för kyrka SE/LLA/13193/L I a/1 1665-1716 Inb. Huvudräkenskaper. | ||
− | [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Övrig Folkbokföring]] [[Kategori:Jonstorp]] | + | [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Övrig Folkbokföring]] [[Kategori:Jonstorp]] [[Kategori:Kyrkor, präster och biskopar]] |
Nuvarande version från 27 februari 2011 kl. 16.30
Jonstorps kyrkoräkenskaper 1667
Namn och ort'' |
Kyrkans tionde - jordskyld |
Nils Persson i RÖGLE |
Swen Thufwedssen GÖRSLÖV |
Truls Jönsson i TRANEKÄRR |
Anders Swensson i TUNNEBERGA |
Anders Sönnessen i UNNARP |
Swen persson BÖLSÅKER |
Stora Niels i STUBBARP |
Oluf Larsson i SNORRÖD |
Per Larsson i TORP |
Önner Sönnessen SÖDÅKRA |
Per Jönsson SÖDÅKRA |
Johann Oluffsson JONSTORP |
Per Persson JONSTORP |
Per Nielsson GÖRSLÖV |
Arfwed Pärsson SVENNINGSTORP |
--------------- |
Swen Pärsson i GLIMMINGE |
Anders Jönsson i GLIMMINGE |
Jöns Larsson i KULLAGÅRDEN |
Rasmus Nilsson i DEGNEGÅRDEN |
Lars Persson i JONSTORP |
Jäppe Bengtsson i TUNNEBERGA |
Jöns Willombsson PRÄSTEBONDE |
HUSLEIJE |
Hans Jörgenssen husleije av kyrkoladan |
JORDFÄRDSPENNINGAR (avlidna) |
Efter Gudmund Oluffson i Bläsinge |
Kyrkovärdar |
Peder Nielsson |
Anders Nielsson |
Kyrkoherde: Knud Hansen DeFine |
Källa
GENLINE: GID 1276.44.90400
Räkenskaper för kyrka SE/LLA/13193/L I a/1 1665-1716 Inb. Huvudräkenskaper.