Skillnad mellan versioner av "Jordebok 1688, Väsby"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 11: | Rad 11: | ||
| HULTA 1, Jon Christensson och Swen Nillsson | | HULTA 1, Jon Christensson och Swen Nillsson | ||
|- | |- | ||
| − | | BUSKERÖD 1 och 2(?), Nills Månsson och Lars Jeppasson | + | | BUSKERÖD 1 och 2 (?), Nills Månsson och Lars Jeppasson |
|- | |- | ||
| BRANDSTORP 1, Swen Sonnasson och Rasmus Frandtsson | | BRANDSTORP 1, Swen Sonnasson och Rasmus Frandtsson | ||
| Rad 49: | Rad 49: | ||
| LÅNGARÖD 5, Lars Hansson | | LÅNGARÖD 5, Lars Hansson | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | ÄSPERÖD 2, KYRKAN får också skatt, noteras det. Per Jonsson och Måns Pedersson |
|- | |- | ||
| HUSTOFTA 4, Påhl Jeppasson | | HUSTOFTA 4, Påhl Jeppasson | ||
| Rad 119: | Rad 119: | ||
| VÄSBY 12, hovgården, Oluf Persson och Lars rasmusson | | VÄSBY 12, hovgården, Oluf Persson och Lars rasmusson | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''KRONOHEMMAN, 5/8''' MAJORENS KOMPANI |
|- | |- | ||
| RY 1, Rasmus Jönsson och Nills Hansson | | RY 1, Rasmus Jönsson och Nills Hansson | ||
| Rad 125: | Rad 125: | ||
| LÖNSKOG 1, Anders Bengtsson | | LÖNSKOG 1, Anders Bengtsson | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | GÖSSARP 2, Nills Jönsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''KRONOHEMMAN, 1/2''' '''Korpralens''' hemman, MAJORENS KOMPANI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | ORNAKÄRR 4, Pehr Ohlsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | VÅTAMOSSA 1, korpral Jonas Ekebohm |
|- | |- | ||
| − | | | + | | ORNAKÄRR 2, Per Persson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''KRONOHEMMAN, 1/2''' |
|- | |- | ||
| − | | | + | | SVANEBÄCK 1, [[Nils_Trulsson_i_Svanebäck|Nills Trullson]] -fyrning |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''KRONOHEMMAN,1/2''' MAJORENS KOMPANI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | LÅNGARÖD 1, Swen Trullsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | ÄSPERÖD 2, Per Jönsson och Måns Pädhersson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''KRONOHEMMAN,7/16''' MAJORENS KOMPANI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | HUSTOFTA 4, Oluff Andersson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''KRONOHEMMAN,3/8''' MAJORENS KOMPANI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | VÄSBY 4, Per Persson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | VÄSBY 8, Lars Persson och Anders Andersson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | VÄSBY 2, ryttaren Deniel Ström i PLÖNINGE - ödhe |
|- | |- | ||
| − | | | + | | VÄSBY 5, Sohne Frantsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | VÄSBY 4, Per Gudmundsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | TJÖRRÖD 7, Nills Nillsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | TJÖRRÖD 2, Tårckell Ågesson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | PLÖNINGE 2, Gudmund Persson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | INGELSTRÄDE 8, Clemmet Nillson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | STEGLINGE 1, Tue Persson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | TJÖRRÖD 5, Oluf Ohlsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | HULTABO 2, Nils Bengtsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | KNAPELYCKE 15, Sasser Nillson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | '''KRONOHEMMAN 1/3''' MAJORENS KOMPANI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | VÄSBY 6, Anders Clemmetsson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | VÄSBY 3, Jöns Persson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | PLÖNINGE 7, Truls Hansson |
|- | |- | ||
| − | | | + | | PLÖNINGE 6, Nils Påhlssons gård - ödhe |
| + | |- | ||
| + | | BÄCKASTEN 9, Per Larsson | ||
| + | |- | ||
| + | | MÅARP 1, Per Påhlsson | ||
| + | |- | ||
| + | | MÅARP 2, Ryttaren Anders Andersson | ||
| + | |- | ||
| + | | MÅARP 3, Per Jeppasson | ||
| + | |- | ||
| + | | '''KRONOHEMMAN 1/4''' MAJORENS KOMPANI | ||
| + | |- | ||
| + | | BUSKERÖD 3, Nils Öndersson | ||
| + | |- | ||
| + | | BRÄCKE 3, Nils Hansson | ||
| + | |- | ||
| + | | VÄSBY 5, Gunne Persson | ||
| + | |- | ||
| + | | VÄSBY 7, Per Månsson | ||
| + | |- | ||
| + | | PLÖNINGE 1, Anders Nillson | ||
| + | |- | ||
| + | | HULTABO 3, Önder Bengtsson | ||
| + | |- | ||
| + | | ORNAKÄRR 3, Jöns Turesson | ||
| + | |- | ||
| + | | TJÖRRÖD 1, Bengt Jönsson | ||
| + | |- | ||
| + | | TJÖRRÖD 4, Swen Månsson | ||
| + | |- | ||
| + | | HULTABO 1, Arwed Thommesson | ||
| + | |- | ||
| + | | ORNAKÄRR 5, en ryttares gård - ödhe | ||
| + | |- | ||
| + | | PLÖNINGE 8, Anders Hansson | ||
| + | |- | ||
| + | | HÖGSGÅRDEN 10, Måns Larsson | ||
| + | |- | ||
| + | | TJÖRRÖD 6, Ryttaren Oluf Ekeroth, och Per Swensson | ||
| + | |- | ||
| + | | TJÖRRÖD 8, Jon Ohlsson | ||
| + | |- | ||
| + | | ORNAKÄRR 6, Swen Swensson | ||
| + | |- | ||
| + | | KNAPELYCKE 16, Tröedh Månsson | ||
| + | |- | ||
| + | | HUSTOFTA 1, Anders Ohlsson | ||
| + | |- | ||
| + | | '''KRONOHEMMAN 1/8''' MAJORENS KOMPANI | ||
| + | |- | ||
| + | | GÖDSTORP 1, Oluff persson | ||
| + | |- | ||
| + | | BRÄCKE 2, Påhl Trullsson | ||
| + | |- | ||
| + | | POTTENBORG 17, Nills Seyersson | ||
| + | |- | ||
| + | | TJÖRRÖD 9, Ryttaren Daniel Starck | ||
| + | |- | ||
| + | | TJÖRRÖD 3, Måns Swensson | ||
| + | |- | ||
| + | | '''ÄNGAR''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Väsby kyrka - VÄSBY, Gunne Persson | ||
| + | |- | ||
| + | | Jonstorps kyrka - TJÖRRÖD, Oluff Ohlsson | ||
| + | |- | ||
| + | | TÅGALYCKE - inget att finna | ||
| + | |- | ||
| + | | '''KVARN''' - MAJORENS KOMPANI | ||
| + | |- | ||
| + | | LÖNSKOG - Anders Bengtsson | ||
| + | |- | ||
| + | | '''GATEHUS''' - MAJORENS KOMPANI | ||
| + | |- | ||
| + | | BOHLET 1, Jöns Biörnsson | ||
| + | |- | ||
| + | | BOHLET 2, Jöns Kiählssons hus | ||
| + | |- | ||
| + | | INGELSTRÄDE 9, Måns Skräddare | ||
| + | |- | ||
| + | | BRÄCKE BOHLET 2, uti Tågalycke - ödhe | ||
| + | |- | ||
| + | | '''VIKEN''' - KULLA FYRNINGEN | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 56, Anders Ersson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 52, Anders Jeppasson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 40, Måns Påhlsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 39, Per Ohlsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 35, Per Andersson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 31, Oluf Giödmarssons hus - ödhe - Nills Bierboos egendom | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 33, Hans Larsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 30, Erick Andersson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 25, Erick Jönsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 26, Anders Andersson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 28, Erick Mattisson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 18, Per Clemmitsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 12, Jöns Jeppasson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 11, Jöns Nillsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 17, Ebbe Ericksson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 53, Stora per Swensson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 2, Hans Jönsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 42, Jöns Larsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 51, Önder Ericksson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 49, Nills Månsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 10, Nills Bengtsson - ödhe | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 9, Per Swensson - ostindiefararen samt Swen Nillson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 55, Påhl Månsson på VIKEN | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 56, Nills Ersson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 8, Per Påhlssons hus - ödhe | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 48, Östra Jöns Clemmetsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 47, Rasmus Mickelsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 50, Rasmus Hansson - ödhe | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 14, Swen Knapp | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 45, Nills Ohlsson Bierboo | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 38, Mårten Nillsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 54, Per Hansson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 21, Jöns Hansson Juthe | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 20, Påhl Christensson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 19, Swen Rasmusson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 41, strandridaren Bengt Skiönbergh | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 36, Oluf Wäster | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 34, Jöns Ericksson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 32, Anders Bondessons änka | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 27, Nils Mattisson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 13, Kirstin, Måns Jacobs | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 14, Nills Jönsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 43, Swen Ohlsson och Nils Andersson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 4, Nils Rasmusson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 60, Oluf Larsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 6, Jon Ohlsson - ödhe | ||
| + | |- | ||
| + | | VIKEN 5, Nills Sonnesson | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Versionen från 12 februari 2011 kl. 17.06
Jordebok för Väsby socken 1688
| ' |
| SKATTEHEMMAN, HELA --- MAJORENS KOMPANI |
| HULTA 1, Jon Christensson och Swen Nillsson |
| BUSKERÖD 1 och 2 (?), Nills Månsson och Lars Jeppasson |
| BRANDSTORP 1, Swen Sonnasson och Rasmus Frandtsson |
| INGELSTRÄDE 4, Nills Gudmundsson |
| DANHULT 3, Hellie Nillsson och Per Persson |
| LÅNGARÖD 4, Lars Trullsson och Jöns Andersson |
| ÄSPERÖD 1, Jöns Sassersson |
| LÅNGARÖD 3, Per Månsson |
| SKATTEHEMMAN, 3/4 --- MAJORENS KOMPANI |
| BUSKERÖD 4, Ebbe Swensson |
| INGELSTRÄDE 2, Swen Larsson |
| INGELSTRÄDE 5; Lars Persson och Oloff Helliesson |
| INGELSTRÄDE 3, Jöns Sonnesson och Per Swensson |
| DANHULT 2, Nills Olsson |
| ORNAKÄRR 1 och 10, Jöns Sonnasson och Hellie Olsson i LILLA DANHULT |
| SKATTEHEMMAN, 5/8 --- MAJORENS KOMPANI |
| ORNAKÄRR 11, Jöns Swensson och Anders Larsson |
| SKATTEHEMMAN, 1/2 --- MAJORENS KOMPANI |
| INGELSTRÄDE 7, Lars Eskellsson |
| LÅNGARÖD 5, Lars Hansson |
| ÄSPERÖD 2, KYRKAN får också skatt, noteras det. Per Jonsson och Måns Pedersson |
| HUSTOFTA 4, Påhl Jeppasson |
| GÖSSARP 4, Jöns Swensson |
| HUSTOFTA 2, Jöns Månsson |
| HUSTOFTA 3, Jöns Swensson |
| BUSKERÖD 3, Nils Öndersson |
| GÖSSARP 3 Nils Rasmusson |
| UTJORDEN |
| BUSKERÖD, Ebbe Swensson - kyrkan |
| BRANDSTORP, Swen Olsson och Anders Arfwedsson - kyrkan |
| ÄNGAR |
| ORNAKÄRR, Jöns Sonnasson - kyrkan |
| GÖSSARP, Jöns Sonnasson - kyrkan |
| HUSTOFTA, Jöns Månsson - kyrkan |
| KVARN |
| BRANDSTORP. Swen Sonnasson |
| GATEHUS |
| BUSKERÖD 5, Swen Persson, ödhe |
| VÄSTRA KLAPPE 2, Anders Giödmarsson, ödhe |
| BRANDSTORP 2, Anders Arfwedsson, ödhe |
| INGELSTRÄDE 1, Olof Sonnasson, ödhe |
| KLAPPE 3, Lars Giödmarsson, ödhe |
| INGELSTRÄDE 6, Önder Persson, Ödhe |
| HULTA 2, Tue Nillson |
| INGELSTRÄDE 10, TÄPPESHUSEN, Bengt Burman, ödhe |
| INGELSTRÄDE 11, Påhl Rasmusson, ödhe |
| DANHULT, 1, Johan ryttares hus! |
| KRONOHEMMAN, HELA MAJORENS KOMPANI |
| Tågalycke 1, Claus Askman |
| KRONOHEMMAN, 3/4 MAJORENS KOMPANI |
| BRÄCKE 1, Ryttaren Anders Boom (Halva är ödhe) |
| KLAPPE 1, Påhl Nilsson |
| KRONOHEMMAN, 2/3 MAJORENS KOMPANI |
| VÄSBY 11, hovgården, Påhl Jeppasson och Måns Persson |
| VÄSBY 12, hovgården, Oluf Persson och Lars rasmusson |
| KRONOHEMMAN, 5/8 MAJORENS KOMPANI |
| RY 1, Rasmus Jönsson och Nills Hansson |
| LÖNSKOG 1, Anders Bengtsson |
| GÖSSARP 2, Nills Jönsson |
| KRONOHEMMAN, 1/2 Korpralens hemman, MAJORENS KOMPANI |
| ORNAKÄRR 4, Pehr Ohlsson |
| VÅTAMOSSA 1, korpral Jonas Ekebohm |
| ORNAKÄRR 2, Per Persson |
| KRONOHEMMAN, 1/2 |
| SVANEBÄCK 1, Nills Trullson -fyrning |
| KRONOHEMMAN,1/2 MAJORENS KOMPANI |
| LÅNGARÖD 1, Swen Trullsson |
| ÄSPERÖD 2, Per Jönsson och Måns Pädhersson |
| KRONOHEMMAN,7/16 MAJORENS KOMPANI |
| HUSTOFTA 4, Oluff Andersson |
| KRONOHEMMAN,3/8 MAJORENS KOMPANI |
| VÄSBY 4, Per Persson |
| VÄSBY 8, Lars Persson och Anders Andersson |
| VÄSBY 2, ryttaren Deniel Ström i PLÖNINGE - ödhe |
| VÄSBY 5, Sohne Frantsson |
| VÄSBY 4, Per Gudmundsson |
| TJÖRRÖD 7, Nills Nillsson |
| TJÖRRÖD 2, Tårckell Ågesson |
| PLÖNINGE 2, Gudmund Persson |
| INGELSTRÄDE 8, Clemmet Nillson |
| STEGLINGE 1, Tue Persson |
| TJÖRRÖD 5, Oluf Ohlsson |
| HULTABO 2, Nils Bengtsson |
| KNAPELYCKE 15, Sasser Nillson |
| KRONOHEMMAN 1/3 MAJORENS KOMPANI |
| VÄSBY 6, Anders Clemmetsson |
| VÄSBY 3, Jöns Persson |
| PLÖNINGE 7, Truls Hansson |
| PLÖNINGE 6, Nils Påhlssons gård - ödhe |
| BÄCKASTEN 9, Per Larsson |
| MÅARP 1, Per Påhlsson |
| MÅARP 2, Ryttaren Anders Andersson |
| MÅARP 3, Per Jeppasson |
| KRONOHEMMAN 1/4 MAJORENS KOMPANI |
| BUSKERÖD 3, Nils Öndersson |
| BRÄCKE 3, Nils Hansson |
| VÄSBY 5, Gunne Persson |
| VÄSBY 7, Per Månsson |
| PLÖNINGE 1, Anders Nillson |
| HULTABO 3, Önder Bengtsson |
| ORNAKÄRR 3, Jöns Turesson |
| TJÖRRÖD 1, Bengt Jönsson |
| TJÖRRÖD 4, Swen Månsson |
| HULTABO 1, Arwed Thommesson |
| ORNAKÄRR 5, en ryttares gård - ödhe |
| PLÖNINGE 8, Anders Hansson |
| HÖGSGÅRDEN 10, Måns Larsson |
| TJÖRRÖD 6, Ryttaren Oluf Ekeroth, och Per Swensson |
| TJÖRRÖD 8, Jon Ohlsson |
| ORNAKÄRR 6, Swen Swensson |
| KNAPELYCKE 16, Tröedh Månsson |
| HUSTOFTA 1, Anders Ohlsson |
| KRONOHEMMAN 1/8 MAJORENS KOMPANI |
| GÖDSTORP 1, Oluff persson |
| BRÄCKE 2, Påhl Trullsson |
| POTTENBORG 17, Nills Seyersson |
| TJÖRRÖD 9, Ryttaren Daniel Starck |
| TJÖRRÖD 3, Måns Swensson |
| ÄNGAR |
| Väsby kyrka - VÄSBY, Gunne Persson |
| Jonstorps kyrka - TJÖRRÖD, Oluff Ohlsson |
| TÅGALYCKE - inget att finna |
| KVARN - MAJORENS KOMPANI |
| LÖNSKOG - Anders Bengtsson |
| GATEHUS - MAJORENS KOMPANI |
| BOHLET 1, Jöns Biörnsson |
| BOHLET 2, Jöns Kiählssons hus |
| INGELSTRÄDE 9, Måns Skräddare |
| BRÄCKE BOHLET 2, uti Tågalycke - ödhe |
| VIKEN - KULLA FYRNINGEN |
| VIKEN 56, Anders Ersson |
| VIKEN 52, Anders Jeppasson |
| VIKEN 40, Måns Påhlsson |
| VIKEN 39, Per Ohlsson |
| VIKEN 35, Per Andersson |
| VIKEN 31, Oluf Giödmarssons hus - ödhe - Nills Bierboos egendom |
| VIKEN 33, Hans Larsson |
| VIKEN 30, Erick Andersson |
| VIKEN 25, Erick Jönsson |
| VIKEN 26, Anders Andersson |
| VIKEN 28, Erick Mattisson |
| VIKEN 18, Per Clemmitsson |
| VIKEN 12, Jöns Jeppasson |
| VIKEN 11, Jöns Nillsson |
| VIKEN 17, Ebbe Ericksson |
| VIKEN 53, Stora per Swensson |
| VIKEN 2, Hans Jönsson |
| VIKEN 42, Jöns Larsson |
| VIKEN 51, Önder Ericksson |
| VIKEN 49, Nills Månsson |
| VIKEN 10, Nills Bengtsson - ödhe |
| VIKEN 9, Per Swensson - ostindiefararen samt Swen Nillson |
| VIKEN 55, Påhl Månsson på VIKEN |
| VIKEN 56, Nills Ersson |
| VIKEN 8, Per Påhlssons hus - ödhe |
| VIKEN 48, Östra Jöns Clemmetsson |
| VIKEN 47, Rasmus Mickelsson |
| VIKEN 50, Rasmus Hansson - ödhe |
| VIKEN 14, Swen Knapp |
| VIKEN 45, Nills Ohlsson Bierboo |
| VIKEN 38, Mårten Nillsson |
| VIKEN 54, Per Hansson |
| VIKEN 21, Jöns Hansson Juthe |
| VIKEN 20, Påhl Christensson |
| VIKEN 19, Swen Rasmusson |
| VIKEN 41, strandridaren Bengt Skiönbergh |
| VIKEN 36, Oluf Wäster |
| VIKEN 34, Jöns Ericksson |
| VIKEN 32, Anders Bondessons änka |
| VIKEN 27, Nils Mattisson |
| VIKEN 13, Kirstin, Måns Jacobs |
| VIKEN 14, Nills Jönsson |
| VIKEN 43, Swen Ohlsson och Nils Andersson |
| VIKEN 4, Nils Rasmusson |
| VIKEN 60, Oluf Larsson |
| VIKEN 6, Jon Ohlsson - ödhe |
| VIKEN 5, Nills Sonnesson |
Källa
Jordeböcker, JordeböckerMalmöhus län, SE/RA/55201/55201.12/31 (1688), bildid: A0055595_00756
http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0055595_00756