Skillnad mellan versioner av "Jordebok 1597-98, Helsingborg Len Väsby"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb|320px|Helsingborg år 1589. thumb|320px|Väsby 1684. [[Fil:Jordebok 1597 (1).jpg|thumb|320px|Jordeboken 159...') |
Jerlerup (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
Höganäs saknas, samt Väsby socken, bara Väsby län är registrerat och Viken i Kullens och Stobys setting. | Höganäs saknas, samt Väsby socken, bara Väsby län är registrerat och Viken i Kullens och Stobys setting. | ||
− | + | {| {{table}} | |
− | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |
+ | | width=250 align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Namn/ort''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | |||| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||ÄSPERÖD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jep Ebbesen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Peder Öndersen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||GÖDSTORP || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jens Jepsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||ORNAKÄRR || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Anders Mogensenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Agde Oluffs|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Peder Nielsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Anders Skredder|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||GÖSSARP || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Rasmus Andersenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Johann Ibes?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||LÅNGARÖD || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Otte Mogensen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Anders Nielsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Joen Nielsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||BRANDSTORP || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jon Nielsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||INGELSTRÄDE || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Niels Giödmersen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jenns Lassenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||[[Lars Stolpe|Laurits Stolpe]]|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Peder Gundersen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Peder Rasmussenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Laurits Oluffssenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||HULTA || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tue Jepsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||DANHULT || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Simon Rasmussen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Niels Hellesen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||HUSTOFTA || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Suend Anderssenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jenns Ebbesenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Oluff Pedersenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||BRÄCKE || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Niels Arrildtsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||BUSKERÖD || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Oluff Sönnesen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Ebbe Sinnesen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||KLAPPE || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Lauridts Clemmetzenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||RY || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Anders Jensenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||SVANEBÄCK || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Mogenns Nielsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||JONSTORP || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||VÄSBY BRÄCKE || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Suend Suendssen ||Jonstorp | ||
+ | |- | ||
+ | | ||VIKEN || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Niels Benndtzenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Sönne N|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Saltad fisk notis||Jep Nielsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Suennd Mogensen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Ö/Effuernd N|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Niels Wier|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Sidtzell Jens Jydes|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Peder Mannd?|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jens Sinnenssen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Anders Poulsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jenns Mogensen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Giödmar Mogensen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Niels Eskildsen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Rasmus Holck|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jenns Mad|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hanns Brun|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tord Lauridtzenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jenns Giödmerssen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jenns Jydde|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tröls Skomagg|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tygge Biörnsen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Peder Suendzenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jörgen Poulsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Niels Hansen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tygge Jepssen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Lauriz Nielsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Ebbe Eskildsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Anders Nielsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jens Philipsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Poull Mogensen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Lille Jenns|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Gudmund Nielsen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Rassmus Jennsenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Sidze Giödmars || | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tröls Jyde|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Mogens Suendzen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Niels Nielsen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Niels Skriffuer|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Tord Oluffsen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jens Jensen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Giödmar Nielsen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Suend Nielsen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Eskild Mickelsen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Hans Inguersen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jens Iffuersen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Rasmus Tordzen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Torbjornn N|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Poul Mogensen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Jenns Lauridtzenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Oluff Clemenzenn|| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
[[Kategori:Väsby]] [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Jordeböcker-Väsby]] [[Kategori:Viken]] | [[Kategori:Väsby]] [[Kategori:Källor]] [[Kategori:Jordeböcker-Väsby]] [[Kategori:Viken]] |
Nuvarande version från 31 januari 2011 kl. 09.12
VÄSBY SOCKEN, ur Jordebok för HBG Län 1597-1598
Höganäs saknas, samt Väsby socken, bara Väsby län är registrerat och Viken i Kullens och Stobys setting.
' | Namn/ort | ' |
ÄSPERÖD | ||
Jep Ebbesen | ||
Peder Öndersen | ||
GÖDSTORP | ||
Jens Jepsenn | ||
ORNAKÄRR | ||
Anders Mogensenn | ||
Agde Oluffs | ||
Peder Nielsenn | ||
Anders Skredder | ||
GÖSSARP | ||
Rasmus Andersenn | ||
Johann Ibes? | ||
LÅNGARÖD | ||
Otte Mogensen | ||
Anders Nielsenn | ||
Joen Nielsenn | ||
BRANDSTORP | ||
Jon Nielsenn | ||
INGELSTRÄDE | ||
Niels Giödmersen | ||
Jenns Lassenn | ||
Laurits Stolpe | ||
Peder Gundersen | ||
Peder Rasmussenn | ||
Laurits Oluffssenn | ||
HULTA | ||
Tue Jepsenn | ||
DANHULT | ||
Simon Rasmussen | ||
Niels Hellesen | ||
HUSTOFTA | ||
Suend Anderssenn | ||
Jenns Ebbesenn | ||
Oluff Pedersenn | ||
BRÄCKE | ||
Niels Arrildtsenn | ||
BUSKERÖD | ||
Oluff Sönnesen | ||
Ebbe Sinnesen | ||
KLAPPE | ||
Lauridts Clemmetzenn | ||
RY | ||
Anders Jensenn | ||
SVANEBÄCK | ||
Mogenns Nielsenn | ||
JONSTORP | ||
VÄSBY BRÄCKE | ||
Suend Suendssen | Jonstorp | |
VIKEN | ||
Niels Benndtzenn | ||
Sönne N | ||
Saltad fisk notis | Jep Nielsenn | |
Suennd Mogensen | ||
Ö/Effuernd N | ||
Niels Wier | ||
Sidtzell Jens Jydes | ||
Peder Mannd? | ||
Jens Sinnenssen | ||
Anders Poulsenn | ||
Jenns Mogensen | ||
Giödmar Mogensen | ||
Niels Eskildsen | ||
Rasmus Holck | ||
Jenns Mad | ||
Hanns Brun | ||
Tord Lauridtzenn | ||
Jenns Giödmerssen | ||
Jenns Jydde | ||
Tröls Skomagg | ||
Tygge Biörnsen | ||
Peder Suendzenn | ||
Jörgen Poulsenn | ||
Niels Hansen | ||
Tygge Jepssen | ||
Lauriz Nielsenn | ||
Ebbe Eskildsenn | ||
Anders Nielsenn | ||
Jens Philipsenn | ||
Poull Mogensen | ||
Lille Jenns | ||
Gudmund Nielsen | ||
Rassmus Jennsenn | ||
Sidze Giödmars | ||
Tröls Jyde | ||
Mogens Suendzen | ||
Niels Nielsen | ||
Niels Skriffuer | ||
Tord Oluffsen | ||
Jens Jensen | ||
Giödmar Nielsen | ||
Suend Nielsen | ||
Eskild Mickelsen | ||
Hans Inguersen | ||
Jens Iffuersen | ||
Rasmus Tordzen | ||
Torbjornn N | ||
Poul Mogensen | ||
Jenns Lauridtzenn | ||
Oluff Clemenzenn | ||