Skillnad mellan versioner av "Mtl 1681, Farhult"
Från LuggudeWiki
| Jerlerup (diskussion | bidrag) | Jerlerup (diskussion | bidrag)  | ||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| [[Fil:Jonstorp_Farhult_1861.jpg|thumb|350px|Generalstabskartan 1861 över Farhult. (Lantmäteriet).]] | [[Fil:Jonstorp_Farhult_1861.jpg|thumb|350px|Generalstabskartan 1861 över Farhult. (Lantmäteriet).]] | ||
| − | + | == Mantalslängd för Farhults Socken år 1699 == | |
| − | == Mantalslängd för Farhults Socken år  | ||
| {| {{table}} | {| {{table}} | ||
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ort''' | 
| − | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | width=300 align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Namn''' | 
| − | |  | + | |- | 
| − | |  | + | | '''Mantalslängd 1699, Farhult'''|| | 
| − | |  | + | |- | 
| + | | || | ||
| + | |- | ||
| + | | LÖNHULT Nr. 1:1|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Lagmannen Cedercrantz hushåll | ||
| + | |- | ||
| + | | ||dräng Joan | ||
| + | |- | ||
| + | | ||dräng Påhl | ||
| |- | |- | ||
| − | | || | + | | ||Nills | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||hushållerskan Bengta | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Gårdpiga Kari | 
| |- | |- | ||
| − | | || | + | | ||Ryttaren Lars Wäsmans hustru | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | DÖINGE NR. 1:1|| | 
| |- | |- | ||
| − | + | | ||Jöns Bengtsson Änkling | |
| |- | |- | ||
| − | | || | + | | ||sonen Lars | 
| |- | |- | ||
| − | + | | ||dottern Pernilla | |
| |- | |- | ||
| − | + | | ||änkan Ingar | |
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | VIAKÖP Nr. 2:3-1|| | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Korpral Jonas Ekeboms dotter Mallena | 
| |- | |- | ||
| − | + | | ||dräng Nills | |
| |- | |- | ||
| − | + | | ||pigan Anna | |
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | GUNNESTORP Nr. 1: 2/3-1|| | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Olluf Ohlsson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Jeppa Gudmundsson  +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | + | | ||Lars Bengtsson +hustru | |
| |- | |- | ||
| − | | || | + | | ||dottern Bohl (Krympling???) | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | HÄLJARÖD 2:1|| | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Pär Trulsson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||dottern Ingafred | 
| |- | |- | ||
| − | | || | + | | ||drängen Pär | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | GUNESTORP 6 huset|| | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Pär Jönsson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | POTTMJÖHULT 1: 5/8|| | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Pär Andersson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | | || | + | | ||drängen Nills | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | FARHULT 3: ½|| | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Påll Nilsson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | | || | + | | ||inhyses Ingar | 
| |- | |- | ||
| − | + | | ||Korpralen Adam Buukhultz hustru | |
| |- | |- | ||
| − | + | | ||drängen Carl | |
| |- | |- | ||
| − | + | | ||Pigan Kiersti | |
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | FARHULT 13: ½|| | 
| |- | |- | ||
| − | + | | ||Brukas av korpralen Buukhultz | |
| |- | |- | ||
| − | | || | + | | ||Inhyses Swen Swensson +hustru (alldeles utarmade tiggare) | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | FARHULT 8: ½|| | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Påhl Hansson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | + | | ||änkan Ingar | |
| |- | |- | ||
| − | + | | ||pigan Hanna | |
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | HÖJAR 1: ½|| | 
| |- | |- | ||
| − | + | | ||Nills Gudmundsson | |
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Pär Andersson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | FARHULT 6: ½|| | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Måns Pärsson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | BJÖRKERÖD 3: ½|| | 
| |- | |- | ||
| − | | || | + | | ||Nills Pärsson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | + | | ||dotter Kari | |
| |- | |- | ||
| − | | || | + | | ||dotter Hanna | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | VIAKÖP 1: 3/8|| | 
| |- | |- | ||
| − | | || | + | | ||Gudmund Pärsson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Pär Månsson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | HÄLJARÖD 1: 1/3|| | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | ||Jöns Hansson +hustru | 
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | GUNNESTORP 4:1/4|| | 
| |- | |- | ||
| − | + | | ||Pär Lundh +hustru | |
| |- | |- | ||
| − | + | | ||Pär Nillson +hustru (hustrun eländig, gammal, ligger) | |
| |- | |- | ||
| − | + | | ||Ryttaren Måns Lustigs hustru (utarmad) | |
| |- | |- | ||
| − | |  | + | | DÖINGE 3: ¼|| | 
| |- | |- | ||
| − | | |||||||| | + | | ||Nills Hellesson +hustru | 
| + | |- | ||
| + | | ||pigan Bohl | ||
| + | |- | ||
| + | | SVALUV 1: ¼|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Lasse Pärsson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||drängen Hans | ||
| + | |- | ||
| + | | FARHULT 14: ¼|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Swen Tufvesson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | GUNNESTORP 5: ¼|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ryttaren Olluff Swenson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | BJÖRKERÖD 4: ¼|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Ryttaren Nills Urres hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | HÄLJARÖD 3: ¼|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Olluf Jönsson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||pigan hanna | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Inhyses Jöns Pärsson +hustrun (urgamla, födes av barnen) | ||
| + | |- | ||
| + | | HÄLJARÖD 4: ¼|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Nills Hansson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | BJÖRKERÖD 5: ¼|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Pär Andersson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | FARHULT 1: 5/8 prästagården|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Pastorn Hr. Mårten och hustrun | ||
| + | |- | ||
| + | | ||dotter Kari | ||
| + | |- | ||
| + | | ||dotter Margareta | ||
| + | |- | ||
| + | | ||dotter dorten??? | ||
| + | |- | ||
| + | | ||dotter Varebro?? | ||
| + | |- | ||
| + | | ||drängen Jöns | ||
| + | |- | ||
| + | | ||pigan Elna | ||
| + | |- | ||
| + | | ||pigan Gertru | ||
| + | |- | ||
| + | | VIAKÖP 4 3/8|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Påhl Joansson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Matthias Påhlsson ogift | ||
| + | |- | ||
| + | | FARHULT 7 1/8|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Jöns Tagel +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | FARHULT 9 2/8|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||KLOCKAREN Nills Lund +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ”Koljugahuset”|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||ryttaren Joan Roos +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | HÄLJERÖD 5:1 || | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Joan Larsson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||pigan Signe | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Nills Påhlsson +hustru (inhyses – urgammal) | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Joan Sunnes +hustru (inhyses) | ||
| + | |- | ||
| + | | HÄLJARÖD 1:1|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Sunne Tykesson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||sonen Anders | ||
| + | |- | ||
| + | | ||dottern Hanna | ||
| + | |- | ||
| + | | SNORRÖD 2:1|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Anders Swensson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||pigan Anna | ||
| + | |- | ||
| + | | VIAKÖP 6: 3/4|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Trull Joansson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||dotter Troen | ||
| + | |- | ||
| + | | ||son Olluff | ||
| + | |- | ||
| + | | BJÖRKERÖD 1: 5/8|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Joan Joensson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||drängen Måns | ||
| + | |- | ||
| + | | ||pigan Elna | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Knut Pållsson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||dotter Ellen | ||
| + | |- | ||
| + | | ||sonen Påll | ||
| + | |- | ||
| + | | FARHULT 12: ½|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Pär Mårtensson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||drängen Nills | ||
| + | |- | ||
| + | | LILLA SNORRÖD 1: 1/2|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Nills Jonsson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||sonen Troed | ||
| + | |- | ||
| + | | HÄLJARÖD 6 ½|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Bengt Larsson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Inhyses Anna | ||
| + | |- | ||
| + | | FARHULT 10 ½|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Pär Tufvesson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | ||drängen Lars och hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | FARHULT 11 1/3|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Åke Tufvesson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | FARHULT 4 ¼|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Jöns Larsson   – (krympling) | ||
| + | |- | ||
| + | | || | ||
| + | |- | ||
| + | | '''GATEHUS'''|| | ||
| + | |- | ||
| + | | || | ||
| + | |- | ||
| + | | FARHULT 15|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Måns Håkansson +hustru? (Mannen förlofwat Ryttare (avskedad?), urgammal och vanför) | ||
| + | |- | ||
| + | | ||inhyses Sitza | ||
| + | |- | ||
| + | | BJÖRKERÖD 7|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Pär Jönsson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | SNORRÖD 2|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Berata (urgammal tiggare) | ||
| + | |- | ||
| + | | FARHULT 5|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Olof Hardsson | ||
| + | |- | ||
| + | | VIAKÖP 5|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Nills Prust +hustru (förlofwat ryttare (troligen avskedad)) | ||
| + | |- | ||
| + | | BJÖRKERÖD 2|| | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Sunen Andersson +hustru | ||
| + | |- | ||
| + | | || | ||
| + | |- | ||
| + | | ||'''27/2 1699''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Mårten Holzbroe | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Nills Jönsson LILLA SNORRÖD? | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Pär Ohlsson GUNNESTORP | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Pär Andersson i POTTMJÖHULT | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Olluff Jönsson i HÄLJARÖD | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Sunne Tykesson i HÄLJARÖD | ||
| + | |- | ||
| + | | ||Jöns Hansson i HÄLJARÖD | ||
| + | |- | ||
| + | | || | ||
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| |} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| [[Kategori:Mantalslängder]] [[Kategori:Källor]]  [[Kategori:Farhult]] | [[Kategori:Mantalslängder]] [[Kategori:Källor]]  [[Kategori:Farhult]] | ||
Versionen från 3 januari 2011 kl. 16.11
Mantalslängd för Farhults Socken år 1699
| Ort | Namn | 
| Mantalslängd 1699, Farhult | |
| LÖNHULT Nr. 1:1 | |
| Lagmannen Cedercrantz hushåll | |
| dräng Joan | |
| dräng Påhl | |
| Nills | |
| hushållerskan Bengta | |
| Gårdpiga Kari | |
| Ryttaren Lars Wäsmans hustru | |
| DÖINGE NR. 1:1 | |
| Jöns Bengtsson Änkling | |
| sonen Lars | |
| dottern Pernilla | |
| änkan Ingar | |
| VIAKÖP Nr. 2:3-1 | |
| Korpral Jonas Ekeboms dotter Mallena | |
| dräng Nills | |
| pigan Anna | |
| GUNNESTORP Nr. 1: 2/3-1 | |
| Olluf Ohlsson +hustru | |
| Jeppa Gudmundsson +hustru | |
| Lars Bengtsson +hustru | |
| dottern Bohl (Krympling???) | |
| HÄLJARÖD 2:1 | |
| Pär Trulsson +hustru | |
| dottern Ingafred | |
| drängen Pär | |
| GUNESTORP 6 huset | |
| Pär Jönsson +hustru | |
| POTTMJÖHULT 1: 5/8 | |
| Pär Andersson +hustru | |
| drängen Nills | |
| FARHULT 3: ½ | |
| Påll Nilsson +hustru | |
| inhyses Ingar | |
| Korpralen Adam Buukhultz hustru | |
| drängen Carl | |
| Pigan Kiersti | |
| FARHULT 13: ½ | |
| Brukas av korpralen Buukhultz | |
| Inhyses Swen Swensson +hustru (alldeles utarmade tiggare) | |
| FARHULT 8: ½ | |
| Påhl Hansson +hustru | |
| änkan Ingar | |
| pigan Hanna | |
| HÖJAR 1: ½ | |
| Nills Gudmundsson | |
| Pär Andersson +hustru | |
| FARHULT 6: ½ | |
| Måns Pärsson +hustru | |
| BJÖRKERÖD 3: ½ | |
| Nills Pärsson +hustru | |
| dotter Kari | |
| dotter Hanna | |
| VIAKÖP 1: 3/8 | |
| Gudmund Pärsson +hustru | |
| Pär Månsson +hustru | |
| HÄLJARÖD 1: 1/3 | |
| Jöns Hansson +hustru | |
| GUNNESTORP 4:1/4 | |
| Pär Lundh +hustru | |
| Pär Nillson +hustru (hustrun eländig, gammal, ligger) | |
| Ryttaren Måns Lustigs hustru (utarmad) | |
| DÖINGE 3: ¼ | |
| Nills Hellesson +hustru | |
| pigan Bohl | |
| SVALUV 1: ¼ | |
| Lasse Pärsson +hustru | |
| drängen Hans | |
| FARHULT 14: ¼ | |
| Swen Tufvesson +hustru | |
| GUNNESTORP 5: ¼ | |
| Ryttaren Olluff Swenson +hustru | |
| BJÖRKERÖD 4: ¼ | |
| Ryttaren Nills Urres hustru | |
| HÄLJARÖD 3: ¼ | |
| Olluf Jönsson +hustru | |
| pigan hanna | |
| Inhyses Jöns Pärsson +hustrun (urgamla, födes av barnen) | |
| HÄLJARÖD 4: ¼ | |
| Nills Hansson +hustru | |
| BJÖRKERÖD 5: ¼ | |
| Pär Andersson +hustru | |
| FARHULT 1: 5/8 prästagården | |
| Pastorn Hr. Mårten och hustrun | |
| dotter Kari | |
| dotter Margareta | |
| dotter dorten??? | |
| dotter Varebro?? | |
| drängen Jöns | |
| pigan Elna | |
| pigan Gertru | |
| VIAKÖP 4 3/8 | |
| Påhl Joansson +hustru | |
| Matthias Påhlsson ogift | |
| FARHULT 7 1/8 | |
| Jöns Tagel +hustru | |
| FARHULT 9 2/8 | |
| KLOCKAREN Nills Lund +hustru | |
| ”Koljugahuset” | |
| ryttaren Joan Roos +hustru | |
| HÄLJERÖD 5:1 | |
| Joan Larsson +hustru | |
| pigan Signe | |
| Nills Påhlsson +hustru (inhyses – urgammal) | |
| Joan Sunnes +hustru (inhyses) | |
| HÄLJARÖD 1:1 | |
| Sunne Tykesson +hustru | |
| sonen Anders | |
| dottern Hanna | |
| SNORRÖD 2:1 | |
| Anders Swensson +hustru | |
| pigan Anna | |
| VIAKÖP 6: 3/4 | |
| Trull Joansson +hustru | |
| dotter Troen | |
| son Olluff | |
| BJÖRKERÖD 1: 5/8 | |
| Joan Joensson +hustru | |
| drängen Måns | |
| pigan Elna | |
| Knut Pållsson +hustru | |
| dotter Ellen | |
| sonen Påll | |
| FARHULT 12: ½ | |
| Pär Mårtensson +hustru | |
| drängen Nills | |
| LILLA SNORRÖD 1: 1/2 | |
| Nills Jonsson +hustru | |
| sonen Troed | |
| HÄLJARÖD 6 ½ | |
| Bengt Larsson +hustru | |
| Inhyses Anna | |
| FARHULT 10 ½ | |
| Pär Tufvesson +hustru | |
| drängen Lars och hustru | |
| FARHULT 11 1/3 | |
| Åke Tufvesson +hustru | |
| FARHULT 4 ¼ | |
| Jöns Larsson – (krympling) | |
| GATEHUS | |
| FARHULT 15 | |
| Måns Håkansson +hustru? (Mannen förlofwat Ryttare (avskedad?), urgammal och vanför) | |
| inhyses Sitza | |
| BJÖRKERÖD 7 | |
| Pär Jönsson +hustru | |
| SNORRÖD 2 | |
| Berata (urgammal tiggare) | |
| FARHULT 5 | |
| Olof Hardsson | |
| VIAKÖP 5 | |
| Nills Prust +hustru (förlofwat ryttare (troligen avskedad)) | |
| BJÖRKERÖD 2 | |
| Sunen Andersson +hustru | |
| 27/2 1699 | |
| Mårten Holzbroe | |
| Nills Jönsson LILLA SNORRÖD? | |
| Pär Ohlsson GUNNESTORP | |
| Pär Andersson i POTTMJÖHULT | |
| Olluff Jönsson i HÄLJARÖD | |
| Sunne Tykesson i HÄLJARÖD | |
| Jöns Hansson i HÄLJARÖD | |

