Skillnad mellan versioner av "Mtl 1658, Väsby"
Från LuggudeWiki
Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Mantallängd 1658, Väsby == == Väsby Socken == {| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Status''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''inneh...') |
|||
(44 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | [[Fil:Generalstabskarta1861 Väsby.jpg|thumb|Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).]] | ||
+ | |||
== Mantallängd 1658, Väsby == | == Mantallängd 1658, Väsby == | ||
== Väsby Socken == | == Väsby Socken == | ||
− | {| {{table}} | + | (Hemmanets nummer är Inskrivet av oss, som kommentar) |
+ | |||
+ | {| {{table}} | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Status''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Status''' | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''innehav''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''innehav ''' |
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''titel''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''titel''' | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Namn och ort''' | + | | width=150 align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Namn och ort''' |
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kommentarer''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Kommentarer''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''HULTA''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Hel Gård, del i hel||||[[Sönne_Truedsson_i_Hulta|Söne Trudsson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||del i hel||||Anders i S .g|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||del i hel||||Påfwel Påfwelsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||del i hel||Gådsman||Hans Trulsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||del i hel||\"S-gård\"||Gunnar? || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''DANHULT''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård HEL||||Päder Larsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||[[Nils_Helgesson_i_Danhult|Nils Helgesson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||[[Jöns_Helgesson_i_Danhult|Jöns Helgesson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård HEL||||[[Olof Svensson i Danhult|Oluff Swänsson]]||Noterad för en gård ensam. Danhult. |
|- | |- | ||
| Dräng||||dräng|| || | | Dräng||||dräng|| || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''INGELSTRÄDE''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård HEL||||Måns Swänsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård HEL||||[[Helge Persson i Ingelsträde|Hälge Pädersson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Piga||||piga|| || | | Piga||||piga|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||[[Per Hermansson i Ingelsträde|Päder Hermansson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Dräng||||dräng|| || | | Dräng||||dräng|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård HEL||||[[Arvid Olofsson i Ingelsträde|Arfwedh Olofsson]]|| |
|- | |- | ||
| Piga||||piga|| || | | Piga||||piga|| || | ||
Rad 72: | Rad 76: | ||
| Dräng||||dräng|| || | | Dräng||||dräng|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||[[Anders Sonesson i Ingelsträde|Anders Sunesson]]|| |
|- | |- | ||
| Piga||||piga|| || | | Piga||||piga|| || | ||
Rad 78: | Rad 82: | ||
| Dräng||||dräng|| || | | Dräng||||dräng|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||1/2 Gård||||[[Anders_Helgesson_i_Ingelsträde|Anders Häliesson]]||1/2 gård. Ingelsträde. |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Dräng||||dräng|| || | | Dräng||||dräng|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård HEL||||Swän Nilsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||[[Jöns Sonesson i Ingelsträde|Jöns Sunnesson]]|| (((Nr. 3))) |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Piga||||piga|| || | | Piga||||piga|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||1/2 Gård ||||[[Sexmannen Rasmus Larsson i Ingelsträde|Rasmus Larsson]]||1/2 gård. Ingelsträde. (Kommentar: Nr. 2) |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Kvinna||||hustru|| || |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| |||||| || | | |||||| || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''BRANDSTORP''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel.||||Sune Olofsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Dräng||||dräng|| || | | Dräng||||dräng|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Joan Sunesson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Swän Rasmusson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Anders Nilsson|| |
|- | |- | ||
| Piga||||piga|| || | | Piga||||piga|| || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''KLAPPE''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård HEL||||[[Eskil_Bengtsson_i_Klappe|Eshe Bendtsson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Gunnar ||\"Gunnar i S.g\" |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''BUSKERÖD''' || |
|- | |- | ||
− | | Far||Gård 1 mtl||||Swän Olufsson|| | + | | Far||Gård 1 mtl||||[[Sven Olsson i Buskeröd|Swän Olufsson]]|| |
|- | |- | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
Rad 164: | Rad 164: | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Far||||||Wier | + | | Far||||||Wier Lorensson||gammal. Esperöd. |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''ÄSPERÖD''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel.||||Nils Bendtsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Päder Arfwädhsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||GÅRD HEL||||[[Sasser_Hansson_i_Äsperöd|Sasser Hansson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Pär Arfwedsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Arfwäd Pärsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Dräng||||dräng|| || | | Dräng||||dräng|| || | ||
Rad 194: | Rad 194: | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''LÅNGARÖD''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård hel||||Nils Sånasson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Dräng||||dräng|| || | | Dräng||||dräng|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård hel||||Päder Pädersson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Jäppa Pärsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Frans Gunnarsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård hel||||Lorents Hansson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Far||(Kyrkans jord. 1-gård.)||h||Päder Nilsson||Långaröd. Kyrkoägd jord. | | Far||(Kyrkans jord. 1-gård.)||h||Päder Nilsson||Långaröd. Kyrkoägd jord. | ||
Rad 224: | Rad 224: | ||
| Piga||||piga|| || | | Piga||||piga|| || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''HUSTOFTA''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård hel||||Jäppa Månsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Päder Nilsson||\"På S-gård\" (Nr. 4??? |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustrun|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård 1/2 ||||[[Måns Persson i Hustofta|Måns Pärsson]]|| Nr. 2 |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård 1/2 ||||Swän Jönsson|| (Nr. 3???) |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Far||1 Gård (kyrkligt) ||||Oluff Swänsson||(Kyrkans jord. 1-gård.) Hustofta. (Nr. 1???) | | Far||1 Gård (kyrkligt) ||||Oluff Swänsson||(Kyrkans jord. 1-gård.) Hustofta. (Nr. 1???) | ||
Rad 246: | Rad 246: | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''ORNAKÄRR''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård hel||||Sune Larsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||||Oluff --|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustrun|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård hel||||Måns Nilsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård hel ||||Tuve Clemedsson|| ((Nr. 4)) |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Päder Larsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Far||gård hel||||Jäppe Kälsson | + | | Far||gård hel||||Jäppe Kälsson||Inget noterat! Kanske Kyrko eller adelsjord? Troligen adel och Vegeholm då! |
|- | |- | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
Rad 274: | Rad 274: | ||
| Dräng||||dräng|| || | | Dräng||||dräng|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Far||Gård (adel) hel (Nr. 3?)||||Ture? Jönsson|| | + | | Far||Gård (adel) hel (Nr. 3?)||||Ture? Jönsson||frälsegård. Ornakärr. Tillhör Rögle gård. |
|- | |- | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Far||Gård (adel) hel||||Päder Oluffsson|| | + | | Far||Gård (adel) hel||||Päder Oluffsson||frälseägd jord. Under Gunnarstorp. (Ornakärr). (Gamla?) |
|- | |- | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
Rad 294: | Rad 294: | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''GÖSSARP''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård hel||||[[Nils_Rasmusson_i_Gössarp_(1628-)|Nils Rasmusson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||1/2 Gård||||[[Sven Persson i Gössarp|Swän Pädersson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Far||Gård (adel)||||Jäppe Pärsson||Adelsjord, Vegeholm. Gössarp. | + | | Far||Gård (adel)||||[[Jeppe Pedersson i Gössarp|Jäppe Pärsson]]||Adelsjord, Vegeholm. Gössarp. |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Far||||||Pär Nilsson||Adelsjord, Vegeholm. Gössarp. | | Far||||||Pär Nilsson||Adelsjord, Vegeholm. Gössarp. | ||
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Far||Adel halv gård||||Jöns Larsson||Adelsägd jord under Krapperup. Gössarp. | | Far||Adel halv gård||||Jöns Larsson||Adelsägd jord under Krapperup. Gössarp. | ||
Rad 322: | Rad 322: | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Joan i S gårds ||Gammal. Troligtvis nån sorts undantag på gården. Gössarp. |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''BRÄCKE''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel||||Nils Larennsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel||||Gudmund Jönsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård 1/2||||Truls Nilsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||ej gård||||Jöns Jeppasson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''HULTABO''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård HEL||||[[Önner Bengtsson i Hultabo|Önner Bendtsson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||[[Nils Bengtsson i Hultabo|Nils Bendtsson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||ÖDE . 1/2 gård||||[[Nils Thomasson|Nils Thomassson]]||Hultabo, (Är denna gård öde?) |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''TJÖRRÖD''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel ||||Nils Månsson|| ((Nr. 7)) |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel ||||[[Jon Bengtsson i Tjörröd|Joen Bengtsson]]|| ((Nr. 1)) |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel||||[[Peder Fransson|Päder Frantzsson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel||||Oluff Larsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||1/2 gård||||Nils Persson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||1/2 gård||utfattig||Anders Hansson||Tjörröd. Utfattig. |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||1/2 gård||||Joan Olufsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||1/2 gård.||||[[Rasmus Persson i Tjörröd|Rasmus Pärsson]]||Ej fru tydligen! Tjörröd. |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||1/2 gård.||||Swän Månsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''MÅARP''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel ||||[[Jöns_Persson_i_Måarp|Jöns Pärsson]]|| (( Nr. 3)) |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel ||||Päder Månsson|| (( Nr. 2)) |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel ||||[[Paul Pedersson|Påwel Pädersson]]||Ingen hustru. Måarp. ( Nr. 1)) |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||(\"pest\")||||'''HOVGÅRDEN''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård Hel||||Lars Rasmusson||Hovgården. (Notisen PEST står vid Hovgården) |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Påwähl O.||Påwähl O Hovgården. (Notisen PEST står vid Hovgården) |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Jeppe ||Hovgården. (Notisen PEST står vid Hovgården) |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Dräng||||dräng|| || | | Dräng||||dräng|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Påull ||Påull i S. Hovgården. (Notisen PEST står vid Hovgården) |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''VÄSBY BY''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård 1/2||||Hans Classon?|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||DÖD? \"pest\"||DÖD?||Bendt Jönsson||\"ÖDE AV PEST\" |
|- | |- | ||
| Fastighetskommentar||Gård||ÖDE||Bendt Jönssons gård. ||\"ÖDE AV PEST\" | | Fastighetskommentar||Gård||ÖDE||Bendt Jönssons gård. ||\"ÖDE AV PEST\" | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård||||[[Frans Sönesson (d.ä.)|Frants Sånasson]]|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||[[Sissa Månsdotter i Plöninge|hustru ]]|| || |
|- | |- | ||
| Dräng||||dräng|| || | | Dräng||||dräng|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård||||Nils Påwelsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård||||Tuve Pädersson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård (pest)||||Nils Olafsson||Ingen fru. \"PEST\" står det noterat. |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård||||Önner Arvidsson (\"arasson)|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård||||Päder Jakobsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Änka||Gård||\"änkan\"|| || | | Änka||Gård||\"änkan\"|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård||||Måns Bengtsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård||||Gunnar Pärsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||ÖDE Pest!||||Måns Månsson||Måns Månsson Väsby by. Död Pest? |
|- | |- | ||
| Fastighetskommentar||Gård||||Måns gård ÖDE || | | Fastighetskommentar||Gård||||Måns gård ÖDE || | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård||||Sune Andersson||Ingen hustru?! Väsby by. |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård||||Lars Pärsson||Väsby by |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård||||Nils Pärsson|| |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård 1/2||||Erich|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||ej gård? -pest||||Swen i? husa? ||\"pest\" |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||ej gård? -Pest?||||Påfwel Pädersson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||PEST||||'''LÖNSKOG''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård||||Anders Benndtsson||\"notisen \"pest\" bredvid. Lönskog. |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''VÅTAMOSSE''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||ej gård||||Nils Jönsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||ej gård||||Jöns G(ran?)kubbe|| yrke = g...kubbare |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''GÖDSTORP''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||Gård 1/2||||Tyke Rasmusson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''GATEHUSMÄN''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||gatehus||||Bengtz? Walh?|| |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||gatehus||||Lars Persson?|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''HÖGANÄS''' || |
|- | |- | ||
| Far||ej gård?||Möllare||Måns Bengtsson|| | | Far||ej gård?||Möllare||Måns Bengtsson|| | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||Skräddare||Påfwäl Skräddare||Troligen gammal. Höganäs. |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| ||Troligen gammal. Höganäs. |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Gudmund Påfwelsson||Höganäs |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Änka||||||Swän Olofssons änka ||gammal. Höganäs. | | Änka||||||Swän Olofssons änka ||gammal. Höganäs. | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Jöns Larsson|| |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Tore Olofsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Påwel Larsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Swän Månsson||Nån av de bägge är gammal. |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Mårten Nilsson|| |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Jöns Påwelsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
| Änka||||||Sissa Larssas ||gammal?! Höganäs. | | Änka||||||Sissa Larssas ||gammal?! Höganäs. | ||
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Måns Pärsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Jeppa Andersson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Päder Andersson|| |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Päder Assarsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''VIKEN''' || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Erick Nilsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Jäppa Pädersson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Jens Öhnsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Swen Larsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Christer ||Gammal?! |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Rasmus Mickilsson||Gammal. |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Jöns Nilsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Oluff Oluffsson||gammal |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Nils Böckere|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Måns Påfwelsson||singel. |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Lars Byggierr|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Man | + | | Man||||||Oluff Gönnarsson|| |
|- | |- | ||
− | | Kvinna | + | | Kvinna||||hustru|| || |
|- | |- | ||
− | | Far||||||Oluff | + | | Far||||||Oluff Väster|| |
|- | |- | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
Rad 636: | Rad 636: | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
|- | |- | ||
− | | Far||||||Jöns Erichsson|| | + | | Far||||||[[Jöns_Eriksson,_Viken|Jöns Erichsson]]|| |
|- | |- | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
Rad 672: | Rad 672: | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''SVANEBÄCK''' || |
|- | |- | ||
− | | Far||Gård||||Truls Andersson|| | + | | Far||Gård||||[[Truls Andersson på Kullagården|Truls Andersson]]|| |
|- | |- | ||
| Hustru||||hustru|| || | | Hustru||||hustru|| || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||||||'''RY''' || |
|- | |- | ||
| Far||Gård||||Nils Larsson|| | | Far||Gård||||Nils Larsson|| | ||
Rad 684: | Rad 684: | ||
